Результати змагань
Крос 2 км Дівчата U18 |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | 1км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | РАЧИНСЬКА Уляна | 16 | Рівненська | КОЛІФКС Рвн | 0:03:32 | 3:24 | 0:06:58 | |
| 2 | 261 | ОКСЕНЮК Тетяна | 16 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:03:26 | 3:29 | 0:07:08 | |
| 3 | 256 | ЩАСЛИВА Світлана | 16 | Вінницька | ДЮСШ м.Жмеринка | 0:03:31 | 3:31 | 0:07:13 | |
| 4 | 266 | ОСМАН Емілія | 16 | Харкiвська | КЗ КДЮСШ ХТЗ Хрк | 0:03:38 | 3:34 | 0:07:19 | |
| 5 | 269 | ЧЕПУРА Марія | 16 | Волинська | ДЮСШ Ківерцівська Влн | 0:03:41 | 3:36 | 0:07:23 | |
| 6 | 246 | ВАСИЛЕНКО Анна | 16 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:41 | 3:38 | 0:07:27 | |
| 7 | 254 | ЛУКАШУК Марія | 17 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:45 | 3:38 | 0:07:28 | |
| 8 | 250 | СИДОРЕНКО Тетяна | 17 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:03:39 | 3:41 | 0:07:34 | |
| 9 | 241 | БОРОВЕЦЬ Яна | 17 | Рівненська | КОЛІФКС Рвн | 0:03:42 | 3:41 | 0:07:34 | |
| 10 | 258 | ПОВОРЗНИК Надія | 16 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:47 | 3:41 | 0:07:35 | |
| 11 | 147 | КРАВЧЕНКО Валерія | 17 | Сумська | ДЮСШ м.Ромни | 0:03:47 | 3:43 | 0:07:37 | |
| 12 | 253 | ПРОДАНЧУК Анна | 16 | Івано-Франківська | ДЮСШ Калуш Ів-Фр | 0:03:44 | 3:47 | 0:07:45 | |
| 13 | 242 | СОФІЙЧЕНКО Анна | 17 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 0:03:43 | 3:47 | 0:07:47 | |
| 14 | 263 | ГЕРУН Віра | 17 | Кіровоградська | КЗ ДЮСШ Олександрівська Крв | 0:03:55 | 3:48 | 0:07:49 | |
| 15 | 243 | СЕМЬОНОВА Олеся | 17 | Луганська | ЛОЛІФКС | 0:03:52 | 3:48 | 0:07:49 | |
| 16 | 244 | КОЛЕСНИКОВА Владислава | 16 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:04:04 | 3:53 | 0:07:58 | |
| 17 | 247 | ВАСИЛЕНКО Олена | 16 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:59 | 3:54 | 0:08:00 | |
| 18 | 267 | МОК Тетяна | 16 | Херсонська | ХВУФК | 0:03:59 | 3:57 | 0:08:06 | |
| 19 | 262 | КІНАШ Софія | 16 | Львiвська | ДЮСШ №2 Львів | 0:03:59 | 4:01 | 0:08:14 | |
| 20 | 245 | БОНДАР Анжела | 16 | Хмельницька | ДЮСШ Полонська Хмл | 0:04:09 | 4:04 | 0:08:21 | |
| 21 | 252 | ДЕНЬКОВИЧ Оксана | 16 | Луганська | ДЮСШ Старобільськ Луг | 0:04:05 | 4:04 | 0:08:22 | |
| 22 | 265 | ЗАПША Марія | 16 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:04:08 | 4:05 | 0:08:23 | |
| 23 | 255 | МАЛЬЦЕВА Ангеліна | 16 | Луганська | ДЮСШ Лисичанськ | 0:04:05 | 4:08 | 0:08:30 | |
| 24 | 260 | ОПАНАСИК Марія | 16 | Рівненська | ОКДЮСШ Авангард Рвн | 0:04:01 | 4:10 | 0:08:34 | |
| 25 | 249 | ГОСПОДІНКО Соломія-Ольга | 16 | Львiвська | ДЮСШ м. Кам’янка-Бузька Льв | 0:04:20 | 4:21 | 0:08:55 | |
| 26 | 268 | ГУК Софія | 17 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:04:22 | 4:31 | 0:09:16 | |
| 27 | 248 | ЛИСЯНА Анна | 16 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:04:26 | 4:39 | 0:09:32 | |
| 28 | 257 | ЩАСЛИВА Валентина | 16 | Вінницька | ДЮСШ Жмеринська | 0:03:44 | |||
| 29 | 259 | ГРИГОР'ЄВА Єлізавета | 16 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | ||||
✕