Amateurs (МТБ та гібрид) Жінки

Місце Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 22733 Леся Страфун 34 Київ 3:38:57 3:23:07
2 22052 Lora Baykina 41 Kyiv 3:39:00 3:23:09
3 22606 Олена Тимошенко 45 Київ 3:48:34 3:33:02
4 22217 Катерина Деркач 35 Київ 3:52:58 3:35:31
5 22727 Олена Кудляк 33 Ірпінь 4:01:14 3:43:37
6 22200 Александра Хомутенко 32 Київ 4:03:02 3:46:28
7 22069 Лариса Плужник 32 Бровары 4:08:17 3:45:42
8 22483 Вікторія Дяченко 32 Київ 4:13:21 3:56:01
9 22117 Афанасьева Людмила 35 Обухів Velofamily 4:15:53 3:55:30
10 22592 Оля Стулій 34 Київ 4:23:14 4:02:15
11 22632 Anastasiia Radchenko 29 Kyiv 4:25:30 4:03:34
12 22646 Тетяна Гринюк 30 Іванковичі ТЦ Меридіан 4:25:45 4:05:42
13 22557 Ніна Данченко 31 Київ 4:28:05 4:08:23
14 22780 олена шило 39 харків 4:28:44 4:03:07
15 22211 Катерина Подкур 33 Київ 4:28:55 4:10:30
16 22596 Юлия Евтушенко 34 Киев 4:30:53 4:10:45
17 22109 Карина Сокол 35 Обухов VeloFamily 4:31:30 4:10:25
18 22113 Наталія Сацута 37 Київ 4:38:01 4:13:00
19 22193 Наталя Гусарова 35 Киiв 4:42:43 4:15:11
20 22770 Марина Томченко 20 Київ Bank Aval 4:43:43 4:23:15
21 22015 Надія Потетнєва 32 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 4:45:54 4:27:36
22 22212 Марія Сулима 30 Київ 4:46:14 4:21:04
23 22245 Юлія Шевченко 24 Київ 4:46:21 4:24:07
24 22284 Ірина Васильєва 45 Боярка 4:48:31 4:27:13
25 22163 Марина Чернишева 33 Київ 4:51:55 4:22:48
26 22155 Катерина Новицька 33 Харків 5:00:53 4:33:03
27 22384 Олександра Барабанщикова 29 Київ KA2SHKA 5:00:54 4:39:40
28 22653 Євгенія Церахто 34 Київ 5:00:54 4:39:45
29 2 Евгения Пульнева 33 Киев 5:06:27 4:43:57
30 22667 Ольга Грановская 44 Киев 5:07:07 4:46:19
31 22405 Ольга Будяк 38 Київ Дискаверщики 5:07:17 4:42:06
32 22011 Ірина Шабас 30 Київ 5:08:35 4:45:14
33 22148 Наталія Смілянець 35 Київ 5:09:13 4:44:10
34 62 Мухаметшина Ксения 35 5:09:58 4:43:54
35 22152 Галина Пацукова 34 Харьков 5:12:51 4:44:58
36 22153 Evgenia Novitskaya 35 Харьков 5:12:52 4:45:03
37 22207 Крістіна Гончарук 27 Київ 5:13:56 4:57:44
38 22582 Анна Дяків 33 Київ 5:13:58 4:50:28
39 22722 Marianne Bengtson 50 Denmark Viborg Professional Cycling Team 5:14:25 4:47:49
40 22723 Victoria Holst 18 Denmark Viborg Professional Cycling Team 5:17:13 4:50:39
41 22027 Людмила Капустян 44 Київ 5:22:33 5:01:13
42 22128 Ольга Сацюк 28 Бровари 5:23:10 4:59:07
43 22098 Марина Наливайченко 31 Київ 5:23:38 4:54:50
44 22365 Олена Тесленко 42 Київ 5:28:05 5:02:23
45 22024 Olya Mitus 34 Киев 5:30:34 5:07:11
46 22082 Анна Єлісєєва 21 Київ 5:31:24 5:10:55
47 22689 Вікторія Олексієнко 32 Буча 5:32:22 5:08:57
48 22033 Inna Miroshnichenko 33 Kyiv 5:35:26 5:14:34
49 22401 Дар'я Нікітіна 38 Kyiv Дискаверщики 5:38:00 5:12:53
50 22099 Oksana Nikolaichuk 29 Киев 5:39:19 5:16:13
51 22466 Алла Козаченко 38 Київ 5:44:32 5:21:06
52 30 Lyle Mytrash 5:45:11 5:16:54
53 22730 Наталя Єльцова 48 Київ 5:45:11 5:21:30
54 22484 Анастасія Сідельник 30 Київ 5:45:23 5:18:52
55 22481 Anna Petrovska 29 kiev Спорт-Ресурс 5:45:46 5:20:22
56 22249 Ольга Ткачук 42 Київ 5:47:13 5:23:07
57 22777 Євгенія Солод 28 Київ Bank Aval 5:49:56 5:25:49
58 22074 Оксана Крижановська 30 Біла Церква In Velo Veritas In Velo Veritas 5:50:21 5:27:25
59 22430 Юлія Мороз 33 Київська обл., м. Київ 5:51:42 5:23:29
60 22429 Анастасія Шакірова 36 Київська обл., м. Ірпінь 5:51:43 5:23:30
61 22469 Юлия Лиса 44 Ірпінь 5:51:44 5:23:31
62 22343 Alyona Ishchenko 25 Boryspil Novi Bezradychi Cycling 5:51:47 5:28:17
63 22295 Ольга Шабельник 42 Киïв 6:02:04 5:41:26
64 22370 Дарина Іванова 36 Київ 6:07:32 5:41:36
65 22305 Вікторія Кондратюк 32 киів 6:08:42 5:43:50
66 22629 Дарія Гонтар 25 Київ 6:11:03 5:43:22
67 22731 Аліна Федько 28 Київ 6:12:38 5:43:53
68 22504 Юлия Коноваленко 26 Киев 6:14:30 5:51:35
69 22406 Наталія Стехун 35 Київ Дискаверщики 6:16:30 5:48:14
70 22686 Олександра Янішевська 35 Київ DataBikeTeam 6:17:12 5:51:25
71 22680 Марія Ілюшенко 27 Київ DataBikeTeam 6:17:12 5:50:30
72 22531 Катерина Скатерная 33 Киев 6:19:14 6:19:14
73 22062 Діана Андрусенко 24 Київ 6:21:12 5:56:59
74 22056 Ірина Кузьмічова 33 Київ 6:23:33 5:59:11
75 22760 Тетяна Чернишова 28 Черкаси Юрія-фарм 6:26:34 6:03:24
76 22652 Daria Cherkashyna 35 Київ 6:26:36 6:04:07
77 22119 Olena Tverdola 31 Kyiv UP CLUB Unlimited people UP CLUB Unlimited people 6:28:21 6:02:39
78 22045 Катерина Андрушенко 27 Київ #неисправимая 6:29:17 6:04:56
79 22510 Юлія Дерезюк 28 Київ Amadeus Amadeus 6:30:28 6:02:53
80 22480 Vadim Terentyuk 45 Київ 6:32:23 6:13:08
81 22391 Людмила Мельник 25 Київ 6:33:10 6:07:43
82 22518 Тетяна Лєбєдєва 58 Київ 6:34:13 6:34:13
83 22472 Elmira Kadeikina 35 Kiev 6:37:43 6:13:20
84 22258 Марина Безносюк 28 Київ 6:38:27 6:09:49
85 22773 Тетяна Рябоконь 33 Київ Bank Aval 6:38:55 6:12:45
86 22772 Олена Лисенко 33 Київ Bank Aval 6:38:58 6:12:47
87 22774 Тетяна Шевчук 31 Київ Bank Aval 6:41:44 6:15:36
88 22186 Елена Мусиенко 32 Киев 6:41:45 6:13:20
89 45 Дуцак Людмила 6:42:04 6:14:10
90 22023 Светлана Ребрикова 34 Київ
91 22037 Галя Білинська 29 Львів
92 22095 Юля Домашлинец 32 Киев
93 22102 Svitlana MIKHAILUK 39 Kiev
94 22131 Мария Цветкова 28 Киев
95 22134 Яна Паршина 33 Бровари Бровари Крос-Кантрі
96 22151 Юлія Кузьмінська 35 Киев
97 22169 Valeriia Ivanova 24 Kyiv
98 22182 Катерина Крупська 26 Київ
99 22204 Олена Тютюнник 43 Київ
100 22264 Віталія Єрьоміна 37 Київ
101 22266 Лілія Присяжнюк 35 Київ
102 22312 Олена Некрашевич 32 Київ
103 22342 Корнієнко Ірина 35 Київ
104 22351 Мирослава Частникова 34 Київ
105 22412 Victoria Lokhonia 26 Kyiv
106 22446 Ірина Ясько 35 Київ
107 22447 Оксана Ясько 33 Київ
108 22450 MARYNA Komarova 33 Киев нет команды нет
109 22491 Натела Кордзая 34 Одеса
110 22506 Олена Некрашевич 32 Київ
111 22521 Viktoriia Skichko 31 Київ
112 22664 Вікторія Бондаренко 28 Київ CMS GROUP
113 22706 Катерина Долженко 25 Київ
114 22750 Марина Галаган 36 Черкаси Юрія-Фарм
115 22763 Людмила Кушнір 38 Черкаси Юрія-Фарм
116 22775 Олена Зайцева 35 Київ Bank Aval
117 46 Степаненко Анна
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag