21 км

Місце Номер Атлет Стать Вік Місто Клуб 2.4 km 16.0 km Темп Результат Chip Time PDF
1 21086 Тарас Сало Ч 37 Львів ULTRA 0:06:45 0:52:51 3:18 1:09:56 1:09:56
2 10125 Бондаренко Анатолій Ч 24 Жовті Води 0:06:46 0:53:16 3:19 1:10:12 1:10:12
3 21247 Михаил Богданов Ч 37 Киев Динамо, Науковець 0:06:46 0:53:17 3:20 1:10:25 1:10:24
4 21320 Oleksandr Chenikalo Ч 31 Киев KuzinTeam/RunONoff 0:06:52 0:53:48 3:21 1:10:43 1:10:42
5 21303 Vitalii Badun Ч 20 Kyiv KMrunning club 0:07:05 0:54:40 3:25 1:12:18 1:12:17
6 21112 Олег Якимчук Ч 31 Київ KM Running Club 0:07:05 0:54:41 3:27 1:12:48 1:12:47
7 21114 Serhii Popov Ч 38 Киев UARUNNER 0:07:06 0:55:41 3:30 1:14:02 1:14:02
8 21930 Крижевич Олександр Ч 24 Одеса Nike 0:06:48 0:55:28 3:32 1:14:35 1:14:35
9 21288 Олег Цыбин Ч 21 ОДЕССА КЛБ Гармония Бахмач 0:07:03 0:57:08 3:33 1:15:13 1:15:13
10 21054 В'ячеслав Олішевський Ч 32 Бердичів FamilyRunClub 0:07:07 0:57:01 3:34 1:15:33 1:15:33
11 21205 Андрій П'ясецький Ч 31 Ковель 0:06:47 0:56:23 3:35 1:15:44 1:15:42
12 21357 Козачок Дмитро Ч 29 0:06:55 0:56:45 3:36 1:16:09 1:16:08
13 21356 Сергей Кровлайдис Ч 40 Чернигов Науковець 0:07:33 0:57:48 3:37 1:16:33 1:16:32
14 21180 Віктор Роговой Ч 53 Київ СК НАУКОВЕЦЬ 0:07:10 0:57:20 3:37 1:16:35 1:16:35
15 21177 Сергiй Чалик Ч 47 Днiпро DneprRun 0:07:33 0:57:49 3:38 1:16:47 1:16:46
16 21344 Красовський Р. Ч 49 0:07:12 0:07:12 3:38 1:16:50 1:16:49
17 21926 Захарчук Володимир Ч Березне 0:07:07 0:58:39 3:40 1:17:33 1:17:33
18 21306 Александра Шафар Ж 30 Киев ПУШЕБ 0:07:36 0:59:50 3:45 1:19:09 1:19:09
19 21161 Екатерина Карманенко Ж 32 Ровно DneprRun 0:07:57 1:00:10 3:46 1:19:39 1:19:39
20 21083 Вадим Савчук Ч 47 Боярка Боярка RUN CLUB 0:08:00 1:00:52 3:47 1:20:06 1:20:05
21 21110 Денис Остроушко Ч 29 Киев Saucony running club 0:08:11 1:00:23 3:47 1:20:09 1:20:07
22 21184 Юлiя Профiс Ж 29 Чернiвцi Nike+ Run Club 0:07:57 1:00:27 3:49 1:20:45 1:20:45
23 21175 Илья Щелкунов Ч 27 Днепр DneprRun 0:07:33 1:00:26 3:51 1:21:19 1:21:17
24 21014 Павло Шутенко Ч 49 Любарці АБУ, СК НАУКОВЕЦЬ 0:07:33 0:59:46 3:52 1:21:40 1:21:36
25 21215 Сергей Черкес Ч 37 Одесса КЛБ Гармония Бахмач 0:07:58 1:01:37 3:54 1:22:28 1:22:27
26 21279 Валентина Полтавская Ж 47 Одеса 0:07:57 1:01:40 3:54 1:22:37 1:22:37
27 21370 Костромицький Adidas Runners Club 0:07:55 1:02:57 3:55 1:22:59 1:22:50
28 21219 Сергій Панченко Ч 47 Львів SHYPSHYNA RUN CLUB 0:08:17 1:02:14 3:56 1:23:28 1:23:19
29 21081 Василь Карпович Ч 63 Кам'янське КСЦ Дніпровець 0:08:27 1:03:50 3:59 1:24:08 1:24:07
30 21155 Тимофій Ярцев Ч 33 Дніпро MK RunOk 0:08:35 1:04:06 4:01 1:25:05 1:24:58
31 21046 Володимир Буцко Ч 38 Київ 0:08:20 1:04:25 4:02 1:25:25 1:25:22
32 21216 Олексій Шкуренко Ч 30 Київ Nike+ Run Club 0:08:16 1:04:00 4:03 1:25:37 1:25:29
33 21047 Віктор Гребельський Ч 35 Київ 0:07:58 1:03:55 4:03 1:25:44 1:25:39
34 21097 Дмитрий Якимов Ч 27 Дніпро MK RunOk 0:08:35 1:05:00 4:05 1:26:23 1:26:16
35 21201 Ruslan Goncharuk Ч 37 Донецк KM Running club 0:08:38 1:05:25 4:05 1:26:24 1:26:20
36 21040 Олександр Вовк Ч 62 Харків М.К. Харків 0:08:25 1:05:21 4:06 1:26:46 1:26:43
37 21298 Максим Гудемчук Ч 33 Днепр KM Running Club 0:08:35 1:05:16 4:07 1:26:59 1:26:55
38 21327 Назар Самчук Ч 18 с.м.т.Романів 0:08:03 1:04:10 4:07 1:27:02 1:26:55
39 21098 Тетяна Соляник Ж 37 Киев СК Науковець 0:08:12 1:05:16 4:08 1:27:14 1:27:14
40 21057 Александр Романенко Ч 34 Ніжин СК Науковець 0:08:11 1:04:53 4:08 1:27:27 1:27:23
41 21006 Сергій Тимошенко Ч 56 павлівська Борщагівка SC Scientist / АБУ 0:07:58 1:04:55 4:09 1:27:35 1:27:34
42 21318 Віталій Ясний Ч 30 Київ 0:09:07 1:06:20 4:08 1:27:39 1:27:22
43 21904 Гриценко Андрій Ч 24 Київська область 0:08:00 1:05:05 4:09 1:27:54 1:27:53
44 21329 Віталій Остапчук Ч 18 с.м.т.Романів 0:09:27 1:06:15 4:10 1:28:23 1:28:14
45 21129 Тарас Шаматайло Ч 36 Київ 0:08:40 1:05:48 4:10 1:28:26 1:28:11
46 21089 Андрій Фатєєв Ч 35 Бровари БІГ Бровари 0:08:40 1:06:51 4:11 1:28:29 1:28:21
47 10126 Дерев'янчук Миколай Ч 34 Жовті Води 0:08:49 1:06:07 4:11 1:28:37 1:28:29
48 21136 Олена Бурковська Ж 37 Київ 0:09:09 1:06:51 4:12 1:28:42 1:28:42
49 21142 Руслан Гелета Ч 19 Харьков МК Харьков 0:08:56 1:06:44 4:12 1:28:47 1:28:44
50 21101 Elena Simonok Ж 37 Киев Saucony Running Club 0:08:32 1:06:17 4:12 1:28:48 1:28:46
51 21282 Віктор Задорожнюк Ч 23 Київ Adidas Run Club 0:09:07 1:06:53 4:11 1:28:53 1:28:34
52 21066 Виктория Чайка Ж 22 Киев 0:08:44 1:07:16 4:13 1:29:18 1:29:17
53 21299 Николай Грицяк Ч 51 Черновцы 0:09:00 1:06:52 4:14 1:29:26 1:29:22
54 21120 Віталій Бурлов Ч 48 Чернігів 0:08:23 1:07:19 4:14 1:29:38 1:29:23
55 21099 Vitaliy Drozd Ч 25 Киев Saucony Running Club 0:07:56 1:06:16 4:15 1:29:46 1:29:41
56 21208 Олександр Волков Ч 31 Бровари 0:08:10 1:06:36 4:15 1:29:46 1:29:39
57 21158 Олександр Паришкура Ч 33 Дніпро MC RunOk 0:09:20 1:07:49 4:15 1:29:53 1:29:44
58 21130 Дмитрий Щербаков Ч 38 Мариуполь 0:08:49 0:08:49 4:15 1:29:54 1:29:44
59 21324 Игорь Марачканец Ч 49 Киев adidas Runners Kyiv 0:08:55 1:06:55 4:15 1:30:04 1:29:55
60 21262 Dmytrii Spyrydonov Ч 24 Kyiv KM Running Club 0:09:19 1:07:46 4:15 1:30:10 1:29:52
61 21145 Іван Солодовник Ч 58 Полтава Nike+ Run Club 0:09:07 1:08:54 4:17 1:30:40 1:30:37
62 21912 Сотніченко Леонід Ч 25 Київ 0:08:29 1:07:19 4:18 1:30:51 1:30:49
63 21264 Свiтлана Советченко Ж 27 Киев Тарас Бульба 0:08:40 1:07:36 4:18 1:30:55 1:30:49
64 21055 Александр Телевный Ч 32 Киев Nike+ Run Club 0:08:48 1:08:15 4:19 1:31:11 1:31:07
65 21328 Максим Куцан Ч 18 с.м.т.Романів 0:10:18 1:09:37 4:18 1:31:20 1:31:04
66 21254 Ігор Рихлюк Ч 50 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:09:10 1:07:20 4:19 1:31:21 1:31:16
67 21092 Роман Небожук Ч 31 Київ 0:09:25 1:09:28 4:19 1:31:27 1:31:07
68 21266 Артем Денделєв Ч 26 Київ 0:08:59 1:08:28 4:19 1:31:32 1:31:24
69 21090 Sergey Klimashevskiy Ч 47 Vishneve Top Runners 0:09:43 1:09:30 4:20 1:31:39 1:31:27
70 21928 Рахуба Олександр Ч 28 Київ 0:09:24 1:09:29 4:21 1:32:15 1:31:53
71 21181 Валерій Шажко Ч 49 Львів SHYPSHYNA RUN CLUB 0:09:17 1:08:20 4:23 1:32:44 1:32:36
72 21258 Сергій Бежевець Ч 48 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:09:22 1:10:20 4:23 1:32:46 1:32:42
73 22022 Svitlana Shmidt Ж 28 Nike+ Run Club / Live.Love 0:10:05 1:10:51 4:24 1:32:51 1:32:51
74 21153 Олександр Малов Ч 37 Київ 0:08:24 1:09:04 4:24 1:33:04 1:33:02
75 21947 Окаєвич Василь Ч 37 Київ 0:09:33 1:09:14 4:24 1:33:14 1:32:52
76 21072 Юрій Якименко Ч 40 Київ Scientist 0:09:00 1:10:32 4:26 1:33:41 1:33:35
77 21035 Олександр Кадькало Ч 61 Київ АБУ, О-Клуб 0:09:20 1:10:31 4:26 1:33:47 1:33:37
78 21044 Костянтин Бондарев Ч 57 с. Кожуховка АБУ, IRC 0:08:50 1:10:15 4:26 1:33:52 1:33:50
79 21100 Евгений Соколовский Ч 37 Киев 0:09:20 1:10:40 4:26 1:34:03 1:33:47
80 21133 Олег Завальнюк Ч 51 Новий Буг New Bug Run Club 0:09:38 1:11:41 4:27 1:34:07 1:34:03
81 21309 Олександр Пирогов Ч 28 Київ Vetal Team 0:09:32 1:11:42 4:27 1:34:16 1:34:08
82 21008 Руслан Габдуганиев Ч 37 Чайка Sparta runners club 0:09:46 1:11:41 4:28 1:34:37 1:34:24
83 21189 Тарас Осміловський Ч 38 Львів Shypshyna Run Club 0:08:56 1:11:20 4:28 1:34:41 1:34:29
84 21041 Александра Дзебан Ж 33 0:09:12 1:11:15 4:29 1:34:50 1:34:50
85 21354 Невкапса Ольга Ж 43 0:09:34 1:11:46 4:30 1:35:09 1:35:07
86 21134 Игорь Бессрочный Ч 33 Киев Нова Пошта 0:10:00 1:12:38 4:31 1:35:29 1:35:24
87 21056 Виталий Степанчук Ч 35 Софиевская Борщаговка Nike+ Run Club 0:09:22 1:11:46 4:31 1:35:33 1:35:29
88 21039 Игорь Шкодинов Ч 35 Дружківка 0:08:49 1:10:53 4:32 1:35:48 1:35:38
89 21166 Александр Романенко Ч 27 Харьков 0:09:35 1:13:36 4:33 1:36:12 1:36:05
90 21191 Aleksandr Vyazovsky Ч 29 Киев Любитель 0:09:26 1:11:44 4:33 1:36:12 1:36:00
91 21069 Илья Мятка Ч 27 Киев Nike+ Run Club 0:09:50 1:13:36 4:33 1:36:28 1:36:14
92 21034 Artem Verhun Ч 34 Kyiv 0:09:21 1:12:50 4:33 1:36:35 1:36:18
93 21094 Давид Непаридзе Ч 29 Киев Nike+ Run Club 0:08:52 1:12:30 4:34 1:36:44 1:36:38
94 21190 Анатолій Тірбах Ч 27 Переяслав-Хмельницький 0:09:36 1:13:24 4:34 1:36:44 1:36:34
95 21249 Кокун Олег Ч 50 Киев 0:10:06 1:13:17 4:33 1:37:02 1:36:10
96 21080 Roman Bogun Ч 35 село павлівська Борщагівка 0:09:44 1:12:10 4:34 1:37:10 1:36:36
97 21043 Андрій Лемець Ч 38 с. павлівська Борщагівка UP Club (Unlimited People) 0:10:19 1:13:45 4:35 1:37:10 1:36:52
98 21251 Яковенко Володимир Ч 51 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:10:26 1:14:19 4:34 1:37:13 1:36:27
99 21255 Максим Синенко Ч 28 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:10:30 1:14:19 4:34 1:37:14 1:36:32
100 21045 Dmitriy Levchenko Ч 31 Киев Synergy 0:09:47 1:13:15 4:35 1:37:29 1:37:01
101 21051 Євгеній Щербак Ч 28 Белая Церковь КЛБ Белоцерковский марафон (AC_Panda) 0:09:18 1:13:24 4:36 1:37:31 1:37:16
102 21939 Дейнеко Віталій Васильович Ч 32 Переяслав-Хмельницький 0:09:08 1:12:58 4:37 1:37:38 1:37:29
103 21194 Dmytro Badyvskyi Ч 36 Kyiv 0:10:12 1:13:37 4:35 1:37:42 1:36:57
104 21321 Danylo Golota Ч 23 Kyiv 0:08:12 1:11:40 4:38 1:37:47 1:37:47
105 21070 Denis Babenko Ч 31 Киев KM Running Club 0:08:35 1:12:01 4:38 1:37:48 1:37:45
106 21307 Ismayilov Emil Ч 34 ИЗМИР RUN AZERBAIJAN 0:10:04 1:13:33 4:38 1:37:56 1:37:53
107 21919 Згурська Ірина Ж 39 Яготин 0:09:54 1:14:23 4:38 1:38:02 1:37:49
108 21179 Володимир Бабка Ч 28 Ніжин 0:10:05 1:13:56 4:38 1:38:27 1:37:56
109 21037 Володимир Говор Ч 63 Харків МК Харків 0:09:44 1:14:11 4:39 1:38:28 1:38:10
110 21067 Павел Чайка Ч 30 Киев 0:08:43 1:11:47 4:40 1:38:33 1:38:28
111 21059 Анатолий Нисковский Ч 47 Запорожье ВИЛО УКРАИНА 0:09:45 1:13:55 4:39 1:38:34 1:38:20
112 21042 Serghei Caimacan Ч 37 Chisinau 0:09:00 1:14:05 4:40 1:38:37 1:38:30
113 21050 Александр Пивовар Ч 40 Киев 0:09:53 1:14:14 4:39 1:38:42 1:38:24
114 21308 Віктор Терешко Ч 30 Софіївська Борщагівка Nike+ Run Club 0:09:24 1:13:45 4:40 1:38:47 1:38:42
115 21330 Богдан Кондратчук Ч 18 с.м.т.Романів 0:10:44 1:16:34 4:40 1:38:51 1:38:36
116 21265 Максим Оберемок Ч 37 Киев Отрадный 0:10:00 1:14:14 4:40 1:38:53 1:38:46
117 21285 Дмитрий Черницкий Ч 35 Киев 0:11:09 1:15:18 4:40 1:39:03 1:38:33
118 21159 Ян Нечваль Ч 24 Киев 0:10:36 1:15:19 4:41 1:39:18 1:38:50
119 21225 Михаил Рангаев Ч 20 Черноморск 0:11:15 1:16:27 4:41 1:39:26 1:39:02
120 21326 Віктор Капінус Ч 40 с.м.т.Романів 0:10:44 1:16:34 4:42 1:39:32 1:39:18
121 21170 Корнієнко Володимир Ч 37 Київ 0:08:53 1:14:13 4:43 1:39:39 1:39:35
122 21102 Юрій Насєка Ч 34 Київ SC «Scientist» 0:09:43 1:14:15 4:43 1:39:43 1:39:38
123 21013 Ленина Оленева Ж 60 Киев SC «Scientist» 0:09:26 1:14:14 4:43 1:39:43 1:39:43
124 21223 Павел Савицкий Ч 37 Киев 0:11:08 1:16:26 4:42 1:39:51 1:39:21
125 21026 Андрій Гурбик Ч 55 Київ SCS Sport club Scientist 0:09:46 1:14:22 4:44 1:39:57 1:39:56
126 21226 Максим Крикливский Ч 30 Одесса Nike+ Run Club 0:09:53 1:16:00 4:44 1:40:11 1:40:05
127 21243 Yevhen Vorobiei Ч 29 Kiev 0:09:02 1:15:09 4:45 1:40:16 1:40:12
128 21316 Григорій Трохимчук Ч 27 Коломия ЗСУ 0:10:28 1:15:05 4:43 1:40:17 1:39:35
129 21135 Сергій Розіскул Ч 37 Київ RC Marathon 0:10:07 1:14:16 4:44 1:40:26 1:40:12
130 21948 Москалюк Олексій Ч 33 Київ 0:10:13 1:15:26 4:46 1:40:53 1:40:38
131 21024 Павло Биченок Ч 44 Чернігів Біговий Чернігів, СК Науковець 0:10:19 1:16:07 4:46 1:40:54 1:40:35
132 21132 Євген Богданов Ч 36 Новий Буг New Bug Run Club 0:11:14 1:15:35 4:45 1:40:55 1:40:17
133 21038 Юрий Полунин Ч 60 Харьков Родник 0:09:52 1:15:41 4:47 1:40:59 1:40:57
134 21351 Болсун Виктор Ч 45 Молодечно (Минская обл) СК Регион 0:08:25 1:15:30 4:47 1:41:08 1:41:06
135 21941 Поляков Олександр Ч 31 Київ 0:10:37 1:15:25 4:46 1:41:09 1:40:54
136 21005 Вера Оленева Ж 26 Киев СК Науковець 0:09:26 1:16:07 4:47 1:41:11 1:41:11
137 21053 Євген Святецький Ч 37 Бердичів Family Run Club 0:09:34 1:14:57 4:46 1:41:16 1:40:49
138 21923 Крижановський Юрій Ч 30 м. Біла Церква Білоцерківський марафон 0:09:47 1:15:55 4:48 1:41:24 1:41:22
139 21206 Станіслав Єрко Ч 45 Київ АБУ 0:10:59 1:16:58 4:47 1:41:33 1:41:08
140 21202 Василь Гончарук Ч 34 Київ 0:10:07 1:16:27 4:48 1:41:41 1:41:20
141 21128 Николай Никитин Ч 40 Киев KM Running Club 0:10:10 1:15:13 4:48 1:41:45 1:41:25
142 21289 Dmytro Kolomoiets Ч 34 Чайки ОСББ Брест-Литовське 0:11:11 1:17:31 4:47 1:41:45 1:41:09
143 21167 Ірина Іванова Ж 29 Кривий Ріг New Bug Run Club 0:10:00 1:16:14 4:49 1:41:48 1:41:37
144 21275 Лариса Гетьман-Гнидунец Ж 51 Киев ПУШЕБ 0:09:44 1:16:47 4:49 1:41:49 1:41:48
145 21267 Вадим Ілляшенко Ч 47 Київ 0:09:29 1:15:39 4:49 1:42:01 1:41:53
146 21033 Іван Синявський Ч 40 Київ 0:09:31 1:15:28 4:49 1:42:02 1:41:52
147 21119 Артем Харчишин Ч 35 Киев UARUNNER 0:11:20 1:17:35 4:49 1:42:07 1:41:46
148 21192 Андрій Масич Ч 44 Київ KM Running Club 0:10:09 1:15:16 4:49 1:42:07 1:41:48
149 21049 Олег Шиятий Ч 35 смт.Ірдинь;Черкаська обл. Irdyn Trail Run 0:09:21 1:17:07 4:50 1:42:18 1:42:00
150 21917 Кривоніс Максим Ч 35 Харків 0:10:10 1:17:21 4:50 1:42:40 1:42:16
151 21210 Олена Хашко Ж 31 Київ UaRunners 0:09:37 1:16:56 4:51 1:42:42 1:42:30
152 21060 Борис Михайлов Ч 57 Бахмач АБУ, ДМКГармония 0:09:19 1:15:56 4:52 1:42:46 1:42:44
153 21269 Вадим Советченко Ч 48 Kyiv Славутич Стар 0:09:32 1:16:15 4:52 1:42:59 1:42:53
154 21061 Cергей Пулинец Ч 58 Батурин ДМК Гармония 0:09:47 1:17:12 4:53 1:43:06 1:43:03
155 21198 Наталія Бурковська Ж 20 Київ 0:11:13 1:18:19 4:52 1:43:13 1:43:00
156 21176 Оксана Зубчевська Ж 42 Київ ПУШЕБ 0:09:44 1:17:42 4:53 1:43:15 1:43:08
157 21235 Мар'ян Олійник Ч 35 Золочів ( Львівська обл.) Кольорова планета 0:09:38 1:16:13 4:53 1:43:18 1:43:13
158 21116 Ігор Михалевич Ч 35 Борислав СК НАУКОВЕЦЬ 0:09:19 1:16:05 4:54 1:43:38 1:43:29
159 21015 Светлана Маковоз Ж 39 Запорожье MK RunOk 0:09:44 1:17:33 4:54 1:43:42 1:43:42
160 21292 Сергій Петренко Ч 32 Київ 0:09:44 1:17:40 4:54 1:43:49 1:43:26
161 21334 Андрей Литвиненко Ч 37 Київ Rundays 0:10:09 1:18:18 4:55 1:44:12 1:44:04
162 21031 Олександр Стасюк Ч 39 Київ СК Науковець 0:09:57 1:17:13 4:55 1:44:17 1:44:04
163 21906 Глоба Юрій Миколайович Ч 33 Переяслав-Хмельницький 0:09:16 1:15:41 4:56 1:44:33 1:44:15
164 21127 Оксана Швед Ж 37 Киев 0:10:40 1:19:01 4:57 1:44:38 1:44:28
165 21314 Дмитро Вовкодав Ч 36 Киев 0:11:25 1:19:47 4:56 1:44:40 1:44:10
166 21030 Сергій Панченко Ч 60 Суми КЛБ СКІФ > IFK MORA 0:10:19 1:18:47 4:56 1:44:40 1:44:22
167 21109 Борисова Ліна Ж 0:10:06 1:18:41 4:57 1:44:40 1:44:32
168 21148 Володимир Грибов Ч 33 Київ 0:09:21 1:16:19 4:57 1:44:49 1:44:33
169 21007 Сергій Лукашов Ч 43 Київ SC Scientist 0:08:57 1:17:10 4:58 1:45:11 1:45:06
170 21222 Юлія Костельна Ж 26 Львів SHYPSHYNA RUN CLUB 0:10:00 1:18:51 4:59 1:45:22 1:45:12
171 21073 Andriy Kyrylenko Ч 37 Золотоноша Run Base Kyiv 0:10:55 1:20:02 4:58 1:45:27 1:45:05
172 21160 Николай Бондаренко Ч 48 Харьков МК Харьков 0:09:52 1:18:18 5:00 1:45:34 1:45:29
173 21938 Федорчук Юрій Ч 49 Київ Шериф 0:10:24 1:21:05 5:01 1:45:51 1:45:51
174 21107 Сергій Бобовников Ч 38 Алчевськ 0:09:47 1:17:47 5:00 1:46:05 1:45:48
175 21932 Сергієнко Анатолій Ч 69 Київ 0:11:21 1:20:01 5:00 1:46:15 1:45:49
176 21146 Анна Рангаева Ж 30 Ильичёвск 0:11:15 1:21:15 5:01 1:46:21 1:45:56
177 21224 Вадим Зіненко Ч 33 Київ 0:09:54 1:20:14 5:02 1:46:36 1:46:17
178 21248 Ігор Осташевський Ч 26 Київ 0:10:12 1:18:59 5:02 1:46:58 1:46:16
179 21185 Олег Терентьев Ч 52 Киев aparat.ua 0:11:39 1:22:50 5:01 1:47:00 1:46:07
180 21270 Олексій Фурцев Ч 42 Kyiv Live Love 0:11:45 1:21:43 5:02 1:47:01 1:46:26
181 21131 Константин Горбунов Ч 34 Киев ПУШЕБ 0:09:13 1:20:12 5:04 1:47:11 1:47:09
182 21016 Микола Плюйко Ч 72 Київ Топранерс 0:11:19 1:21:10 5:03 1:47:15 1:46:48
183 21263 Павел Михайлишин Ч 25 Киев 0:10:26 1:20:10 5:04 1:47:41 1:47:10
184 21122 Виталий Терлецкий Ч 29 Бердичев FamilyRunClub 0:10:28 1:21:29 5:05 1:47:41 1:47:17
185 21227 Dmytro Kalinichenko Ч 43 Kyiv Saucony Running Club 0:11:14 1:21:46 5:05 1:47:57 1:47:35
186 21940 Сахно Виталий Ч 37 Киев 0:10:56 1:21:04 5:06 1:48:10 1:47:47
187 21256 Богдан Грицько Ч 35 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:12:15 1:25:16 5:06 1:48:22 1:47:37
188 21294 Евгений Прутян Ч 28 Киев PruRun 0:10:48 1:21:08 5:07 1:48:26 1:48:11
189 21287 Микола Якубовський Ч 61 Бородянка 0:10:20 1:20:31 5:08 1:48:34 1:48:29
190 21943 Кривоцюк Сергій Ч 14 Київ 0:10:51 1:20:29 5:08 1:48:47 1:48:36
191 21274 Геннадий Налбат Ч 53 киев 0:10:24 1:20:56 5:08 1:48:49 1:48:29
192 21077 Kateryna Lakhonina Ж 31 Kyiv Kuzin Team 0:11:04 1:22:38 5:09 1:48:50 1:48:48
193 21204 Владислав Капула Ч 26 Киев Каста 0:09:49 1:20:25 5:09 1:49:07 1:48:58
194 21903 Лебедєв Дмитрій Ч 77 Київ СК Науковець 0:11:19 1:22:15 5:09 1:49:14 1:48:47
195 21228 Владимир Семерня Ч 41 Одесса Nike+ Run Club 0:10:44 1:21:17 5:10 1:49:25 1:49:04
196 21369 Бабаенко Николай Ч 33 0:11:27 1:22:38 5:09 1:49:31 1:48:56
197 21304 Владимир Одийчук Ч 61 Житомир Інтерскло 0:10:31 1:21:42 5:11 1:49:42 1:49:32
198 21123 Alexander Luzin Ч 31 Київ ELIKSYR Team 0:10:09 1:21:26 5:12 1:49:48 1:49:46
199 21036 Ігор Сегеда Ч 32 Салехард 0:11:29 1:22:21 5:11 1:49:58 1:49:26
200 21117 Vitalii Skoryk Ч 36 Kiev UARUNNER 0:10:06 1:21:26 5:12 1:50:15 1:50:01
201 21169 Андрій Шкрабацький Ч 31 Бориспіль 0:10:30 1:21:43 5:13 1:50:30 1:50:18
202 21209 Oleg Bazaliyskyy Ч 44 киев KUZIN TEAM/MCTARAS BULBA 0:11:04 1:23:42 5:14 1:50:37 1:50:24
203 21290 Андрій Дідок Ч 44 Боярка 0:11:19 1:21:55 5:14 1:51:03 1:50:35
204 21220 Ольга Стадник Ж 62 Львів SHYPSHYNA RUN CLUB 0:10:01 1:22:06 5:15 1:51:09 1:50:58
205 21149 Микола Соловей Ч 44 Софіївська Борщагівка 0:11:00 1:23:00 5:15 1:51:10 1:50:47
206 21237 Андрій Коломієць Ч 37 Київ 0:09:50 1:21:04 5:15 1:51:14 1:50:58
207 21163 Valeria Kachur Ж 33 Одесса Nike+ Run Club 0:10:13 1:22:53 5:15 1:51:18 1:51:05
208 21151 Виталий Хмелюк Ч 32 Киев Nike+ Run Club 0:10:38 1:22:45 5:15 1:51:20 1:50:58
209 21113 Анна Виницкая Ж 39 Киев Saucony Running Club 0:11:33 1:25:13 5:16 1:51:28 1:51:20
210 21273 Вікторія Ніколаєнко Ж 31 смт Кожанка UA Runner 0:09:54 1:21:55 5:16 1:51:32 1:51:27
211 21020 Oleksandr Volkov Ч 55 Сімферополь 0:11:20 1:23:29 5:15 1:51:33 1:51:06
212 21295 Наталия Лавренова Ж 36 Киев KuzinTeam 0:10:39 1:24:13 5:17 1:51:37 1:51:30
213 21296 Галина Хоменко Ж 32 Новомиргород ZhtRun 0:11:44 1:24:49 5:19 1:52:37 1:52:10
214 21074 Lara Grytsan Ж 32 БРОВАРЫ Nike+ Run Club 0:11:01 1:24:02 5:19 1:52:45 1:52:23
215 21021 Tatiana Lyubchenko Ж 61 Киев SC Scientist 0:10:42 1:24:16 5:20 1:52:46 1:52:42
216 21217 Вадим Булик Ч 31 Киев RMR 0:12:47 1:28:08 5:18 1:52:52 1:52:09
217 21111 Виталий Лукьянов Ч 32 Боярка Боярка ran club 0:09:47 1:21:53 5:21 1:53:12 1:53:04
218 21182 Ірина Масник Ч 35 Львів SHYPSHYNA RUN CLUB 0:10:03 1:23:44 5:21 1:53:19 1:53:07
219 21358 Черняк Євген Ч 33 1:24:10 5:22 1:53:22 1:53:16
220 21253 Бугіра Олександр Ч 52 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:12:09 1:26:02 5:20 1:53:31 1:52:49
221 21931 Михайленко Леонід Ч 68 Київ NB TopRunners 0:11:20 1:25:07 5:21 1:53:33 1:53:04
222 21084 Тарас Добрівський Ч 44 Боярка Боярка RUN CLUB 0:11:06 1:24:40 5:22 1:53:52 1:53:30
223 21252 Кісельов Віктор Ч 48 Житомир Спортивний клуб Полісся UA 0:12:12 1:26:41 5:22 1:54:14 1:53:29
224 21062 Євгенія Чучкалова Ж 45 Київ СК Науковець 0:10:43 1:24:36 5:23 1:54:16 1:53:53
225 21942 Гречка Владислав Ч 26 Киев Tribe X 0:10:38 1:23:22 5:24 1:54:19 1:54:00
226 21933 Тикончук Вячеслав Ч 68 Кропивницький 0:10:53 1:23:04 5:25 1:54:25 1:54:17
227 21029 Павло Рой Ч 49 Полтава 0:11:29 1:25:39 5:24 1:54:28 1:54:14
228 21230 Юрій Голубенко Ч 32 Київ 0:11:57 1:26:09 5:23 1:54:29 1:53:49
229 21281 Дмитрий Ночовный Ч 38 Киев Науковець 0:10:11 1:25:30 5:26 1:54:45 1:54:39
230 21183 Денис Шевченко Ч 31 павлівська Борщагівка Адидас 0:11:05 1:23:36 5:25 1:54:56 1:54:36
231 21152 Володимир Красуля Ч 28 Бровари 0:12:11 1:26:03 5:26 1:54:57 1:54:57
232 10123 Селітраль Євгеній Ч 28 Київ 0:10:08 1:25:14 5:27 1:55:12 1:55:01
233 21173 Ирина Дробина Ж 28 Kyiv KUZIN TEAM / MC TARAS BULBA 0:12:01 1:28:21 5:27 1:55:19 1:55:08
234 21087 Яна Легейда Ж 29 Киів #kuzinteam 0:11:48 1:28:36 5:27 1:55:24 1:55:13
