1 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Євген Мединський | Kiev | 0:01:26.0 | ||
| 2 | 57 | Сергій Харлан | Київ | 0:02:12.2 | ||
| 3 | 78 | Ганна Шеломко | Київ | 0:03:40.8 | ||
2 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ігор Іванов | Одеса | 0:01:11.8 | ||
| 2 | 24 | Катерина Андркшенко | Київ | 0:03:00.6 | ||
| 3 | 54 | Слава Кулаковський | Дніпро | 0:04:55.1 | ||
3 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Олександр Коваленко | Київ | 0:01:27.3 | ||
| 2 | 62 | Віталій Шпильчин | Kyiv | 0:01:29.9 | ||
| 3 | 7 | Дмитро Огороднійчук | Київ | 0:02:50.6 | ||
4 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Вікторія Полозова | Київ | 0:01:36.3 | ||
| 2 | 12 | Юлія Дубко | Одеса | 0:01:42.9 | ||
| 3 | 21 | Анна Агеєва | Київ | 0:02:53.2 | ||
5 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Юрій Поронюк | Київ | 0:00:53.3 | ||
| 2 | 45 | Сергей Базарный | Кикв | 0:00:56.6 | ||
| 3 | 6 | Андрій Філін | Київ | 0:01:56.7 | ||
6 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Олександра Конопацька | Київ | 0:01:50.9 | ||
| 2 | 20 | Людмила Шкурат | Одеса | 0:02:12.4 | ||
7 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Дмитрій Сударєв | Київ | 0:01:29.7 | ||
| 2 | 58 | Мальцев Костя | Киев | 0:01:48.5 | ||
| 3 | 23 | Ruslan Bondarenko | New Petrivtci | 0:02:04.7 | ||
8 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Леонід Олефіренко | Київ | 0:01:20.5 | ||
| 2 | 81 | Сергій Петрович | Київ | 0:01:20.6 | ||
| 3 | 55 | Сергій Якимчук | Київ | 0:02:06.3 | ||
9 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ігор Деревянко | Київ | 0:00:53.1 | ||
| 2 | 46 | Сергiй Бородiн | Киïв | 0:01:08.5 | ||
| 3 | 14 | Антон Купрієць | Київ | 0:02:15.6 | ||
10 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Сергей Закапко | Киев | 0:01:22.0 | ||
| 2 | 27 | Наталія Приймачук | Київ | 0:02:09.4 | ||
| 3 | 115 | Євген Пурік | Киів | 0:02:10.9 | ||
11 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Валерій Калініченко | Київ | 0:01:15.9 | ||
| 2 | 3 | Світлана Пархомчук | Київ | 0:01:19.8 | ||
| 3 | 105 | Маргарита Кривко | Одесса | 0:01:24.3 | ||
12 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Клім Зуєв | Донецьк | 0:01:08.0 | ||
| 2 | 50 | Татьяна Хоружая | Киев | 0:01:53.0 | ||
| 3 | 98 | Юлия Гараш | Киев | 0:02:05.4 | ||
13 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Вадим Пашинський | Київ | 0:01:01.6 | ||
| 2 | 86 | Зуев Андрей | Донецьк | 0:01:02.3 | ||
| 3 | 38 | Сергей Янгичер | Киев | 0:01:11.1 | ||
14 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евген Видибор | Киïв | 0:01:03.5 | |||
| 2 | 71 | Денис Сизоненко | Київ | 0:01:14.9 | ||
| 3 | Белицкий Михаил | Киïв | 0:02:04.4 | |||
15 Забіг |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Дарья Гаврилица | Киев | 0:01:16.2 | ||
| 2 | 110 | Анна Малекiна | Киiв | 0:01:54.2 | ||
| 3 | 96 | Марина Гапенюк | Киев | 0:02:56.3 | ||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag