Біг на 10000 м Чоловіки Фінал

Місце # Атлет 400м 800м 1200м 1600м 2000м 2400м 2800м 3200м 3600м 4000м 4400м 4800м 5200м 5600м 6000м 6400м 6800м 7200м 7600м 8000м 8400м 8800м 9200м 9600м Темп Результат
1 23 ГОРОДИСЬКИЙ Богдан-Іван 0:01:07.9 0:02:15.9 0:03:25.0 0:04:34.7 0:05:44.1 0:06:55.0 0:08:05.1 0:09:15.2 0:10:25.4 0:11:35.2 0:12:45.6 0:13:55.9 0:15:06.3 0:16:16.8 0:17:27.4 0:18:38.5 0:19:48.6 0:20:57.9 0:22:08.8 0:23:19.4 0:24:25.7 0:25:35.2 0:26:45.5 0:27:50.8 2:53 0:28:49.4
2 25 НИЖНИК Микола 0:01:07.4 0:02:15.7 0:03:24.2 0:04:34.4 0:05:44.7 0:06:54.8 0:08:04.9 0:09:15.1 0:10:25.1 0:11:35.0 0:12:45.4 0:13:55.7 0:15:06.2 0:16:16.7 0:17:27.2 0:18:38.5 0:19:48.4 0:20:57.8 0:22:08.5 0:23:19.2 0:24:27.1 0:25:35.5 0:26:45.8 0:27:51.0 2:53 0:28:49.9
3 6 РОМАНЕНКО Роман 0:01:08.1 0:02:16.1 0:03:25.3 0:04:34.9 0:05:45.2 0:06:55.3 0:08:04.7 0:09:15.4 0:10:25.6 0:11:35.7 0:12:45.9 0:13:56.2 0:15:06.5 0:16:16.9 0:17:27.8 0:18:38.8 0:19:48.9 0:20:58.0 0:22:09.0 0:23:19.9 0:24:25.6 0:25:35.0 0:26:46.0 0:27:52.4 2:53 0:28:54.1
4 46 СІРУК Дмитро 0:01:09.8 0:02:17.4 0:03:25.2 0:04:35.6 0:05:45.7 0:06:55.9 0:08:06.2 0:09:15.4 0:10:26.3 0:11:36.4 0:12:45.9 0:13:56.6 0:15:07.0 0:16:17.4 0:17:27.2 0:18:38.3 0:19:49.4 0:20:57.6 0:22:09.4 0:23:19.0 0:24:27.5 0:25:34.9 0:26:45.5 0:27:52.3 2:53 0:28:55.0
5 50 ОБУХОВСЬКИЙ Олексій 0:01:09.2 0:02:18.7 0:03:27.4 0:04:37.3 0:05:47.5 0:06:56.9 0:08:06.5 0:09:17.4 0:10:28.7 0:11:39.1 0:12:49.2 0:13:59.7 0:15:10.7 0:16:22.8 0:17:34.0 0:18:46.6 0:19:57.9 0:21:09.6 0:22:19.5 0:23:31.9 0:24:42.1 0:25:54.5 0:27:05.1 0:28:15.2 2:56 0:29:22.7
6 5 ЮХИМЧУК Микола 0:01:07.3 0:02:15.3 0:03:24.6 0:04:34.2 0:05:44.3 0:06:54.5 0:08:04.7 0:09:14.8 0:10:25.0 0:11:34.8 0:12:45.3 0:13:55.5 0:15:05.9 0:16:16.3 0:17:27.1 0:18:38.1 0:19:48.5 0:21:00.5 0:22:12.2 0:23:24.2 0:24:36.9 0:25:50.5 0:27:03.6 0:28:15.4 2:56 0:29:25.3
7 11 ЛОНСЬКИЙ Вадим 0:01:08.5 0:02:17.7 0:03:26.9 0:04:36.9 0:05:47.0 0:06:55.9 0:08:06.4 0:09:16.3 0:10:28.1 0:11:38.8 0:12:49.3 0:14:00.2 0:15:11.1 0:16:22.2 0:17:34.5 0:18:46.6 0:19:58.4 0:21:09.7 0:22:20.4 0:23:31.9 0:24:43.1 0:25:55.1 0:27:10.0 0:28:27.7 2:58 0:29:46.0
8 27 ШЕВЧЕНКО Сергій 0:01:08.6 0:02:18.9 0:03:26.9 0:04:36.7 0:05:46.3 0:06:56.0 0:08:06.2 0:09:16.4 0:10:28.4 0:11:39.8 0:12:52.7 0:14:06.4 0:15:20.8 0:16:35.4 0:17:48.1 0:19:00.4 0:20:12.2 0:21:25.7 0:22:38.8 0:23:52.3 0:25:05.4 0:26:18.5 0:27:31.1 0:28:41.4 2:59 0:29:50.8
9 32 ОЛЕФІРЕНКО Ігор 0:01:10.6 0:02:18.5 0:03:26.8 0:04:35.7 0:05:46.1 0:06:56.9 0:08:07.1 0:09:19.4 0:10:31.3 0:11:44.0 0:12:56.3 0:14:09.9 0:15:22.4 0:16:35.3 0:17:48.0 0:19:00.5 0:20:13.2 0:21:25.1 0:22:39.1 0:23:51.3 0:25:04.7 0:26:18.2 0:27:31.4 0:28:43.4 2:59 0:29:53.8
10 8 ЖУКОВ Єгор 0:01:08.5 0:02:17.8 0:03:26.6 0:04:36.7 0:05:46.8 0:06:56.4 0:08:06.5 0:09:16.9 0:10:27.6 0:11:38.7 0:12:49.6 0:14:00.8 0:15:11.8 0:16:23.0 0:17:35.4 0:18:48.6 0:20:02.2 0:21:16.0 0:22:31.0 0:23:47.9 0:25:04.2 0:26:20.6 0:27:36.8 0:28:55.3 3:00 0:30:06.1
11 7 АЛФІМОВ Артем 0:01:10.1 0:02:19.6 0:03:29.4 0:04:40.6 0:05:53.5 0:07:06.0 0:08:19.2 0:09:32.1 0:10:45.5 0:11:59.8 0:13:12.6 0:14:26.1 0:15:38.5 0:16:50.6 0:18:01.7 0:19:13.9 0:20:26.8 0:21:39.1 0:22:53.3 0:24:10.2 0:25:25.4 0:26:40.7 0:27:50.8 0:29:01.6 3:01 0:30:11.1
12 2 СОСНИЦЬКИЙ Ілля 0:01:12.9 0:02:20.9 0:03:30.1 0:04:42.8 0:05:56.2 0:07:08.9 0:08:22.0 0:09:35.8 0:10:49.3 0:12:02.5 0:13:14.5 0:14:28.7 0:15:43.8 0:16:58.6 0:18:12.9 0:19:27.5 0:20:42.9 0:21:56.2 0:23:10.5 0:24:25.0 0:25:38.5 0:26:53.1 0:28:03.3 0:29:12.9 3:01 0:30:15.3
13 24 ЗОЗУЛЯ Роман 0:01:12.0 0:02:24.4 0:03:36.4 0:04:47.4 0:05:57.5 0:07:09.8 0:08:22.3 0:09:36.5 0:10:49.8 0:12:03.0 0:13:14.5 0:14:28.6 0:15:42.7 0:16:58.3 0:18:12.2 0:19:26.9 0:20:42.5 0:21:56.7 0:23:10.1 0:24:23.9 0:25:37.5 0:26:51.9 0:28:02.8 0:29:13.0 3:01 0:30:17.6
14 44 САВЧУК Руслан 0:01:10.3 0:02:19.3 0:03:28.0 0:04:37.9 0:05:49.7 0:07:03.1 0:08:17.3 0:09:31.3 0:10:46.0 0:12:00.2 0:13:14.1 0:14:27.5 0:15:42.0 0:16:56.6 0:18:12.0 0:19:26.9 0:20:42.2 0:21:57.0 0:23:10.9 0:24:24.6 0:25:38.1 0:26:51.6 0:28:04.7 0:29:16.7 3:02 0:30:21.9
15 3 РУСЮК Юрій 0:01:10.9 0:02:20.4 0:03:31.3 0:04:42.5 0:05:56.0 0:07:08.3 0:08:21.5 0:09:35.4 0:10:48.3 0:12:01.9 0:13:13.7 0:14:27.5 0:15:42.3 0:16:56.6 0:18:11.5 0:19:27.2 0:20:42.4 0:21:56.3 0:23:09.9 0:24:23.7 0:25:37.6 0:26:51.5 0:28:05.2 0:29:17.2 3:02 0:30:24.5
16 34 РУСС Ігор 0:01:11.9 0:02:22.1 0:03:33.4 0:04:45.3 0:05:58.0 0:07:10.4 0:08:21.8 0:09:35.9 0:10:50.0 0:12:03.2 0:13:15.5 0:14:29.9 0:15:42.4 0:16:56.8 0:18:13.5 0:19:28.0 0:20:42.6 0:21:57.0 0:23:10.5 0:24:24.6 0:25:38.7 0:26:52.7 0:28:05.8 0:29:19.5 3:02 0:30:28.9
17 20 БАДУН Віталій 0:01:13.7 0:02:25.7 0:03:36.1 0:04:47.2 0:05:57.9 0:07:08.9 0:08:21.9 0:09:36.1 0:10:49.5 0:12:02.7 0:13:14.2 0:14:28.3 0:15:42.5 0:16:57.9 0:18:11.6 0:19:27.5 0:20:43.1 0:21:57.7 0:23:16.3 0:24:34.4 0:25:52.0 0:27:09.7 0:28:27.2 0:29:43.7 3:05 0:30:53.2
18 15 КУЗІНСЬКИЙ Юрій 0:01:13.2 0:02:26.4 0:03:37.7 0:04:51.3 0:06:05.5 0:07:17.8 0:08:32.0 0:09:47.4 0:11:03.6 0:12:20.2 0:13:36.4 0:14:54.5 0:16:12.4 0:17:29.6 0:18:47.6 0:20:05.7 0:21:23.8 0:22:40.2 0:23:57.1 0:25:16.0 0:26:33.8 0:27:51.6 0:29:09.2 0:30:24.2 3:09 0:31:34.6
19 1 СИДОРОВ Ілля 0:01:17.0 0:02:36.0 0:03:55.6 0:05:15.3 0:06:37.2 0:07:57.5 0:09:19.1 0:10:41.0 0:12:04.3 0:13:27.0 0:14:51.5 0:16:15.7 0:17:38.1 0:19:00.4 0:20:23.6 0:21:44.9 0:23:11.3 0:24:34.7 0:26:00.2 0:27:27.2 0:28:53.9 0:30:19.5 0:31:44.5 0:33:04.5 3:18 DNF
20 28 ЖИТОВОЗ Віталій 0:01:14.1 0:02:26.2 0:03:38.1 0:04:53.2 0:06:11.6 0:07:31.2 0:08:51.1 0:10:12.4 0:11:32.8 0:12:53.5 0:14:15.6 0:15:37.1 0:16:58.1 0:18:16.8 0:19:38.5 0:21:00.8 0:22:22.4 0:23:44.0 0:25:05.0 0:26:26.5 0:27:48.3 0:29:07.8 0:30:28.2 0:31:49.4 3:18 0:33:07.5
21 56 МАЛОВАНЮК Орест 0:01:11.8 0:02:24.7 0:03:37.6 0:04:51.9 0:06:09.4 0:07:30.7 0:08:50.9 0:10:12.3 0:11:34.0 0:12:55.0 0:14:16.4 0:15:38.0 0:16:59.0 0:18:18.4 0:19:40.6 0:21:03.5 0:22:26.9 0:23:49.4 0:25:10.8 0:26:35.0 0:27:59.7 0:29:23.3 0:30:46.4 0:32:13.2 3:21 0:33:29.3
22 39 РОЗДОБУДЬКО Олександр 0:01:15.3 0:02:32.3 0:03:53.0 0:05:14.6 0:06:36.2 0:07:57.8 0:09:18.2 0:10:41.4 0:12:03.2 0:13:27.3 0:14:51.3 0:16:15.4 0:17:38.4 0:19:02.6 0:20:27.2 0:21:54.2 0:23:18.4 0:24:44.3 0:26:10.9 0:27:38.3 0:29:07.8 0:30:31.6 0:31:56.3 0:33:21.1 3:28 0:34:40.4
23 33 ОРЛОВ Денис 0:01:18.4 0:02:37.5 0:03:58.1 0:05:20.2 0:06:44.1 0:08:05.8 0:09:29.3 0:10:52.4 0:12:16.3 0:13:40.4 0:15:04.9 0:16:27.9 0:17:51.0 0:19:14.3 0:20:38.7 0:22:04.5 0:23:30.1 0:24:55.2 0:26:21.1 0:27:46.7 0:29:14.3 0:30:39.5 0:32:03.0 0:33:27.1 3:28 0:34:44.2
24 12 ПРОКОПЕНКО Олександр 0:01:18.1 0:02:36.7 0:03:57.4 0:05:20.3 0:06:44.4 0:08:06.2 0:09:29.6 0:10:53.2 0:12:17.1 0:13:40.1 0:15:04.5 0:16:28.7 0:17:53.2 0:19:19.3 0:20:46.2 0:22:13.9 0:23:41.2 0:25:07.5 0:26:35.4 0:28:02.2 0:29:28.9 0:30:58.0 0:32:25.9 0:33:54.2 3:31 0:35:15.5
25 49 КРАСНІКОВ Ярослав 0:01:20.8 0:02:47.2 0:04:12.8 0:05:38.1 0:07:04.2 0:08:31.1 0:09:57.0 0:11:23.5 0:12:47.7 0:14:13.4 0:15:39.3 0:17:04.9 0:18:31.9 0:19:57.5 0:21:25.7 0:22:52.5 0:24:19.1 0:25:45.0 0:27:10.2 0:28:39.5 0:30:06.9 0:31:36.8 0:33:08.0 0:34:35.5 3:35 0:35:56.3
26 29 ЛАШИН Дмитро 0:01:10.0 0:02:17.2 0:03:25.6 0:04:35.1 0:05:45.3 0:06:55.6 0:08:05.6 0:09:15.1 0:10:25.9 0:11:35.9 0:12:46.3 0:13:56.6 0:15:06.4 0:16:18.0
27 16 НОВІКОВ Роман 0:01:12.5 0:02:25.9 0:03:38.0 0:04:53.5 0:06:11.2 0:07:31.1
28 41 ЖЕЛЕМ Ігор 0:41:46.6
29 51 РИБАК Сергій 0:41:46.6
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag