Напівмарафон

Місце Номер Атлет Стать Категорія Місто Клуб 5.274 km 10.548 km 15.822 km Результат Chip Time
1 1337 Микола Нижник Ч 18-39 Бровари NIKE 0:15:57 0:31:50 0:47:42 1:03:14 1:03:14
2 1136 Роман Романенко Ч 18-39 Днепр Kuzinteam 0:15:57 0:31:52 0:48:06 1:04:33 1:04:33
3 1178 Богдан-Іван Городиський Ч 18-39 Київ 0:15:58 0:31:56 0:48:23 1:04:44 1:04:43
4 1283 Русюк Юрій Ч 18-39 Луцьк 0:15:57 0:31:55 0:48:18 1:05:06 1:05:06
5 1289 Юхимчук Николай ч 0:15:57 0:32:08 0:48:53 1:05:50 1:05:50
6 1274 Павло Верецкий Ч 18-39 Сосновка 0:16:09 0:32:49 0:49:36 1:06:33 1:06:32
7 1260 Ігор Порозов Ч 18-39 Дніпро StartDnipro 0:16:08 0:33:09 0:50:04 1:07:28 1:07:28
8 1149 Сергій Шевченко Ч 18-39 Київ 0:16:09 0:33:07 0:50:35 1:08:05 1:08:05
9 1254 Іван Гешко Ч 18-39 Кіцмань СК Гешко 0:17:26 0:34:52 0:52:34 1:10:26 1:10:26
10 1125 Lilia Fiskovici ж 18-39 Тирасполь 0:17:44 0:35:42 0:53:55 1:11:36 1:11:36
11 1152 Виктория Калюжна ж 18-39 Бахмут NIKE 0:17:44 0:35:41 0:53:55 1:11:50 1:11:50
12 1162 Євгенія Прокоф’єва ж 18-39 Київ 0:17:44 0:35:41 0:53:55 1:12:14 1:12:13
13 1168 Яків Савченко Ч 18-39 0:17:46 0:36:00 0:54:34 1:13:17 1:13:15
14 1147 Вячеслав Зубко Ч 18-39 Киев 0:17:41 0:35:52 0:54:45 1:13:44 1:13:43
15 1130 Виктория Хапилина ж 18-39 Мелитополь 0:18:05 0:36:41 0:55:44 1:15:07 1:15:07
16 1270 Олександра Шафар ж 18-39 0:18:32 0:37:50 0:56:57 1:16:05 1:16:05
17 1275 Валентина Килярская ж 18-39 Сосновка 0:18:26 0:37:26 0:57:03 1:17:28 1:17:28
18 1048 Danil Strelchenko Ч 18-39 новая каховка sportclubk2 0:18:45 0:37:38 0:57:29 1:17:38 1:17:36
19 1349 дмитрий гусев Ч 18-39 житомир 0:19:16 0:38:35 0:58:10 1:17:54 1:17:51
20 1169 Олександр Вікторов Ч 18-39 Біла Церква КЛБ 'Білоцерківський марафон' 0:19:24 0:38:51 0:58:19 1:18:02 1:18:00
21 1023 Павло Шутенко Ч 45-49 Бориспіль СК 'НАУКОВЕЦЬ', АБУ 0:19:06 0:38:26 0:58:21 1:18:52 1:18:49
22 1188 Євген Мороз Ч 18-39 Київ Nike+ Run Club 0:19:24 0:38:51 0:58:30 1:19:22 1:19:16
23 1102 Макс Сушков Ч 18-39 Харьков KRR 0:19:47 0:39:56 1:00:16 1:20:18 1:20:18
24 1595 Максим Бугаєв Ч 18-39 0:19:58 0:40:11 1:00:39 1:21:03 1:21:01
25 1013 Денис Винников Ч 18-39 Харьков МК 'Политехник' 0:18:43 0:38:55 1:00:03 1:21:27 1:21:25
26 1185 Їгор Кутовий Ч 50-54 Біла Церква СК 'Арсенал' 0:19:44 0:40:00 1:00:44 1:21:36 1:21:32
27 1255 Вадим Геч Ч 18-39 Киев 0:19:13 0:39:24 1:00:30 1:22:22 1:22:19
28 1153 Іван Стасів Ч 18-39 Вінниця 0:20:49 0:41:31 1:02:14 1:22:29 1:22:26
29 1237 Володимир Семенюк Ч 18-39 Біла Церква Run-Up Nation 0:19:50 0:40:20 1:01:48 1:23:48 1:23:45
30 1488 Евгеній Нестеров Ч 18-39 Київ Nike+Run Club 0:21:01 0:41:50 1:03:04 1:24:30 1:24:25
31 1148 Ігор Мартинюк Ч 50-54 Надворная 0:20:54 0:41:58 1:03:14 1:25:03 1:24:59
32 1043 Василь Возненко Ч 55-59 Біла Церква КЛБ Білоцерківський марафон 0:21:10 0:42:03 1:03:15 1:25:36 1:25:35
33 1166 Тетяна Солник ж 18-39 0:20:46 0:41:50 1:03:29 1:25:45 1:25:45
34 1101 Dmytro Lishchuk Ч 18-39 Bila Tserkva КЛБ 'Білоцерківський марафон' 0:20:30 0:41:56 1:03:46 1:26:39 1:26:35
35 1002 Ігор Биханов Ч 18-39 Соледар 0:21:28 0:43:02 1:04:54 1:26:49 1:26:49
36 1172 Микола Віхтюк Ч 18-39 Київ ТМК Зелеста 0:20:46 0:42:29 1:04:46 1:27:04 1:27:04
37 1555 Oleksandr Nedoruba Ч 18-39 Киев SauconyRunningClub 0:21:42 0:43:10 1:05:21 1:27:22 1:27:17
38 1216 Сергей Журид Ч 40-44 0:21:41 0:43:15 1:05:20 1:27:23 1:27:19
39 1077 Владислав Королев Ч 18-39 Киев Run Base Kyiv 0:22:15 0:43:57 1:05:36 1:27:30 1:27:26
40 1251 Dmytro Neshcheret Ч 18-39 Kyiv Kuzin Team/Taras Bulba 0:21:44 0:43:39 1:05:44 1:27:38 1:27:35
41 1119 Pavlo Knyshuk Ч 18-39 Kakhovka 0:20:21 0:41:54 1:04:05 1:27:41 1:27:36
42 1090 Сергій Корженко Ч 18-39 Бориспіль 0:22:16 0:44:18 1:05:39 1:27:55 1:27:51
43 1027 Юрій Москалик Ч 18-39 Київ 0:21:44 0:43:34 1:05:40 1:28:11 1:28:11
44 1103 Дмитрий Щербаков Ч 18-39 Запорожье 0:21:11 0:42:58 1:05:33 1:28:22 1:28:22
45 1489 Сергій Хілько Ч 18-39 Нові Петрівці Nike+ Run Club 0:22:21 0:44:06 1:06:29 1:28:34 1:28:34
46 1174 Богдан Осмолович Ч 18-39 Smart Team 0:21:51 0:44:00 1:06:29 1:29:04 1:29:01
47 1235 Дмитрий Шаров Ч 18-39 Киев Nike+ Run Club 0:21:41 0:43:46 1:06:22 1:29:24 1:29:21
48 1024 Сергей Гречиха Ч 45-49 0:22:08 0:44:59 1:07:58 1:29:41 1:29:41
49 1180 Костянтин Флорчук Ч 18-39 Волочиськ SportTime 0:21:52 0:44:02 1:06:53 1:30:05 1:30:05
50 1082 Максим Польща Ч 40-44 Б.І.Г. 0:22:20 0:44:54 1:07:41 1:30:10 1:30:06
51 1127 Вова Мазуренко Ч 18-39 Біла Церква Ran Up-nation 0:21:02 0:43:34 1:06:43 1:30:11 1:30:07
52 1173 Микола Саєнко Ч 60-64 Каховка SportClub K2 0:21:38 0:43:58 1:06:58 1:30:17 1:30:17
53 1038 Виктор Болсун Ч 45-49 Молодечно Регион 0:21:08 0:44:02 1:07:39 1:30:33 1:30:29
54 1217 Александр Шиян Ч 40-44 Харьков Беганутые 0:22:47 0:45:26 1:08:10 1:30:36 1:30:36
55 1058 Павел Приходько Ч 18-39 Киев Nike+ Run Club 0:23:03 0:45:27 1:08:11 1:30:50 1:30:45
56 1104 Антон Тютюнников Ч 18-39 Киев Saucony running club 0:21:42 0:43:16 1:06:44 1:30:53 1:30:49
57 1242 Антон Годня Ч 18-39 Киев 0:22:50 0:45:59 1:08:56 1:31:39 1:31:36
58 1551 Олександр Зільберман Ч 40-44 Київ KM Ranning Club 0:22:39 0:45:06 1:08:22 1:31:43 1:31:42
59 1193 Ігор Кадченко Ч 18-39 Киев KM running club 0:22:51 0:45:13 1:08:30 1:31:58 1:31:55
60 1278 Андій Оністрат Ч 40-44 Київ 0:22:18 0:44:51 1:08:08 1:32:07 1:32:05
61 1204 BOHDAN KOZLENKO Ч 18-39 Kyiv ПУШЕБ 0:22:09 0:44:44 1:08:17 1:32:19 1:32:17
62 1226 Дмитро Крикун Ч 18-39 Біла Церква 0:24:09 0:47:59 1:10:38 1:32:36 1:32:32
63 1121 Нышко Леонид Ч 45-49 Одесса 0:24:17 0:47:27 1:10:31 1:33:15 1:33:14
64 1269 Ярослав Мельник Ч 18-39 Київ 0:23:02 0:45:50 1:09:52 1:33:41 1:33:39
65 1062 Станіслав Мошляк Ч 55-59 Кременчук 0:21:55 0:44:53 1:08:36 1:33:43 1:33:40
66 1026 Володимир Черевко Ч 18-39 Білики 0:24:29 0:47:56 1:11:20 1:34:04 1:34:00
67 1117 Микола Нікітін Ч 40-44 Донецьк KM Running Club 0:23:01 0:45:59 1:09:35 1:34:14 1:34:11
68 1196 Сергій Чекалов Ч 18-39 Нетішин 0:24:19 0:47:34 1:11:12 1:34:17 1:34:14
69 1241 Олександр Дріпа Ч 18-39 Біла Церква КЛБ'БЦ Марафон' 0:23:18 0:46:45 1:10:33 1:34:32 1:34:29
70 1182 Денис Шпатенко Ч 18-39 Київ Smart Team 0:22:53 0:46:24 1:10:51 1:34:54 1:34:50
71 1183 Сергій Єрмак Ч 40-44 Київ 0:22:03 0:45:34 1:10:14 1:35:42 1:35:36
72 1314 Юрій Сняданко Ч 18-39 Київ КЛБ»Білоцерківський марафон» 0:21:45 0:45:14 1:10:22 1:35:46 1:35:44
73 1094 Владислав Кураев Ч 45-49 Киев 0:22:17 0:45:59 1:10:30 1:35:46 1:35:44
74 1030 Володимир Говор Ч 60-64 Харків МК Харків 0:23:51 0:47:40 1:12:00 1:36:22 1:36:21
75 1252 Emil Ismayilov Ч 18-39 Герандбой Run Azerbaijan 0:23:06 0:46:12 1:09:32 1:36:43 1:36:39
76 1400 Дмитро Яценко Ч 18-39 Біла Церква Run-Up Nation 0:25:46 0:49:59 1:14:16 1:36:55 1:36:50
77 1175 Сергій Суровцев Ч 50-54 Dnipro MC RunOk 0:23:09 0:46:56 1:11:27 1:37:06 1:37:03
78 1500 Олександр Фігурний Ч 18-39 Vinnytsia I Like Running 0:24:21 0:47:59 1:12:12 1:37:07 1:37:06
79 1066 Сергій Трохимишин Ч 18-39 Житомир Національна академія державного управління при Президентові України 0:24:04 0:47:50 1:12:07 1:37:08 1:37:06
80 1008 Anton Sikora Ч 18-39 Киев TopRunners 0:23:04 0:46:28 1:10:44 1:37:23 1:37:18
81 1205 Виктор Дигтяренко Ч 18-39 Бердянск 0:22:57 0:46:38 1:11:39 1:37:33 1:37:31
82 1042 Андрій Гулька Ч 18-39 Шепетівка 0:24:18 0:48:08 1:12:40 1:37:36 1:37:33
83 1110 Алексей Аврамчук Ч 18-39 Киев Nike+ Run Club 0:20:39 0:43:29 1:08:11 1:37:44 1:37:42
84 1138 Дмитро Дем'янів Ч 18-39 Біла Церква Run-Up Nation 0:25:47 0:49:59 1:14:16 1:37:46 1:37:42
85 1059 Александр Аксенов Ч 40-44 Каменское 0:25:00 0:49:06 1:13:14 1:37:55 1:37:54
86 1061 Олександр Цикалюк Ч 18-39 Київ Nike + Run Club 0:23:03 0:47:06 1:12:33 1:38:17 1:38:13
87 1208 Пасєчко Ольга ж 18-39 Київ Nike+ Run Club 0:24:15 0:48:17 1:12:47 1:38:19 1:38:16
88 1261 Ivan Polukhin Ч 18-39 Киев 0:21:11 0:44:17 1:08:08 1:38:27 1:38:23
89 1331 Андрій Чуяшенко Ч 18-39 Сміла 0:25:32 0:50:38 1:15:58 1:38:56 1:38:51
90 1222 Михайло Крючек Ч 18-39 Київ Nike+ Run Club 1:38:59 1:38:56
91 1053 Роман Дудар Ч 18-39 Хмельницький 0:23:20 0:45:27 1:08:26 1:39:05 1:38:59
92 1170 Сергій Бурлай Ч 18-39 Smart Team 0:26:50 0:52:05 1:16:05 1:39:27 1:39:24
93 1266 Ярослав Железняк Ч 18-39 Київ ArtamonovTeam 0:25:39 0:50:39 1:15:11 1:39:28 1:39:22
94 1044 Юрий Самойлович Ч 18-39 Славута 0:24:18 0:48:09 1:13:35 1:39:31 1:39:25
95 1232 Віталій Нестеренко Ч 18-39 Run Up National 0:26:51 0:52:04 1:16:05 1:39:47 1:39:43
96 1021 Олег Клищ Ч 40-44 Белая Церковь Белоцерковский марафон 0:23:50 0:48:23 1:13:39 1:39:58 1:39:54
97 1515 Андрій Пірог Ч 18-39 Біла Церква 0:24:56 0:49:15 1:14:25 1:40:10 1:40:05
98 1313 Светлана Маковоз ж 18-39 Запорожье MC RunOk 0:25:00 0:49:55 1:15:16 1:40:19 1:40:14
99 1087 Алексей Кольцов Ч 18-39 Мариуполь 0:23:20 0:46:58 1:12:05 1:40:38 1:40:32
100 1214 Юрий Федорчук Ч 45-49 05.10.1969 ШЕРИФ 0:25:31 0:50:39 1:15:59 1:40:39 1:40:34
101 1131 Вікторія Самойленко ж 18-39 0:22:16 0:45:53 1:10:46 1:40:54 1:40:52
102 1229 Анатолій Касинюк Ч 50-54 Вінниця 0:24:11 0:49:38 1:15:11 1:40:57 1:40:54
103 1158 Віталій Хиля Ч 18-39 Малин КЛБ HAMMERS 0:24:49 0:49:30 1:15:06 1:41:23 1:41:20
104 1105 Игорь Герей-Запопадный Ч 18-39 Новые Петровцы 0:25:04 0:50:09 1:15:56 1:41:49 1:41:46
105 1083 пётр савчук Ч 60-64 вишневый 0:23:40 0:48:02 1:13:57 1:41:50 1:41:44
106 1025 Володимир Єфанов Ч 18-39 Київ КЛБ Білоцерківський марафон 0:23:46 0:48:26 1:14:27 1:41:56 1:41:56
107 1055 Павло Биченок Ч 40-44 Чернігів Біговий Чернігів, СК Науковець 0:24:34 0:49:43 1:15:30 1:41:58 1:41:55
108 1034 Андрій Палійчук Ч 18-39 0:24:34 0:49:39 1:15:17 1:42:01 1:41:57
109 1124 Алексей Червоненко Ч 40-44 Kiev Бегуны ТВ 0:24:49 0:50:03 1:15:58 1:42:04 1:42:01
110 1231 Володимир Хмельовський Ч 18-39 Львів 0:26:16 0:49:51 1:15:58 1:42:12 1:42:09
111 1041 Андрій Кравчук Ч 40-44 Київ 0:23:53 0:49:26 1:15:29 1:42:30 1:42:27
112 1078 Микола Олійник Ч 45-49 Біла Церква 0:23:22 0:49:03 1:15:14 1:42:39 1:42:39
113 1256 Олександр Христюк Ч 18-39 Бориспіль NewRunClub 0:26:11 0:51:58 1:18:05 1:42:48 1:42:45
114 1009 Маріанна Шевченко ж 18-39 Київ Saucony Running Club 0:25:23 0:50:38 1:16:19 1:42:56 1:42:51
115 1194 Юрий Новиков Ч 18-39 Киев Saucony running club 0:25:23 0:50:37 1:16:20 1:42:57 1:42:55
116 1195 Вадим Щербань Ч 18-39 Белая Церковь 0:25:41 0:51:11 1:16:39 1:43:03 1:42:59
117 1018 Сергій Кравченко Ч 50-54 Вінниця 0:25:06 0:50:13 1:16:24 1:43:05 1:43:01
118 1004 Володимир Одійчук Ч 60-64 0:25:00 0:50:13 1:16:26 1:43:05 1:43:01
119 1091 Анатолий Галкин Ч 60-64 Ладыжин Авангард 0:25:23 0:50:42 1:17:03 1:43:14 1:43:09
120 1015 Олександр Прокопенко Ч 18-39 с.Фастівка 0:23:45 0:47:45 1:13:36 1:43:16 1:43:13
121 1133 Даня Бовкун Ч 18-39 Киев 0:26:32 0:51:38 1:15:49 1:43:19 1:43:16
122 1049 Сергій Маник Ч 18-39 Полтава RedRun 0:24:12 0:49:42 1:14:44 1:43:31 1:43:28
123 1033 Олег Волочнюк Ч 18-39 Київ 0:24:00 0:47:46 1:13:58 1:43:32 1:43:32
124 1045 Борис Матвєєв Ч 55-59 Херсон 0:25:24 0:51:11 1:17:44 1:43:37 1:43:33
125 1249 Юлия Потопальская ж 18-39 Киев Toprunners 0:25:43 0:50:45 1:17:16 1:43:38 1:43:34
126 1144 Павло Коваль Ч 18-39 Житомир/Київ Тверезий Житомир 0:25:15 0:50:28 1:16:35 1:43:46 1:43:43
127 1280 Николай Бочаров Ч 18-39 Біла Церква Білоцерківський марафон 0:24:08 0:47:40 1:13:17 1:43:58 1:43:52
128 1163 Віталій Хмелюк Ч 18-39 Київ Nike+Run club 0:26:14 0:52:10 1:18:05 1:44:00 1:43:56
129 1259 Сергій Дяченко Ч 45-49 Полтава 0:24:08 0:49:20 1:16:29 1:44:26 1:44:23
130 1142 Андрій Ларченко Ч 18-39 Київ Smart Team 0:26:50 0:52:21 1:18:39 1:44:29 1:44:27
131 1186 Олексій Алексєєнко Ч 18-39 Біла Церква СК 'Арсенал' 0:25:47 0:51:35 1:17:43 1:44:37 1:44:34
132 1028 Олександр Герасименко Ч 18-39 Біла Церква 0:27:37 0:54:10 1:18:55 1:45:08 1:45:05
133 1159 Олег Толстов Ч 18-39 Житомир 0:25:02 0:49:43 1:14:50 1:45:31 1:45:25
134 1505 Яна Легейда ж 18-39 Київ KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' 0:27:05 0:53:41 1:20:22 1:46:00 1:45:56
135 1262 Наталия Колосок ж 18-39 Киев РатникЪ 0:25:46 0:52:16 1:18:51 1:46:21 1:46:20
136 1209 Дмитро Коцюк Ч 18-39 Чорний Острів 0:24:14 0:49:37 1:17:02 1:46:27 1:46:25
137 1134 Павло Явецький Ч 18-39 0:26:59 0:53:47 1:20:50 1:46:43 1:46:39
138 1073 Юрій Бочаров Ч 18-39 Київ KM RUNING CLUB 0:25:22 0:52:10 1:20:05 1:47:01 1:46:55
139 1333 Євгеній Поволоцький Ч 18-39 Киев 0:26:33 0:51:48 1:18:32 1:47:03 1:46:59
140 1219 Іван Комодзинський Ч 18-39 Белая Церковь 0:23:54 0:50:59 1:17:30 1:47:04 1:46:59
141 1272 Виталий Силенко Ч 40-44 Первомайск 0:27:27 0:54:25 1:21:17 1:47:08 1:47:03
142 1068 Белов Белов Ч 18-39 Напиши 0:27:15 0:54:16 1:21:34 1:47:22 1:47:16
143 1157 Микола Гончаренко Ч 55-59 Житомир СК 'Полісся UA' 0:25:41 0:51:54 1:19:14 1:47:30 1:47:26
144 1069 Николай Бондаренко Ч 45-49 Харьков МК'Харьков' 0:27:17 0:53:40 1:20:21 1:47:32 1:47:32
145 1253 Сергей Языков Ч 40-44 Киев KMRC 0:25:38 0:50:53 1:19:18 1:47:34 1:47:29
146 1285 0:25:17 0:51:54 1:19:21 1:47:37 1:47:31
147 1388 Alёna Kravchenko ж 18-39 Kyiv КЛБ 'Белоцерковский марафон' 0:26:30 0:52:59 1:20:15 1:47:43 1:47:37
148 1238 Дмитрий Мешевский Ч 65-69 Днепр 0:25:34 0:53:01 1:20:32 1:48:21 1:48:17
149 1243 Валентина Ильницкая ж 18-39 0:25:09 0:50:59 1:18:22 1:48:32 1:48:29
150 1281 Яшна Світлана ж 18-39 Київ Nike+Run Club 0:26:14 0:53:05 1:20:45 1:48:36 1:48:30
151 1494 Катерина Дмитрієва ж 18-39 Київ Nike+ Run Club 0:26:55 0:53:43 1:21:04 1:48:37 1:48:31
152 1220 Віктор Кісельов Ч 45-49 Житомир СК 'Полісся UA' 0:27:03 0:54:36 1:22:20 1:48:47 1:48:43
153 1098 Ольга Сімонова ж 18-39 Тараща 0:25:53 0:52:28 1:20:36 1:49:09 1:49:04
154 1225 Юрій Чорноруцький Ч 18-39 Біла Церква 0:25:36 0:50:59 1:17:28 1:49:12 1:49:06
155 1177 Володимир Платоненко Ч 55-59 Київ Арабіка 0:26:51 0:54:02 1:21:37 1:49:20 1:49:20
156 1089 Богдан Масеха Ч 18-39 Київ 0:26:41 0:52:21 1:18:54 1:49:32 1:49:28
157 1099 Александра Артамонова ж 40-44 Херсон 0:28:00 0:55:08 1:22:34 1:49:44 1:49:39
158 1135 Олександр Ахтирський Ч 18-39 0:27:36 0:54:47 1:21:43 1:49:51 1:49:47
159 1282 Ігор Осташевський Ч 18-39 Київ 0:24:58 0:51:39 1:20:09 1:49:56 1:49:53
160 1213 Ткачук Сергій Ч 50-54 с.Попружна, Ставищенського р-ну КЛБ 'Белоцерковский марафон' 0:27:04 0:54:40 1:22:50 1:50:08 1:50:04
161 1020 Александр Лисецкий Ч 45-49 Киев БІГ Бровары 0:27:44 0:55:11 1:22:48 1:50:41 1:50:37
162 1207 Наталія Приймачук ж 18-39 Київ TOP Runners 0:27:56 0:55:11 1:22:43 1:50:50 1:50:47
163 1268 Петро Бортнік Ч 70-74 Сарни 0:28:08 0:55:25 1:23:06 1:50:52 1:50:47
164 1050 Андрій Білоног Ч 18-39 Бровари Б.І.Г 0:27:23 0:54:20 1:22:49 1:50:54 1:50:54
165 1257 Артемий Трубников Ч 18-39 Киев Нету 0:26:44 0:54:26 1:23:09 1:51:22 1:51:17
166 1351 Анна Бадьор ж 18-39 Київ Saucony running club 0:27:18 0:55:18 1:23:40 1:51:30 1:51:26
167 1126 ТЕТЯНА ЛЮБЧЕНКО ж 60-64 Київ KM Running Club 0:27:45 0:55:11 1:23:13 1:51:31 1:51:27
168 1079 Андрей Цыцкун Ч 18-39 0:24:26 0:53:24 1:21:06 1:51:54 1:51:48
169 1206 Леонід Михайленко Ч 65-69 Київ Топранерс 0:27:42 0:55:09 1:23:42 1:52:02 1:51:59
170 1132 Володимир Родіонов Ч 18-39 Біла Церква 0:29:32 0:58:11 1:25:51 1:52:18 1:52:14
171 1223 Олексій Аніщенко Ч 18-39 Bila Tserkva Run-up nation 0:28:05 0:55:43 1:23:20 1:52:42 1:52:37
172 1095 Оксана Ковальчук ж 18-39 Bila Tserkva RunUpNation 0:27:01 0:55:44 1:24:17 1:52:44 1:52:40
173 1160 Сергій Постівий Ч 18-39 Біла Церква Run-Up Nation 0:28:02 0:55:41 1:24:19 1:52:46 1:52:40
174 1167 Вадим Єрко Ч 50-54 Київ KMRC 0:27:47 0:55:20 1:23:59 1:52:51 1:52:46
175 1156 Тетяна Герасимчук ж 18-39 Житомир СК 'Полісся UA' 0:27:04 0:54:39 1:23:08 1:52:56 1:52:50
176 1585 Роман Назаренко Ч 18-39 Біла Церква КЛБ 'Білоцерківський марафон' 0:26:44 0:53:43 1:24:50 1:52:59 1:52:55
177 1571 Богдан Рисюк Ч 18-39 Київ 0:26:21 0:54:02 1:22:57 1:53:00 1:52:55
178 1267 Евгений Негробов Ч 18-39 Kiev 0:27:24 0:54:37 1:23:15 1:53:06 1:53:02
179 1029 Наталья Напрасникова ж 18-39 Киев ВІЛО УКРАЇНА 0:26:08 0:53:22 1:22:47 1:53:24 1:53:18
180 1201 Дария Дидык ж 18-39 Киев ПУШЕБ 0:26:49 0:54:48 1:24:20 1:53:40 1:53:35
181 1181 Богдан Грицько Ч 18-39 Житомир СК 'Полісся UA' 0:22:47 0:44:47 1:06:25 1:53:45 1:53:42
182 1228 Юлия Букреева ж 18-39 Харьков OPENMIND 0:28:01 0:56:26 1:24:55 1:53:46 1:53:43
183 1115 Головко Оксана ж 18-39 Киев 0:26:19 0:54:13 1:23:12 1:53:47 1:53:43
184 1224 Светлана Ковалева ж 18-39 Харьков OPENMIND 0:28:01 0:56:26 1:24:55 1:53:49 1:53:43
185 1189 Кунчий Анастасія ж 18-39 Київ Nike+ Run Club 0:26:45 0:54:32 1:23:49 1:54:05 1:54:00
186 1150 Кирил Логвін Ч 18-39 Smart Team 0:32:45 0:59:13 1:27:45 1:54:06 1:54:00
187 1128 Ігор Козюра Ч 18-39 0:24:34 0:52:09 1:23:02 1:54:34 1:54:29
188 1244 Анатолий Варченко Ч 65-69 Белая Церковь КЛБ 'Белоцерковский марафон' 0:27:02 0:55:14 1:24:29 1:54:38 1:54:35
189 1143 Александр Василенко Ч 18-39 0:29:33 0:57:37 1:25:54 1:54:40 1:54:37
190 1139 Юля Фастовець ж 18-39 Біла Церква Run-Up Nation 0:27:01 0:55:45 1:24:46 1:55:06 1:55:02
191 1239 Штань Андрей Ч 40-44 Киев 0:28:44 0:57:41 1:26:56 1:55:12 1:55:07
192 1155 GANNA CHYZHYK ж 18-39 Вишгород SC Scientist'; 'Kinosura' 0:25:45 0:53:49 1:24:19 1:55:14 1:55:11
193 1187 Михайло Циванюк Ч 18-39 Київ TRIATMAN 0:30:00 0:58:52 1:27:27 1:56:03 1:55:59
194 1011 Дар'я Циванюк ж 18-39 Київ 0:30:02 0:58:53 1:27:26 1:56:03 1:55:59
195 1137 Світлана Нестеренко ж 18-39 Біла Церква Run-Up Nation 0:28:02 0:56:45 1:26:44 1:56:05 1:55:59
196 1005 Алиса Покровская ж 18-39 Киев Команда МКС 0:27:30 0:56:51 1:26:44 1:56:14 1:56:11
197 1499 Олександр Вет Ч 18-39 Київ CAPITALA 0:30:44 1:01:06 1:28:51 1:56:17 1:56:12
198 1039 Зореслав Тодоренко Ч 18-39 0:33:16 1:00:36 1:28:49 1:56:24 1:56:18
199 1154 Борис Белопольский Ч 45-49 Житомир СК 'Полісся UA' 0:27:04 0:54:39 1:24:12 1:56:32 1:56:29
200 1503 Оксана Крижановська ж 18-39 Біла Церква КЛБ 'Білоцерківський марафон' 0:28:20 0:57:08 1:26:57 1:56:37 1:56:33
201 1575 Ihor Khomenko Ч 18-39 Bila Tserkva 0:27:40 0:54:49 1:23:04 1:57:11 1:57:08
202 1192 Андрій Кушнірук Ч 18-39 Київ 0:27:58 0:55:46 1:23:49 1:57:21 1:57:17
203 1086 Евгений Венцклвский Ч 18-39 Белая Церклвь 0:28:14 0:56:54 1:26:29 1:57:31 1:57:25
204 1271 Олена Дяченко ж 45-49 Полтава 0:27:42 0:56:24 1:26:38 1:57:36 1:57:31
205 1118 Петро Христенко Ч 70-74 Жовті Води КЛБ Ритм 0:27:57 0:56:50 1:26:36 1:57:36 1:57:30
206 1108 Киркина Оксана ж 18-39 Одесса Nike+RunClub 0:27:56 0:57:27 1:27:47 1:58:12 1:58:08
207 1288 0:30:11 0:59:15 1:28:49 1:58:59 1:58:56
208 1080 Владимир Доброгорский Ч 18-39 Киев 0:30:10 0:59:14 1:28:48 1:59:18 1:59:14
209 1056 Андрей Редичкин Ч 18-39 Киев 0:30:10 0:59:15 1:28:48 1:59:18 1:59:12
210 1114 Олександр Лінчевський Ч 40-44 Київ 0:28:43 0:57:58 1:28:40 1:59:37 1:59:33
211 1071 Николай Бойко Ч 40-44 Одесса Tri Pro 0:29:14 0:58:10 1:28:39 1:59:38 1:59:38
212 1063 Александр Господ Ч 50-54 Черкассы Белоцерковский марафон 0:29:00 0:58:10 1:28:10 1:59:44 1:59:38
213 1230 Дмитро Овчинников Ч 18-39 Біла Церква Металобаза Бочаров 0:24:12 0:50:02 1:21:48 2:00:06 2:00:03
214 1247 Роман Терещенко Ч 40-44 Киев 0:27:44 0:56:55 1:28:41 2:00:12 2:00:07
215 1165 ИРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ ж 18-39 Киев VASILEVSKAYA TEAM 0:29:04 0:59:53 1:31:36 2:00:23 2:00:20
216 1065 Кирилл Савицкий Ч 18-39 0:32:08 1:01:41 1:30:30 2:00:34 2:00:30
217 1444 EDUARD DIDENKO Ч 18-39 Белая Церковь 0:32:16 1:02:34 1:32:35 2:00:45 2:00:45
218 1245 Ольга Немченко ж 18-39 Киев KM Running Club 0:29:36 0:59:33 1:30:28 2:00:51 2:00:48
219 1054 Роман Черненький Ч 40-44 Sparta Runners Club 0:28:37 0:58:13 1:30:10 2:00:56 2:00:52
220 1140 Олександр Рубан Ч 18-39 Київ 0:31:27 1:02:16 1:31:55 2:02:09 2:02:06
221 1060 Anton Dukhin Ч 18-39 0:28:08 0:57:00 1:29:04 2:02:33 2:02:28
222 1106 Инна Ручьёва ж 18-39 Одесса Nike+Run Club 0:29:44 0:59:57 1:31:06 2:02:34 2:02:34
223 1199 Катерина Сыраева ж 18-39 Киев 0:28:20 0:58:01 1:29:43 2:02:42 2:02:38
224 1240 Віталій Рехнюк Ч 18-39 Луцьк СК 'Гепард' 0:28:50 0:58:15 1:29:01 2:02:59 2:02:54
225 1097 Михайло Високосов Ч 18-39 0:28:50 0:58:15 1:29:02 2:02:59 2:02:53
