21 км Гран-Прі

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 7031 Русс Ігор М18-39 Київ 0:04:25 0:26:02 0:48:07 3:07 1:05:35 1:05:35
2 7018 Грицак Юрий М18-39 Миколаїв 0:04:26 0:26:28 0:49:00 3:11 1:07:03 1:07:03
3 7044 Тертишніков Сергей М18-39 Полтава Poltava Triatlon Club 0:05:30 0:31:00 0:56:43 3:41 1:17:37 1:17:36
4 7040 Бранець Максим М18-39 Яготин 0:05:51 0:34:07 1:02:43 4:04 1:25:35 1:25:32
5 7011 Молчанов Виктор М 50-59 Кремінна 0:06:10 0:34:50 1:04:03 4:09 1:27:19 1:27:14
6 7041 Ясько Олександр М18-39 смт Новооржицьке CAN`T STOP 0:05:40 0:33:59 1:03:34 4:09 1:27:25 1:27:23
7 7043 Семененко Влад М18-39 Полтава Poltava Triatlon Club 0:06:12 0:35:22 1:04:33 4:12 1:28:16 1:28:14
8 7021 Мірошник Сергій М 50-59 Полтава - 0:06:12 0:35:18 1:04:48 4:14 1:29:03 1:29:01
9 7005 Cимонок Елена Ж 18-39 Київ SRC 0:06:25 0:36:10 1:05:41 4:14 1:29:03 1:29:00
10 7023 Ручка Валерій М18-39 Полтава 0:05:54 0:35:11 1:04:56 4:15 1:29:17 1:29:16
11 7048 Юхимец Григорий М 40-49 Полтава RUNNING CLUB POLTAVA 0:06:24 0:36:10 1:06:00 4:18 1:30:28 1:30:26
12 7047 Солодовник Иван М 50-59 Полтава NewRun 0:06:28 0:37:19 1:07:11 4:18 1:30:28 1:30:26
13 7004 Verhun Artem М18-39 Київ 0:06:12 0:36:09 1:06:33 4:18 1:30:29 1:30:25
14 7026 Борисюк Олександр М 40-49 Полтава RunningCLUBPoltava 0:06:24 0:36:12 1:06:08 4:18 1:30:33 1:30:32
15 7016 Кульченко Андрій М18-39 Київ Nike+ Run Club 0:06:24 0:36:10 1:06:25 4:21 1:31:32 1:31:30
16 7036 Дикань Ростислав М18-39 Полтава Нова Пошта 0:06:24 0:36:11 1:08:22 4:27 1:33:32 1:33:31
17 7030 Marchenko Taras М18-39 Миколаїв Mykolayiv Running Club 0:06:25 0:36:55 1:08:18 4:27 1:33:35 1:33:30
18 7012 Індило Олександр М18-39 Київ NovaPoshta 0:06:25 0:36:54 1:08:21 4:27 1:33:35 1:33:32
19 7020 Молодецький Олександр М18-39 Одеса 0:06:50 0:38:28 1:10:38 4:31 1:35:20 1:35:10
20 7045 Калініченко Ірина Ж 18-39 Полтава Poltava Triatlon Club 0:06:38 0:38:36 1:10:58 4:34 1:36:00 1:35:54
21 7001 Ігор Нелін М18-39 Київ Putin-Huylo 0:06:50 0:38:34 1:11:17 4:40 1:38:09 1:38:06
22 7049 Антоненко Максим М18-39 Київ 0:06:25 0:38:23 1:11:23 4:42 1:38:50 1:38:46
23 7029 Абрамова Олена Ж 40-49 Харкiв 0:07:23 0:40:51 1:13:15 4:42 1:38:56 1:38:52
24 7007 Кириченко Валентин М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:07:27 0:42:07 1:16:12 4:52 1:42:33 1:42:24
25 7010 Коваленко Олексій М18-39 Київ 0:07:28 0:42:08 1:16:13 4:53 1:42:46 1:42:40
26 7014 Марченко Євген М18-39 Київ NovaPoshta 0:06:43 0:40:35 1:15:43 4:54 1:43:08 1:43:03
27 7008 Полових Оксана Ж 40-49 Полтава Running Club Poltava 0:07:27 0:42:07 1:16:12 4:54 1:43:14 1:43:06
28 7035 Кербут Дмитро М18-39 Полтава Running CLUB Poltava 0:07:27 0:42:08 1:16:12 4:56 1:43:52 1:43:44
29 7002 Половых Геннадий М 40-49 Полтава Running Club Poltava 0:07:37 0:43:20 1:18:08 4:58 1:44:34 1:44:24
30 7038 Скрипай Дмитро М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:07:27 0:42:07 1:16:22 5:00 1:45:16 1:45:07
31 7015 Лугівська Олеся Ж 18-39 Полтава 0:07:27 0:43:15 1:20:22 5:09 1:48:36 1:48:29
32 7027 Копач Віктор М18-39 Дрогобич 0:07:26 0:42:08 1:18:10 5:13 1:49:59 1:49:49
33 7033 Врадий Анна Ж 18-39 Полтава Цукерня 0:08:50 0:45:57 1:22:41 5:21 1:52:41 1:52:31
34 7013 Карпенко Сергій М18-39 Ніжин NovaPoshta 0:08:42 0:47:28 1:24:47 5:24 1:53:50 1:53:38
35 7025 Шевченко Віталій М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:08:41 0:47:28 1:27:14 5:41 1:59:30 1:59:21
36 7006 Maki Matt М 40-49 Kyiv 0:08:14 0:46:53 1:26:45 5:44 2:00:48 2:00:36
37 7003 Комарчук Ксения Ж 18-39 Харьков flexaspect 0:08:40 0:49:42 1:30:29 5:50 2:02:52 2:02:49
38 7022 Сердюк Віталій М 60+ Полтава Running Club Poltava 0:08:19 0:46:48 1:26:48 5:56 2:05:02 2:04:52
39 7032 Бабырь Наталья Ж 18-39 Полтава 0:08:50 0:50:11 1:35:54 6:26 2:15:28 2:15:18
40 7037 Кербут Cергей М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:09:57 0:58:54 1:46:08 6:58 2:26:34 2:26:25
41 7024 Чикурова Елена Ж 40-49 Полтава Running Club Poltava 0:08:54 0:54:41 1:44:34 6:59 2:26:55 2:26:47
42 7017 Донченко Ольга Ж 18-39 Харьков МК Харьков
43 7019 Пожевилов Дмитрий М18-39 Чугуїв RC BNC
44 7028 Обухова Ольга Ж 18-39 Миколаїв -
45 7034 Марчук Сергій М18-39 Ковель ск.ковель
46 7039 Мельник Михайло М18-39 Cуми
47 7042 Калініченко Павло М18-39 Полтава Poltava Triatlon Club
48 7046 Дрінко Сергій М18-39 Одеса
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag