5 км

Місце Номер Атлет Стать Місто Клуб Темп Результат Chip Time PDF
1 2048 Івах Віталій Ч Сумы Sumy Running Club 3:32 0:18:42 0:18:42
2 2013 Маслак Саша Ч Лубны CAN`T STOP 3:39 0:19:19 0:19:19
3 2016 Сушков Максим Ч Харьков Kharkiv Road Runnes 3:52 0:20:25 0:20:25
4 2032 Камєшков Кирилл Ч Днепр МК 'RunOk' 3:56 0:20:48 0:20:48
5 2005 Кірчик Сергій Ч Кременчуг КЛБ 'Кремень' 4:00 0:21:09 0:21:09
6 2099 Батрак Наталія Ж Харьков ProfRun Kharkov 4:05 0:21:36 0:21:36
7 2100 Мищенко Аня Ж Харьков United Sports community 4:05 0:21:37 0:21:37
8 2004 Батрак Дмитро Ч Полтава КЛБ Пирятин 4:07 0:21:47 0:21:47
9 2011 Sergey Manik Ч Полтава CAN`T STOP 4:15 0:22:29 0:22:29
10 2071 Казимиров Максим Ч Харьков KIT Kharkov Iron Team 4:18 0:22:42 0:22:42
11 2043 Сивокінь Микола Ч Полтава 4:25 0:23:19 0:23:19
12 2060 Луценко Валерий Ч Конотоп 4:28 0:23:33 0:23:33
13 2098 Плеханов Данііл Ч Полтава ПДАА 4:28 0:23:35 0:23:35
14 2068 Гошкин Дмитрий Ч Харьков USC 4:29 0:23:42 0:23:42
15 2082 Волошко Сергій Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 4:32 0:23:55 0:23:55
16 2093 Виталий Блажко Ч Полтава New Run Club 4:33 0:24:03 0:24:03
17 2063 Кашуба Иван Ч Полтава 4:35 0:24:13 0:24:13
18 2026 Лєпьошкін Олександр Ч Полтава ОК 'LazyVampire' 4:43 0:24:57 0:24:57
19 2097 Ричик Олег Ч Полтава Running CLUB Poltava 4:47 0:25:14 0:25:14
20 1126 Гостіва Діана Ж Миколаїв 4:47 0:25:16 0:25:16
21 2031 Іваненко Сергій Ч Полтава 4:49 0:25:25 0:25:25
22 2052 Artem Brahin Ч Харьков МК 'Харків' 4:55 0:25:59 0:25:59
23 2092 Шабатько Виктор Ч Полтава ФИТЛЕНД 5:01 0:26:29 0:26:29
24 2012 Милостюк Аліна Ж Решетиловка 5:02 0:26:34 0:26:34
25 2073 Литовченко Артем Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 5:04 0:26:44 0:26:44
26 2030 Ніколаєва Тетяна Ж Полтава 5:06 0:26:53 0:26:53
27 2050 Пятько Михаил Ч Полтава 5:08 0:27:09 0:27:09
28 2015 Вольвач Ярослав Ч Харьков КЛБ ''Пирятин'' 5:09 0:27:13 0:27:13
29 2054 Панасюк Вячеслав Ч Полтава 5:16 0:27:51 0:27:51
30 2102 Заєць Вадим Ч Полтава 5:17 0:27:52 0:27:52
31 2103 Пундим Юрій Ч Полтава 5:17 0:27:52 0:27:52
32 2077 Голуб Олександр Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 5:17 0:27:56 0:27:56
33 2058 Коханчук Анастасія Ж Житомир ZT RUN 5:17 0:27:56 0:27:56
34 2023 Дяченко Єлизавета Ж Полтава 5:18 0:27:57 0:27:57
35 2034 Балабан Микола Ч Полтава 5:20 0:28:11 0:28:11
36 2067 Оніщенко Олександр Ч Полтава 5:20 0:28:11 0:28:11
37 2087 Худолей Андрей Ч Полтава ФИТЛЕНД 5:26 0:28:39 0:28:39
38 2094 Олифіров Владислав Ч Решетиловка 5:31 0:29:06 0:29:06
39 2018 Юлія Климчук Ж Полтава 5:31 0:29:07 0:29:07
40 2061 Солонар Володимир Ч Полтава 5:32 0:29:11 0:29:11
41 2089 Дворникова Екатерина Ж Полтава ФИТЛЕНД 5:38 0:29:45 0:29:45
42 2059 Гуйван Оксана Ж Полтава 5:39 0:29:51 0:29:51
43 2033 Anna Novikova Ж Харьков United Sports Community 5:40 0:29:53 0:29:53
44 2095 Никоненко Виктор Ч Харьков United Sports community 5:40 0:29:53 0:29:53
45 2074 Костенко Євгеній Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 5:41 0:30:00 0:30:00
46 2091 Забарина Юлия Ж Полтава ФИТЛЕНД 5:43 0:30:12 0:30:12
47 2096 Лукомінська Тетяна Ж Полтава Running CLUB Poltava 5:44 0:30:16 0:30:16
48 2057 Гороховець Наталія Ж Житомир ZT RUN 5:45 0:30:19 0:30:19
49 2039 Фоменко Олексій Ч Полтава Управління ПСО ДАСУ в Полтавській області 5:52 0:30:58 0:30:58
50 2020 Бібік Микола Ч Полтава 5:57 0:31:24 0:31:24
51 2002 Супруненко Ірина Ж Полтава Нова Пошта 6:00 0:31:43 0:31:43
52 2076 Гончаров Нікіта Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 6:02 0:31:53 0:31:53
53 2046 Благодир Іван Ч Полтава 6:03 0:31:54 0:31:54
54 2070 Zharoed Konstantin Ч Полтава 6:06 0:32:13 0:32:13
55 2019 Бібік Катерина Ж Полтава 6:08 0:32:25 0:32:25
56 2028 Круп'яник Ірина Ж Кременчуг 6:09 0:32:30 0:32:30
57 2029 Щербак Артем Ч Полтава 6:09 0:32:30 0:32:30
58 2049 Галущенко Зінаїда Ж Полтава 6:13 0:32:49 0:32:49
59 2075 Гончарова Юлія Ж Полтава ПАТ 'ПААЗ' 6:20 0:33:25 0:33:25
60 2051 Войтова Олеся Ж Полтава 6:21 0:33:33 0:33:33
61 2009 Ira Bilokur Ж Полтава 6:23 0:33:45 0:33:45
62 2000 Гончарко Анна Ж Полтава 6:25 0:33:50 0:33:50
63 2001 Артем Гладыщук Ч Полтава 6:25 0:33:51 0:33:51
64 2104 Горохов Роман Ч Полтава 6:26 0:33:56 0:33:56
65 2069 Педоренко Євгеній Ч Полтава 6:28 0:34:06 0:34:06
66 2064 Ставінська Людмила Ж Полтава Running Club Poltava 6:28 0:34:07 0:34:07
67 2042 Chervinka Kateryna Ж Полтава 6:28 0:34:08 0:34:08
68 2101 Осадчий Олександр Ч Полтава 6:33 0:34:34 0:34:34
69 2041 Chervinka Yura Ч Полтава 6:34 0:34:40 0:34:40
70 2044 Хміль Олена Ж Хорол 6:36 0:34:52 0:34:52
71 2045 Люба Філь Ж Хорол 6:36 0:34:53 0:34:53
72 2010 Оксана Гурцева Ж Полтава 6:40 0:35:11 0:35:11
73 2053 Легкунова Татьяна Ж Полтава Гербалайф 6:42 0:35:20 0:35:20
74 2065 Алєксєєнко Наталія Ж Полтава Running Club Poltava 6:42 0:35:23 0:35:23
75 2056 Шевеленко Тетяна Ж Полтава 6:44 0:35:35 0:35:35
76 2006 Владимир Дмитренко Ч Днепр NovaPoshta 6:51 0:36:10 0:36:10
77 2007 Кучерова Анастасия Ж Днепр Eva 6:51 0:36:11 0:36:11
78 2088 Беляева Наталия Ж Полтава ФИТЛЕНД 6:55 0:36:29 0:36:29
79 2084 Вовкодав Евгения Ж Полтава ФИТЛЕНД 6:55 0:36:30 0:36:30
80 2017 Соболєв Євгеній Ч Полтава 6:59 0:36:51 0:36:51
81 2047 Поперешнюк Інна Ж Полтава Нова Пошта 7:03 0:37:15 0:37:15
82 2080 Желєзкіна Марина Ж Полтава ПАТ 'ПААЗ' 7:03 0:37:15 0:37:15
83 2078 Росляков Олександр Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 7:03 0:37:15 0:37:15
84 2014 Соболєва Катерина Ж Полтава 7:07 0:37:36 0:37:36
85 2025 Бобошко Світлана Ж Полтава 7:09 0:37:42 0:37:42
86 2081 Джежелій Яна Ж Полтава ПАТ 'ПААЗ' 7:09 0:37:46 0:37:46
87 2079 Джежелій Богдан Ч Полтава ПАТ 'ПААЗ' 7:09 0:37:46 0:37:46
88 2072 Литовченко Ірина Ж Полтава ПАТ 'ПААЗ' 7:13 0:38:07 0:38:07
89 2027 Дуран Кондратенко Катерина Ж Полтава 7:13 0:38:07 0:38:07
90 2066 Панасюк Тетяна Ж Полтава 7:14 0:38:11 0:38:11
91 2086 Худолей Марина Ж Полтава ФИТЛЕНД 7:15 0:38:17 0:38:17
92 2085 Камерзан Наталия Ж Полтава ФИТЛЕНД 7:16 0:38:20 0:38:20
93 2003 Масюк Нонна Ж Полтава 7:16 0:38:21 0:38:21
94 2024 Головко Инна Ж Полтава 7:28 0:39:24 0:39:24
95 2062 Пономарьова Наталія Ж Полтава 7:35 0:40:04 0:40:04
96 2038 Дмитрюк Тетяна Ж Полтава Держаудитслужба 8:13 0:43:22 0:43:22
97 2037 Долгий Михайло Ч Полтава Держаудитслужба 10:29 0:55:21 0:55:21
98 2008 Штувбейный Дмитрий Ч Днепр NovaPoshta
99 2021 Пасічник Марина Ж Решетиловка
100 2022 Коляка Валентина Ж Решетиловка
101 2035 Евгения Алексишина Ж Херсон
102 2036 Хоміч Юрій Ч Полтава
103 2040 Оксана Григорьева Ж Киев
104 2055 Мягкова Ирина Ж Полтава
105 2083 Бовсуновский Юрий Ч Полтава ФИТЛЕНД
106 2090 Калашникова Полина Ж Полтава ФИТЛЕНД
107 2105 Учасник 2105
108 2106 Учасник 2106
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag