Результати змагань
II пробег «Музеи Переяслава»
9км Ч |
||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Категорія | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Вадим Рогозовський | 1 | Ч20-29 | смт Володарка | Saucony Ukraine Team, Saucony Running Club | 0:05:40 | 0:11:21 | 0:17:07 | 0:22:54 | 3:10 | 0:28:35 | 0:28:35 | |
| 2 | 88 | Николай Давыденко | 2 | Ч20-29 | Київ | KENYA | 0:05:40 | 0:11:31 | 0:17:35 | 0:23:41 | 3:18 | 0:29:44 | 0:29:44 | |
| 3 | 24 | Андрій Болсуновський | 3 | Ч30-39 | Київ | 0:06:07 | 0:12:16 | 0:18:35 | 0:24:52 | 3:26 | 0:31:01 | 0:31:01 | ||
| 4 | 23 | СаША Маслак | 4 | Ч30-39 | лубны | REDRUN | 0:06:11 | 0:12:26 | 0:18:44 | 0:24:59 | 3:27 | 0:31:08 | 0:31:08 | |
| 5 | 6 | Павло Шутенко | 5 | Ч40-49 | Любарці | АБУ, СК 'НАУКОВЕЦЬ' | 0:06:11 | 0:12:26 | 0:18:45 | 0:25:05 | 3:29 | 0:31:23 | 0:31:23 | |
| 6 | 94 | Віктор Роговой | 6 | Ч50-59 | Київ | Науковець,АБУ | 0:19:06 | 0:25:31 | 0:31:51 | 3:32 | 0:31:48 | 0:31:48 | ||
| 7 | 89 | Андрій Гриценко | 7 | Ч20-29 | Київська область | 0:06:13 | 0:12:38 | 0:19:08 | 0:25:39 | 3:34 | 0:32:06 | 0:32:06 | ||
| 8 | 4 | Олег Шинкаренко | 8 | Ч30-39 | Драбів | 0:06:18 | 0:12:49 | 0:19:22 | 0:25:56 | 3:36 | 0:32:26 | 0:32:26 | ||
| 9 | 81 | Вадим Яременко | 9 | Ч20-29 | Брусилов | suricat | 0:06:18 | 0:12:50 | 0:19:40 | 0:26:40 | 3:44 | 0:33:36 | 0:33:37 | |
| 10 | 11 | Генадий Кузнецов | 10 | Ч30-39 | Київ | Runlab | 0:06:34 | 0:13:20 | 0:20:18 | 0:27:10 | 3:45 | 0:33:45 | 0:33:50 | |
| 11 | 36 | Володимир Сахно | 11 | Ч40-49 | Ніжин | SC Scientist | 0:06:37 | 0:13:26 | 0:20:18 | 0:27:10 | 3:47 | 0:34:03 | 0:34:03 | |
| 12 | 63 | Дмитро Малежик | 12 | Ч30-39 | Київ | СК 'Науковець' | 0:06:45 | 0:13:47 | 0:20:50 | 0:27:41 | 3:48 | 0:34:19 | 0:34:20 | |
| 13 | 43 | Микола Воробей | 14 | Ч40-49 | Нововолинськ | 0:06:36 | 0:13:25 | 0:20:25 | 0:27:30 | 3:50 | 0:34:30 | 0:34:30 | ||
| 14 | 100 | Андрій Бригіда | 15 | Ч40-49 | Київ | ONRIDE | 0:06:43 | 0:13:43 | 0:20:49 | 0:27:59 | 3:53 | 0:35:02 | 0:35:04 | |
| 15 | 14 | Володимир Мироненко | 17 | Ч40-49 | Шостка | 0:06:50 | 0:13:47 | 0:20:52 | 0:28:09 | 3:54 | 0:35:14 | 0:35:15 | ||
| 16 | 53 | Олег Кокун | 18 | Ч50-59 | Київ | 0:07:07 | 0:14:19 | 0:21:35 | 0:28:51 | 3:59 | 0:35:51 | 0:35:52 | ||
| 17 | 52 | Леонід Биков | 20 | Ч30-39 | Переяслав | 0:06:55 | 0:14:13 | 0:21:39 | 0:29:02 | 4:01 | 0:36:10 | 0:36:10 | ||
| 18 | 80 | Oleg Chyzhyk | 21 | Ч30-39 | Vyshhorod | SC ''Scientist'', Kinosura | 0:07:02 | 0:14:31 | 0:22:05 | 0:29:45 | 4:08 | 0:37:12 | 0:37:12 | |
| 19 | 67 | Ігор Топорков | 22 | Ч30-39 | Київ | TOP RUNNERS | 0:06:43 | 0:14:25 | 0:22:25 | 0:30:17 | 4:12 | 0:37:49 | 0:37:50 | |
| 20 | 9 | Юрій Шкурко | 23 | Ч30-39 | Бориспіль | 0:07:25 | 0:15:05 | 0:22:52 | 0:30:28 | 4:12 | 0:37:55 | 0:37:55 | ||
| 21 | 59 | Олександр Христюк | 24 | Ч30-39 | Бориспіль | NewRunClub | 0:07:25 | 0:15:00 | 0:22:41 | 0:30:26 | 4:13 | 0:37:57 | 0:37:58 | |
| 22 | 19 | Борис Михайлов | 25 | Ч50-59 | Бахмач | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:07:50 | 0:15:31 | 0:23:03 | 0:30:40 | 4:13 | 0:38:00 | 0:38:01 | |
| 23 | 15 | Андрiй Кокiн | 26 | Ч30-39 | Киев | 0:07:14 | 0:14:58 | 0:22:54 | 0:30:43 | 4:13 | 0:38:05 | 0:38:05 | ||
| 24 | 27 | Олександр Кадькало | 27 | Ч60-69 | Київ | SC 'Scientist', АБУ | 0:07:46 | 0:15:31 | 0:23:09 | 0:30:52 | 4:14 | 0:38:06 | 0:38:07 | |
| 25 | 5 | Сергій Лукашов | 28 | Ч40-49 | Київ | SC 'Scientist' | 0:07:20 | 0:14:53 | 0:22:41 | 0:30:36 | 4:13 | 0:38:04 | 0:38:09 | |
| 26 | 32 | Генюта Сергій | 29 | Ч30-39 | Київ | SCS 'Sport club 'Scientist', Squad UA Runners | 0:07:11 | 0:14:42 | 0:22:26 | 0:30:25 | 4:14 | 0:38:09 | 0:38:10 | |
| 27 | 72 | Олександр Тимчак | 30 | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | PBC | 0:07:49 | 0:15:23 | 0:23:07 | 0:30:51 | 4:15 | 0:38:15 | 0:38:19 | |
| 28 | 49 | Анатолій Тірбах | 31 | Ч20-29 | Переяслав-Хмельницкий | 0:07:22 | 0:15:04 | 0:22:54 | 0:30:48 | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
| 29 | 68 | Владислав Гресь | 32 | Ч20-29 | Переяслав-Хмельницький | 0:07:15 | 0:14:59 | 0:22:58 | 0:30:55 | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
| 30 | 102 | Александр Косык | 34 | Ч40-49 | Київ | RUN'N'UP KYIV | 0:07:14 | 0:14:57 | 0:22:53 | 0:31:01 | 4:20 | 0:39:04 | 0:39:04 | |
| 31 | 51 | Сергій Монайло | 36 | Ч30-39 | село Морозівка | 0:08:42 | 0:16:34 | 0:24:24 | 0:32:32 | 4:26 | 0:39:59 | 0:40:03 | ||
| 32 | 28 | Тарас Добривский | 37 | Ч40-49 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:08:07 | 0:16:22 | 0:24:35 | 0:32:51 | 4:30 | 0:40:37 | 0:40:40 | |
| 33 | 29 | Андрій Дідок | 38 | Ч40-49 | Боярка | - | 0:07:45 | 0:15:45 | 0:23:54 | 0:32:22 | 4:31 | 0:40:41 | 0:40:43 | |
| 34 | 21 | Сергій Пулінець | 39 | Ч50-59 | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:08:13 | 0:16:24 | 0:24:45 | 0:33:18 | 4:37 | 0:41:33 | 0:41:34 | |
| 35 | 20 | Юрій Ладік | 41 | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | Semex Bulls | 0:08:16 | 0:16:36 | 0:25:16 | 0:34:03 | 4:43 | 0:42:35 | 0:42:39 | |
| 36 | 58 | Roman Vasylyshyn | 42 | Ч20-29 | Kyiv | 0:08:49 | 0:17:35 | 0:26:13 | 0:34:58 | 4:49 | 0:43:23 | 0:43:27 | ||
| 37 | 70 | Мацкевич Анатолій | 43 | Ч50-59 | Пальміра | 0:08:47 | 0:17:32 | 0:26:01 | 0:34:43 | 4:50 | 0:43:31 | 0:43:34 | ||
| 38 | 98 | Алексей Овчаренко | 45 | Ч30-39 | Обухов | 0:08:15 | 0:17:09 | 0:26:14 | 0:35:32 | 4:52 | 0:43:49 | 0:43:56 | ||
| 39 | 62 | Анатолій Сергієнко | 47 | Ч70+ | Київ | 0:08:49 | 0:17:35 | 0:26:31 | 0:35:34 | 4:54 | 0:44:12 | 0:44:13 | ||
| 40 | 106 | Максим Пулінець | 48 | Ч30-39 | Київ | Полюс | 0:09:17 | 0:18:25 | 0:27:09 | 0:35:54 | 4:54 | 0:44:12 | 0:44:16 | |
| 41 | 54 | Олександр Берішев | 49 | Ч30-39 | Бориспіль | Могорич | 0:08:47 | 0:17:43 | 0:26:43 | 0:35:42 | 4:55 | 0:44:17 | 0:44:17 | |
| 42 | 35 | Валерій Дяченко | 50 | Ч50-59 | Київ | runday | 0:08:18 | 0:17:08 | 0:26:13 | 0:35:29 | 4:57 | 0:44:36 | 0:44:36 | |
| 43 | 34 | Oleksandr Volkov | 51 | Ч50-59 | Kyiv | Obolon Runday, SCS 'Sport club 'Scientist' | 0:06:36 | 0:16:09 | 0:25:38 | 0:35:10 | 4:58 | 0:44:43 | 0:44:43 | |
| 44 | 1 | Андрій Ліпейко | 54 | Ч20-29 | Ніжин | СК 'Науковець' | 0:08:49 | 0:17:58 | 0:27:16 | 0:36:33 | 5:00 | 0:45:04 | 0:45:05 | |
| 45 | 101 | Руслан Луценко | 55 | Ч20-29 | Киев | 0:08:43 | 0:17:37 | 0:27:00 | 0:36:24 | 5:00 | 0:45:08 | 0:45:12 | ||
| 46 | 79 | Віктор Хауха | 56 | Бориспіль | Runing Club Scientist | 0:08:28 | 0:17:32 | 0:26:51 | 0:36:14 | 5:01 | 0:45:10 | 0:45:12 | ||
| 47 | 65 | Андрій Чичиркін | 58 | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | 0:08:26 | 0:17:31 | 0:26:45 | 0:36:13 | 5:03 | 0:45:28 | 0:45:28 | ||
| 48 | 33 | Сергій Чемерис | 59 | Ч20-29 | Переяслав-Хмельницький | 4eM | 0:09:20 | 0:18:32 | 0:27:47 | 0:37:01 | 5:03 | 0:45:28 | 0:45:32 | |
| 49 | 64 | Чучкалов Дмитро | 61 | Ч40-49 | Київ | Сам по себе | 0:08:16 | 0:17:07 | 0:26:41 | 0:36:20 | 5:03 | 0:45:35 | 0:45:37 | |
| 50 | 104 | Сергій Гаценко | 63 | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | 0:09:36 | 0:18:53 | 0:28:04 | 0:37:25 | 5:07 | 0:46:04 | 0:46:08 | ||
| 51 | 73 | Дмитрій Лебедєв | 64 | Ч70+ | Київ | СК 'Науковець' | 0:09:31 | 0:18:38 | 0:27:48 | 0:37:01 | 5:07 | 0:46:09 | 0:46:15 | |
| 52 | 93 | Владислав Резніченко | 65 | Ч20-29 | Буча | 0:09:51 | 0:20:17 | 0:29:14 | 0:38:24 | 5:15 | 0:47:19 | 0:47:24 | ||
| 53 | 69 | Олександр Мацкевич | 67 | Ч30-39 | Черкаси | FamilyRunClub Cherkasy | 0:09:08 | 0:18:32 | 0:28:10 | 0:38:03 | 5:18 | 0:47:50 | 0:47:52 | |
| 54 | 61 | Ігор Козленко | 68 | Ч50-59 | Київ | 0:09:35 | 0:19:11 | 0:28:48 | 0:38:42 | 5:21 | 0:48:10 | 0:48:16 | ||
| 55 | 31 | Роман Бондарчук | 70 | Ч20-29 | Буча | 0:09:34 | 0:18:59 | 0:28:58 | 0:39:17 | 5:27 | 0:49:05 | 0:49:12 | ||
| 56 | 109 | Вадим Нелуп | 71 | Ч40-49 | Київ | 0:09:15 | 0:18:57 | 0:29:01 | 0:39:13 | 5:28 | 0:49:14 | 0:49:16 | ||
| 57 | 12 | Микола Плюйко | 73 | Ч70+ | Київ | TopRunners | 0:10:07 | 0:20:06 | 0:30:00 | 0:39:48 | 5:28 | 0:49:19 | 0:49:24 | |
| 58 | 2 | Сергій Войтенко | 75 | Ч40-49 | Київ | Run Base Kyiv | 0:09:59 | 0:19:49 | 0:29:55 | 0:40:05 | 5:31 | 0:49:43 | 0:49:45 | |
| 59 | 84 | Євген Горобцев | 76 | Ч20-29 | Київ | 0:09:24 | 0:18:58 | 0:29:04 | 0:39:26 | 5:33 | 0:50:03 | 0:50:07 | ||
| 60 | 37 | Антон Данютін | 77 | Ч30-39 | Київ | 0:10:33 | 0:20:44 | 0:30:27 | 0:40:14 | 5:34 | 0:50:13 | 0:50:18 | ||
| 61 | 47 | Анатолій Степанов-Ліхой | 78 | Ч20-29 | Бориспіль | Могорич | 0:08:46 | 0:17:43 | 0:26:42 | 0:35:32 | 5:45 | 0:51:45 | 0:51:45 | |
| 62 | 97 | Александр Голядкин | 82 | Ч50-59 | Козин | 0:11:00 | 0:22:08 | 0:33:13 | 0:44:31 | 6:04 | 0:54:40 | 0:54:47 | ||
| 63 | 45 | Мatt Maki | 85 | Ч40-49 | Kиїв | 0:10:19 | 0:21:13 | 0:32:42 | 0:44:27 | 6:10 | 0:55:32 | 0:55:38 | ||
| 64 | 74 | Олександр Вольський | 86 | Ч70+ | Киев | Науковец | 0:11:02 | 0:22:16 | 0:33:38 | 0:45:00 | 6:13 | 0:55:59 | 0:56:04 | |
| 65 | 91 | Степан Вачко | 90 | Ч20-29 | Київ | Rodak runing club | 0:11:13 | 0:22:16 | 0:33:31 | 0:45:31 | 6:19 | 0:56:56 | 0:56:56 | |
| 66 | 77 | Віталій Ткачук | 94 | Ч70+ | Переяслав-Хмельницький | 0:11:24 | 0:23:14 | 0:35:05 | 0:47:37 | 6:38 | 0:59:49 | 0:59:52 | ||
| 67 | 76 | Юрій Орлов | 95 | Ч50-59 | Переяслав-Хмельницький | 0:11:25 | 0:23:15 | 0:35:06 | 0:47:37 | 6:38 | 0:59:48 | 0:59:52 | ||
| 68 | 18 | Руслан Смєщук | 98 | Ч30-39 | Київ | 0:12:01 | 0:25:37 | 0:40:00 | 0:54:26 | 7:38 | 1:08:42 | 1:08:46 | ||
| 69 | 48 | Владислав Дендаренко | 100 | Ч30-39 | Черкаси | Family Run Club | 0:07:35 | 0:22:33 | 0:29:54 | 0:36:47 | ||||
| 70 | 82 | Андрей Федосеев | 101 | Ирпень | 0:09:56 | 0:35:18 | 0:44:15 | 0:58:49 | ||||||
| 71 | 105 | Саша Нейфельд | 102 | Ч30-39 | Київ | 0:08:16 | 0:16:52 | 0:59:31 | ||||||
| 72 | 75 | Максим Нікітченко | 103 | Ч30-39 | Переяслав-Хмельницький | 0:07:21 | ||||||||
| 73 | 44 | Юрій Якименко | 104 | Ч40-49 | Київ | 1:15:22 | ||||||||
| 74 | 10 | Матвій Гетьман | 111 | Ч30-39 | Київ | GETMAN RUN CLUB | ||||||||
| 75 | 13 | Леонід Михайленко | 112 | Ч60-69 | Київ | Toprunners | ||||||||
✕