Результати змагань
Крос 8 км Молодь чоловіки U23 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | 0.57км | 2.08км | 3.59км | 5.10км | 6.61км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ГРАБОВСЬКИЙ Антон | 21 | Рівненська | ШВСМ Рвн | 0:01:54 | 0:06:33 | 0:11:15 | 0:15:52 | 0:20:34 | 3:06 | 0:25:01 | |
| 2 | 26 | ЛОНСЬКИЙ Вадим | 20 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:01:55 | 0:06:32 | 0:11:14 | 0:15:52 | 0:20:34 | 3:07 | 0:25:15 | |
| 3 | 40 | АЛФІМОВ Артем | 21 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:06:34 | 0:06:34 | 0:11:15 | 0:11:15 | 0:11:15 | 3:07 | 0:25:15 | |
| 4 | 31 | СОСНИЦЬКИЙ Ілля | 20 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:01:56 | 0:06:35 | 0:11:19 | 0:16:09 | 0:21:05 | 3:12 | 0:25:50 | |
| 5 | 25 | ВУЙКО Олександр | 22 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:11:33 | 0:16:31 | 0:11:33 | 0:16:31 | 0:21:36 | 3:14 | 0:26:07 | |
| 6 | 23 | МАРТИНЮК Владислав | 20 | Хмельницька | ОДЮСШ Хмельницька | 0:01:57 | 0:16:24 | 0:26:15 | 0:16:24 | 0:16:24 | 3:14 | 0:26:11 | |
| 7 | 30 | ІВАНЧУК Дмитро | 20 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 0:01:56 | 0:16:36 | 0:16:36 | 0:16:36 | 0:16:36 | 3:16 | 0:26:27 | |
| 8 | 27 | МАЛОВАНЮК Орест | 22 | Чернівецька | ШВСМ Чрн | 0:01:58 | 3:18 | 0:26:40 | |||||
| 9 | 36 | ЖЕЛЕМ Ігор | 22 | Львiвська | ЛШВСМ | 0:01:57 | 0:06:47 | 0:11:46 | 0:16:53 | 0:22:01 | 3:20 | 0:26:54 | |
| 10 | 34 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | 22 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:01:56 | 0:06:39 | 0:16:53 | 0:16:53 | 3:20 | 0:26:56 | ||
| 11 | 39 | ЛУЧИК Нестор | 21 | Харкiвська | ХНУПС | 0:01:57 | 0:06:36 | 0:11:27 | 0:16:37 | 0:21:59 | 3:20 | 0:26:56 | |
| 12 | 41 | КЛИМ Павло | 20 | Закарпатська | ШВСМ Зкп | 3:22 | 0:27:13 | ||||||
| 13 | 33 | ВИХРЕНКО Михайло | 22 | Київська | КОЦОП | 0:01:58 | 3:27 | 0:27:52 | |||||
| 14 | 28 | СТАСІВ Іван | 20 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:02:04 | 0:07:16 | 0:17:48 | 0:17:48 | 0:23:09 | 3:29 | 0:28:12 | |
| 15 | 38 | РАДЧУК Тарас | 22 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:01:57 | 0:06:56 | 0:12:17 | 0:17:46 | 0:23:22 | 3:33 | 0:28:43 | |
| 16 | 35 | КОРДОБАН Руслан | 20 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 0:02:02 | 0:07:15 | 0:12:35 | 0:18:06 | 0:23:38 | 3:33 | 0:28:43 | |
| 17 | 24 | ПЬЯНКОВ Денис | 21 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 0:07:22 | 0:07:22 | 0:12:50 | 0:18:22 | 0:23:52 | 3:36 | 0:29:02 | |
| 18 | 42 | БОРИСЕНКО Андрій | 20 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:02:04 | 0:12:47 | 0:12:47 | 0:18:22 | 0:23:58 | 3:38 | 0:29:19 | |
| 19 | 29 | ПРОСТАК Роман | 22 | Полтавська | ЗОГ ПО ДЮСШ Колос Плт | ||||||||
| 20 | 32 | БАЗАЛІЙ Ярослав | 22 | Київська | КОЦОП | ||||||||
| 21 | 37 | ЖИТОВОЗ Віталій | 21 | Київська | КОЦОП | ||||||||
| 22 | 44 | ПРОКОФ'ЄВ Павло | 21 | Київська | КОШВСМ | ||||||||
✕