Результати змагань

WINTER RUN 2024

3 км Жінки

М. Bib# Учасник Місто Клуб Вікова категорія Місце у віковій категорії Старт 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 - Результат
1. 336 Горб Дарина Полтава Ж до 29 1 00:02 01:47 03:42 05:38 07:35 09:33 11:32 13:35 15:29 +2:44 15:29
2. 334 Іващенко Марія Полтава Ж до 29 2 00:02 01:47 03:42 05:39 07:36 09:34 11:33 13:35 15:30 +2:45 15:30
3. 312 Паук Антоніна Полтава Ж30-39 1 00:05 02:10 04:23 06:35 08:53 11:10 13:24 15:36 17:45 +5:00 17:45
4. 339 Пікалова Софія Полтава Tri energy Ж до 29 3 00:04 02:05 04:19 06:35 08:52 11:08 13:28 15:43 17:57 +5:12 17:57
5. 34 Дарина Возна Полтава Ж до 29 4 00:03 01:59 04:11 06:27 08:50 11:11 13:34 15:58 18:11 +5:26 18:11
6. 363 Шадько Ольга Полтава НГУ Ж до 29 5 00:12 02:30 04:47 07:02 09:18 11:33 13:50 16:13 18:38 +5:53 18:38
7. 323 Василенко Руслана Полтава Ж до 29 6 00:06 02:13 04:30 06:49 09:10 11:42 14:16 16:50 19:53 +7:08 19:53
8. 319 Гришко Яна Полтава Горизонт Ж до 29 7 00:06 02:27 04:57 07:34 10:15 12:58 15:36 18:11 20:31 +7:46 20:31
9. 324 Чепурна Єлизавета Полтава - Ж до 29 8 00:04 02:17 04:45 07:26 10:06 13:12 16:02 19:05 21:44 +8:59 21:44
10. 306 Довгополик Єлизавета Полтава Рідний край Ж до 29 9 00:06 02:28 05:01 07:37 10:19 13:04 16:06 19:05 21:53 +9:08 21:53
11. 321 Матюшенко Єлизавета Полтава Ж до 29 10 00:10 02:55 05:51 08:47 11:54 14:40 17:28 20:30 23:21 +10:36 23:21
12. 378 Бондаренко Оксана Полтава Ж40-49 1 00:14 02:58 05:51 08:43 11:37 14:35 17:29 20:18 23:41 +10:56 23:41
13. 376 Стельмах Тетяна Полтава Без клубу Ж40-49 2 00:10 02:52 05:45 08:38 11:39 14:50 18:05 21:10 24:02 +11:17 24:02
14. 320 Іваненко Анастасія Полтава BARABASH TEAM Ж до 29 11 00:10 02:55 05:50 08:47 11:54 15:21 18:36 21:54 24:59 +12:14 24:59
15. 313 Желєзкіна Марина Полтава Ж30-39 2 00:11 03:01 06:20 10:01 13:37 17:16 20:51 24:16 27:52 +15:07 27:52
16. 314 Вишегородська Ілона Полтава Ж до 29 12 00:07 02:45 05:33 08:28 11:34 15:48 19:52 23:25 28:02 +15:17 28:02
DNF 372 Курпітко Алла Полтава Ж40-49 -1 00:12 03:13 06:18 09:24 12:30 15:39 19:04 22:14 +11:08 DNF
DNF 326 Сердюк Ольга Полтава Ж30-39 -1 00:07 02:45 06:00 09:13 12:33 15:59 19:30 22:51 +11:45 DNF
DNF 310 Овчаренко Діана Полтава Ж до 29 -1 00:08 02:46 05:57 23:47 26:48 +17:21 DNF
DNF 303 Кравцова Анастасія Полтава Ж до 29 -1 00:03 02:12 04:52 07:42 +3:06 DNF
DNF 390 Циганенко Яна Полтава Ж30-39 -1 00:05 03:10 06:54 11:21 +6:45 DNF
DNF 338 Васько Олександра Полтава Tri energy Ж до 29 -1 20:26 +15:50 DNF
DNS 350 Кольвах Анастасія Полтава - Ж30-39 -1 DNS
DNS 382 Кравченко Валерія Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 394 Олексіївна Вероніка Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 354 Інна Головко Полтава Айсберг Ж до 29 -1 DNS
DNS 371 Курпітко Єлизавета Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 392 Циганенко Маріам Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 361 Литвинова Оксана Полтава НГУ Ж30-39 -1 DNS
DNS 317 Тарута Ольга Полтава Ж30-39 -1 DNS
DNS 379 Блізнюк Уляна Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 395 Тривайло Яна Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 375 Порожнякова Яся Полтава Poltava running club Ж30-39 -1 DNS

3 км Чоловіки

М. Bib# Учасник Місто Клуб Вікова категорія Місце у віковій категорії Старт 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 - Результат
1. 333 Адамов Арсен Полтава Ч до 29 1 00:01 01:25 02:59 04:36 06:13 07:50 09:27 11:06 12:45 -- 12:45
2. 347 Касьяненко Дмитро Полтава Ч до 29 2 00:02 01:31 03:11 04:53 06:32 08:11 09:49 11:25 12:56 +11 12:56
3. 331 Зінов'єв Даниїл Полтава Ч до 29 3 00:02 01:27 03:11 04:53 06:33 08:13 09:49 11:25 12:57 +12 12:57
4. 377 Пахота Єгор Полтава Легка атлетика Ч до 29 4 00:01 01:32 03:17 05:02 06:38 08:17 09:52 11:28 13:00 +15 13:00
5. 302 Скляр Олександр Полтава Ч до 29 5 00:04 01:34 03:16 05:03 06:53 08:47 10:39 12:30 14:18 +1:33 14:18
6. 304 Перепелиця Кирило Полтава Ч до 29 6 00:03 01:49 03:53 06:01 08:02 09:55 11:52 13:52 15:31 +2:46 15:31
7. 384 Жадан Олександр Полтава Ч до 29 7 00:12 02:16 04:15 06:10 08:06 10:01 11:53 13:50 15:34 +2:49 15:34
8. 386 Дехтеленко Ярослав Полтаве Ч до 29 8 00:11 02:16 04:15 06:10 08:06 10:00 11:53 13:50 15:34 +2:49 15:34
9. 318 Ільченко Вадим Полтава Ч до 29 9 00:03 01:47 03:52 06:02 08:08 10:08 12:08 14:05 15:55 +3:10 15:55
10. 340 Панасейко Остап Полтава Тріатлон «Полтавські надії» Ч до 29 10 00:04 02:00 04:02 06:07 08:15 10:26 12:27 14:20 16:01 +3:16 16:01
11. 329 Гордієнко Владислав Полтава Ч30-39 1 00:07 01:56 03:57 05:58 08:00 10:10 12:31 14:34 16:29 +3:44 16:29
12. 332 Немашкало Дмитро Полтава - Ч до 29 11 00:05 01:53 03:53 05:57 08:05 10:17 12:30 14:42 16:50 +4:05 16:50
13. 356 Васильченко Денис Полтава Ч до 29 12 00:08 02:06 04:16 06:22 08:31 10:42 12:52 15:04 16:51 +4:06 16:51
14. 335 Денисюк Микола Полтава Tri energy Ч до 29 13 00:03 01:57 03:59 06:05 08:15 10:26 12:28 14:38 16:51 +4:06 16:51
15. 357 Пілінцов Віктор Полтава Ч до 29 14 00:08 02:06 04:16 06:22 08:30 10:42 12:52 15:03 17:00 +4:15 17:00
16. 305 Щур-Дунець Омелян Полтава Ч до 29 15 00:10 02:22 04:29 06:28 08:29 10:34 12:42 14:57 17:06 +4:21 17:06
17. 311 Кобилинський Назар Решетилівка O-RESH Ч до 29 16 00:07 02:19 04:36 06:57 09:11 11:20 13:22 15:23 17:15 +4:30 17:15
18. 396 Пупко Андрій Полтава Ч30-39 2 00:10 02:22 04:37 06:49 09:00 11:11 13:18 15:27 17:29 +4:44 17:29
19. 367 Криволап Сергій Полтава Ч50-59 1 00:11 02:26 04:37 06:48 09:02 11:13 13:25 15:35 17:42 +4:57 17:42
20. 330 Циганенко Сергій Полтава Ч30-39 3 00:05 01:59 04:02 06:17 08:33 10:53 13:11 15:23 17:46 +5:01 17:46
21. 344 Дубина Володимир Полтава ДЮСШ Олімпійські надії, секція Триатлон Ч до 29 17 00:05 02:05 04:18 06:35 08:53 11:08 13:26 15:42 17:49 +5:04 17:49
22. 325 Сурков Іван Полтава СК Щит і Меч Ч до 29 18 00:05 02:03 04:14 06:29 08:50 11:11 13:34 15:52 18:03 +5:18 18:03
23. 346 Костенко Дмитро Полтава ДЮСШ Олімпійські надії, секція Триатлон Ч до 29 19 00:06 02:05 04:17 06:35 08:53 11:09 13:31 16:03 18:12 +5:27 18:12
24. 374 Канатов Ілля Полтава Активні парки newrun Ч30-39 4 00:04 02:02 04:18 06:41 09:08 11:34 13:56 16:19 18:38 +5:53 18:38
25. 368 Шаламов Ростислав Полтава Полтава Ч до 29 20 00:03 01:47 03:52 06:03 08:34 11:14 13:51 16:44 18:58 +6:13 18:58
26. 366 Барило Сергій Полтава BARABASH TEAM Ч до 29 21 00:12 02:44 05:05 07:25 09:46 12:08 14:14 17:01 19:20 +6:35 19:20
27. 309 Науменко Іван Полтава Ч до 29 22 00:11 02:45 05:05 07:26 09:46 12:09 14:43 17:11 19:21 +6:36 19:21
28. 345 Ворошилов Мирон Полтава Ч до 29 23 00:05 02:15 04:43 07:14 09:57 12:36 15:19 17:58 20:22 +7:37 20:22
29. 370 Курпітко Андрій Полтава Ч30-39 5 00:12 03:13 06:17 09:11 11:48 14:21 16:54 19:23 22:14 +9:29 22:14
30. 322 Тимофеенко Миша Полтава Ч до 29 24 00:11 03:00 06:00 09:02 11:54 14:45 18:13 26:01 27:48 +15:03 27:48
DNF 301 Карпенко Денис Полтава Ч до 29 -1 00:10 02:04 03:56 05:53 07:46 09:29 11:20 13:01 +1:55 DNF
DNF 327 Пономаренко Святослав Полтава Kadzoku dojo Ч до 29 -1 00:05 02:09 04:20 06:47 09:32 12:25 15:17 17:52 +6:46 DNF
DNF 369 Врадій Тарас Полтава Trienergy Poltava Ч до 29 -1 00:06 02:50 05:59 09:25 13:02 16:33 20:08 22:58 +11:52 DNF
DNF 300 Ноздрін Ілля Полтава Ч до 29 -1 00:16 03:25 06:40 10:44 25:55 27:37 28:47 +17:41 DNF
DNF 387 Кобрись Олександр Полтава Полтава Ч40-49 -1 00:05 02:00 04:03 06:06 08:37 12:36 +4:46 DNF
DNF 362 Балонь Юрій Полтава Ч30-39 -1 00:07 02:12 06:40 18:26 +12:13 DNF
DNF 307 Асауленко Кирил Полтава Ч до 29 -1 00:06 01:50 03:54 +55 DNF
DNS 351 Dubikin Artem Полтава Триатлон Ч до 29 -1 DNS
DNS 337 Гомля Антон Полтава Ч30-39 -1 DNS
DNS 373 Остапченко Антон Полтава Ч30-39 -1 DNS
DNS 393 Мичко Арсеній Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 308 Хоменко Артем Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 388 Хмелик Богдан Полтава Пиріжки Ч30-39 -1 DNS
DNS 389 Корольчук Богдан Полтава Ч30-39 -1 DNS
DNS 355 Тацій Валентин Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 385 Оченаш Володимир Полтава Ч30-39 -1 DNS
DNS 348 Зінов'єв Даниїл Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 364 Магула Дмитро Полтава нема Ч до 29 -1 DNS
DNS 365 Магула Дмитро Полтава нема Ч до 29 -1 DNS
DNS 397 Корнішов Захар Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 399 Корнішов Захар Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 398 Змієвський Ілля Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 380 Карандєєв Кирило Полтава Trienergy Poltava Ч до 29 -1 DNS
DNS 358 БАГАЙДІН Максим Poltava Ч30-39 -1 DNS
DNS 391 Циганенко Марк Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 342 Мартінсон Микола Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 360 Шестак Микола Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 349 Різник Миколай Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 316 Корба Михайло Полтава GOrynych Ч до 29 -1 DNS
DNS 353 Мерсі Михайло Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 341 Олександр Омельяненко Полтава ОЛІМП Ч40-49 -1 DNS
DNS 315 Довбня Олександр Полтава Ч30-39 -1 DNS
DNS 343 Письмак Олександр Полтава Ч30-39 -1 DNS
DNS 383 Жадан Олександр Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 359 Гладкий Роман Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 328 Мормуль Руслан Полтава Ч до 29 -1 DNS