Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10158 | Микола Левчик | Ч | 27 | Київ | Основа бігу | 3:24 | 0:34:01 | 0:34:02 | |
| 2 | 10105 | Антон Тарасіч | Ч | 30 | Херсон | ЛК 'Таврія-Степ' | 3:26 | 0:34:22 | 0:34:23 | |
| 3 | 10282 | Олексиенко Саша | Київ | 3:27 | 0:34:36 | 0:34:36 | ||||
| 4 | 10009 | Костромицький Дмитро | Ч | 33 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 3:27 | 0:34:35 | 0:34:36 | |
| 5 | 10116 | Андрій Гриценко | Ч | 25 | Київ | 3:31 | 0:35:12 | 0:35:13 | ||
| 6 | 10140 | Евгений Годун | Ч | 28 | Харьков | Squad UA Runners | 3:31 | 0:35:19 | 0:35:23 | |
| 7 | 10171 | Almigdad Kamal | Ч | 25 | Kiev | LebedevRun | 3:39 | 0:36:32 | 0:36:32 | |
| 8 | 10196 | Andrii Borysenko | Ч | 20 | Київ | LEBEDEV | 3:39 | 0:36:30 | 0:36:32 | |
| 9 | 10088 | Дендаренко Владислав | Ч | 35 | Черкаси | FamilyRunClub | 3:39 | 0:36:38 | 0:36:39 | |
| 10 | 10112 | Борисевич Андрій | Ч | 36 | Київ | LebedevRun | 3:50 | 0:38:29 | 0:38:31 | |
| 11 | 10102 | Валентин Кусяка | Ч | 28 | Вінниця | Agrana Fruit | 3:51 | 0:38:33 | 0:38:35 | |
| 12 | 10067 | Тимофій Коваленко | Ч | 14 | Одеса | 3:51 | 0:38:31 | 0:38:40 | ||
| 13 | 10081 | Дмитро Вовкодав | Ч | 37 | Київ | Kyiv Run Base | 3:51 | 0:38:31 | 0:38:45 | |
| 14 | 10281 | Нестеров Евгений | Київ | 3:52 | 0:38:47 | 0:38:49 | ||||
| 15 | 10139 | Віталій Цвид | Ч | 48 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 3:52 | 0:38:47 | 0:38:58 | |
| 16 | 10031 | Чайка Павло | Ч | 31 | Київ | Seagull team | 3:55 | 0:39:19 | 0:39:21 | |
| 17 | 10118 | Володимир Яворський | Ч | 15 | Київ | Lebedev Run | 3:55 | 0:39:16 | 0:39:21 | |
| 18 | 10114 | Денис Семенець | Ч | 26 | Харьков | Nike Run Club | 3:56 | 0:39:28 | 0:39:35 | |
| 19 | 10086 | Віктор Терпугов | Ч | 29 | Киёв | NikeRun Club | 3:57 | 0:39:34 | 0:39:44 | |
| 20 | 10090 | Сотніченко Леонід | Ч | 26 | Київ | FamilyRunClub | 4:01 | 0:40:11 | 0:40:13 | |
| 21 | 10104 | Михайло Коваль | Ч | 33 | Хмельницький | 4:01 | 0:40:10 | 0:40:34 | ||
| 22 | 10159 | Ірина Левчик | Ж | 26 | Київ | Основа бігу | 4:04 | 0:40:42 | 0:40:44 | |
| 23 | 10098 | Дмитро Мельников | Ч | 30 | Киев | 4:12 | 0:42:04 | 0:42:07 | ||
| 24 | 10032 | Чайка Виктория | Ж | 23 | Київ | Seagull team | 4:15 | 0:42:35 | 0:42:37 | |
| 25 | 10084 | Олег Носенко | Ч | 24 | Вишневе | 4:17 | 0:42:58 | 0:43:07 | ||
| 26 | 10095 | Дмитро Базильський | Ч | 37 | Бровари | NRC | 4:18 | 0:43:02 | 0:43:08 | |
| 27 | 10141 | Віктор Якубинський | Ч | 50 | Житомир | 4:18 | 0:43:04 | 0:43:08 | ||
| 28 | 10010 | Sergii Kushnir | Ч | 48 | Kyiv | Lebedev Run | 4:17 | 0:42:54 | 0:43:15 | |
| 29 | 10039 | Наталія Бурковська | Ж | 21 | Київ | 4:21 | 0:43:38 | 0:43:41 | ||
| 30 | 10173 | Inna Tokar | Ж | 34 | Киев | 4:21 | 0:43:37 | 0:43:53 | ||
| 31 | 10033 | Vitaliy Khmelyuk | Ч | 33 | Київ | NRC | 4:22 | 0:43:45 | 0:43:54 | |
| 32 | 10175 | Aleksandr Strilnyk | Ч | 38 | Киев | 4:21 | 0:43:39 | 0:43:54 | ||
| 33 | 10089 | Дендаренко Олена | Ж | 31 | Черкаси | FamilyRunClub | 4:24 | 0:44:07 | 0:44:09 | |
| 34 | 10045 | Oleg Povarov | Ч | 24 | Kyiv | Nike Run Club | 4:25 | 0:44:11 | 0:44:19 | |
| 35 | 10030 | Stsrenko Sergy | Ч | 24 | Kiev | SCS Sport club Scientist | 4:27 | 0:44:38 | 0:44:47 | |
| 36 | 10064 | Костя Мельник | Ч | 29 | Хмельницький | 4:28 | 0:44:49 | 0:45:12 | ||
| 37 | 10187 | Вадим Яковлев | Ч | 46 | Бровары | 4:30 | 0:45:08 | 0:45:19 | ||
| 38 | 10059 | Євген Чуряк | Ч | 43 | Проліски | БЕГ10Х | 4:34 | 0:45:44 | 0:45:48 | |
| 39 | 10001 | Руслан Колеснік | Ч | 27 | Київ | 2:26 | 0:24:29 | 0:45:59 | ||
| 40 | 10100 | Олег Кучеренко | Ч | 28 | Київ | 2:20 | 0:23:28 | 0:45:59 | ||
| 41 | 10035 | Сергій Сімаков | Ч | 52 | Київ | Adidas runners | 4:36 | 0:46:00 | 0:46:03 | |
| 42 | 10028 | Алексей Буйваленко | Ч | 35 | Петропавловская Борщаговка | 4:34 | 0:45:48 | 0:46:16 | ||
| 43 | 10195 | Ксенія Джуган | Ж | 31 | novosilky | Основа Бігу | 4:38 | 0:46:21 | 0:46:25 | |
| 44 | 10185 | Дмитро Нечволод | Ч | 33 | Київ | Ukrainian Trail League | 4:37 | 0:46:14 | 0:46:41 | |
| 45 | 10150 | Євгеній Кравчук | Ч | 29 | Київ | 4:40 | 0:46:46 | 0:46:54 | ||
| 46 | 10041 | Алла Войцехівська | Ж | 33 | Київ | Gymmaxx | 4:41 | 0:46:59 | 0:47:02 | |
| 47 | 10029 | Андрій Харитончук | Ч | 38 | Київ | 4:44 | 0:47:23 | 0:47:38 | ||
| 48 | 10132 | Dmytriko Kozhemyaka | Ч | 34 | Винница | ComfyRun | 4:43 | 0:47:13 | 0:47:44 | |
| 49 | 10201 | Олександр Трофимов | Ч | 37 | Київ | KuzinTeam | 4:47 | 0:47:56 | 0:47:56 | |
| 50 | 10005 | Олексій Овчаренко | Ч | 38 | Обухів | 4:48 | 0:48:00 | 0:48:00 | ||
| 51 | 10024 | Денис Шевченко | Ч | 32 | Петропавлівська Борщагівка | Адидас | 4:48 | 0:48:08 | 0:48:16 | |
| 52 | 10040 | Гончаренко Оксана | Ж | 31 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 4:52 | 0:48:41 | 0:48:52 | |
| 53 | 10198 | Олег Сафронов | Ч | 38 | Київ | 4:52 | 0:48:46 | 0:48:58 | ||
| 54 | 10078 | Альона Тимофєєва | Ж | 35 | Київ | 4:52 | 0:48:46 | 0:48:58 | ||
| 55 | 10147 | Mykhailo Khomchak | Ч | 32 | Kyiv | Lebedev Run | 4:52 | 0:48:41 | 0:49:02 | |
| 56 | 10048 | Вовненко Олександр | Ч | 39 | Киев | 4:51 | 0:48:34 | 0:49:05 | ||
| 57 | 10200 | Олександр Іщенко | Ч | 37 | Київ | 4:53 | 0:48:51 | 0:49:15 | ||
| 58 | 10183 | Сергій Покрова | Ч | 33 | Киев | 4:52 | 0:48:44 | 0:49:16 | ||
| 59 | 10079 | Олександр Захарченко | Ч | 30 | Буча | Toyota Running Team | 4:52 | 0:48:47 | 0:49:19 | |
| 60 | 10099 | Олена Мельникова | Ж | 32 | Киев | 4:55 | 0:49:16 | 0:49:20 | ||
| 61 | 10144 | Олександр Турик | Ч | 27 | С. Софіївська Борщагівка | 4:54 | 0:49:05 | 0:49:23 | ||
| 62 | 10106 | Олександр Мартинюк | Ч | 22 | Острог | - | 4:54 | 0:49:00 | 0:49:26 | |
| 63 | 10137 | Oleksandr Kravchenko | Ч | 21 | Kiev | 4:58 | 0:49:48 | 0:49:52 | ||
| 64 | 10177 | Микола Могилка | Ч | 25 | Ірпінь | 4:57 | 0:49:37 | 0:49:56 | ||
| 65 | 10136 | Євгеній Прутян | Ч | 29 | Київ | 4:57 | 0:49:36 | 0:49:59 | ||
| 66 | 10197 | Іванка Михаревич | Ж | 20 | Сарни | 4:59 | 0:49:58 | 0:50:07 | ||
| 67 | 10073 | Олександр Сніговий | Ч | 23 | Херсон | 4:59 | 0:49:53 | 0:50:09 | ||
| 68 | 10007 | LIUBOV PADALKA | Ж | 36 | Київ | 4:59 | 0:49:59 | 0:50:12 | ||
| 69 | 10178 | Олег Невойт | Ч | 28 | Ірпінь | 5:00 | 0:50:01 | 0:50:18 | ||
| 70 | 10072 | Олександр Гайковий | Ч | 25 | Киев | Adidas runners kyiv | 5:04 | 0:50:40 | 0:50:43 | |
| 71 | 10157 | Михайло Журба | Ч | 31 | Чернігів | Біговий Чернігів | 5:02 | 0:50:26 | 0:50:55 | |
| 72 | 10145 | Анатолій Калюх | Ч | 34 | Святопетрівське | 5:02 | 0:50:26 | 0:50:58 | ||
| 73 | 10069 | Виталик Федоров | Ч | 24 | Киев | Рембаза | 5:05 | 0:50:55 | 0:50:58 | |
| 74 | 10109 | Іван Макарук | Ч | 52 | Житомир | - | 5:05 | 0:50:54 | 0:51:03 | |
| 75 | 10092 | Лєра Вознюк | Ж | 22 | Бровари | NRC | 5:07 | 0:51:11 | 0:51:17 | |
| 76 | 10129 | Марина Галич | Ж | 48 | Київ | adidas Runners | 5:07 | 0:51:13 | 0:51:17 | |
| 77 | 10003 | Інна Козуб | Ж | 57 | Новомосковськ | NMSK running club | 5:06 | 0:51:06 | 0:51:18 | |
| 78 | 10049 | Сергій Буханенко | Ч | 35 | Софіївська Борщагівка | 5:06 | 0:51:07 | 0:51:23 | ||
| 79 | 10134 | Anastasiia Kutsiak | Ж | 25 | Вишгород | 5:08 | 0:51:28 | 0:51:31 | ||
| 80 | 10006 | Ольга Шабельник | Ж | 43 | Петропавлівська Борщагівка | 5:10 | 0:51:40 | 0:51:47 | ||
| 81 | 10130 | Михайло Рясіченко | Ч | 34 | Київ | Adidas runners | 5:11 | 0:51:53 | 0:51:55 | |
| 82 | 10163 | Mashuta Zaiats | Ж | 30 | Київ | 5:12 | 0:52:04 | 0:52:09 | ||
| 83 | 10180 | Taras Didenko | Ч | 39 | Киев | Rentall | 5:11 | 0:51:57 | 0:52:10 | |
| 84 | 10065 | Петро Головач | Ч | 55 | Київ | KMRC | 5:13 | 0:52:17 | 0:52:36 | |
| 85 | 10181 | Віталій Каранда | Ч | 38 | Київ | Blue Streak | 5:15 | 0:52:30 | 0:52:39 | |
| 86 | 10260 | Андрей Форноляк | Ч | 48 | Киев | 5:14 | 0:52:25 | 0:52:43 | ||
| 87 | 10186 | Дмитро Гуменний | Ч | 33 | Київ | TopRunners | 5:17 | 0:52:50 | 0:52:58 | |
| 88 | 10204 | Неля Ільчук | Ж | 33 | Київ | Top Runners | 5:17 | 0:52:53 | 0:53:00 | |
| 89 | 10184 | Алена Глущенко | Ж | 26 | Киев | 5:17 | 0:52:56 | 0:53:16 | ||
| 90 | 10250 | — | 5:16 | 0:52:43 | 0:53:21 | |||||
| 91 | 10206 | Руслов Владислав | Ч | 45 | Київ | R-Running | 5:21 | 0:53:34 | 0:53:51 | |
| 92 | 10085 | Olga Klimovich | Ж | 37 | Київ | GYMMAXX | 5:22 | 0:53:48 | 0:53:51 | |
| 93 | 10211 | Николай Бисык | Ч | 35 | Киев | 5:22 | 0:53:47 | 0:54:00 | ||
| 94 | 10120 | Олександр Губський | Ч | 32 | київ | 5:23 | 0:53:55 | 0:54:02 | ||
| 95 | 10205 | Karina Mashtalir | Ж | 29 | Ірпінь | Adidasrunners | 5:23 | 0:53:58 | 0:54:03 | |
| 96 | 10044 | Всеволод Кругленя | Ч | 23 | Киев | 5:22 | 0:53:44 | 0:54:16 | ||
| 97 | 10115 | Марина Гуненкова | Ж | 33 | Київ | 5:25 | 0:54:11 | 0:54:17 | ||
| 98 | 10062 | Олег Жмуро | Ч | 57 | Київ | Науковець | 5:23 | 0:53:54 | 0:54:17 | |
| 99 | 10133 | Володимир Музика | Ч | 52 | Березань | RC Scientist | 5:23 | 0:53:57 | 0:54:22 | |
| 100 | 10080 | Сергій Ерлі | Ч | 32 | Буча | Bucha Runners | 5:24 | 0:54:04 | 0:54:37 | |
| 101 | 10002 | Олег Кирилко | Ч | 51 | Київ | 5:27 | 0:54:36 | 0:54:46 | ||
| 102 | 10068 | Gokhan Benk | Ч | 31 | Ankara | 5:23 | 0:53:59 | 0:54:49 | ||
| 103 | 10011 | Nikita Bubnov | Ч | 31 | Kyiv | 5:26 | 0:54:24 | 0:54:52 | ||
| 104 | 10015 | Роман Косинський | Ч | 27 | Київ | 5:30 | 0:55:07 | 0:55:07 | ||
| 105 | 10110 | Дар'я Левчук | Ж | 29 | Киiв | Nike Run Club | 5:30 | 0:55:05 | 0:55:12 | |
| 106 | 10037 | Вадим Білоцький | Ч | 29 | с. Петропавлівська Борщагівка | 5:31 | 0:55:11 | 0:55:35 | ||
| 107 | 10155 | Олексій Онищенко | Ч | 36 | Київ | Addidas Runners Kyiv | 5:32 | 0:55:21 | 0:55:40 | |
| 108 | 10170 | Дмитрий Баскаков | Ч | 41 | Киев | 5:33 | 0:55:33 | 0:55:56 | ||
| 109 | 10179 | Наталія Сенчик | Ж | 33 | Петропавлівська Борщагівка | 5:36 | 0:56:00 | 0:56:08 | ||
| 110 | 10174 | Ольга Павловська | Ж | 25 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 5:36 | 0:56:02 | 0:56:13 | |
| 111 | 10143 | Ян Ярмола | Ч | 20 | Київ | 5:35 | 0:55:52 | 0:56:14 | ||
| 112 | 10190 | Олексій Березников | Ч | 19 | Київ | 5:38 | 0:56:21 | 0:56:27 | ||
| 113 | 10148 | Maryna Berezhnaya | Ж | 28 | Білоусівка | Adidas runners | 5:38 | 0:56:25 | 0:56:28 | |
| 114 | 10160 | Ігор Спільніченко | Ч | 34 | Київ | R-Running | 5:37 | 0:56:11 | 0:56:31 | |
| 115 | 10121 | Віра Оленєва | Ж | 27 | Київ | СК Науковець | 5:39 | 0:56:30 | 0:56:42 | |
| 116 | 10122 | Віталій Рульов | Ч | 34 | Київ | 5:39 | 0:56:31 | 0:56:42 | ||
| 117 | 10210 | Анна Бойченко | Ж | 28 | Київ | 5:39 | 0:56:39 | 0:56:54 | ||
| 118 | 10101 | Оксана Загура | Ж | 21 | Київ | 5:41 | 0:56:56 | 0:57:12 | ||
| 119 | 10125 | Сергій Курдюков | Ч | 46 | Київ | 5:45 | 0:57:32 | 0:57:35 | ||
| 120 | 10149 | Катерина Сікорська | Ж | 36 | Київ | 5:43 | 0:57:16 | 0:57:36 | ||
| 121 | 10131 | Андрій Кісілевич | Ч | 28 | м. Буча | Здоровий рух' | 5:42 | 0:57:03 | 0:57:38 | |
| 122 | 10214 | — | 5:43 | 0:57:12 | 0:57:46 | |||||
| 123 | 10188 | Яна Кучкарова | Ж | 28 | Петропавлівська Борщагівка | 5:45 | 0:57:38 | 0:57:49 | ||
| 124 | 10123 | Анна Андросова | Ж | 34 | Novy Petryvci | 5:51 | 0:58:32 | 0:58:42 | ||
| 125 | 10189 | Людмила Березникова | Ж | 47 | Київ | 5:55 | 0:59:19 | 0:59:25 | ||
| 126 | 10043 | Анна Опалько | Ж | 33 | петропавлівська Борщагівка | 5:57 | 0:59:30 | 0:59:37 | ||
| 127 | 10135 | Наталья Павленко | Ж | 50 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 5:57 | 0:59:32 | 0:59:37 | |
| 128 | 10021 | Марія Мулярчук | Ж | 27 | КиЇв | 5:54 | 0:59:01 | 0:59:39 | ||
| 129 | 10022 | Oleksandr Orhan | Ч | 33 | Київ | 5:54 | 0:59:01 | 0:59:39 | ||
| 130 | 10209 | Андрій Гергун | Ч | 25 | Ірпінь | Smart Team | 5:11 | 0:51:58 | 1:00:04 | |
| 131 | 10093 | Виктор Барановский | Ч | 33 | Вишневое | 5:57 | 0:59:34 | 1:00:12 | ||
| 132 | 10153 | Іванішена Тетяна | Ж | 54 | Бердичів | FamilyRunClub | 6:00 | 1:00:03 | 1:00:19 | |
| 133 | 10212 | Сергій Бурлай | Ч | 31 | Київ | Smart Team | 5:13 | 0:52:15 | 1:00:24 | |
| 134 | 10012 | Дмитро Маслюк | Ч | 14 | Гостомель | Санчін | 5:58 | 0:59:48 | 1:00:24 | |
| 135 | 10075 | Сергій Багдасарянц | Ч | 22 | Київ | 6:01 | 1:00:12 | 1:00:30 | ||
| 136 | 10146 | Юлія Ліневич | Ж | 26 | Київ | 5:59 | 0:59:59 | 1:00:34 | ||
| 137 | 10097 | Ксения Гавриленко | Ж | 24 | Киев | 5:47 | 0:57:50 | 1:00:40 | ||
| 138 | 10164 | Владимир Знаковский | Ч | 28 | Киев | 6:03 | 1:00:32 | 1:00:45 | ||
| 139 | 10138 | Наталія Зелявська | Ж | 42 | Київ | LIVELOVE | 6:02 | 1:00:26 | 1:00:49 | |
| 140 | 10046 | Ксенія Ковальчук | Ж | 37 | Киів | 6:03 | 1:00:36 | 1:00:57 | ||
| 141 | 10176 | Оксана Овчаренко | Ж | 36 | Київ | 6:04 | 1:00:46 | 1:01:08 | ||
| 142 | 10166 | Андрей Форноляк | Ч | 48 | Киев | 6:07 | 1:01:12 | 1:01:12 | ||
| 143 | 10167 | Тарас Мотрук | Ч | 27 | Ирпень | 6:06 | 1:01:02 | 1:01:12 | ||
| 144 | 10082 | Юлія Гринжевська | Ж | 37 | Київ | 6:07 | 1:01:18 | 1:01:25 | ||
| 145 | 10063 | Анна Кійкова | Ж | 22 | Київ | 6:05 | 1:00:58 | 1:01:26 | ||
| 146 | 10042 | Олексій Опалько | Ч | 37 | петропавлівська Борщагівка | 6:10 | 1:01:44 | 1:01:50 | ||
| 147 | 10191 | Артем Рудь | Ч | 32 | Дніпро | Tverdokhleb Team | 6:08 | 1:01:26 | 1:02:02 | |
| 148 | 10008 | Елена Берендеева | Ж | 55 | Петропавловская Борщаговка | О-КЛУБ | 6:12 | 1:02:00 | 1:02:15 | |
| 149 | 10066 | Natalia Nikonchuk | Ж | 48 | Київ | 6:12 | 1:02:04 | 1:02:18 | ||
| 150 | 10107 | Anna Synianska | Ж | 32 | Ірпінь | 6:11 | 1:01:50 | 1:02:19 | ||
| 151 | 10182 | Аліна Ковалець | Ж | 30 | Київ | 6:15 | 1:02:30 | 1:03:00 | ||
| 152 | 10034 | Анна Калиниченко | Ж | 31 | киев | 6:17 | 1:02:56 | 1:03:07 | ||
| 153 | 10193 | Сергей Лысенко | Ч | 29 | Мариуполь | 6:18 | 1:03:02 | 1:03:25 | ||
| 154 | 10038 | Катерина Білоцька | Ж | 26 | c. Петропавлівська Борщагівка | 6:18 | 1:03:04 | 1:03:28 | ||
| 155 | 10094 | Oleksiy Diomidov | Ч | 55 | Київ | SC Marlin | 6:18 | 1:03:01 | 1:03:44 | |
| 156 | 10127 | Дмитро Сторожук | Ч | 34 | Kyiv | LIVE LOVE | 6:20 | 1:03:22 | 1:03:44 | |
| 157 | 10156 | Anton Drohozhylov | Ч | 37 | Kyiv | R-Running | 6:22 | 1:03:49 | 1:04:06 | |
| 158 | 10169 | Дар`я Сягровська | Ж | 22 | Житомир | TOP Runners | 6:22 | 1:03:46 | 1:04:12 | |
| 159 | 10108 | Віталій Пеньковий | Ч | 36 | Київ | АВТОТЕХНІК | 6:23 | 1:03:50 | 1:04:14 | |
| 160 | 10172 | Makaruk Ryna | Ж | 30 | Киев | 6:25 | 1:04:12 | 1:04:47 | ||
| 161 | 10154 | Ніколайчук Наталія | Ж | 43 | Бердичів | FamilyRunClub | 6:28 | 1:04:40 | 1:04:56 | |
| 162 | 10119 | Катерина Соколова | Ж | 27 | Київ | 6:27 | 1:04:36 | 1:04:56 | ||
| 163 | 10161 | Сергій Латишев | Ч | 48 | Київ | R-Running | 6:27 | 1:04:37 | 1:05:00 | |
| 164 | 10126 | Анна Тартасюк | Ж | 20 | Київ | Live.Love | 6:28 | 1:04:41 | 1:05:04 | |
| 165 | 10151 | Iльсiя Халапурдiна | Ж | 38 | Киiв | СолоМiя | 6:30 | 1:05:04 | 1:05:19 | |
| 166 | 10162 | Ганна Бас | Ж | 37 | Київ | KM running club | 6:30 | 1:05:02 | 1:05:26 | |
| 167 | 10165 | Marina Senyukova | Ж | 39 | Kiev | R-Running | 6:34 | 1:05:49 | 1:06:08 | |
| 168 | 10194 | Ульяна Ігорівна | Ж | 37 | Київ | Playotsd crew | 6:36 | 1:06:01 | 1:06:21 | |
| 169 | 10070 | Юлія Радомська | Ж | 39 | Гостомель | Санчин | 6:35 | 1:05:52 | 1:06:27 | |
| 170 | 10192 | Костянтин Курса | Ч | 35 | Киев | 5:10 | 0:51:49 | 1:06:32 | ||
| 171 | 10047 | Марина Гапенюк | Ж | 34 | Киев | 6:39 | 1:06:33 | 1:06:56 | ||
| 172 | 10199 | Ольга Заяць | Ж | 29 | Київ | R-Running | 6:46 | 1:07:44 | 1:08:02 | |
| 173 | 10128 | Дар’я Дем’янчук | Ж | 30 | Київ | Клуб R-Running | 6:49 | 1:08:16 | 1:08:35 | |
| 174 | 10213 | Anastasiya Steklova | Ж | 37 | Kiev | 6:52 | 1:08:46 | 1:08:52 | ||
| 175 | 10071 | Мирослав Хряпак | Ж | 14 | Ірпінь | Санчин | 6:56 | 1:09:22 | 1:09:58 | |
| 176 | 10077 | Людмила Кольцова | Ж | 35 | Обухів | 7:01 | 1:10:14 | 1:10:46 | ||
| 177 | 10240 | — | 7:06 | 1:11:05 | 1:11:30 | |||||
| 178 | 10083 | Anna Korol | Ж | 21 | Киев | King | 7:08 | 1:11:22 | 1:11:39 | |
| 179 | 10208 | Johnny Cash | Ч | 30 | Boston | Smart Team | 6:21 | 1:03:36 | 1:11:45 | |
| 180 | 10018 | Stefan Skliarov | Ч | 34 | Киев | 7:09 | 1:11:36 | 1:12:04 | ||
| 181 | 10017 | Anastasia Lukyanenko | Ж | 29 | Киев | 7:09 | 1:11:38 | 1:12:05 | ||
| 182 | 10111 | Magomed Akhmedov | Ч | 18 | Київ | 7:17 | 1:12:56 | 1:13:10 | ||
| 183 | 10152 | Любов Лук'яненко | Ж | 37 | Жорнівка | 7:17 | 1:12:59 | 1:13:33 | ||
| 184 | 10061 | Михайло Зборовський | Ч | 28 | Київ | 7:19 | 1:13:13 | 1:13:45 | ||
| 185 | 10124 | Олена Шаповал | Ж | 41 | Київ | 7:26 | 1:14:20 | 1:14:23 | ||
| 186 | 10113 | Юлія Лісниченко | Ж | 35 | С. Чайки | 7:31 | 1:15:13 | 1:15:27 | ||
| 187 | 10142 | Ксенія Соломко | Ж | 27 | Киев | 7:32 | 1:15:24 | 1:15:52 | ||
| 188 | 10004 | — | ||||||||
| 189 | 10013 | Артур Смедляев | Ч | 46 | Киев | Saucony Running Club | ||||
| 190 | 10014 | Tetiana Nakonechna | Ж | 33 | Киев | |||||
| 191 | 10016 | Lubomir Bunchak | Ч | 23 | Київ | |||||
| 192 | 10019 | Карина Арутюнян | Ж | 25 | Киев | - | ||||
| 193 | 10020 | Олег Завгородянський | Ч | 31 | Київ | |||||
| 194 | 10023 | Viktor Trokhymenko | Ч | 25 | --- | adidas runners | ||||
| 195 | 10027 | Андрій Дончук | Ч | 24 | Київ | Solo Runner | ||||
| 196 | 10036 | Ксенія Батищева | Ж | 40 | Київ | Чат сили | ||||
| 197 | 10052 | Псарюк Олександр | Ч | 28 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 198 | 10053 | Чижик Дмитро | Ч | 25 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 199 | 10054 | Зелінська Ніка | Ж | 25 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 200 | 10055 | Сидорук Дмитро | Ч | 33 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 201 | 10056 | Хитрук Олег | Ч | 24 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 202 | 10057 | Юрченко Артем | Ч | 23 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 203 | 10074 | Yevhen Porfylenko | Ч | 41 | с. Петропавлівська Борщагівка | ECHO PARK CLUB | ||||
| 204 | 10076 | Марина Нагуляк | Ж | 33 | Київ | |||||
| 205 | 10087 | Марго Єременко | Ж | 27 | Київ | EVO Run | ||||
| 206 | 10096 | Олександр Борт | Ч | 33 | Київ | Live.Love | ||||
| 207 | 10103 | Наталя Щербань | Ж | 30 | Київ | RRunning | ||||
| 208 | 10117 | — | ||||||||
| 209 | 10168 | Юлія Мотрук | Ж | 27 | Ірпінь | |||||
| 210 | 10202 | Олексій Тамразов | Ч | 44 | Київ | |||||
| 211 | 10203 | Сергій Смахтін | Ч | 44 | Київ | |||||
| 212 | 10207 | Денис Шпатенко | Ч | 29 | Київ | Smart Team | ||||
| 213 | 10215 | — | ||||||||
| 214 | 10216 | — | ||||||||
| 215 | 10217 | — | ||||||||
| 216 | 10218 | — | ||||||||
| 217 | 10219 | — | ||||||||
| 218 | 10220 | — | ||||||||
| 219 | 10221 | — | ||||||||
| 220 | 10222 | — | ||||||||
| 221 | 10223 | — | ||||||||
| 222 | 10224 | — | ||||||||
| 223 | 10225 | — | ||||||||
| 224 | 10226 | — | ||||||||
| 225 | 10227 | — | ||||||||
| 226 | 10228 | — | ||||||||
| 227 | 10229 | — | ||||||||
| 228 | 10230 | — | ||||||||
| 229 | 10231 | — | ||||||||
| 230 | 10232 | — | ||||||||
| 231 | 10233 | — | ||||||||
| 232 | 10234 | — | ||||||||
| 233 | 10235 | — | ||||||||
| 234 | 10236 | — | ||||||||
| 235 | 10237 | — | ||||||||
| 236 | 10238 | — | ||||||||
| 237 | 10239 | — | ||||||||
| 238 | 10241 | — | ||||||||
| 239 | 10242 | — | ||||||||
| 240 | 10243 | — | ||||||||
| 241 | 10244 | — | ||||||||
| 242 | 10245 | — | ||||||||
| 243 | 10246 | — | ||||||||
| 244 | 10247 | — | ||||||||
| 245 | 10248 | — | ||||||||
| 246 | 10249 | — | ||||||||
| 247 | 10251 | — | ||||||||
| 248 | 10252 | — | ||||||||
| 249 | 10253 | — | ||||||||
| 250 | 10254 | — | ||||||||
| 251 | 10255 | — | ||||||||
| 252 | 10256 | — | ||||||||
| 253 | 10257 | — | ||||||||
| 254 | 10258 | — | ||||||||
| 255 | 10259 | — | ||||||||
✕