Результати змагань

Біжу для життя

5 км Жінки

Місце Місце у віковій групі Учасник Вікова група Вік Місто Клуб 2.5 км Темп ChipTime Відставання Результат
1. 1. 606 Михаревич Іванка Ж до 29 25 Київ 09:29 3:38 18:06 +2:51 18:11
2. 1. 714 Дубок Тетяна Ж40-49 40 Київ Мій острів 10:09 4:00 19:53 +4:41 20:01
3. 2. 593 Максимець Тетяна Ж до 29 29 Маріуполь Msport 10:37 4:09 20:43 +5:29 20:49
4. 1. 569 Куклич Інна Ж30-39 37 КИЇВ 10:32 4:10 20:45 +5:35 20:55
5. 2. 701 Трикашна Тетяна Ж30-39 31 Чернігів Falcons Running Club 10:48 4:21 21:37 +6:28 21:48
6. 2. 521 Коломійчук Олена Ж40-49 45 Київ adidas 10:58 4:22 21:47 +6:31 21:51
7. 3. 576 Строілова Ганна Ж40-49 45 Київ Parashchuk run team 11:01 4:24 21:51 +6:42 22:02
8. 4. 684 Волошина Наталія Ж40-49 40 Біла Церква Активні парки 11:23 4:25 21:59 +6:47 22:07
9. 3. 652 Шита Юлія Ж до 29 29 Київська ДП «АНТОНОВ» 11:06 4:28 22:08 +7:03 22:23
10. 3. 878 Козловська Анастасія Ж30-39 30 Київ Run to Summit 11:08 4:36 22:53 +7:45 23:05
11. 4. 844 Косуха Катя Ж до 29 18 Київ ДНЗКиївське ОВПУХТРС 12:18 4:36 22:30 +7:45 23:05
12. 4. 596 Завадська Юлія Ж30-39 37 Київ Run to sammit 11:08 4:36 22:53 +7:45 23:05
13. 5. 816 Модлінська Марія Ж30-39 34 Київ 11:13 4:37 23:02 +7:48 23:08
14. 5. 594 Сакара Марина Ж до 29 23 Київ 11:51 4:39 23:12 +7:57 23:17
15. 5. 774 Левенцова Ірина Ж40-49 41 Донецьк- Київ 11:47 4:40 22:51 +8:04 23:24
16. 6. 699 Потапова Варвара Ж до 29 22 Київ ВІКНУ 11:59 4:40 23:07 +8:04 23:24
17. 7. 715 Богданова Любов Ж до 29 21 Київ 11:58 4:40 23:07 +8:05 23:25
18. 6. 764 Usenko Mila Ж30-39 34 Киев Nike Run Club 12:00 4:45 23:31 +8:27 23:47
19. 8. 674 Погоріла Олена Ж до 29 29 Київ Nike Run Club 11:42 4:46 23:26 +8:31 23:51
20. 7. 600 Кобижча Олена Ж30-39 33 Київ 12:15 4:54 24:22 +9:11 24:31
21. 8. 654 Нургалієва Руфа Ж30-39 31 Васильків 12:18 4:57 23:54 +9:26 24:46
22. 6. 638 Наумушкина Ольга Ж40-49 44 Киев StrebCoach Running 12:47 5:00 24:48 +9:42 25:02
23. 7. 697 Кріль Марія Ж40-49 42 Чернігів Falcons Running Club 12:27 5:04 25:12 +10:03 25:23
24. 8. 722 Кішинець Анна Ж40-49 40 Київ Tri Kozaky 12:58 5:04 25:15 +10:03 25:23
25. 9. 725 Батюк Ольга Ж30-39 39 Київ Adidas Runners Kyiv 12:49 5:05 25:08 +10:07 25:27
26. 9. 707 Кондратюк Вікторія Ж до 29 19 Київ ВІКНУ 13:07 5:05 25:03 +10:07 25:27
27. 10. 604 Грищенко Надія Ж до 29 28 Київ Happy TRI Friends 13:05 5:05 25:16 +10:08 25:28
28. 1. 550 Бокщанина Лара Ж50-59 50 Васильков Runday 12:44 5:07 24:48 +10:17 25:37
29. 11. 724 Шараськіна Софія Ж до 29 19 Київ 13:07 5:09 25:25 +10:30 25:50
30. 10. 777 Кузнєцова Тетяна Ж30-39 39 Київ 12:44 5:09 25:42 +10:30 25:50
31. 1. 618 Перепілкіна Тамара Ж60-69 61 Київ Obolon Runday 12:45 5:10 25:37 +10:33 25:53
32. 12. 795 Лазарева Оксана Ж до 29 27 Київ 12:43 5:12 25:53 +10:42 26:02
33. 13. 720 Омельчук Вікторія Ж до 29 19 Київ ВІКНУ 13:32 5:13 25:48 +10:48 26:08
34. 14. 689 Арабська Тетяна Ж до 29 23 Київ Вікну 13:31 5:13 25:48 +10:48 26:08
35. 2. 796 Петренко Наталия Ж50-59 50 Киев 12:53 5:17 25:44 +11:08 26:28
36. 11. 726 Andriiets Anastasiia Ж30-39 37 Київ Adidas runners Kyiv 12:51 5:18 26:14 +11:13 26:33
37. 9. 767 Каркунова Тетяна Ж40-49 40 Боярка Kmrs 5:24 26:27 +11:42 27:02
38. 15. 871 Гуйда Поліна Ж до 29 19 Київ 13:27 5:24 26:32 +11:43 27:03
39. 16. 694 Руско Крістіна Ж до 29 21 Київ Вікну 13:41 5:28 26:59 +12:03 27:23
40. 17. 884 Микола Кухтєй Ж до 29 22 Київ 12:39 5:29 26:41 +12:09 27:29
41. 12. 574 Шелудько Анна Ж30-39 31 Київ 14:04 5:35 27:08 +12:38 27:58
42. 13. 668 Лебединець Марія Ж30-39 31 Київ Seagull academy 14:11 5:36 27:43 +12:44 28:04
43. 3. 811 Копилова Ліана Ж50-59 56 Київ 14:04 5:37 27:47 +12:47 28:07
44. 10. 554 Онопрієнко Тетяна Ж40-49 40 Київ 15:02 5:40 28:01 +13:04 28:24
45. 14. 609 Ніколаєва Юлія Ж30-39 37 Київ Файні Крихітки 14:36 5:44 27:56 +13:20 28:40
46. 15. 588 Мачоган Юлія Ж30-39 33 Київ ДП АНТОНОВ 13:58 5:44 28:05 +13:24 28:44
47. 11. 536 Крилова Тетяна Ж40-49 41 Нові Петрівці Life Runners Club 14:45 5:45 28:23 +13:28 28:48
48. 12. 679 Шевченко Жанна Ж40-49 43 Київ Ветеранська Десятка 14:49 5:46 28:13 +13:33 28:53
49. 13. 745 Тімановська Наталі Ж40-49 41 Київ Основа бігу 14:33 5:46 28:24 +13:34 28:54
50. 16. 688 Михайлова Ксенія Ж30-39 37 Гатне ТКУ 13:58 5:48 28:08 +13:41 29:01
51. 14. 757 Царенко Ірина Ж40-49 41 Київ 14:30 5:49 28:55 +13:46 29:06
52. 18. 873 Стецик Ольга Ж до 29 24 Київ 14:17 5:51 28:47 +13:56 29:16
53. 17. 636 Свиридова Ксенія Ж30-39 36 Гостомель 14:36 5:51 28:32 +13:58 29:18
54. 19. 949 Дарʼя Годік Ж до 29 19 Київ 14:15 5:51 28:41 +13:59 29:19
55. 4. 555 Бортнік Олена Ж50-59 54 Київ Runday Obolon 14:40 5:53 29:05 +14:07 29:27
56. 18. 661 Троханчук Ольга Ж30-39 39 м. Київ Деснянський Run Club 14:48 5:53 28:48 +14:10 29:30
57. 20. 580 Лазаренко Катерина Ж до 29 24 Київ - 14:44 5:53 28:50 +14:10 29:30
58. 19. 577 Горева Дарина Ж30-39 35 Київ 14:36 5:56 29:35 +14:21 29:41
59. 21. 948 Глафіра Калініченко Ж до 29 20 Київ 14:17 5:56 29:04 +14:22 29:42
60. 15. 877 Полозова Вікторія Ж40-49 43 Київ Орден Святого Кросівка 15:03 5:56 29:21 +14:23 29:43
61. 16. 645 Ідоятова Євгенія Ж40-49 41 Київ Happy TRI Friends 14:54 5:57 29:27 +14:26 29:46
62. 20. 833 Ефендієва Марина Ж30-39 37 Київ Fozzy runners 14:34 5:57 29:21 +14:27 29:47
63. 22. 540 Лабага Анна Ж до 29 18 Київ 14:12 5:59 29:23 +14:36 29:56
64. 23. 809 Опрішко Іраїда Ж до 29 27 Київ 13:51 6:00 29:55 +14:41 30:01
65. 21. 615 Гай Ганна Ж30-39 36 Київ 14:42 6:00 29:11 +14:42 30:02
66. 17. 769 Зубченко Анна Ж40-49 45 Ірпінь, Київська обл. 14:46 6:01 29:32 +14:46 30:06
67. 24. 931 Яна Коба Ж до 29 20 Київ 14:32 6:01 30:02 +14:49 30:09
68. 22. 678 Дроботун Анастасія Ж30-39 30 Київ Дрім тім 15:13 6:02 30:00 +14:54 30:14
69. 25. 806 Куренна Анна Ж до 29 22 Киев Факс 15:08 6:06 30:10 +15:12 30:32
70. 5. 712 Іванішена Тетяна Ж50-59 59 Бердичів FamilyRunClub 15:06 6:07 30:11 +15:18 30:38
71. 23. 599 Іщук Анна Ж30-39 34 Київ 15:00 6:07 30:14 +15:18 30:38
72. 24. 735 Чухно Анна Ж30-39 39 Київ 14:57 6:09 30:14 +15:27 30:47
73. 26. 763 Мосьпан Аліса Ж до 29 28 Київ 15:25 6:11 30:13 +15:37 30:57
74. 27. 936 Світлана Волошина Ж до 29 21 Київ 15:03 6:12 30:59 +15:43 31:03
75. 28. 967 Ольга Круглій Ж до 29 24 6:14 30:46 +15:55 31:15
76. 18. 548 Костюк Тетяна Ж40-49 46 Калинівка Калинівка 15:36 6:16 30:29 +16:02 31:22
77. 6. 523 Максимчук Мирослава Ж50-59 52 Київ Adidas 16:06 6:16 30:38 +16:05 31:25
78. 19. 628 Колесникова Яна Ж40-49 44 Киів 15:38 6:19 31:21 +16:19 31:39
79. 20. 579 Жемера Антоніна Ж40-49 48 Київ Adidas runners 16:26 6:21 31:29 +16:27 31:47
80. 29. 896 Влада Білик Ж до 29 19 Київ 15:46 6:23 31:32 +16:39 31:59
81. 30. 653 Ганжа Ольга Ж до 29 23 Київ 15:26 6:25 31:39 +16:46 32:06
82. 31. 915 Лілія Овчаренко Ж до 29 20 Київ 14:27 6:25 31:54 +16:50 32:10
83. 25. 802 Алексеєва Тетяна Ж30-39 39 Київ 15:47 6:26 31:42 +16:51 32:11
84. 21. 881 Корольова Ніна Ж40-49 43 Київ 15:47 6:26 31:42 +16:51 32:11
85. 7. 683 Любченко Інна Ж50-59 59 Олександрія М-Спорт 15:41 6:27 31:43 +16:58 32:18
86. 32. 963 Дарія Гайвак Ж до 29 18 Київ 15:30 6:29 31:35 +17:08 32:28
87. 33. 643 Михальчук Тая Ж до 29 22 Київ 16:11 6:30 32:08 +17:15 32:35
88. 26. 639 Сердюк Анна Ж30-39 32 Софіївська Борщагівка Paraschuk Run Team 15:39 6:31 31:43 +17:20 32:40
89. 27. 620 Дрожжина Юлія Ж30-39 30 Київ Як 16:11 6:33 32:14 +17:29 32:49
90. 34. 894 Олександра Оверченко Ж до 29 18 Київ 14:54 6:35 32:24 +17:36 32:56
91. 28. 552 Лисенко Ольга Ж30-39 31 Київ 15:57 6:35 32:11 +17:39 32:59
92. 22. 549 Хорс Діана Ж40-49 42 Київ 16:25 6:36 32:15 +17:41 33:01
93. 35. 943 Катерина Ломазей Ж до 29 19 Київ 16:55 6:36 32:13 +17:44 33:04
94. 36. 904 Маріна Поліщук Ж до 29 19 Київ 17:06 6:40 32:58 +18:04 33:24
95. 29. 747 М'ятка Вікторія Ж30-39 32 Київ 16:53 6:41 32:52 +18:08 33:28
96. 37. 754 Кузуб Ліза Ж до 29 11 Київ 17:19 6:41 33:05 +18:09 33:29
97. 23. 753 Кузуб Анна Ж40-49 41 Київ 17:16 6:42 33:08 +18:12 33:32
98. 30. 557 Ізотова Ніка Ж30-39 30 Київ Runday Obolon 16:24 6:43 33:15 +18:17 33:37
99. 38. 671 Міневич Анна Ж до 29 21 Київ 17:13 6:45 33:09 +18:27 33:47
100. 39. 939 Софія Гречушкіна Ж до 29 19 Київ 15:30 6:45 32:57 +18:30 33:50
101. 31. 581 Каменєва Олександра Ж30-39 36 Київ adidas Runners Kyiv 17:26 6:46 33:34 +18:34 33:54
102. 40. 560 Федоренко Ірина Ж до 29 29 Київ 17:28 6:46 33:35 +18:35 33:55
103. 32. 564 Першенко Олена Ж30-39 37 Київ Adidas runners Kyiv 6:47 33:38 +18:38 33:58
104. 41. 899 Марія Семанів Ж до 29 20 Київ 16:38 6:51 33:57 +18:56 34:16
105. 42. 966 Кароліна Шуршикова Ж до 29 20 17:09 6:53 33:55 +19:08 34:28
106. 33. 821 Пащенко Тетяна Ж30-39 38 Київ 17:05 6:53 34:14 +19:10 34:30
107. 8. 675 Байда Ооена Ж50-59 52 Київ 17:05 6:53 34:16 +19:10 34:30
108. 34. 867 Литвинова Ольга Ж30-39 38 Херсон 17:21 6:55 34:18 +19:19 34:39
109. 43. 940 Дарина Кравчук Ж до 29 19 Київ 16:43 6:55 34:19 +19:20 34:40
110. 44. 907 Катерина Середа Ж до 29 18 Київ 16:37 6:56 34:02 +19:21 34:41
111. 45. 902 Софія Рекун Ж до 29 19 Київ 16:23 6:56 33:58 +19:23 34:43
112. 35. 870 Гардер Марина Ж30-39 39 Київ SPC 17:45 6:59 34:33 +19:40 35:00
113. 36. 741 Лозинська Ірина Ж30-39 36 Київ 16:15 7:01 34:12 +19:47 35:07
114. 46. 578 Клименко Поліна Ж до 29 24 Київ 17:38 7:02 34:32 +19:53 35:13
115. 37. 597 Колеснікова Світлана Ж30-39 36 Київ 16:44 7:03 34:47 +19:57 35:17
116. 38. 869 Теслевич Аліна Ж30-39 32 Київ SPC 17:46 7:03 34:50 +19:57 35:17
117. 24. 623 Скидан Ксенія Ж40-49 40 Київ ДП АНТОНОВ 17:58 7:03 34:40 +20:00 35:20
118. 25. 708 Садова Олена Ж40-49 42 Київ 16:56 7:04 34:58 +20:04 35:24
119. 47. 760 Домащенко Марина Ж до 29 28 Київ 17:21 7:11 35:20 +20:37 35:57
120. 48. 529 Максимова Софія Ж до 29 16 Яготин 18:12 7:14 35:14 +20:53 36:13
121. 9. 546 Шевченко Светлана Ж50-59 53 Киев RC Scientist 18:14 7:15 35:57 +20:59 36:19
122. 10. 545 Тишко Оксана Ж50-59 51 Київ 18:13 7:15 35:56 +20:59 36:19
123. 49. 728 Кондратюк Анна Ж до 29 25 Київ 18:17 7:16 35:53 +21:05 36:25
124. 50. 960 Катерина Бурляй Ж до 29 20 Київ 16:56 7:19 35:48 +21:18 36:38
125. 51. 836 Петрик Юлія Ж до 29 25 Львів SHYPSHYNA RUN CLUB 18:26 7:25 36:35 +21:46 37:06
126. 52. 917 Єлизавета Фіщева Ж до 29 21 Київ 17:44 7:26 36:29 +21:53 37:13
127. 53. 929 Аліса Мазуренко Ж до 29 20 Київ 19:08 7:27 37:05 +21:58 37:18
128. 11. 527 Анголенко Вікторія Ж50-59 51 Київ 17:45 7:28 36:34 +22:01 37:21
129. 54. 669 Лихогод Діана Ж до 29 27 Київ Іванка 18:16 7:29 36:50 +22:08 37:28
130. 55. 644 Качур Олександра Ж до 29 26 Берегово 19:03 7:29 36:22 +22:08 37:28
131. 56. 583 Місюревич Анастасія Ж до 29 21 Київ 17:43 7:29 37:23 +22:09 37:29
132. 57. 926 Поліна Бєлік Ж до 29 18 Київ 18:22 7:34 37:26 +22:34 37:54
133. 58. 737 Максимова Надія Ж до 29 10 Київ Paraschuk run team 18:53 7:34 36:55 +22:34 37:54
134. 59. 944 Анастасія Рябчун Ж до 29 19 Київ 18:32 7:45 37:57 +23:26 38:46
135. 60. 622 Недождій Вікторія Ж до 29 24 Київ RUN21 19:28 7:46 38:34 +23:31 38:51
136. 61. 965 Марія Панасюк Ж до 29 21 Київ 18:45 7:51 38:28 +23:58 39:18
137. 62. 893 Анна Смілянець Ж до 29 21 Київ 18:06 7:52 38:53 +24:04 39:24
138. 63. 922 Анастасія Завтрак Ж до 29 20 Київ 20:30 7:55 39:29 +24:16 39:36
139. 64. 928 Дарʼя Савенко Ж до 29 18 Київ 20:49 7:55 39:32 +24:20 39:40
140. 65. 947 Іванна Салюк Ж до 29 19 Київ 19:21 7:58 38:59 +24:31 39:51
141. 66. 930 Ольга Бєлік Ж до 29 18 Київ 19:12 8:02 39:48 +24:55 40:15
142. 67. 925 Анастасія Чучковська Ж до 29 18 Київ 20:56 8:03 40:10 +24:58 40:18
143. 68. 946 Валерія Поцап Ж до 29 19 Київ 19:45 8:05 39:34 +25:06 40:26
144. 69. 941 Анна Бобраніцька Ж до 29 18 Київ 20:43 8:10 40:47 +25:34 40:54
145. 70. 927 Вікторія Юрасова Ж до 29 19 Київ 19:42 8:12 40:14 +25:42 41:02
146. 71. 933 Надія Корєнєва Ж до 29 19 Київ 8:12 40:13 +25:42 41:02
147. 72. 640 Сердюк Соломія Ж до 29 10 Софіївська Борщагівка Paraschuk Run Team 18:34 8:15 40:53 +26:00 41:20
148. 73. 839 Голядинець Валерія Ж до 29 11 Київ Seagull 19:00 8:27 41:29 +26:58 42:18
149. 74. 804 Шарова Ангеліна Ж до 29 24 м. Боярка 16:16 8:29 42:14 +27:08 42:28
150. 75. 734 Парфенюк Карина Ж до 29 22 Київ - 20:55 8:34 42:22 +27:35 42:55
151. 76. 959 Анастасія Таран Ж до 29 19 Київ 19:55 8:43 42:50 +28:19 43:39
152. 77. 911 Аліна Потапчук Ж до 29 19 Київ 20:23 8:44 43:15 +28:21 43:41
153. 26. 614 Назарова Галина Ж40-49 42 Київ 22:23 8:53 44:15 +29:07 44:27
154. 78. 585 Якубенко Аліна Ж до 29 17 Черкаси 8:53 43:51 +29:08 44:28
155. 1. 598 Красілова Наталя Ж70+ 71 Київ 22:17 9:15 45:43 +31:00 46:20
156. 79. 541 Лабага Валерія Ж до 29 16 Київ 22:30 9:36 47:30 +32:44 48:04
157. 80. 953 Софія Онопченко Ж до 29 19 Київ 20:20 10:39 52:27 +37:58 53:18
158. 81. 951 Олександра Косенко Ж до 29 19 Київ 23:31 10:39 52:48 +37:58 53:18
159. 82. 924 Олександра Зеленська Ж до 29 20 Київ 23:32 10:39 52:48 +37:59 53:19
160. 39. 895 Олександр Скоп Ж30-39 32 Київ 23:38 10:40 52:51 +38:04 53:24
161. 83. 705 Козлова Анна Ж до 29 11 Киев Adidas Runners Kyiv 16:17 1:21:29 +1:06:09 1:21:29
162. 40. 704 Козлова Надія Ж30-39 38 Київ Adidas Runners Kyiv 16:19 1:21:40 +1:06:20 1:21:40
163. 12. 845 Маринкевич Тетяна Ж50-59 52 Київ Дп «Антонов» 18:06 1:30:34 +1:15:14 1:30:34
DNF 846 Анастасія Ремез Ж до 29 19 Київ 13:51 13:51 +6:42 14:32
DNF 743 Fursal Miroslava Ж до 29 23 Kiyv
DNF 681 Reveka Olga Ж40-49 42 Kiev Nordic People
DNF 830 Levchyk Yana Ж30-39 32 Київ
DNF 718 Сологуб Аліна Ж30-39 34 Маріуполь ДСНС
DNF 859 Замлынская Анастасия Ж до 29 27 Київ
DNF 860 Виноградова Анастасія Ж до 29 27 Київ
DNF 742 Кашталян Ангеліна-Олександра Ж до 29 20 Київ вікну
DNF 794 Різник Анна Ж40-49 40 Київ
DNF 890 Юліана Апалькова Ж до 29 19 Київ
DNF 937 Юлія Басюк Ж до 29 19 Київ
DNF 891 Марія Броністовська Ж до 29 21 Київ
DNF 886 Бурдейна Валерія Ж до 29 18 Київ
DNF 759 Німченко Вікторія Ж40-49 42 Боярка
DNF 698 Гринько Владислава Ж до 29 24 Київ
DNF 756 Шкурлатова Галина Ж до 29 27 Київ
DNF 766 Шкурлатова Галина Ж до 29 27 Київ
DNF 665 Боченко Ганна Ж40-49 41 Київ Nike Running Club
DNF 819 Толстоконєва Дар’я Ж до 29 20 Київ Ві кну
DNF 677 Богданець Дарина Ж до 29 28 Боярка
DNF 619 Пилипчук Діана Ж до 29 28 Київ
DNF 648 Лавренець Євгенія Ж30-39 33 Київ LeopardAss
DNF 950 Юлія Ільченко Ж до 29 18 Київ
DNF 621 Куценко Інна Ж30-39 31 Куценко
DNF 882 Соловйова Інна Ж40-49 40 Київ Вільні Люди
DNF 530 Пташкіна Ірина Ж до 29 28 Київ Rabbit
DNF 908 Ясновида Македон Ж до 29 20 Київ
DNF 775 Таран Марина Ж30-39 39 Київ Компанія ВіЯр
DNF 788 Бачинська Марія Ж до 29 29 Київ -
DNF 856 Григоренко Марія Ж до 29 22 Київ
DNF 791 Мулярчук Марія Ж30-39 31 Київ
DNS 787 Сова Марія Ж до 29 24 Київ Hiitworks
DNS 635 Грищенко Наталія Ж30-39 31 Київ Okuni swim
DNS 790 Удовицька Наталія Ж30-39 31 Київ
DNS 803 Шумак Наталія Ж30-39 39 Київ
DNS 797 Навлока Ніна Ж50-59 51 Ржищів
DNS 731 Шевченко Оксана Ж40-49 43 Київ Укрексімбанк
DNS 783 Б Олександра Ж до 29 21 Київ
DNS 680 Панченко Олена Ж50-59 55 Київ Ветеранська десятка
DNS 703 Саф'янік Олена Ж до 29 19 Київ
DNS 778 Філатова Олена Ж40-49 41 Київ EveryDay
DNS 663 Яськів Ольга Ж30-39 31 Львів
DNS 535 Яковлева Світлана Ж50-59 51 Броварі
DNS 909 Марина Семко Ж до 29 20 Київ
DNS 955 Аліна Сіренко Ж до 29 18 Київ
DNS 962 Ганна Слива Ж до 29 19 Київ
DNS 662 Кучеренко Тетяна Ж40-49 47 Київ
DNS 801 Незнамова Тетяна Ж40-49 42 Кив Tri Kozaky
DNS 798 Чорновол Тетяна Ж до 29 21 Київ ЦОП
DNS 601 Кириченко Юлія Ж40-49 40 Київ
DNS 800 Колдаєва Юлія Ж до 29 21 Київ
DNS 850 Чернуха Юлія Ж до 29 26 Київ
DNS 799 Назаренко Яна Ж30-39 30 Київ Scientist

5 км Чоловіки

Місце Місце у віковій групі Учасник Вікова група Вік Місто Клуб 2.5 км Темп ChipTime Відставання Результат
1. 1. 642 Пацула Владислав Ч до 29 16 Київ 07:48 3:03 15:18 -- 15:20
2. 2. 617 Аненко Максим Ч до 29 28 Київ Suffer 07:48 3:05 15:24 +07 15:27
3. 3. 649 Панченко Ігор Ч до 29 28 с. Сонячне 07:49 3:10 15:50 +34 15:54
4. 1. 842 Краст Юрій Ч30-39 38 Київ 08:09 3:12 16:02 +45 16:05
5. 2. 559 Четверіков Павло Ч30-39 30 Київ «Пящанський стиль» 08:14 3:14 16:11 +54 16:14
6. 4. 607 Viazinko Yurii Ч до 29 24 Київ Parashchuk Run Team 08:27 3:23 16:55 +1:39 16:59
7. 5. 862 Разумов Роман Ч до 29 29 Харків 08:23 3:24 16:59 +1:42 17:02
8. 3. 603 Костромицький Дмитро Ч30-39 38 Київ Addidas Runners Kyiv 3:32 17:37 +2:22 17:42
9. 1. 825 Добровольский Виктор Ч40-49 49 Киев adidas Runners Kyiv 09:14 3:34 17:47 +2:34 17:54
10. 4. 570 Сеник Олександр Ч30-39 36 Київ 08:51 3:35 17:46 +2:36 17:56
11. 5. 567 Стельмах Сергій Ч30-39 39 Киев Adidas Runners Kyiv 09:29 3:38 18:06 +2:51 18:11
12. 2. 568 Крепосняк Володимир Ч40-49 44 Киев AeroStar-TeamOne 09:12 3:38 18:09 +2:53 18:13
13. 6. 868 Ніконович Олександр Ч до 29 25 Бровари 09:16 3:40 18:21 +3:05 18:25
14. 6. 563 Грибов Володимир Ч30-39 39 Київ adidas Runners Kyiv 09:20 3:41 18:21 +3:07 18:27
15. 7. 748 Туруй Олександр Ч до 29 28 Софіївська Борщагівка 09:36 3:41 18:25 +3:09 18:29
16. 7. 646 Браковий Роман Ч30-39 37 Київ diehardrunningukraine 09:21 3:42 18:26 +3:11 18:31
17. 8. 630 Ponomarenko Mike Ч до 29 27 Kyiv (Київ) Suffer 09:31 3:42 18:25 +3:15 18:35
18. 8. 531 Polishchuk Yaroslav Ч30-39 33 Kyiv Бігова Україна 09:35 3:43 18:32 +3:17 18:37
19. 3. 780 Бойко Сергій Ч40-49 47 Ржищів Ржищів 09:33 3:43 18:34 +3:20 18:40
20. 9. 854 Лаврега Олег Ч30-39 33 Київ 09:19 3:44 18:35 +3:21 18:41
21. 10. 605 Ostapets Andrii Ч30-39 36 Kyiv 09:30 3:44 18:32 +3:21 18:41
22. 9. 524 Дячук Богдан Ч до 29 18 Бровари Rabbit Sport Club 09:28 3:44 18:31 +3:24 18:44
23. 4. 641 Toporkov Igor Ч40-49 42 Київ 09:00 3:45 18:45 +3:29 18:49
24. 10. 817 Тимчаковський Олександр Ч до 29 17 Київ Oxygen 09:09 3:46 18:46 +3:32 18:52
25. 11. 575 Булгаков Нікіта Ч до 29 22 Київ 09:36 3:47 18:51 +3:36 18:56
26. 12. 629 Макосій Дмитро Ч до 29 28 Київ 09:52 3:48 18:54 +3:43 19:03
27. 13. 880 SAFRONOV YEVHENII Ч до 29 25 Киев Track & Speed Club 09:38 3:48 18:48 +3:44 19:04
28. 5. 565 Пархомчук Віктор Ч40-49 40 Київ Пархомчук 09:40 3:49 19:03 +3:47 19:07
29. 1. 525 Заболотний Павло Ч50-59 51 Бровари Browary Running 09:40 3:49 19:04 +3:47 19:07
30. 14. 634 Александров Олександр Ч до 29 25 Київ SUFFER 09:57 3:49 19:05 +3:48 19:08
31. 15. 627 Єрмоленко Богдан Ч до 29 27 Suffer_Prjct 09:53 3:49 18:59 +3:48 19:08
32. 16. 835 Khraptovych Artem Ч до 29 29 Kyiv Happy TRI Friends 09:37 3:52 19:07 +4:02 19:22
33. 17. 558 Сиденко Савелій Ч до 29 19 Київ Adidas Runners Kyiv 09:49 3:54 19:25 +4:11 19:31
34. 18. 749 Суховєй Євгеній Ч до 29 26 Київ 10:03 3:54 19:25 +4:13 19:33
35. 11. 582 Злобін Антон Ч30-39 37 Харків 09:36 3:55 19:35 +4:19 19:39
36. 19. 829 Гунько Данило Ч до 29 18 Київ 08:57 3:56 19:36 +4:22 19:42
37. 20. 632 Кияшко Іван Ч до 29 17 Білоцерківці Team Ukraine 10:14 3:56 19:40 +4:23 19:43
38. 2. 556 Кривда Сергій Ч50-59 51 Київ Runday Obolon 09:48 3:56 19:33 +4:25 19:45
39. 21. 631 Кияшко Олександр Ч до 29 22 Білоцерківці Squad UA Runners 10:11 3:58 19:49 +4:35 19:55
40. 6. 820 Сіткарьов Олексій Ч40-49 45 Київ Triatman 09:59 3:59 19:53 +4:40 20:00
41. 22. 768 Косенко Михайло Ч до 29 25 Київ 10:01 4:00 19:55 +4:41 20:01
42. 23. 838 Заяць Данило-Микола Ч до 29 21 Львів - 10:01 4:01 20:02 +4:47 20:07
43. 12. 595 Сеник Олексій Ч30-39 32 Київ 10:02 4:02 20:00 +4:51 20:11
44. 24. 918 Андрій Дорошець Ч до 29 19 Київ 09:43 4:04 20:18 +5:05 20:25
45. 7. 872 Ярошук Юрій Ч40-49 41 Київ Мій острів 10:10 4:04 20:18 +5:05 20:25
46. 13. 651 Задорожний Тарас Ч30-39 34 Київ Nike Run Club 10:03 4:05 20:10 +5:06 20:26
47. 25. 954 Олексій Рєзнік Ч до 29 19 Київ 09:56 4:07 20:34 +5:19 20:39
48. 14. 612 Ніколаєв Віталій Ч30-39 37 Київ Parashchuk Run Team 10:26 4:08 20:33 +5:24 20:44
49. 15. 586 Мазниця Павло Ч30-39 39 Київ (Kyiv, Ukraine) 10:27 4:09 20:44 +5:27 20:47
50. 16. 831 Коваленко Володимир Ч30-39 30 Киев 10:06 4:10 20:41 +5:31 20:51
51. 26. 813 Романченко Дима Ч до 29 17 Киев Oxygen 10:19 4:10 20:43 +5:31 20:51
52. 17. 655 Мєдвєдєв Олексій Ч30-39 35 Васильків Outdoor Vasylkiv 10:09 4:10 19:58 +5:31 20:51
53. 27. 815 Ланенко Влад Ч до 29 16 Київ Oxygen 10:04 4:11 20:50 +5:37 20:57
54. 18. 765 Близнюк Богдан Ч30-39 38 Київ Runday (Trukhaniv) 10:29 4:15 20:55 +5:56 21:16
55. 8. 864 Lets Viktor Ч40-49 43 Боярка LetsGo 10:40 4:17 21:19 +6:09 21:29
56. 28. 812 Бадрак Олександр Ч до 29 17 Київ Oxygen run 10:06 4:20 21:32 +6:21 21:41
57. 3. 522 Губар Вячеслав Ч50-59 51 Київ ДВРЗ 11:06 4:20 21:36 +6:22 21:42
