Результати змагань
Хмельницкий полумарафон 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21км Ч |
||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 3км | 6км | 9км | 12км | 15км | 18км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2157 | Семенович Богдан | 1 | 33 | Ківшовата | Швидка черепаха | 0:08:45 | 0:17:23 | 0:25:55 | 0:34:38 | 0:43:30 | 0:52:14 | 2:54 | 1:01:12 | 1:01:12 | |
| 2 | 2202 | Дідоводюк Дмитро | 2 | 32 | Івано-Франківськ | Borys running club | 0:08:45 | 0:17:27 | 0:26:11 | 0:34:59 | 0:43:45 | 0:52:38 | 2:56 | 1:01:49 | 1:01:49 | |
| 3 | 2201 | Рибак Сергій | 3 | 33 | Вінниця | НА НГУ | 0:08:45 | 0:17:27 | 0:26:11 | 0:34:59 | 0:43:45 | 0:52:38 | 2:56 | 1:01:51 | 1:01:51 | |
| 4 | 2114 | Верецький Павло | 4 | 0:08:46 | 0:17:34 | 0:26:20 | 0:35:06 | 0:44:00 | 0:53:05 | 2:58 | 1:02:20 | 1:02:20 | ||||
| 5 | 2210 | Чукань Тарас | 5 | 23 | Хмельницький | 0:08:46 | 0:17:32 | 0:26:25 | 0:35:22 | 0:44:33 | 0:53:46 | 2:59 | 1:02:58 | 1:02:58 | ||
| 6 | 2175 | Капітанець Віталій | 6 | 24 | Ізяслав | 0:08:45 | 0:17:40 | 0:26:46 | 0:36:05 | 0:45:32 | 0:55:07 | 3:04 | 1:04:34 | 1:04:34 | ||
| 7 | 2173 | Бондаренко Анатолий | 7 | 25 | Желтые Воды | РИТМ | 0:08:45 | 0:17:51 | 0:27:18 | 0:36:57 | 0:46:41 | 0:56:25 | 3:08 | 1:05:50 | 1:05:50 | |
| 8 | 2198 | Pylypchyk Ihor | 9 | 28 | Хмельницький | Iron team cadence | 0:09:52 | 0:19:56 | 0:29:56 | 0:40:01 | 0:50:18 | 1:00:23 | 3:20 | 1:10:18 | 1:10:19 | |
| 9 | 2196 | Козлюк Тарас | 11 | 38 | Тернопіль | 0:10:17 | 0:20:41 | 0:31:06 | 0:41:22 | 0:51:54 | 1:02:10 | 3:26 | 1:12:17 | 1:12:17 | ||
| 10 | 2172 | Ільїв Андрій | 13 | 32 | с. Боратин | 0:09:38 | 0:19:56 | 0:30:33 | 0:41:14 | 0:51:55 | 1:02:37 | 3:29 | 1:13:18 | 1:13:20 | ||
| 11 | 2184 | Надворний Павло | 14 | 24 | с. Бахматівці | 0:10:06 | 0:20:25 | 0:31:01 | 0:41:52 | 0:52:51 | 1:03:49 | 3:31 | 1:14:10 | 1:14:11 | ||
| 12 | 2229 | Піддубний Владислав | 16 | 24 | Хмельницький | 0:09:59 | 0:20:32 | 0:31:14 | 0:42:15 | 0:53:31 | 1:04:48 | 3:35 | 1:15:31 | 1:15:32 | ||
| 13 | 2185 | Брунець Михайло | 17 | 28 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:10:15 | 0:21:00 | 0:32:00 | 0:43:03 | 0:54:12 | 1:05:13 | 3:37 | 1:16:00 | 1:16:01 | |
| 14 | 2186 | Жук Павло Павлович | 19 | 22 | Кам'янець-Подільський | 0:10:12 | 0:20:48 | 0:31:55 | 0:42:56 | 0:54:05 | 1:05:12 | 3:37 | 1:16:10 | 1:16:13 | ||
| 15 | 2207 | Раков Руслан | 20 | 24 | Хмельницький | Фантазер | 0:09:59 | 0:20:32 | 0:31:14 | 0:42:15 | 0:53:31 | 1:04:48 | 3:38 | 1:16:35 | 1:16:36 | |
| 16 | 2132 | Nebozhuk Roman | 21 | 32 | Київ | 0:10:41 | 0:21:28 | 0:32:20 | 0:43:21 | 0:54:20 | 1:05:35 | 3:38 | 1:16:29 | 1:16:36 | ||
| 17 | 2110 | Тишенко Максим | 23 | 36 | Хмельницький | FlashRun | 0:10:17 | 0:21:09 | 0:32:21 | 0:43:35 | 0:54:57 | 1:06:19 | 3:42 | 1:18:01 | 1:18:02 | |
| 18 | 2180 | Альохін Олександр | 24 | 21 | Хмельницький | 0:10:54 | 0:21:50 | 0:33:12 | 0:44:38 | 0:56:13 | 1:08:11 | 3:47 | 1:19:47 | 1:19:52 | ||
| 19 | 2188 | Гаврилюк Сергій | 26 | 25 | Хмельницький | 0:10:48 | 0:21:39 | 0:33:28 | 0:45:57 | 0:58:26 | 1:10:39 | 3:54 | 1:22:06 | 1:22:09 | ||
| 20 | 2140 | Матвійчук Дмитро | 27 | 36 | Хмельницький | 0:11:28 | 0:23:14 | 0:35:02 | 0:47:02 | 0:58:50 | 1:10:41 | 3:54 | 1:22:05 | 1:22:09 | ||
| 21 | 2142 | Стасюк Богдан | 28 | 32 | Хмельницький | 0:10:46 | 0:21:54 | 0:33:57 | 0:46:05 | 0:58:18 | 1:10:46 | 3:56 | 1:22:46 | 1:22:48 | ||
| 22 | 2101 | Мрикало Ігор | 29 | 48 | Тернопіль | Ternopil Running Club | 0:11:06 | 0:23:05 | 0:35:01 | 0:46:50 | 0:58:47 | 1:10:51 | 3:56 | 1:22:52 | 1:22:53 | |
| 23 | 2151 | Вівчарук Іван | 30 | 31 | Коломия | KRC | 0:10:53 | 0:22:21 | 0:34:23 | 0:46:53 | 0:58:52 | 1:11:14 | 3:57 | 1:23:16 | 1:23:16 | |
| 24 | 2102 | Солодюк Андрій | 32 | 35 | Красилів | 0:11:58 | 0:23:59 | 0:36:01 | 0:47:47 | 0:59:45 | 1:11:35 | 3:57 | 1:23:15 | 1:23:20 | ||
| 25 | 2120 | Безрядін Юра | 33 | 34 | Хмельницький | 0:11:44 | 0:23:34 | 0:35:16 | 0:47:12 | 0:59:13 | 1:11:28 | 3:58 | 1:23:37 | 1:23:51 | ||
| 26 | 2111 | Мазур Сергій | 34 | 25 | Хмельницький | 0:11:56 | 0:23:50 | 0:35:42 | 0:47:44 | 0:59:41 | 1:11:51 | 3:59 | 1:23:49 | 1:23:55 | ||
| 27 | 2127 | Кухоцький Володимир | 35 | 27 | Хмельницький | Run | 0:11:56 | 0:23:50 | 0:35:42 | 0:47:44 | 0:59:42 | 1:11:51 | 4:00 | 1:24:03 | 1:24:08 | |
| 28 | 2205 | Музичук Саша | 36 | 19 | Хмельницький | 0:11:46 | 0:23:31 | 0:35:36 | 0:47:45 | 0:59:42 | 1:12:00 | 4:02 | 1:24:55 | 1:24:59 | ||
| 29 | 2167 | Гаєвой Вiктор | 38 | 51 | Хмельницький | динамо | 0:11:28 | 0:23:14 | 0:35:46 | 0:48:21 | 1:00:54 | 1:13:26 | 4:03 | 1:25:11 | 1:25:11 | |
| 30 | 2123 | Каракалюк Віталій | 39 | 30 | Хмельницький | 0:12:06 | 0:25:00 | 0:38:16 | 0:51:34 | 1:04:49 | 1:17:58 | 4:03 | 1:25:20 | 1:25:20 | ||
| 31 | 2169 | Бородачов Вадим | 40 | 31 | Хмельницький | Супермен | 0:11:17 | 0:23:32 | 0:35:55 | 0:48:17 | 1:01:06 | 1:13:29 | 4:05 | 1:25:48 | 1:25:54 | |
| 32 | 2144 | Осанюк Вадим | 41 | 23 | Хмельницький | 9к | 0:11:24 | 0:23:06 | 0:35:22 | 0:48:22 | 1:00:56 | 1:13:28 | 4:06 | 1:26:13 | 1:26:13 | |
| 33 | 2154 | Науменко Вадим | 42 | 34 | Хмельницький | 0:13:18 | 0:26:33 | 0:39:45 | 0:52:41 | 1:05:15 | 1:16:31 | 4:09 | 1:27:15 | 1:27:19 | ||
| 34 | 2118 | Ходирєв Ярослав | 43 | 24 | Харків | 0:12:20 | 0:24:51 | 0:49:04 | 0:49:04 | 1:01:20 | 1:14:02 | 4:09 | 1:27:26 | 1:27:30 | ||
| 35 | 2145 | Дріпа Олександр | 44 | 34 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський Марафон' | 0:12:19 | 0:24:31 | 0:36:47 | 0:49:17 | 1:01:54 | 1:14:43 | 4:09 | 1:27:25 | 1:27:33 | |
| 36 | 2174 | Гупало Тарас | 46 | 24 | Ківерці | 0:13:00 | 0:25:44 | 0:38:29 | 0:51:11 | 1:03:46 | 1:16:30 | 4:13 | 1:28:49 | 1:28:54 | ||
| 37 | 2187 | Кріцак Святослав | 47 | 22 | Тернопіль | Ternopil Running Club | 0:12:33 | 0:25:16 | 0:37:55 | 0:51:28 | 1:04:09 | 1:16:45 | 4:14 | 1:29:12 | 1:29:16 | |
| 38 | 2228 | Мороз Володимир | 48 | 26 | Хмельницький | 0:11:43 | 0:24:17 | 0:37:07 | 0:50:08 | 1:03:29 | 1:16:40 | 4:16 | 1:29:48 | 1:29:49 | ||
| 39 | 2224 | Длужинський Віталій | 49 | 25 | Бар | 0:11:50 | 0:24:16 | 0:36:58 | 0:50:03 | 1:03:11 | 1:16:25 | 4:16 | 1:29:49 | 1:29:52 | ||
| 40 | 2164 | Сабуренков Віталій | 50 | 36 | Хмельцький | Panda | 0:13:19 | 0:26:34 | 0:39:46 | 0:52:41 | 1:05:15 | 1:17:45 | 4:16 | 1:29:49 | 1:29:55 | |
| 41 | 2200 | Шевченко Володимир | 51 | 37 | Хмельницький | 0:13:19 | 0:26:34 | 0:39:46 | 0:52:41 | 1:05:16 | 1:17:50 | 4:17 | 1:30:06 | 1:30:10 | ||
| 42 | 2189 | Мартинюк Максим | 52 | 22 | Хмельницький | 0:11:24 | 0:23:50 | 0:36:47 | 0:50:07 | 1:03:09 | 1:16:56 | 4:18 | 1:30:33 | 1:30:35 | ||
| 43 | 2125 | Олександр Коршиков | 53 | 20 | Хмельницький | 0:11:45 | 0:24:30 | 0:37:24 | 0:50:13 | 1:03:25 | 1:17:12 | 4:20 | 1:31:15 | 1:31:15 | ||
| 44 | 2147 | Івашина Богдан | 54 | 26 | Хмельницький | 0:13:18 | 0:26:33 | 0:39:46 | 0:52:41 | 1:05:17 | 1:18:27 | 4:20 | 1:31:18 | 1:31:24 | ||
| 45 | 2214 | Гудима Віталік | 55 | 31 | Шепетівка | 0:13:34 | 0:26:58 | 0:40:28 | 0:53:59 | 1:06:54 | 1:19:31 | 4:21 | 1:31:37 | 1:31:40 | ||
| 46 | 2209 | Пелех Андрій | 56 | 35 | Тернопіль | 0:11:54 | 0:24:25 | 0:37:23 | 0:50:35 | 1:04:09 | 1:17:53 | 4:22 | 1:31:50 | 1:31:53 | ||
| 47 | 2195 | Рудий Дмитро | 57 | 27 | Хмельницький | 0:13:07 | 0:26:38 | 0:39:48 | 0:52:50 | 1:06:09 | 1:19:16 | 4:23 | 1:32:18 | 1:32:22 | ||
| 48 | 2177 | Шинаровський Ігор | 58 | 25 | Львів | 0:12:26 | 0:25:58 | 0:39:18 | 0:52:25 | 1:05:41 | 1:19:07 | 4:23 | 1:32:23 | 1:32:30 | ||
| 49 | 2178 | Михальчук Тарас | 59 | 30 | Хмельницький | bike ride UKR Khmelnytskyi | 0:13:19 | 0:26:43 | 0:40:20 | 0:54:03 | 1:07:14 | 1:20:51 | 4:25 | 1:32:49 | 1:32:58 | |
| 50 | 2190 | Кривонос Андрей | 60 | 23 | Хмельницький | 0:11:04 | 0:24:00 | 0:37:35 | 0:51:20 | 1:05:03 | 1:19:06 | 4:26 | 1:33:12 | 1:33:13 | ||
| 51 | 2141 | Козир Сергій | 61 | 34 | Хмельницький | 0:11:35 | 0:24:21 | 0:37:17 | 0:50:26 | 1:04:26 | 1:18:39 | 4:26 | 1:33:25 | 1:33:27 | ||
| 52 | 2225 | Вербіцький Олександр | 62 | 33 | Хмельницький | 0:12:17 | 0:25:05 | 0:38:19 | 0:52:11 | 1:05:49 | 1:20:09 | 4:27 | 1:33:45 | 1:33:46 | ||
| 53 | 2124 | Рога Василь | 63 | 59 | Гусятин | 0:12:44 | 0:25:47 | 0:39:03 | 0:52:38 | 1:06:19 | 1:20:11 | 4:28 | 1:33:58 | 1:34:01 | ||
| 54 | 2117 | Vladyka Sasha | 64 | 30 | Хмельницький | Коло | 0:13:19 | 0:26:08 | 0:40:03 | 0:54:19 | 1:08:15 | 1:21:55 | 4:29 | 1:34:10 | 1:34:14 | |
| 55 | 2161 | Тарановський Олександр | 65 | 36 | Житомир | Atwix | 0:13:22 | 0:26:34 | 0:39:50 | 0:53:15 | 1:06:51 | 1:20:43 | 4:28 | 1:34:08 | 1:34:23 | |
| 56 | 2105 | Волошин Остап | 66 | 28 | Хмельницький | 0:12:20 | 0:25:04 | 0:38:31 | 0:52:07 | 1:05:59 | 1:20:23 | 4:29 | 1:34:20 | 1:34:32 | ||
| 57 | 2226 | Демецький Владислав | 67 | 26 | Хмельницький | 0:12:36 | 0:26:10 | 0:39:53 | 0:53:50 | 1:07:38 | 1:21:26 | 4:30 | 1:34:30 | 1:34:34 | ||
| 58 | 2227 | Крищук Дмитро | 68 | 29 | Хмельницький | 0:12:03 | 0:24:36 | 0:37:41 | 0:51:28 | 1:05:10 | 1:19:39 | 4:30 | 1:34:37 | 1:34:40 | ||
| 59 | 2231 | Лучко Василь | 69 | 41 | Хмельницький | 0:12:51 | 0:26:03 | 0:39:30 | 0:53:10 | 1:06:59 | 1:21:07 | 4:31 | 1:35:03 | 1:35:04 | ||
| 60 | 2136 | Григоренко Сергій | 70 | 28 | Хмельницький | СК 'Супермен' | 0:13:29 | 0:26:36 | 0:40:19 | 0:54:12 | 1:08:14 | 1:22:14 | 4:33 | 1:35:50 | 1:35:56 | |
| 61 | 2126 | Пітин Марян | 72 | 38 | Львів | ЛДУФК | 0:13:06 | 0:26:32 | 0:40:31 | 0:54:50 | 1:08:51 | 1:23:00 | 4:37 | 1:37:01 | 1:37:08 | |
| 62 | 2153 | Носенко Дмитро | 73 | 33 | Хмельницький | 0:12:41 | 0:25:34 | 0:38:37 | 0:52:11 | 1:05:54 | 1:20:39 | 4:37 | 1:37:02 | 1:37:13 | ||
| 63 | 2115 | Oleksyuk Ewgeny | 74 | 36 | khmelnitsky | 0:12:52 | 0:25:55 | 0:39:04 | 0:52:42 | 1:06:15 | 1:20:34 | 4:38 | 1:37:33 | 1:37:43 | ||
| 64 | 2223 | Камаргін Антон | 75 | 25 | Хмельницький | 0:13:43 | 0:27:41 | 0:41:34 | 0:55:46 | 1:10:52 | 1:25:21 | 4:42 | 1:38:48 | 1:38:59 | ||
| 65 | 2131 | Лебідь Андрій | 76 | 33 | Хмельницький | 0:13:47 | 0:27:41 | 0:41:34 | 0:55:47 | 1:10:52 | 1:25:21 | 4:44 | 1:39:33 | 1:39:46 | ||
| 66 | 2222 | Маклаков Андрій | 77 | 39 | Хмельницький | 0:14:00 | 0:27:55 | 0:41:45 | 0:55:45 | 1:10:19 | 1:24:59 | 4:45 | 1:39:53 | 1:39:58 | ||
| 67 | 2194 | Мінькевич Ігор | 78 | 28 | Рівне | 0:13:51 | 0:28:02 | 0:42:24 | 0:56:33 | 1:10:58 | 1:26:20 | 4:46 | 1:40:20 | 1:40:24 | ||
| 68 | 2159 | Либа Олександр | 79 | 35 | Хмельницький | City Run Club | 0:12:27 | 0:25:47 | 0:39:03 | 0:53:07 | 1:08:01 | 1:24:06 | 4:48 | 1:40:59 | 1:41:05 | |
| 69 | 2206 | Гладунець Максим | 80 | 39 | Житомир | Крошня бігова | 0:14:11 | 0:28:19 | 0:42:51 | 0:57:41 | 1:12:25 | 1:27:27 | 4:48 | 1:40:55 | 1:41:09 | |
| 70 | 2208 | Денисенко Олександр | 81 | 37 | Білгород-Дністровський | «Аккерман» | 0:11:41 | 0:24:31 | 0:37:12 | 0:50:28 | 1:04:05 | 1:18:12 | 4:49 | 1:41:11 | 1:41:13 | |
| 71 | 2100 | Топалян Сурен | 82 | 27 | Хмельницький | Run Ukraine | 0:12:51 | 0:26:55 | 0:41:39 | 0:56:37 | 1:11:32 | 1:26:44 | 4:49 | 1:41:27 | 1:41:29 | |
| 72 | 2192 | Білашевський Вадим | 83 | 28 | Хмельницький | 0:11:46 | 0:25:00 | 0:39:24 | 0:53:53 | 1:09:13 | 1:25:00 | 4:50 | 1:41:45 | 1:41:48 | ||
| 73 | 2119 | Ковтонюк Андрій | 84 | 42 | Хмельницький | 0:12:57 | 0:26:50 | 0:40:58 | 0:55:10 | 1:10:07 | 1:25:27 | 4:51 | 1:41:55 | 1:41:58 | ||
| 74 | 2204 | Коваль Роман | 85 | 0 | Хмельницький | - | 0:12:15 | 0:26:06 | 0:40:36 | 0:55:27 | 1:10:43 | 1:26:23 | 4:53 | 1:42:45 | 1:42:45 | |
| 75 | 2112 | Веретюк Максим | 86 | 29 | Волочиськ | 0:13:41 | 0:27:27 | 0:41:34 | 0:56:05 | 1:11:18 | 1:26:44 | 4:55 | 1:43:18 | 1:43:23 | ||
| 76 | 2160 | Гавронський Віталій | 87 | 41 | Хмельницький | 0:14:40 | 0:29:52 | 0:45:18 | 1:00:39 | 1:15:48 | 1:29:50 | 4:56 | 1:43:40 | 1:43:41 | ||
| 77 | 2163 | Бойчук Вадим | 88 | 27 | Хмельницький | Самсон-Право | 0:12:55 | 0:27:03 | 0:41:58 | 0:56:47 | 1:12:13 | 1:28:19 | 4:58 | 1:44:32 | 1:44:41 | |
| 78 | 2183 | Мирончук Сергій | 89 | 41 | Хмельницький | 0:14:20 | 0:29:09 | 0:44:18 | 0:59:40 | 1:15:19 | 1:31:14 | 5:04 | 1:46:31 | 1:46:36 | ||
| 79 | 2106 | Зембицький Богдан | 90 | 40 | Хмельницький | 0:12:44 | 0:26:49 | 0:41:26 | 0:56:29 | 1:12:16 | 1:29:02 | 5:04 | 1:46:27 | 1:46:36 | ||
| 80 | 2137 | Михалюк Ігор | 91 | 48 | Хмельницький | 0:14:12 | 0:29:01 | 0:44:17 | 0:59:46 | 1:15:24 | 1:31:13 | 5:06 | 1:47:11 | 1:47:26 | ||
| 81 | 2121 | Сандул Ігор | 92 | 50 | Київ | 0:14:47 | 0:30:04 | 0:45:28 | 1:01:22 | 1:17:04 | 1:33:15 | 5:09 | 1:48:18 | 1:48:23 | ||
| 82 | 2143 | Хрін Юрій | 93 | 33 | Хмельницький | 0:13:47 | 0:27:59 | 0:43:05 | 0:58:53 | 1:15:04 | 1:31:45 | 5:10 | 1:48:34 | 1:48:47 | ||
| 83 | 2138 | Григоренко Віталій | 94 | 25 | Хмельницький | Супермен | 0:14:19 | 0:29:06 | 0:44:07 | 0:59:25 | 1:15:30 | 1:31:59 | 5:12 | 1:49:14 | 1:49:22 | |
| 84 | 2139 | Матус Мар'ян | 95 | 27 | Рівне | 0:13:54 | 0:28:15 | 0:43:26 | 0:59:27 | 1:15:34 | 1:32:57 | 5:12 | 1:49:29 | 1:49:38 | ||
| 85 | 2150 | Генсьорський Володимир | 96 | 37 | Львів | 0:13:45 | 0:28:50 | 0:44:24 | 1:00:25 | 1:16:47 | 1:33:10 | 5:13 | 1:49:47 | 1:49:51 | ||
| 86 | 2129 | Нємцев Олег | 98 | 33 | Хмельницький | Training for Lebid | 0:13:58 | 0:29:26 | 0:45:30 | 1:01:37 | 1:17:52 | 1:34:34 | 5:19 | 1:51:46 | 1:51:58 | |
| 87 | 2191 | Барановський Богдан | 99 | 26 | Хмельницький | 0:13:19 | 0:28:27 | 0:44:33 | 1:00:24 | 1:16:40 | 1:33:36 | 5:21 | 1:52:25 | 1:52:28 | ||
| 88 | 2104 | Сопильняк Виктор | 100 | 33 | Хмельницкий | 0:15:17 | 0:31:04 | 0:47:07 | 1:03:22 | 1:19:49 | 1:36:30 | 5:21 | 1:52:40 | 1:52:50 | ||
| 89 | 2103 | Борщинський Юрій | 101 | 34 | Хмельницький | 0:15:18 | 0:31:04 | 0:47:07 | 1:03:23 | 1:19:50 | 1:36:43 | 5:24 | 1:53:28 | 1:53:40 | ||
| 90 | 2213 | Бабій Вадим | 102 | 38 | Хмельницький | сам по собі | 0:17:36 | 0:35:24 | 0:52:42 | 1:09:36 | 1:24:55 | 1:39:53 | 5:27 | 1:54:34 | 1:54:44 | |
| 91 | 2211 | Гребенюк Владислав | 103 | 26 | Хмельницький | Молодіжний Центр | 0:13:51 | 0:28:26 | 0:43:39 | 0:59:39 | 1:16:49 | 1:34:50 | 5:26 | 1:54:18 | 1:54:45 | |
| 92 | 2134 | Ткачишин Тарас | 104 | 27 | Хмельницький | 0:14:25 | 0:29:01 | 0:45:31 | 1:01:53 | 1:18:48 | 1:36:24 | 5:28 | 1:54:48 | 1:54:55 | ||
| 93 | 2181 | Ярмощук Артем | 105 | 27 | Хмельницький | 0:13:31 | 0:28:29 | 0:44:20 | 1:00:32 | 1:17:52 | 1:35:50 | 5:29 | 1:55:12 | 1:55:14 | ||
| 94 | 2146 | Некеров Андрій | 106 | 36 | Київ | Ворекен | 0:14:26 | 0:29:58 | 0:45:51 | 1:01:50 | 1:19:07 | 1:37:40 | 5:30 | 1:55:40 | 1:55:44 | |
| 95 | 2197 | Зубарев Максиміліан | 108 | 30 | Хмельницький | Podvodnk | 0:15:10 | 0:31:05 | 0:47:06 | 1:03:33 | 1:20:39 | 1:38:52 | 5:36 | 1:57:38 | 1:57:42 | |
| 96 | 2230 | Ковальчук Андрій | 109 | 25 | Хмельницький | 0:13:18 | 0:28:13 | 0:43:42 | 0:59:53 | 1:20:07 | 1:40:54 | 5:36 | 1:57:46 | 1:57:48 | ||
| 97 | 2199 | Ченаш Максим | 111 | 29 | Хмельницький | 0:15:23 | 0:31:59 | 0:48:45 | 1:06:02 | 1:23:42 | 1:41:34 | 5:39 | 1:58:42 | 1:58:48 | ||
| 98 | 2168 | Раїнчук Іван | 113 | 70 | с.Великий Жванчик | Смотрич | 0:15:07 | 0:31:54 | 0:49:08 | 1:06:56 | 1:25:23 | 1:44:21 | 5:49 | 2:02:24 | 2:02:29 | |
| 99 | 2176 | Тянутов Юра | 114 | 30 | Хмельницький | 0:14:42 | 0:31:09 | 0:49:05 | 1:06:38 | 1:26:15 | 1:47:52 | 6:11 | 2:10:07 | 2:10:15 | ||
| 100 | 2156 | Руснак Вадим | 116 | 0 | Хмельницький | 0:15:16 | 0:32:17 | 0:51:33 | 1:11:42 | 1:32:35 | 1:55:09 | 6:32 | 2:17:20 | 2:17:26 | ||
| 101 | 2179 | Лук'янчук Володимир | 118 | 43 | Броди | 0:11:38 | 0:23:15 | 0:35:03 | 0:46:55 | 0:58:53 | 1:10:52 | |||||
| 102 | 2219 | Бабич Євгеній | 119 | 32 | Хмельницький | 0:12:38 | 0:25:26 | 0:38:12 | 0:50:52 | 1:03:34 | 1:16:01 | |||||
| 103 | 2108 | Коваль Юрій | 120 | 34 | Хмельницький | 0:13:00 | 0:29:18 | 0:45:30 | 1:03:12 | |||||||
| 104 | 2152 | Малімон Денис | 121 | 31 | Хмельницький | 0:15:09 | 0:30:44 | 0:46:50 | 1:03:28 | |||||||
| 105 | 2128 | Михальченко Александр | 122 | 34 | Хмельницкий | 0:17:36 | 0:35:24 | 0:52:42 | 1:09:57 | |||||||
| 106 | 551 | Генсіровський Ігор | 123 | 38 | Нововолинськ | 0:19:42 | 0:32:33 | 0:45:32 | ||||||||
| 107 | 2107 | Гусак Дмитро | 125 | 32 | Хмельницький | |||||||||||
| 108 | 2122 | Качур Тарас | 126 | 35 | Хмельницький | FlashRun | ||||||||||
| 109 | 2130 | Тютюнник Андрій | 127 | 31 | Хмельницький | |||||||||||
| 110 | 2133 | Семенов Василь | 128 | 25 | Хмельницький | Dilzzz.com | ||||||||||
| 111 | 2135 | Верба Дмитро | 129 | 29 | Хмельницький | |||||||||||
| 112 | 2170 | Чорний Іван | 130 | 32 | Хмельницький | |||||||||||
| 113 | 2193 | Мельник Дмитро | 131 | 21 | Дубно | |||||||||||
| 114 | 2218 | Вознюк Руслан | 132 | 34 | Хмельницький | ГУ ДФС у Хмельницькій області | ||||||||||
✕