Вело-вікенд Kyiv Fall Edelburg Cup
Ride (M)

Ride OPEN (M) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Yushko Vladyslav | M18-34 | YATAGARASU | 2:14:43.1 | |
2 | 775 | Зінченко Анатолій | M18-34 | City Ride | 2:14:43.2 | |
3 | 737 | Китченко Николай | M35-39 | CADENCE90 | 2:14:44.4 | |
4 | 804 | Ковальчук Віталій | M40-44 | 2:14:44.7 | ||
5 | 712 | KULIKALOV DENYS | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:14:45.1 | |
6 | 723 | Левченко Сергій | M50-54 | 2:14:45.1 | ||
7 | 785 | Прокопюк Євгеній | M35-39 | Cadence90 | 2:14:45.3 | |
8 | 803 | Недря Дмитро | M35-39 | КЕК | 2:14:45.4 | |
9 | 816 | Братащук Андрій | M18-34 | SportUnite | 2:14:45.6 | |
10 | 711 | Сова Владимир | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:14:45.7 | |
11 | 832 | Biletskiy Evgeniy | M18-34 | Viyar Bike Team | 2:14:45.9 | |
12 | 704 | Коваль Олександр | M35-39 | 2:14:47.0 | ||
13 | 847 | Маслюк Євгеній | M18-34 | 2:14:47.0 | ||
14 | 776 | Морозов Олексій | M18-34 | Kyiv Bicycle Club | 2:14:47.7 | |
15 | 783 | Деуль Володимир | M40-44 | SportUnite | 2:14:48.6 | |
16 | 846 | Каліновський Леонід | M35-39 | VinRC | 2:14:55.5 | |
17 | 703 | Пінчук Іван | M35-39 | 2:15:35.2 | ||
18 | 708 | Цибульський Артур | M18-34 | 2:16:53.6 | ||
19 | 702 | Yurii Zhdanov | M18-34 | Cadence90 | 2:17:07.9 | |
20 | 720 | Ovsjannikov Olexandr | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:18:46.4 | |
21 | 802 | Вознюк Алексей | M35-39 | КЕК | 2:20:21.1 | |
22 | 801 | Зурашвілі Альберт | M18-34 | КЕК | 2:20:42.7 | |
23 | 820 | Grinik Ievgen | M18-34 | BFCC | 2:20:45.8 | |
24 | 730 | Корзун Михайло | M35-39 | 2:20:47.2 | ||
25 | 744 | Брайко Ярослав | M40-44 | echelon | 2:20:47.5 | |
26 | 773 | Kryshtal Taras | M35-39 | echelon | 2:20:53.8 | |
27 | 835 | Федоров Євгеній | M35-39 | 2:22:11.6 | ||
28 | 812 | Горбановский Александр | M18-34 | Arcadia Pick-time | 2:25:40.0 | |
29 | 710 | Поляновський Юрій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:25:40.8 | |
30 | 743 | Панкевич Анатолій | M35-39 | Echelon | 2:25:41.4 | |
31 | 787 | Nagirniak Vadim | M18-34 | 2:25:41.6 | ||
32 | 717 | Пичик Євгеній | M35-39 | 2:26:29.2 | ||
33 | 791 | Марченко Юрій | M35-39 | echelon | 2:26:29.5 | |
34 | 760 | Pastushchen Volodymyr | M35-39 | Kyiv Bicycle Club | 2:26:32.0 | |
35 | 833 | Ящук Юрій | M40-44 | Happy TRI Friends | 2:26:32.0 | |
36 | 716 | Маланюк Богдан | M45-49 | Bike L.A.B. | 2:26:32.2 | |
37 | 838 | Mironov Aleksei | M40-44 | Echelon | 2:26:32.3 | |
38 | 707 | Бурлаченко Павло | M35-39 | Київський велотрек | 2:26:32.5 | |
39 | 829 | Самойлов Олексій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:26:32.7 | |
40 | 792 | Царіковський Сергій | M18-34 | echelon | 2:26:33.1 | |
41 | 794 | Корбут Микола | M35-39 | echelon | 2:26:33.3 | |
42 | 807 | Корчагін Дмитро | M35-39 | Cadence 90 | 2:26:33.5 | |
43 | 709 | Сергієнко Дмитро | M18-34 | echelon | 2:26:35.5 | |
44 | 797 | Панасюк Ярослав | M18-34 | 2:26:47.9 | ||
45 | 778 | Мордовець Дмитро | M35-39 | 2:27:11.3 | ||
46 | 790 | Коломійцев Леонід | M18-34 | echelon | 2:28:17.2 | |
47 | 719 | Вініченко Олексій | M45-49 | 2:29:51.9 | ||
48 | 824 | Руденко Юрій | M40-44 | Escape | 2:30:11.6 | |
49 | 722 | Pylypchuk Oleksii | M35-39 | 2:31:14.5 | ||
50 | 726 | Rushkovskyi Mykhailo | M35-39 | Novi Bezradychi Cycling | 2:31:14.8 | |
51 | 808 | Гапон Максим | M18-34 | 2:31:15.5 | ||
52 | 705 | Сахно Ігор | M35-39 | 2:31:15.7 | ||
53 | 821 | Шмонин Сергей | M35-39 | 2:31:16.2 | ||
54 | 742 | Попович Іван | M18-34 | Cyclo_cats | 2:32:26.1 | |
55 | 714 | Степаниця Олександр | M35-39 | Echelon | 2:32:52.8 | |
56 | 170 | Гома Александр | M2 | BFCC | 2:32:56.2 | |
57 | 757 | Дзюбенко Генадій | M50-54 | Gentelmen`s Cycling Club | 2:32:57.9 | |
58 | 798 | Колесниченко Александр | M18-34 | Echelon | 2:32:59.2 | |
59 | 823 | Шевченко Геннадий | M35-39 | KEK | 2:33:18.7 | |
60 | 840 | Поляновський Андрій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:36:58.0 | |
61 | 830 | Хорошун Дмитро | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:37:09.8 | |
62 | 795 | Степаненко Максим | M40-44 | Dnepr Masters | 2:37:32.8 | |
63 | 739 | Semak Maksym | M18-34 | Велочумаки | 2:37:32.8 | |
64 | 828 | Дурбак Андрвй | M18-34 | Trilab | 2:37:32.9 | |
65 | 750 | Шугалій Олександр | M18-34 | Chernihiv Cycling Club | 2:37:33.3 | |
66 | 789 | Славінський Антон | M35-39 | TEAM EXIM | 2:40:04.6 | |
67 | 768 | Лінєвич Павло | M18-34 | Underwood Cycling Gang | 2:41:18.0 | |
68 | 741 | Малишев Данило | M18-34 | Sigma Software - Unicorn | 2:41:48.4 | |
69 | 796 | Дзюбенко Антон | M45-49 | echelon | 2:41:49.6 | |
70 | 822 | Бойчук Орест | M18-34 | 2:41:52.8 | ||
71 | 770 | Bakkalinskyi Oleksandr | M35-39 | Cadence90 | 2:41:53.1 | |
72 | 762 | Гуз Константин | M50-54 | 2:42:16.2 | ||
73 | 713 | Сергієнко Андрій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:43:16.0 | |
74 | 751 | Ivanov Oleksii | M18-34 | 2:43:18.5 | ||
75 | 755 | Дзюбенко Евгений | M18-34 | Gentlemen's cycling club | 2:44:06.9 | |
76 | 718 | Москалець Сергій | M65+ | Hаppy TRI Friends | 2:44:09.2 | |
77 | 814 | Ситько Олексій | M40-44 | 2:44:51.2 | ||
78 | 725 | Volovyk Dmytro | M35-39 | Novi Bezradychi Cycling | 2:45:55.9 | |
79 | 749 | Усатенко Денис | M40-44 | Velo-strana.com | 2:47:17.0 | |
80 | 786 | Sikorskyi Oleksii | M18-34 | 2:48:21.9 | ||
81 | 793 | Школа Влад | M18-34 | echelon | 2:49:03.5 | |
82 | 843 | Ніколаєнко Віталій | M45-49 | Velo Hype | 2:49:25.0 | |
83 | 818 | Феднин Владимир | M50-54 | 2:53:12.6 | ||
84 | 747 | Грунін Сергій | M35-39 | 2:55:43.7 | ||
85 | 811 | KATRICHENKO TARAS | M18-34 | 2:56:12.9 | ||
86 | 728 | Монтрезор Володимир | M35-39 | 2:56:42.2 | ||
87 | 753 | Кукулінський Олександр | M45-49 | Cadence 90 | 2:56:56.0 | |
88 | 766 | Тарасенко Микола | M18-34 | 2:58:21.8 | ||
89 | 809 | гришко алексей | M18-34 | Клуб | 3:01:32.0 | |
90 | 836 | Писаренко Євгеній | M18-34 | 3:01:32.1 | ||
91 | 736 | Кокозей Михайло | M35-39 | Viyar Bike Team | 3:03:38.5 | |
92 | 782 | Вареник Юрій | M50-54 | 3:05:04.2 | ||
93 | 806 | Данченко Максим | M18-34 | 3:07:46.1 | ||
94 | 845 | Решетняк Юрій | M18-34 | 3:10:45.5 | ||
95 | 819 | Кабаченко Володимир | M18-34 | 3:11:42.4 | ||
96 | 734 | Шкода Александр | M35-39 | 3:13:03.6 | ||
97 | 825 | Petrov Egor | M18-34 | 3:14:33.3 | ||
98 | 758 | BUBELA VOLODYMYR | M45-49 | 3:16:36.5 | ||
99 | 759 | Foster Chris | M55-59 | River Valley Cycling | 3:17:15.9 | |
100 | 842 | Карпенко Валентин | M60-64 | 3:18:30.3 | ||
101 | 780 | Чернюк Андрій | M35-39 | 3:19:09.9 | ||
102 | 813 | Фастєєв Максим | M35-39 | 3:19:16.0 | ||
103 | 810 | Михалець Андрій | M18-34 | Могилянка | 3:19:16.4 | |
104 | 777 | Яковлєв Артем | M18-34 | 3:21:34.2 | ||
105 | 844 | Волков Микита | M18-34 | 3:22:21.4 | ||
106 | 761 | Шадура Василь | M35-39 | 3:22:48.9 | ||
107 | 771 | Гурін Олександр | M18-34 | 3:23:48.1 | ||
108 | 841 | Карпенко Ярослав | M18-34 | 3:24:53.3 | ||
109 | 735 | Святенький Ярослав | M35-39 | 3:25:59.3 | ||
110 | 800 | Піка Роман | M18-34 | 3:27:34.3 | ||
111 | 715 | Васильєв Євген | M50-54 | KyivBicycleClub | 3:39:26.4 | |
112 | 729 | Костецький Богдан | M45-49 | Коні Педальні | 3:43:03.4 | |
113 | 756 | Дерев’янко Євген | M35-39 | 19 | 3:43:34.3 | |
114 | 752 | Біляк Денис | M18-34 | Gentlemen’s Cycling Club | 3:43:39.7 | |
115 | 850 | Шинкаренко Іван | M35-39 | 3:49:07.5 | ||
116 | 772 | Анохін Юрій | M45-49 | Kyiv Bicycle Club | 3:51:01.7 | |
117 | 754 | Темченко Олександр | M18-34 | 3:53:13.3 | ||
118 | 834 | Денисов Максим | M35-39 | 4:06:20.5 | ||
DNF | 765 | Куценко Володимир | M35-39 | |||
DNF | 826 | Надточей Василь | M35-39 | |||
DNF | 837 | Горбань Евгений | M18-34 | |||
DNS | 701 | Доброгорський Володимир | M35-39 | Lenovo Team | ||
DNS | 706 | Погрібний Андрій | M50-54 | |||
DNS | 727 | VYGRANENKO OLEKSANDR | M35-39 | Viyar Bike Team | ||
DNS | 731 | Сердюк Богдан | M45-49 | |||
DNS | 732 | Аксьонов Руслан | M18-34 | Cadence 90 | ||
DNS | 733 | Гусєв Артем | M18-34 | |||
DNS | 738 | Сотніченко Володимир | M35-39 | ЖМЕНЬКА - Ясные Зори | ||
DNS | 746 | Саранцев Денис | M18-34 | Viyar Bike Team | ||
DNS | 763 | Потоцький Ігор | M35-39 | Kyiv Bicycle Club | ||
DNS | 774 | Хиленко Кирило | M40-44 | Cadence90 | ||
DNS | 784 | Безлюдько Данило | M18-34 | |||
DNS | 788 | Данилов Родион | M18-34 | |||
DNS | 799 | Григорчук Микола | M40-44 | Echelon | ||
DNS | 805 | панасюк іван | M18-34 | |||
DNS | 831 | Осіян Олег | M35-39 | |||
DNS | 839 | Галета Владислав | M18-34 |

✕