Вело-вікенд Kyiv Fall Edelburg Cup
Kyiv Fall Edelburg Cup

Sport (F) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Ковалевська Наталія | F3 | Sigma Software - Unicorn | 2:22:01.9 | |
2 | 143 | Ящук Ольга | F2 | Sigma Software - Unicorn | 2:22:06.3 | |
3 | 139 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | F2 | VeloGO Kyiv Cycling Team | 2:22:06.8 | |
4 | 120 | Bondarenko Viktoriia | F2 | Arcadia | 2:22:07.2 | |
5 | 129 | Шалигіна Ганна | F3 | Sigma Software - Unicorn | 2:22:07.9 | |
6 | 159 | Дяченко Єлизавета | F1 | Echelon | 2:31:01.2 | |
7 | 150 | Осадча Ірина | F1 | PrideBikes | 2:31:02.0 | |
8 | 127 | Петрушенко Валентина | F1 | Hoods and Drops Racing | 2:31:03.1 | |
9 | 156 | Романец Анастасия | F1 | echelon | 2:31:03.3 | |
10 | 142 | Nakonechna Alona | F1 | VinRC | 2:32:49.1 | |
11 | 138 | Васильєва Ірина | F3 | VeloGo Kyiv Cycling Team | 2:32:50.3 | |
12 | 154 | Качалова Мария | F2 | YATAGARASU | 2:32:53.2 | |
13 | 137 | Каддах Сільвана | F1 | VeloGo Kyiv Cycling Team | 2:35:06.9 |
Sport (M) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Воловод Дмитро | M1 | Sigma Software - Unicorn | 2:52:25.4 | |
2 | 103 | Батюхов Денис | M40 | Leader Citron Team | 2:52:25.6 | |
3 | 109 | Козаченко Андрій | M5 | VeloGO Kyiv Cycling Team | 2:52:25.8 | |
4 | 126 | Vasylevskyi Oleksandr | M1 | Sigma Software - Unicorn | 2:52:26.0 | |
5 | 102 | Петров Дмитро | M3 | echelon | 2:52:26.0 | |
6 | 112 | Озюнал Мустафа | M40 | BFCC | 2:52:26.1 | |
7 | 106 | Бакуринський Борис | M3 | Eurocar GRAWE Ukraine | 2:52:26.2 | |
8 | 116 | Дубинець Тарас | M40 | Dnepr Masters cycling | 2:52:26.4 | |
9 | 110 | Savchuk Ruslan | M40 | VeloGo Kyiv Cycling Team | 2:52:26.5 | |
10 | 124 | Калатай Віктор | M2 | Leader Citron Team | 2:52:26.9 | |
11 | 105 | Литвиненко Александр | M40 | Leader Citron Team | 2:52:27.0 | |
12 | 118 | Филин Дмитрий | M5 | BFCC | 2:52:27.2 | |
13 | 152 | Мисник Олександр | M1 | Velobazar-Cadence90 | 2:52:27.3 | |
14 | 141 | Романець Лев | M40 | epiq | 2:52:27.4 | |
15 | 133 | Грушецький Олександр | M5 | Eurocar GRAWE Ukraine | 2:52:27.4 | |
16 | 144 | Ураткин Алексей | M3 | Sigma Software - Unicorn | 2:52:27.5 | |
17 | 131 | Чорноус Богдан | M2 | echelon | 2:52:27.6 | |
18 | 161 | Александров Егор | M2 | echelon | 2:52:27.7 | |
19 | 128 | Kovalenko Dmitry | M2 | Velobazar-Cadence90 | 2:52:27.8 | |
20 | 125 | Skoryi Andrii | M3 | BFCC | 2:52:27.9 | |
21 | 108 | Новосад Евгений | M2 | echelon | 2:52:27.9 | |
22 | 134 | Яценко Владимир | M40 | Eurocar GRAWE Ukraine | 2:52:28.0 | |
23 | 148 | Denysenko Andrii | M1 | BFCC | 2:52:28.1 | |
24 | 149 | Тимощук Максим | M3 | Pridebikes | 2:52:28.9 | |
25 | 122 | Dolzhykov Glib | M3 | Sigma Software - Unicorn | 2:52:29.5 | |
26 | 145 | Чемерис Максим | M3 | Polaris | 2:52:29.7 | |
27 | 136 | Leontiev Hlib | M3 | Sigma Software - Unicorn | 2:52:30.9 | |
28 | 140 | Veriho Arsenii | M2 | Polaris Cycling Team | 2:52:31.0 | |
29 | 104 | Денека Костянтин | M3 | Leader Citron Team | 2:52:34.2 | |
30 | 121 | Filin Yevhen | M2 | BFCC | 2:52:36.7 | |
31 | 151 | Гарбар Костянтин | M1 | VeloGO Kyiv Cycling Team | 2:55:21.9 | |
32 | 114 | Мадін Дмитро | M40 | Hoods & Drops | 2:56:27.0 | |
33 | 113 | Фурсов Антон | M3 | BFCC | 2:56:50.6 | |
34 | 123 | Шевцов Юрій | M3 | Leader Citron Team | 3:01:49.3 | |
35 | 155 | Махно Андрей | M40 | Eurocar GRAWE Ukraine | 3:07:44.5 | |
36 | 157 | Sharov Dmitry | M2 | Happy TRI Friends | 3:12:00.9 | |
37 | 153 | Шамардін Андрій | M40 | VeloOnline | 3:17:22.3 | |
38 | 160 | Дяченко Сергій | M5 | U TRI | 3:18:11.3 | |
39 | 135 | Kovalenko Vitalii | M5 | Sigma Software-Unicorn | 3:29:23.2 | |
40 | 111 | Koretskii Oleksii | M2 | Hoods and Drops Racing | ||
41 | 115 | Titov Maksym | M2 | Arcadia | ||
42 | 130 | Лазебний Микола | M3 | |||
43 | 147 | Попов Сергій | M5 | Sigma Software - Unicorn | ||
44 | 158 | Шурупов Святослав | M5 | BFCC |
Sport (M6) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Нарижний Валерій | M6 | Запоріжжя-MASTERS | 2:22:38.9 | |
2 | 101 | Кузьменко Олександр | M6 | Dnepr Masters | 2:22:39.8 | |
3 | 117 | Шевельов Віктор | M6 | 2:22:42.6 | ||
4 | 132 | Бондар Віктор | M6 | 2:32:51.8 |

✕