Результати змагань
Вело-фестиваль Chicken Kyiv
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Chicken Kyiv Dirt |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | Паженець Євген | Ч | 33 | Київ | 26,76 | 2:03:29 | ||
| 2 | 1053 | Юрій Кресан | Ч | 34 | Вишневе | 26,72 | 2:03:29 | ||
| 3 | 1091 | Лев Романець | Ч | 46 | Київ | 26,72 | 2:03:31 | ||
| 4 | 1116 | Евгений Шилов | Ч | 32 | Киев | deep cycling | 26,54 | 2:04:48 | |
| 5 | 1038 | Євгеній Гуральський | Ч | 32 | 26,36 | 2:05:13 | |||
| 6 | 1013 | Yevhen Hrudetskyi | Ч | 24 | Lviv | 26,01 | 2:06:51 | ||
| 7 | 1106 | Владислав Федосєєв | Ч | 27 | Київ | Gravel Dog | 24,74 | 2:13:35 | |
| 8 | 1051 | Петро Гусарєв | Ч | 27 | Київ | 24,58 | 2:14:21 | ||
| 9 | 1100 | Дмитро Шеремет | Ч | 37 | Бобриця | Kharkiv XC Team | 24,46 | 2:14:57 | |
| 10 | 1027 | ANTON BABENKO | Ч | 38 | Kiev | Velobazar-Cadence90 | 23,93 | 2:17:57 | |
| 11 | 1003 | Денис Олігов | Ч | 35 | Київ | 23,83 | 2:18:40 | ||
| 12 | 1111 | Костянтин Карачов | Ч | 42 | Київ | Velovuyki | 23,70 | 2:19:16 | |
| 13 | 1045 | Андрій Бригіда | Ч | 45 | Київ | ONRIDE | 23,67 | 2:19:33 | |
| 14 | 1067 | Костянтин Ткачук | Ч | 33 | Ірпінь | Escape | 23,37 | 2:21:17 | |
| 15 | 1023 | Вікторія Дяченко | Ж | 35 | Київ | VELOFARA.COM | 23,35 | 2:21:24 | |
| 16 | 1105 | Євген Педченко | Ч | 29 | Київ | 23,33 | 2:21:27 | ||
| 17 | 1119 | Гаркава Олена | Ж | 37 | 23,16 | 2:22:30 | |||
| 18 | 1048 | Назар Куліш | Ч | 27 | Буча | 22,72 | 2:25:27 | ||
| 19 | 1102 | Оксана Сугакова | Ж | 33 | Київ | 22,40 | 2:27:22 | ||
| 20 | 1068 | Ярослава Сердюк | Ж | 26 | Київ | echelon | 22,46 | 2:27:23 | |
| 21 | 1041 | Євген Банах | Ч | 21 | Львів | Oldmtb team | 22,39 | 2:27:23 | |
| 22 | 1057 | Антон Гордійчук | Ч | 36 | Київ | 22,36 | 2:27:38 | ||
| 23 | 1060 | Олексій Щербак | Ч | 33 | Київ | 22,22 | 2:28:30 | ||
| 24 | 1042 | Валерий Семеник | Ч | 48 | Киев | 21,82 | 2:31:26 | ||
| 25 | 1109 | Олексій Морозов | Ч | 30 | Киев | Kyiv Bicycle Club | 21,72 | 2:32:13 | |
| 26 | 1110 | Валерий Герасименко | Ч | 33 | Харьков | Chameleon | 21,62 | 2:32:45 | |
| 27 | 1006 | Олександр Семенюта | Ч | 28 | Київ | BikeL.A.B. | 21,56 | 2:33:10 | |
| 28 | 1058 | Віктор Бойко | Ч | 30 | Київ | 21,56 | 2:33:13 | ||
| 29 | 1117 | Дмитро Федін | Ч | 46 | Київ | 21,30 | 2:35:10 | ||
| 30 | 1001 | Дарья Ткаченко | Ж | 36 | Киев | BikeL.A.B. | 21,21 | 2:36:04 | |
| 31 | 1002 | Дмитро Гаврилюк | Ч | 38 | Київ | BikeL.A.B. | 21,20 | 2:36:04 | |
| 32 | 1049 | Дмитро Антонюк | Ч | 35 | Софіївська Борщагівка | 20,84 | 2:38:26 | ||
| 33 | 1028 | Володимир Компанієць | Ч | 34 | Київ | 20,75 | 2:39:05 | ||
| 34 | 1030 | Yevhenii Rymarenko | Ч | 38 | Kyiv | Porsche Zahid | 20,68 | 2:39:34 | |
| 35 | 1092 | Сергій Юрлов | Ч | 36 | Київ | 20,31 | 2:42:33 | ||
| 36 | 942 | Андрій Кохайкевич | Ч | 45 | 20,27 | 2:42:48 | |||
| 37 | 1118 | Яна Поляк | Ж | 35 | Киев | echelon | 20,12 | 2:44:04 | |
| 38 | 1096 | Антон Яковенко | Ч | 30 | Київ | 20,15 | 2:44:12 | ||
| 39 | 1026 | Олексій Радченко | Ч | 25 | Київ | 20,05 | 2:44:37 | ||
| 40 | 1036 | Роман Погожих | Ч | 50 | Вышгород | 19,92 | 2:46:00 | ||
| 41 | 1039 | Олексій Петренко | Ч | 29 | Обухів | 19,85 | 2:46:25 | ||
| 42 | 1055 | Денис Гловацький | Ч | 35 | Київ | 19,73 | 2:47:17 | ||
| 43 | 1007 | Анастасія Волошина | Ж | 29 | Kyiv | BikeL.A.B. | 19,63 | 2:48:14 | |
| 44 | 1004 | Степан Самотіс | Ч | 28 | Київ | BikeL.A.B. | 19,62 | 2:48:23 | |
| 45 | 1112 | Taras Kuhar | Ч | 22 | Київ | 19,54 | 2:49:09 | ||
| 46 | 1010 | Юлiя Левицька | Ж | 27 | Київ | BikeL.A.B. | 19,48 | 2:49:28 | |
| 47 | 1070 | Вадим Баранчук | Ч | 37 | Київ | 19,32 | 2:51:00 | ||
| 48 | 1037 | Ольга Новак | Ж | 34 | Боярка | ВелоБоярка | 19,06 | 2:53:12 | |
| 49 | 1056 | Олексій Онищенко | Ч | 38 | Київ | 18,53 | 2:58:13 | ||
| 50 | 1015 | Богдан Геращенко | Ч | 31 | Київ | 18,46 | 2:58:53 | ||
| 51 | 1021 | Василенко Андрій | Ч | 35 | Київ | 18,44 | 2:59:15 | ||
| 52 | 1086 | Ігор Шилюк | Ч | 42 | Київ | 18,40 | 2:59:32 | ||
| 53 | 1080 | Роман Лавриненко | Ч | 41 | Киев | 18,37 | 2:59:49 | ||
| 54 | 1018 | Олександр Кисляк | Ч | 41 | Іррінь | ВелоІрпінь | 18,18 | 3:01:40 | |
| 55 | 1040 | Микола Скляренко | Ч | 38 | Львів | 17,88 | 3:04:36 | ||
| 56 | 1089 | Сергій Іщенко | Ч | 33 | Бровари | Battle frog race | 17,88 | 3:04:45 | |
| 57 | 1019 | Дмитро Зелений | Ч | 29 | Київ | 17,86 | 3:05:39 | ||
| 58 | 1009 | Юрій Бабій | Ч | 56 | Біла Церква | 17,73 | 3:06:07 | ||
| 59 | 1044 | Антон Манжелій | Ч | 20 | Київ | 17,66 | 3:07:05 | ||
| 60 | 1017 | ФеднIн Володимир | Ч | 51 | Енергодар | 17,63 | 3:07:21 | ||
| 61 | 1076 | Анжеліка Шпачук | Ж | 23 | Київ | 17,61 | 3:07:36 | ||
| 62 | 1025 | Володимир Ференець | Ч | 37 | Буча | Bike L.A.B. | 17,55 | 3:08:32 | |
| 63 | 1082 | Андрій Марченко | Ч | 37 | Київ | Акон | 17,44 | 3:09:19 | |
| 64 | 1065 | Ігор Гладишев | Ч | 28 | Ірпінь | 17,21 | 3:12:04 | ||
| 65 | 1032 | Михайло Мудрий | Ч | 44 | Київ | 16,99 | 3:14:25 | ||
| 66 | 1114 | Олександр Василенко | Ч | 29 | Киев | 16,90 | 3:15:30 | ||
| 67 | 1061 | Андрій Малащенко | Ч | 38 | Київ | 16,88 | 3:15:40 | ||
| 68 | 1088 | Юрій Кузів | Ч | 38 | Київ | 16,74 | 3:17:14 | ||
| 69 | 1031 | Igor Lototskyi | Ч | 42 | Київ | Porsche Zahid | 16,60 | 3:19:02 | |
| 70 | 1020 | Ооена Савченко | Ж | 33 | Ірпінь | - | 16,38 | 3:21:32 | |
| 71 | 1120 | Артем Сененко | Ч | 36 | Киев | 16,37 | 3:21:38 | ||
| 72 | 1113 | Віктор Шеремет | Ч | 35 | Kiev | 16,29 | 3:22:47 | ||
| 73 | 1063 | Андрей Третьяков | Ч | 40 | Буча | 15,96 | 3:26:57 | ||
| 74 | 1062 | Михайло Третьяков | Ч | 38 | Киев | Клуб друзей | 15,96 | 3:26:58 | |
| 75 | 1115 | Олександр Малежик | Ч | 31 | Київ | 15,88 | 3:28:03 | ||
| 76 | 1034 | Павло Бутенко | Ч | 40 | С. Петропавлівська Борщагівка | 15,63 | 3:31:21 | ||
| 77 | 1059 | Богдан Сак | Ч | 39 | Київ | 15,53 | 3:32:33 | ||
| 78 | 1014 | Андрій Ткаченко | Ч | 36 | київ | MacPaw | 14,71 | 3:44:39 | |
| 79 | 1090 | Андрій Санагурський | Ч | 100 | Буча | 14,46 | 3:48:30 | ||
| 80 | 1064 | Anton Muskeyev | Ч | 36 | Kyiv | 14,29 | 3:51:06 | ||
| 81 | 1099 | Сергій Данілов | Ч | 43 | Kyiv | SmartSwim | 14,27 | 3:51:28 | |
| 82 | 1016 | Андрій Нікітенко | Ч | 35 | Київ | 13,90 | 3:57:37 | ||
| 83 | 1046 | Антон Пекло | Ч | 35 | Київ | 13,93 | 3:57:40 | ||
| 84 | 1022 | Юрій Поліщук | Ч | 41 | Київ | 13,80 | 3:59:26 | ||
| 85 | 1095 | Андрій Авдієнко | Ч | 40 | Софієвьска Борщагівка | 13,21 | 4:09:57 | ||
| 86 | 1094 | Олексій Топоровський | Ч | 38 | Київ | ВелоСело | 13,18 | 4:10:23 | |
| 87 | 1071 | Дмитро Вернигородський | Ч | 48 | Kiev, Ukraine | Printto: | 13,17 | 4:10:31 | |
| 88 | 1078 | Дмитрий Горбатко | Ч | 45 | Киев | 13,16 | 4:10:49 | ||
| 89 | 1029 | Наталія Нікітенко | Ж | 35 | Київ | 13,14 | 4:11:27 | ||
| 90 | 1043 | Олександр Бригардін | Ч | 39 | Київ | 13,14 | 4:11:29 | ||
| 91 | 1108 | Nataliia Kovshova | Ж | 36 | Kiev | 13,12 | 4:11:30 | ||
| 92 | 1079 | Іляна Гурова | Ж | 43 | Еиїв | 13,12 | 4:11:30 | ||
| 93 | 1107 | Olena Romanova | Ж | 43 | Киев | 13,12 | 4:11:32 | ||
| 94 | 1066 | Федір Катушонок | Ч | 21 | Київ | 13,03 | 4:13:28 | ||
| 95 | 1101 | Сідорова Ірина | Ж | 42 | Kyiv | SmartSwim | 12,33 | 4:27:55 | |
| 96 | 1097 | Олексій Магомедов | Ч | 40 | Київ | 12,31 | 4:28:48 | ||
| 97 | 1098 | Лілія Хрустальова | Ж | 37 | Київ | 12,29 | 4:28:54 | ||
| 98 | 1077 | Боцок Александру | Ч | 35 | Киев | 11,98 | 4:35:48 | ||
| 99 | 1052 | Виталий Зубченко | Ч | 32 | Чабаны | ESCAPE | 11,80 | 4:39:43 | |
| 100 | 1005 | Євген Деревянко | Ч | 35 | Kyiv | 19 | |||
| 101 | 1008 | Андрій Смаль | Ч | 31 | Київ | ||||
| 102 | 1024 | Денис Лось | Ч | 38 | Киев | Bike L.A.B. | |||
| 103 | 1033 | Andrii Riabov | Ч | 35 | Kyiv | ||||
| 104 | 1035 | Віталій Паламарчук | Ч | 43 | Київ | ||||
| 105 | 1047 | Olexandr Andryuschenko | Ч | 34 | Kyiv | КВНЖ | |||
| 106 | 1050 | Володимир Слабович | Ч | 23 | Київ | ||||
| 107 | 1054 | Віктор Волинець | Ч | 54 | Київ | Нема | |||
| 108 | 1069 | Руслан Семеренко | Ч | 36 | Ірпінь | ||||
| 109 | 1072 | Ігор Рожанковський | Ч | 28 | Київ | ||||
| 110 | 1073 | Oleksandr Romaniuk | Ч | 34 | Kyiv | Апхіл хейтерс :) | |||
| 111 | 1074 | Юлія Романюк | Ж | 33 | Kyiv | Апхіл хейтерс :) | |||
| 112 | 1075 | Олександр Катушонок | Ч | 58 | Kiev | ||||
| 113 | 1081 | Гліб Хропачов | Ч | 53 | Київ | ||||
| 114 | 1087 | Богдан Костецький | Ч | 48 | Kiev | ||||
| 115 | 1093 | Анатолій Дутчак | Ч | 38 | Київ | ВелоСело | |||
✕