Білоцерківський марафон 2021
5 verst

5 verst Ж |
||||||||
Місто | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2091 | Наталія Стребкова | 26 | 0:08:15 | 0:16:36 | 0:16:33 | ||
2 | 2141 | Анна Мищенко | 38 | USC | 0:08:54 | 0:18:03 | 0:18:03 | |
3 | 2107 | Дар’я Вдовиченко | 22 | 0:08:58 | 0:18:10 | 0:18:08 | ||
4 | 2132 | Вікторія Шкурко | 24 | 0:09:05 | 0:18:40 | 0:18:40 | ||
5 | 2042 | Катерина Коверник | 31 | Таврія - Степ | 0:09:32 | 0:19:23 | 0:19:19 | |
6 | 2090 | Marianna Shevchenko | 39 | Saucony Run Club | 0:10:24 | 0:21:06 | 0:21:02 | |
7 | 2058 | Марта Забусова | 34 | 0:11:26 | 0:23:21 | 0:23:15 | ||
8 | 2147 | Наталя Сердобінцева | 33 | 0983242625 | 0:12:06 | 0:24:24 | 0:24:15 | |
9 | 2047 | Тетяна Маркова | 65 | МК Харків | 0:12:34 | 0:25:27 | 0:25:08 | |
10 | 2059 | Катя Канєвська | 33 | Run-Up Nation | 0:12:35 | 0:25:34 | 0:25:27 | |
11 | 2169 | Анна Чужа | 36 | Дикі Лосі | 0:12:31 | 0:25:43 | 0:25:38 | |
12 | 2140 | Анна Морська | 38 | 0:13:22 | 0:26:01 | 0:25:55 | ||
13 | 2154 | Татьяна Татарінцева | 40 | БМР | 0:12:59 | 0:26:07 | 0:26:01 | |
14 | 2104 | Лєна Вихристенко | 55 | Run-Up Nation | 0:13:09 | 0:26:29 | 0:26:18 | |
15 | 2072 | Олександра Пройдисвіт | 24 | 72 ОМБр | 0:13:08 | 0:26:32 | 0:26:20 | |
16 | 2129 | Олена Тищенко | 34 | Трібо | 0:13:28 | 0:27:03 | 0:26:41 | |
17 | 2032 | Олена Моісеєнко | 49 | 0:12:53 | 0:27:06 | 0:27:01 | ||
18 | 2001 | Ольга Давиденко | 22 | 0:13:26 | 0:27:17 | 0:27:11 | ||
19 | 2105 | Jekaterina Boldovenko | 42 | Latvian ultramarathon team | 0:13:37 | 0:27:44 | 0:27:24 | |
20 | 2137 | Таня Кревська | 29 | Run-Up Nation | 0:13:37 | 0:27:53 | 0:27:46 | |
21 | 2172 | Валерия БОНДАРЕНКО | 40 | 0:13:21 | 0:28:05 | 0:27:59 | ||
22 | 2054 | Оксана Кучерява | 42 | 0:14:22 | 0:28:45 | 0:28:28 | ||
23 | 2066 | Юлія Костюк | 23 | 72 ОМБр | 0:13:46 | 0:28:56 | 0:28:45 | |
24 | 2173 | Наталія Єфанова | 37 | FAN RUN | 0:14:00 | 0:29:18 | 0:29:02 | |
25 | 2051 | Илона Андрущенко | 45 | Victory team | 0:14:45 | 0:29:19 | 0:29:04 | |
26 | 2099 | Наталія Волівецька | 39 | Трібо | 0:14:47 | 0:29:41 | 0:29:18 | |
27 | 2086 | Наталія Швень | 31 | Run-Up Nation | 0:14:46 | 0:29:43 | 0:29:31 | |
28 | 2056 | Оксана Лой | 28 | Victory Team | 0:15:02 | 0:30:07 | 0:29:52 | |
29 | 2050 | Дарья Скидан | 22 | Victory team | 0:15:54 | 0:30:30 | 0:30:13 | |
30 | 2052 | Надія Пасічнюк | 28 | 0:15:30 | 0:30:34 | 0:30:10 | ||
31 | 2053 | Олеся Руда | 31 | Victory Team | 0:15:54 | 0:30:34 | 0:30:18 | |
32 | 2014 | Юлія Бевз | 32 | Air Fitness 365 | 0:15:14 | 0:30:53 | 0:30:39 | |
33 | 2049 | Anna Blakyta | 32 | Victory Team | 0:16:12 | 0:31:17 | 0:31:01 | |
34 | 2088 | Антоніна Букач | 43 | 0:16:08 | 0:31:29 | 0:31:11 | ||
35 | 2155 | Таня Макаревська | 23 | Run-Up Nation | 0:15:28 | 0:31:37 | 0:31:30 | |
36 | 2057 | Оксана Фурлет | 35 | СК Полісся UA | 0:14:13 | 0:31:39 | 0:31:34 | |
37 | 2026 | Юлія Жмуденко | 40 | UmanRunnersClub | 0:15:25 | 0:31:52 | 0:31:44 | |
38 | 2073 | Ніна Кваша | 23 | 72 ОМБр | 0:15:19 | 0:31:54 | 0:31:44 | |
39 | 2012 | Наталія Раєвська | 47 | 0:15:42 | 0:32:00 | 0:31:44 | ||
40 | 2139 | Олена Нестеренко | 35 | 0:14:58 | 0:32:31 | 0:32:23 | ||
41 | 2005 | Светлана Воронова | 37 | 0:16:26 | 0:32:44 | 0:32:33 | ||
42 | 2013 | Любов Биханова | 36 | 0:16:26 | 0:32:44 | 0:32:34 | ||
43 | 2084 | Валентина Ільніцька | 38 | 0:17:13 | 0:33:01 | 0:32:42 | ||
44 | 312 | Поліщук Юлія | 25 | 0:16:26 | 0:33:09 | 0:32:57 | ||
45 | 2165 | Masha Vynogradova | 36 | Run21 | 0:16:55 | 0:33:36 | 0:33:25 | |
46 | 2151 | Юлія Місевра | 40 | БМР | 0:16:51 | 0:33:37 | 0:33:26 | |
47 | 2156 | Оксана Сахарова | 52 | БМР | 0:16:51 | 0:34:10 | 0:33:59 | |
48 | 2150 | Олена Фастівська | 44 | БМР | 0:16:51 | 0:34:10 | 0:33:59 | |
49 | 2143 | Анна Трунова | 29 | METINVEST | 0:16:57 | 0:34:21 | 0:34:07 | |
50 | 2145 | Юлия Быкова | 29 | METINVEST | 0:16:56 | 0:34:22 | 0:34:07 | |
51 | 2018 | Олеся Кобялко | 30 | Air Fitness 365 | 0:16:21 | 0:34:23 | 0:34:10 | |
52 | 2025 | Ірина Коваль | 26 | UmanRunnersClub | 0:16:25 | 0:34:40 | 0:34:31 | |
53 | 2028 | Наталія Казаненко | 48 | 0:17:21 | 0:35:15 | 0:35:08 | ||
54 | 2021 | Ірина Дріпа | 32 | Bila Tserkva Marathon | 0:17:32 | 0:35:46 | 0:35:32 | |
55 | 2100 | Тетяна Гирявець | 60 | Трібо | 0:17:46 | 0:35:54 | 0:35:46 | |
56 | 2019 | Віра Кононова | 34 | 0:17:52 | 0:36:19 | 0:35:50 | ||
57 | 2131 | Наталья Мартини | 49 | 0:17:28 | 0:37:11 | 0:36:59 | ||
58 | 2136 | Алла Животова | 54 | 0:18:09 | 0:37:43 | 0:37:29 | ||
59 | 2130 | Катерина Шкляренко | 31 | Трібо | 0:19:29 | 0:39:43 | 0:39:21 | |
60 | 2163 | Людмила Гордієнко | 63 | Happy Family | 0:21:23 | 0:43:05 | 0:42:48 | |
61 | 2003 | Лідія Пикалюк | 33 | 0:21:09 | 0:43:10 | 0:42:44 | ||
62 | 2029 | Альона Столяренко | 46 | 0:20:58 | 0:43:13 | 0:43:06 | ||
63 | 2158 | Ольга Нагорна | 36 | БМР | 0:18:38 | |||
64 | 2002 | Юлія Мороз | 33 | |||||
65 | 2007 | Елена Шишова | 29 | Бегущий Орёл | ||||
66 | 2027 | Марина Тарасенко | 26 | |||||
67 | 2031 | Анастасия Голобородько | 34 | Klim team | ||||
68 | 2034 | Марина Оспіщева | 37 | |||||
69 | 2043 | Ірина Степаник | 38 | |||||
70 | 2092 | Валерія Кривошеїна | 28 | Bila Tserkva Marathon | ||||
71 | 2103 | Анастасія Васенко | 30 | Victory Team | ||||
72 | 2117 | Ганна-Мілена Нечай | 33 | KMRC | ||||
73 | 2122 | Дар'я Паршук | 30 | Трібо |
5 verst Ч |
||||||||
Місто | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2138 | Дмитро Сірук | 30 | 0:07:50 | 0:15:47 | 0:15:45 | ||
2 | 2168 | Сергій Рибак | 35 | Saucony team Ukraine | 0:07:53 | 0:15:58 | 0:15:58 | |
3 | 2171 | Вадим Рогозовський | 32 | Saucony Run Club/Saucony Ukraine Team | 0:08:08 | 0:16:23 | 0:16:23 | |
4 | 2124 | Анікеєв Тимофій | 24 | Saucony Run Club | 0:09:20 | 0:18:47 | 0:18:44 | |
5 | 2024 | Владимир Дудниченко | 30 | 0:09:46 | 0:19:15 | 0:19:15 | ||
6 | 2020 | Сергій Кривда | 48 | Runday Obolon | 0:09:10 | 0:19:21 | 0:19:21 | |
7 | 2061 | Олександр Тарасов | 33 | RUN21 | 0:10:12 | 0:20:24 | 0:20:20 | |
8 | 2055 | Viktor Lets | 40 | Let's Go | 0:10:44 | 0:21:29 | 0:21:24 | |
9 | 2006 | АНТОН ЖУКОВ | 31 | 0:10:49 | 0:21:38 | 0:21:31 | ||
10 | 2065 | Владислав Павлик | 25 | 72 ОМБр | 0:10:14 | 0:21:51 | 0:21:43 | |
11 | 2119 | Андрій Оверченко | 27 | Трібо | 0:11:16 | 0:22:02 | 0:21:42 | |
12 | 2087 | Владислав Шкребень | 28 | 0:11:30 | 0:22:16 | 0:22:10 | ||
13 | 2121 | ЮРІЙ ДЯЧЕНКО | 39 | Run-Up Nation | 0:11:14 | 0:22:22 | 0:22:17 | |
14 | 2170 | Борис Бєлопольський | 52 | Полісся UA я Житомир | 0:11:30 | 0:23:32 | 0:23:28 | |
15 | 2015 | Андрій Шевченко | 19 | 0:11:38 | 0:23:37 | 0:23:30 | ||
16 | 2166 | Дмитрий Авакин | 37 | МК Харьков | 0:11:27 | 0:23:39 | 0:23:21 | |
17 | 2126 | Руслан Пономаренко | 35 | Трібо | 0:11:21 | 0:23:49 | 0:23:42 | |
18 | 2070 | Андрій Бельзецький | 21 | 72 ОМБр | 0:12:30 | 0:23:50 | 0:23:38 | |
19 | 2062 | Володимир Родіонов | 22 | 0:11:40 | 0:24:00 | 0:23:43 | ||
20 | 2060 | Гліб Канєвський | 32 | Run-Up Nation | 0:11:51 | 0:24:14 | 0:24:06 | |
21 | 2083 | Виталий Ільніцький | 36 | 0:12:49 | 0:24:17 | 0:24:17 | ||
22 | 2115 | Роман Мамчур | 36 | Трібо | 0:13:29 | 0:24:38 | 0:24:38 | |
23 | 2149 | Олег Роговенко | 32 | 0:12:42 | 0:24:39 | 0:24:19 | ||
24 | 2075 | Костянтин Кучерук | 25 | 72 ОМБр | 0:11:46 | 0:24:45 | 0:24:37 | |
25 | 2134 | Дмитро Ратошнюк | 41 | 0:13:01 | 0:25:06 | 0:24:55 | ||
26 | 2068 | Андрій Зіновєв | 22 | 72 ОМБр | 0:11:51 | 0:25:13 | 0:25:06 | |
27 | 2079 | Андрій Тритенко | 19 | 1129 ЗРП | 0:11:33 | 0:25:20 | 0:25:08 | |
28 | 2118 | Єгор Москаленко | 28 | Трібо | 0:13:02 | 0:25:33 | 0:25:10 | |
29 | 2071 | Віталій Мілецький | 21 | 72 ОМБр | 0:12:36 | 0:25:33 | 0:25:25 | |
30 | 2074 | Віталій Нікандров | 26 | 72 ОМБр | 0:12:34 | 0:25:44 | 0:25:26 | |
31 | 2036 | Олег Маліцький | 37 | Run up nation | 0:13:26 | 0:26:19 | 0:26:12 | |
32 | 2017 | Руслан Долгіх | 30 | 0:13:05 | 0:26:23 | 0:26:11 | ||
33 | 2113 | Ярослав Камінський | 41 | Трібо | 0:13:19 | 0:26:26 | 0:26:06 | |
34 | 2160 | Сергій Масюк | 45 | БМР | 0:13:58 | 0:26:47 | 0:26:39 | |
35 | 2157 | Андрій Король | 47 | БМР | 0:13:56 | 0:26:47 | 0:26:37 | |
36 | 2067 | Олексій Обратенко | 26 | 72 ОМБр | 0:13:25 | 0:26:58 | 0:26:47 | |
37 | 2080 | Олексій Гузинець | 19 | 1129 ЗРП | 0:13:35 | 0:27:04 | 0:26:52 | |
38 | 2045 | Іван Герасімов | 31 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:46 | 0:27:07 | 0:27:07 | |
39 | 2093 | Дмитро Герасімов | 30 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:34 | 0:27:07 | 0:26:54 | |
40 | 2023 | Серафим Челюбеєв | 67 | Bila Tserkva Marathon | 0:13:21 | 0:27:09 | 0:26:56 | |
41 | 2094 | Автандил Джибладзе | 29 | Bila Tserkva Marathon | 0:13:36 | 0:27:14 | 0:26:43 | |
42 | 2112 | Андрій Зінченко | 25 | Трібо | 0:13:42 | 0:27:23 | 0:27:02 | |
43 | 2011 | Костянтин Кузьменко | 28 | 0:13:51 | 0:27:33 | 0:27:15 | ||
44 | 2035 | Артем Волокита | 40 | 0:13:36 | 0:27:35 | 0:27:21 | ||
45 | 2125 | Констянтин Поліщук | 24 | Трібо | 0:13:30 | 0:27:38 | 0:27:16 | |
46 | 2114 | Михайло Крутоус | 37 | Трібо | 0:14:10 | 0:27:51 | 0:27:30 | |
47 | 2135 | Андрій Савчук | 38 | 0:13:54 | 0:27:58 | 0:27:47 | ||
48 | 2081 | Олег Чарупа | 26 | 1129 ЗРП | 0:14:29 | 0:28:05 | 0:28:05 | |
49 | 2077 | Микола Мартиненко | 44 | 1129 ЗРП | 0:14:16 | 0:28:05 | 0:27:52 | |
50 | 2146 | Дмитрий Клименко | 28 | METINVEST | 0:14:40 | 0:28:19 | 0:28:19 | |
51 | 2142 | Дмитрий Ченский | 39 | METINVEST | 0:14:14 | 0:28:31 | 0:28:27 | |
52 | 2000 | Сергій Бочаров | 55 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:14 | 0:28:31 | 0:28:28 | |
53 | 2161 | Сергій Сириця | 40 | БМР | 0:14:24 | 0:28:34 | 0:28:25 | |
54 | 2162 | Анатолій Ляшенко | 46 | БМР | 0:14:24 | 0:28:35 | 0:28:26 | |
55 | 2016 | Олександр Семенов | 40 | 0:13:54 | 0:28:38 | 0:28:32 | ||
56 | 2078 | Володимир Тимченко | 52 | 1129 ЗРП | 0:14:16 | 0:28:46 | 0:28:33 | |
57 | 2108 | Олександр Даценко | 31 | Трібо | 0:14:15 | 0:28:46 | 0:28:24 | |
58 | 2111 | Андрій Загурський | 30 | Трібо | 0:14:41 | 0:28:50 | 0:28:29 | |
59 | 2098 | Дмитро Бублій | 32 | Трібо | 0:14:32 | 0:29:05 | 0:28:42 | |
60 | 2082 | Олександр Грузинець | 19 | 1129 ЗРП | 0:14:30 | 0:29:06 | 0:28:53 | |
61 | 2102 | Максим Гоц | 23 | Трібо | 0:14:16 | 0:29:10 | 0:28:48 | |
62 | 2120 | Микола Павлюк | 33 | Трібо | 0:14:33 | 0:29:13 | 0:28:51 | |
63 | 2076 | Владислав Гудзь | 28 | 1129 ЗРП | 0:14:13 | 0:29:29 | 0:29:16 | |
64 | 2046 | Олег Романенко | 31 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:57 | 0:29:31 | 0:29:31 | |
65 | 2030 | Павло Слободянюк | 43 | Технорс | 0:14:29 | 0:29:57 | 0:29:32 | |
66 | 2110 | Дмитро Дудленко | 29 | Трібо | 0:14:55 | 0:29:59 | 0:29:40 | |
67 | 2022 | Василій Савчук | 62 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:58 | 0:30:08 | 0:29:55 | |
68 | 2153 | Микола Гопайнич | 39 | БМР | 0:14:12 | 0:30:45 | 0:30:35 | |
69 | 2097 | Ярослав Бабич | 25 | Трібо | 0:15:48 | 0:32:22 | 0:32:02 | |
70 | 2010 | Ерік Дамс | 26 | Трібо | 0:15:45 | 0:32:49 | 0:32:25 | |
71 | 2123 | Антон Пилипенко | 30 | Трібо | 0:15:46 | 0:33:08 | 0:32:45 | |
72 | 2128 | Вячеслав Сапєгов | 25 | Трібо | 0:14:51 | 0:33:15 | 0:32:51 | |
73 | 2089 | Дмитро Букач | 46 | 0:16:09 | 0:33:19 | 0:33:01 | ||
74 | 2064 | Олександр Вдовиченко | 40 | 72 ОМБр | 0:16:12 | 0:33:33 | 0:33:22 | |
75 | 2152 | Максим Коноплястий | 35 | БМР | 0:16:51 | 0:33:37 | 0:33:25 | |
76 | 2041 | Назар Коваленко | 34 | Run Up Nation | 0:16:53 | 0:34:10 | 0:34:01 | |
77 | 2144 | Богдан Беденюк | 36 | METINVEST | 0:16:56 | 0:34:20 | 0:34:05 | |
78 | 2109 | Олександр Довгий | 34 | Трібо | 0:16:45 | 0:35:43 | 0:35:21 | |
79 | 2095 | Олексій Кашпур | 34 | Bila Tserkva Marathon | 0:22:35 | 0:36:17 | 0:36:17 | |
80 | 311 | Абакумов Олександр Вікторовіч | 33 | 0:17:52 | 0:36:20 | 0:35:52 | ||
81 | 2133 | Євгеній Приймаченко | 57 | 0:18:01 | 0:37:39 | 0:37:24 | ||
82 | 2044 | Ілля Співак | 31 | Bila Tserkva Marathon | 0:18:45 | 0:39:09 | 0:38:56 | |
83 | 2096 | Володимир Ящук | 32 | Bila Tserkva Marathon | 0:22:27 | 0:40:17 | 0:40:17 | |
84 | 2164 | Василь Гордієнко | 64 | Happy Family | 0:21:23 | 0:43:06 | 0:42:50 | |
85 | 2038 | Анатолій Степаненко | 75 | 0:21:41 | 0:46:09 | 0:45:45 | ||
86 | 2009 | Ivan Lishchuk | 22 | BilaTserkvaMarathon | 4:33:02 | 4:33:02 | ||
87 | 2069 | Ілля Дудник | 25 | 72 ОМБр | 0:12:44 | |||
88 | 2004 | Ігор Коча | 36 | |||||
89 | 2008 | Андрій Гриненко | 27 | |||||
90 | 2033 | Павло Шульга | 30 | Victory Team | ||||
91 | 2037 | Дмитро Бойко | 38 | |||||
92 | 2039 | Константин Чернецов | 35 | |||||
93 | 2040 | Алексей Герасимов | 31 | |||||
94 | 2048 | Анатолій Черненко | 58 | Bila Tserkva Marathon | ||||
95 | 2063 | Федір Голос | 44 | Bila Tserkva Marathon | ||||
96 | 2085 | Сергій Стіренко | 53 | SCS Scientist | ||||
97 | 2101 | Сергій Гончар | 46 | Трібо | ||||
98 | 2106 | Игорь Панченко | 22 | |||||
99 | 2116 | Олександр Матвійчук | 29 | Трібо | ||||
100 | 2127 | Артем Рябушенко Артем | 23 | Трібо | ||||
101 | 2148 | Олександр Гончарук | 33 |

✕