5.4 км

5,4 км Ж |
||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 2.7 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | Тетяна Соляник | 40 | Біла Церква | 0:10:43 | 3:58 | 0:21:26 | |
2 | 512 | Анна Балась | 27 | Киев | 0:10:56 | 4:08 | 0:22:21 | |
3 | 508 | Ольга Яроцька | 30 | Київ | Track and Speed Club | 0:11:49 | 4:16 | 0:23:05 |
4 | 519 | Катерина Чамлай | 27 | Киев | 0:12:34 | 4:45 | 0:25:42 | |
5 | 505 | Наталия Петренко | 47 | Киев | 0:12:41 | 4:49 | 0:26:01 | |
6 | 518 | Ирина Моргунова | 48 | Київ | 0:13:19 | 4:57 | 0:26:47 | |
7 | 509 | Юлія Рой | 36 | Київ | Track&Speed club | 0:14:17 | 5:18 | 0:28:44 |
8 | 501 | Тетяна Дворніченко | 36 | Київ |
5,4 км Ч |
||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 2.7 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Олексій Кожан | 33 | Київ | 0:09:05 | 3:23 | 0:18:19 | |
2 | 510 | Сергій Кривда | 48 | Київ | Running club Scientist | 0:09:48 | 3:43 | 0:20:05 |
3 | 516 | Andrey Matveev | 35 | Kyiv (Київ) | 0:09:55 | 3:45 | 0:20:19 | |
4 | 507 | Юрій Шкурко | 41 | Бориспіль | SC Scientist | 0:10:10 | 3:48 | 0:20:36 |
5 | 500 | Олександр Вовненко | 41 | Київ | KMRC | 0:11:02 | 4:04 | 0:21:59 |
6 | 504 | Юрій Малий | 36 | Київ | Nordic People | 4:17 | 0:23:10 | |
7 | 517 | Bogdan Fedorchuk | 23 | Kiev | 0:11:34 | 4:18 | 0:23:18 | |
8 | 511 | Дмитрий Кондырев | 41 | Киев | 0:13:00 | 5:02 | 0:27:16 | |
9 | 506 | Олександр Вольський | 81 | Киев | СК НАУКОВЕЦ | 0:17:24 | 5:59 | 0:32:22 |
10 | 513 | Олександр Гончаренко | 28 | Київ | 0:17:27 | 6:33 | 0:35:31 | |
11 | 502 | Сергей Барановский | 14 | Киев | 315 гимназия | |||
12 | 503 | Максим Барановський | 14 | Киев | 315 гимназия |

✕