Результати змагань
І лісовий трейл «Мишоловка 2021»
15 км Чоловіки |
||||||||||||
| Місце | # | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5.0 km | 10.0 km | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Поруцький Любомир | Ч | 29 | Житомир | Salomon Running Club Ukraine | 0:19:14 | 0:39:21 | 4:00 | 1:00:02 | 1:00:02 | |
| 2 | 50 | Віктор Роговой | Ч | 56 | Бориспіль | Running club Scientist, АБУ | 0:19:49 | 0:40:52 | 4:08 | 1:02:03 | 1:02:03 | |
| 3 | 42 | Юрий Скидан | Ч | 39 | Киев | Salomon RCU | 0:20:29 | 0:41:28 | 4:11 | 1:02:50 | 1:02:50 | |
| 4 | 80 | Виктор Добровольский | Ч | 46 | Киев | adidas Runners Kyiv | 0:20:30 | 0:41:39 | 4:12 | 1:03:05 | 1:03:05 | |
| 5 | 32 | Володимир Сахно | Ч | 51 | Ніжин | Науковець-АБУ | 0:20:29 | 0:41:40 | 4:13 | 1:03:17 | 1:03:17 | |
| 6 | 52 | Черевичний Василь | Ч | 44 | Киев | 0:20:56 | 0:42:20 | 4:13 | 1:03:27 | 1:03:27 | ||
| 7 | 3 | Павло Шутенко | Ч | 52 | Любарці | Running club Scientist, АБУ | 0:20:21 | 0:41:47 | 4:17 | 1:04:22 | 1:04:23 | |
| 8 | 21 | Євген Денисов | Ч | 40 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:20:45 | 0:42:34 | 4:18 | 1:04:40 | 1:04:41 | |
| 9 | 78 | Віктор Гребельський | Ч | 38 | Київ | 0:21:13 | 0:43:33 | 4:24 | 1:06:00 | 1:06:00 | ||
| 10 | 16 | Владимир Грибов | Ч | 36 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:22:13 | 0:44:06 | 4:25 | 1:06:23 | 1:06:25 | |
| 11 | 31 | Віталій Степанчук | Ч | 38 | Киев | Salomon Running Club Ukraine | 0:21:34 | 0:44:11 | 4:27 | 1:06:51 | 1:06:51 | |
| 12 | 47 | Юрій Шкурко | Ч | 41 | Бориспіль | 0:22:13 | 0:45:16 | 4:33 | 1:08:17 | 1:08:17 | ||
| 13 | 56 | Василь Возненко | Ч | 60 | Біла Церква | Арсенал ,АБУ. | 0:21:48 | 0:44:44 | 4:33 | 1:08:21 | 1:08:21 | |
| 14 | 38 | Олександр Баліцький | Ч | 38 | Баришівка | Науковець | 0:22:00 | 0:45:15 | 4:33 | 1:08:24 | 1:08:24 | |
| 15 | 34 | Андрій Бригіда | Ч | 45 | Kyiv | ONRIDE | 0:21:45 | 0:45:38 | 4:38 | 1:09:35 | 1:09:37 | |
| 16 | 26 | Олександр Кадькало | Ч | 64 | Київ | SCS Sport club Scientist | 0:23:28 | 0:47:07 | 4:42 | 1:10:33 | 1:10:33 | |
| 17 | 81 | Виталий Чуян | Ч | 34 | Буча | adidas Runners Kyiv | 0:22:42 | 0:46:53 | 4:45 | 1:11:20 | 1:11:21 | |
| 18 | 84 | Сергій Безпалов | Ч | 41 | Київ | 0:24:02 | 0:48:41 | 4:50 | 1:12:41 | 1:12:43 | ||
| 19 | 35 | Олександр Сушко | Ч | 28 | Киев | СК Сібумі | 0:24:28 | 0:49:20 | 4:54 | 1:13:42 | 1:13:44 | |
| 20 | 7 | Олександр Вовненко | Ч | 41 | Київ | KMRC | 0:23:14 | 0:47:27 | 4:54 | 1:13:44 | 1:13:45 | |
| 21 | 39 | Dmytro Rastrihin | Ч | 40 | Kyiv | 0:23:19 | 0:48:50 | 4:55 | 1:13:56 | 1:13:57 | ||
| 22 | 20 | Олександр Артемчук | Ч | 37 | Баришівка | Scientist | 0:24:12 | 0:49:42 | 4:59 | 1:14:57 | 1:15:02 | |
| 23 | 28 | ИГОРЬ ТРУХАН | Ч | 59 | КИЕВ | О_КЛУБ | 0:24:11 | 0:48:59 | 5:02 | 1:15:31 | 1:15:32 | |
| 24 | 10 | Андрій Потриденний | Ч | 35 | Kyiv | 0:26:13 | 0:52:00 | 5:05 | 1:16:26 | 1:16:32 | ||
| 25 | 76 | Андрій Палахай | Ч | 47 | Баришівка | Scientist | 0:25:00 | 0:51:01 | 5:09 | 1:17:21 | 1:17:26 | |
| 26 | 46 | Andrii Hurbyk | Ч | 58 | Kyiv | RC Scientist | 0:25:03 | 0:51:22 | 5:10 | 1:17:43 | 1:17:44 | |
| 27 | 82 | Lev Valov | Ч | 62 | Кривой Рог | UBF Run | 0:24:27 | 0:50:59 | 5:13 | 1:18:16 | 1:18:17 | |
| 28 | 61 | Олександр Смольніков | Ч | 47 | Kyiv | AlfaSportClub | 0:25:01 | 0:51:15 | 5:13 | 1:18:19 | 1:18:22 | |
| 29 | 65 | Олександр Король | Ч | 37 | Бориспіль | 0:25:43 | 0:52:00 | 5:14 | 1:18:37 | 1:18:41 | ||
| 30 | 8 | Ігор Саханда | Ч | 54 | Київська обл. | RCS, URA | -22:-41:-11 | 1:18:47 | ||||
| 31 | 5 | Сергій Тимошенко | Ч | 59 | Київська обл. | RC Scientist, URA | -22:-41:-11 | 1:18:47 | ||||
| 32 | 68 | Oleksandr Kutsenko | Ч | 48 | Kyiv | 0:24:48 | 0:51:55 | 5:16 | 1:19:11 | 1:19:14 | ||
| 33 | 57 | Євген Воробєй | Ч | 32 | Київ | 0:26:03 | 0:53:46 | 5:21 | 1:20:20 | 1:20:21 | ||
| 34 | 74 | Дмитро Пизюк | Ч | 42 | Київ | - | 0:26:25 | 0:52:59 | 5:22 | 1:20:32 | 1:20:36 | |
| 35 | 49 | Василь Мищенко | Ч | 61 | Баришівка | Науковець | 0:26:30 | 0:54:03 | 5:27 | 1:21:54 | 1:21:58 | |
| 36 | 1 | Станіслав Єрко | Ч | 48 | Київ | RC Scientist | 0:26:18 | 0:53:57 | 5:28 | 1:22:12 | 1:22:16 | |
| 37 | 70 | Сергій Монайло | Ч | 40 | село Морозівка | 0:27:26 | 0:55:43 | 5:34 | 1:23:41 | 1:23:41 | ||
| 38 | 23 | Едуард Габай | Ч | 42 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:28:09 | 0:56:42 | 5:36 | 1:24:07 | 1:24:10 | |
| 39 | 73 | Владислав Мазунін | Ч | 51 | Вишгород | КвінтА | 0:28:41 | 0:57:38 | 5:47 | 1:26:56 | 1:27:00 | |
| 40 | 71 | Пётр Дятель | Ч | 22 | Киев | 0:28:41 | 0:57:38 | 5:53 | 1:28:28 | 1:28:34 | ||
| 41 | 18 | Сергей Бондаренко | Ч | 42 | Бровары | БІГ Бровари | 0:27:24 | 0:57:31 | 5:55 | 1:28:59 | 1:29:05 | |
| 42 | 37 | Володимир Музика | Ч | 54 | Березань | Науковець | 0:27:41 | 0:57:30 | 5:57 | 1:29:17 | 1:29:21 | |
| 43 | 25 | Олександр Осадчий | Ч | 35 | Київ | 0:29:27 | 0:59:48 | 5:57 | 1:29:22 | 1:29:30 | ||
| 44 | 30 | Микола Плюйко | Ч | 75 | Київ | Топранерс | 0:30:04 | 1:00:00 | 5:58 | 1:29:38 | 1:29:42 | |
| 45 | 9 | Евгений Ворушило | Ч | 41 | Чайки село | Adidas runners | 0:28:41 | 0:59:38 | 6:03 | 1:30:49 | 1:30:50 | |
| 46 | 77 | Віктор Кухарчук | Ч | 59 | Вишгород | КВІНТ-А | 0:29:52 | 1:00:29 | 6:04 | 1:31:06 | 1:31:11 | |
| 47 | 54 | Дмитрій Лебедєв | Ч | 80 | Киев | Running club Scientist | 0:30:01 | 1:00:53 | 6:08 | 1:32:03 | 1:32:06 | |
| 48 | 85 | Vadym Tsapok | Ч | 33 | Kyiv | 0:28:57 | 0:59:55 | 6:08 | 1:32:13 | 1:32:18 | ||
| 49 | 14 | Сергій Ведміцький | Ч | 48 | Прилуки | KOZAK RACE | 0:28:43 | 1:00:33 | 6:10 | 1:32:41 | 1:32:46 | |
| 50 | 29 | Леонід Михайленко | Ч | 71 | Київ | Топранерс | 0:30:16 | 1:01:06 | 6:11 | 1:32:58 | 1:33:00 | |
| 51 | 64 | Артём Колесов | Ч | 29 | Киев | High Runners Club | 0:30:15 | 1:01:06 | 6:11 | 1:32:57 | 1:33:00 | |
| 52 | 75 | Ян Паламарчук | Ч | 38 | Бровары | БИГ | 0:31:46 | 1:04:04 | 6:35 | 1:38:50 | 1:38:56 | |
| 53 | 58 | Vitaliy Reva | Ч | 37 | Kyiv | 0:31:47 | 1:05:57 | 6:42 | 1:40:42 | 1:40:46 | ||
| 54 | 59 | Сергій Заіка | Ч | 37 | Київ | Alfasportclub | 0:31:47 | 1:05:57 | 6:42 | 1:40:42 | 1:40:46 | |
| 55 | 17 | Станіслав Кулик | Ч | 38 | Київ | 0:32:22 | 1:10:14 | 6:54 | 1:43:40 | 1:43:47 | ||
| 56 | 60 | Костянтин Мітченко | Ч | 42 | Київ | AlfaSportClub | 0:34:31 | 1:08:31 | 6:57 | 1:44:22 | 1:44:26 | |
| 57 | 53 | Олександр Вольський | Ч | 81 | Киев | СК НАУКОВЕЦ | 0:38:28 | 1:20:04 | 8:08 | 2:02:03 | 2:02:04 | |
| 58 | 2 | Андрій Колоша | Ч | 41 | Київ | SCientist | ||||||
| 59 | 4 | Ігор Карук | Ч | 47 | Київ | Орден Святого Кроссівка | ||||||
| 60 | 6 | Martini Davide | Ч | 50 | Kyiv | Nike Running Club | ||||||
| 61 | 11 | Віталій Овчинка | Ч | 38 | Київ | Running corps | ||||||
| 62 | 15 | Володимир Барков | Ч | 32 | Київ | |||||||
| 63 | 36 | Marcin Zagata | Ч | 42 | Warsaw | |||||||
| 64 | 41 | Максим Масюк | Ч | 32 | Киев | |||||||
| 65 | 45 | Антон Ель-Хурі-Ханна | Ч | 31 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | ||||||
| 66 | 66 | Іван Кушнір | Ч | 51 | Київ | |||||||
| 67 | 79 | Андрей Барановский | Ч | 40 | Киев | IRC | ||||||
✕