Результати змагань
Spring Legal Run. Естафета поколінь 2021
2 км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Дмитро Демченко | Ч | Ірпінь | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 3:56 | 0:07:52 | 0:07:52 | |
| 2 | 378 | Косовський Денис | Ч | Київ | Європейський університет | 4:35 | 0:09:10 | 0:09:11 | |
| 3 | 10 | Hroshevyi Artem | Ч | Київ | 4:41 | 0:09:22 | 0:09:22 | ||
| 4 | 364 | Луговець Елізар | Ч | Київ | Європейський університет | 4:49 | 0:09:38 | 0:09:39 | |
| 5 | 389 | Ким Данило | Ч | Київ | Європейський університет | 4:51 | 0:09:43 | 0:09:45 | |
| 6 | 358 | Пінчук Денис | Ч | Київ | Європейський університет | 4:56 | 0:09:52 | 0:09:54 | |
| 7 | 369 | Салахов Олексій | Ч | Київ | Європейський університет | 5:02 | 0:10:05 | 0:10:05 | |
| 8 | 353 | Наконечний Олег | Ч | Київ | Європейський університет | 5:01 | 0:10:03 | 0:10:06 | |
| 9 | 314 | Вікторія Семенчук Вікторія Семенчук | Ж | Київ | 5:15 | 0:10:30 | 0:10:31 | ||
| 10 | 411 | YAROS LAW | Ч | London | YAROS LAW | 5:15 | 0:10:31 | 0:10:31 | |
| 11 | 387 | Безсікерних Владислав | Ч | Київ | Європейський університет | 5:18 | 0:10:37 | 0:10:38 | |
| 12 | 379 | Корпилов Микита | Ч | Київ | Європейський університет | 5:18 | 0:10:37 | 0:10:39 | |
| 13 | 352 | Поволоцький Тимофій | Ч | Київ | Європейський університет | 5:19 | 0:10:38 | 0:10:41 | |
| 14 | 409 | Ульяна Гончаренко | Ж | Київ | 1sf FAMILY OFFICE | 5:35 | 0:11:11 | 0:11:12 | |
| 15 | 351 | Биков Богдан | Ч | Київ | Європейський університет | 5:37 | 0:11:14 | 0:11:15 | |
| 16 | 350 | Стрюк Максим | Ч | Київ | Європейський університет | 5:37 | 0:11:14 | 0:11:15 | |
| 17 | 406 | Михайло Прокопенко | Ч | Kyiv | Біжачки | 5:42 | 0:11:24 | 0:11:24 | |
| 18 | 331 | Ничипорук Микола | Ч | Arzinger | 5:44 | 0:11:28 | 0:11:32 | ||
| 19 | 425 | Марине Куделе | Ж | 5:52 | 0:11:45 | 0:11:45 | |||
| 20 | 307 | Армен Нерсесян | Ч | Київ | 5:55 | 0:11:51 | 0:11:56 | ||
| 21 | 366 | Давискиба Самуїл | Ч | Київ | Європейський університет | 5:59 | 0:11:59 | 0:12:01 | |
| 22 | 320 | Аліса Батюк | Ж | Київ | 5:58 | 0:11:56 | 0:12:02 | ||
| 23 | 573 | Рябуха Петро | Ч | Київ | Smart-Holding | 5:59 | 0:11:58 | 0:12:02 | |
| 24 | 347 | Мохнач Ліна | Ж | Київ | Європейський університет | 6:02 | 0:12:04 | 0:12:05 | |
| 25 | 373 | Мельник Владислав | Ч | Київ | Європейський університет | 6:01 | 0:12:03 | 0:12:08 | |
| 26 | 374 | Бондар Станіслав | Ч | Київ | Європейський університет | 6:03 | 0:12:07 | 0:12:10 | |
| 27 | 336 | Трофімова Іванна | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | 6:03 | 0:12:06 | 0:12:11 | |
| 28 | 388 | Красьоха Віталій | Ч | Київ | Європейський університет | 6:06 | 0:12:13 | 0:12:13 | |
| 29 | 405 | Сергієва Дар'я | Ж | Здоровий киянин | 6:06 | 0:12:12 | 0:12:14 | ||
| 30 | 324 | Кулик Дмитро | Ч | Київ | Legal House | 6:08 | 0:12:16 | 0:12:18 | |
| 31 | 325 | Красько Василина | Ж | Київ | Legal House | 6:08 | 0:12:17 | 0:12:18 | |
| 32 | 322 | Светлана Макуха | Ж | Бровары | 6:13 | 0:12:26 | 0:12:28 | ||
| 33 | 318 | Олександра Кадук | Ж | Київ | 6:15 | 0:12:31 | 0:12:32 | ||
| 34 | 395 | Голуб Андрей | Ч | Київ | Smart-Holding | 6:28 | 0:12:57 | 0:12:59 | |
| 35 | 401 | Муглий Артур | Ч | Київ | LCF Team | 6:29 | 0:12:59 | 0:12:59 | |
| 36 | 334 | Жук Тетяна | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | 6:32 | 0:13:05 | 0:13:10 | |
| 37 | 312 | Наталя Массалова | Ж | Київ | 6:34 | 0:13:09 | 0:13:13 | ||
| 38 | 321 | Ольга Тимошенко | Ж | Київ | 6:39 | 0:13:18 | 0:13:21 | ||
| 39 | 410 | Ksenia Lutsenko | Ж | Kiev | 6:39 | 0:13:19 | 0:13:25 | ||
| 40 | 316 | Єгор Романов | Ч | Київ | Біжачки | 6:42 | 0:13:25 | 0:13:26 | |
| 41 | 377 | Халаменда Артем | Ч | Київ | Європейський університет | 6:44 | 0:13:29 | 0:13:30 | |
| 42 | 355 | Середюк Сергій | Ч | Київ | Європейський університет | 6:49 | 0:13:38 | 0:13:42 | |
| 43 | 386 | Афанасьєв Ілля | Ч | Київ | Європейський університет | 6:55 | 0:13:51 | 0:13:57 | |
| 44 | 398 | Случинская Елена | Ж | Київ | Smart-Holding | 7:02 | 0:14:04 | 0:14:07 | |
| 45 | 393 | Мицик Лев | Ч | Київ | Європейський університет | 7:05 | 0:14:10 | 0:14:11 | |
| 46 | 338 | Аметова Лутфіє | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | 7:06 | 0:14:12 | 0:14:17 | |
| 47 | 390 | Санніков Микола | Ч | Київ | Європейський університет | 7:20 | 0:14:41 | 0:14:42 | |
| 48 | 396 | Любомский Александр | Ч | Київ | Smart-Holding | 7:26 | 0:14:53 | 0:14:53 | |
| 49 | 304 | Назар Марчук | Ч | Київ | 7:28 | 0:14:56 | 0:15:03 | ||
| 50 | 408 | Ірина Рожковська | Ж | Київ | 7:33 | 0:15:06 | 0:15:09 | ||
| 51 | 400 | Мугла Ольга | Ж | Київ | LCF Team | 7:42 | 0:15:24 | 0:15:24 | |
| 52 | 397 | Мищенко Елена | Ж | Київ | Smart-Holding | 7:46 | 0:15:32 | 0:15:35 | |
| 53 | 305 | Марія Марчук | Ж | Київ | 7:54 | 0:15:48 | 0:15:55 | ||
| 54 | 302 | Олександр Марчук | Ч | Київ | Sportlife | 7:54 | 0:15:48 | 0:15:56 | |
| 55 | 412 | Анна Ник | Ж | Киев | 7:56 | 0:15:53 | 0:16:02 | ||
| 56 | 323 | Голян Лана | Ж | Київ | Legal House | 8:09 | 0:16:19 | 0:16:25 | |
| 57 | 300 | Анастасія Макаренко | Ж | Київ | Legal House | 8:10 | 0:16:20 | 0:16:26 | |
| 58 | 335 | Хорошилова Тетяна | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | 8:17 | 0:16:34 | 0:16:39 | |
| 59 | 337 | Степаненко Марія | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | 8:29 | 0:16:59 | 0:17:05 | |
| 60 | 384 | Наньєва Оксана | Ж | Київ | Європейський університет | 9:31 | 0:19:03 | 0:19:10 | |
| 61 | 391 | Камендровський Радіон | Ч | Київ | Європейський університет | 9:33 | 0:19:06 | 0:19:11 | |
| 62 | 372 | Коробко Марія | Ж | Київ | Європейський університет | 9:35 | 0:19:11 | 0:19:14 | |
| 63 | 376 | Прокопенко Демид | Ч | Київ | Європейський університет | 9:37 | 0:19:14 | 0:19:16 | |
| 64 | 375 | Пак Дмитро | Ч | Київ | Європейський університет | 9:38 | 0:19:17 | 0:19:17 | |
| 65 | 327 | Серьогіна Валерія | Ж | Київ | EQUITY Law Firm | 10:36 | 0:21:12 | 0:21:12 | |
| 66 | 349 | Михальченко Ірина | Ж | Київ | Європейський університет | 10:37 | 0:21:14 | 0:21:16 | |
| 67 | 348 | Лесик Валерія | Ж | Київ | Європейський університет | 10:37 | 0:21:15 | 0:21:17 | |
| 68 | 360 | Оселедько Валентина | Ж | Київ | Європейський університет | 10:51 | 0:21:42 | 0:21:44 | |
| 69 | 356 | Лоточук Максим | Ч | Київ | Європейський університет | 10:51 | 0:21:43 | 0:21:44 | |
| 70 | 368 | Дробний Володимир | Ч | Київ | Європейський університет | 13:05 | 0:26:11 | 0:26:14 | |
| 71 | 367 | Радомський Олександр | Ч | Київ | Європейський університет | 13:05 | 0:26:11 | 0:26:15 | |
| 72 | 370 | Белецький Радіон | Ч | Київ | Європейський університет | 13:06 | 0:26:12 | 0:26:15 | |
| 73 | 328 | Титенко Валерія | Ж | Arzinger | 14:26 | 0:28:53 | 0:28:53 | ||
| 74 | 330 | Дичаковська Яна | Ж | Arzinger | 14:37 | 0:29:14 | 0:29:14 | ||
| 75 | 329 | Гаркуша Світлана | Ж | Arzinger | 15:04 | 0:30:08 | 0:30:08 | ||
| 76 | 413 | Білецький Андрій | Ч | 15:47 | 0:31:34 | 0:31:34 | |||
| 77 | 407 | Інна Коваль | Ж | Київ | Рука об руку | 16:49 | 0:33:38 | 0:33:38 | |
| 78 | 326 | Голубцов Ярослав | Ч | Київ | Legal House | 17:19 | 0:34:39 | 0:34:39 | |
| 79 | 363 | Турченко Олексій | Ч | Київ | Європейський університет | 21:33 | 0:43:06 | 0:43:06 | |
| 80 | 362 | Наліжитий Андрій | Ч | Київ | Європейський університет | 21:34 | 0:43:08 | 0:43:09 | |
| 81 | 301 | Олексій Геращенко | Ч | Kyiv | Husky Sport Team | ||||
| 82 | 303 | Леся Дубчак | Ж | Киів | |||||
| 83 | 306 | Олена Любимова | Ж | Киів | |||||
| 84 | 308 | Алла Попруга | Ж | Київ | |||||
| 85 | 309 | Андрющенко Анна | Ж | Київ | |||||
| 86 | 310 | Ярослав Хлівний | Ч | Бориспіль | |||||
| 87 | 311 | Єлизавета Романчук | Ж | Київ | Скажені матусі | ||||
| 88 | 313 | Аліна Глушко | Ж | Київ | |||||
| 89 | 315 | Аліна Синьогуб | Ж | Київ | |||||
| 90 | 317 | Світлана Гаркуша | Ж | Київ | Arzinger | ||||
| 91 | 332 | Пухова Ірина | Ж | Arzinger | |||||
| 92 | 333 | Чеснокова Анна | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | ||||
| 93 | 339 | Квашук Анна | Ж | Київ | ECOVIS Бондар та Бондар | ||||
| 94 | 340 | Макушевська Альона | Ж | Київ | Європейський університет | ||||
| 95 | 341 | Смолянчук Данило | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 96 | 342 | Тишевський Костянтин | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 97 | 343 | Волков Роман | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 98 | 344 | Лавринюк Святослав | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 99 | 345 | Ахмадалієва Ніна | Ж | Київ | Європейський університет | ||||
| 100 | 346 | Кучеренко Анастасія | Ж | Київ | Європейський університет | ||||
| 101 | 354 | Рулевич Даниїл | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 102 | 357 | Плугатар Ілля | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 103 | 359 | Соколовський Андрій | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 104 | 361 | Павлов Данило | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 105 | 365 | Ямніков Ярослав | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 106 | 371 | Смолянчук Данило | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 107 | 380 | Раджиб Ахмед | Ч | Європейський університет | |||||
| 108 | 381 | Ему Кхан | Ч | Європейський університет | |||||
| 109 | 382 | Md Abdul Kayum | Ч | Європейський університет | |||||
| 110 | 383 | Павленко Артем | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 111 | 385 | Дубас Орест | Ч | Київ | Європейський університет | ||||
| 112 | 392 | Махтаб Мд Джалал Удін | Ч | Європейський університет | |||||
| 113 | 394 | Бойченко Жанна | Ж | Київ | Smart-Holding | ||||
| 114 | 399 | Тетяна Удовиченко | Ж | Харків | Харківський очередок Ліги студентів Упа | ||||
| 115 | 402 | Мещеряк Тамара | Ж | Здоровий киянин | |||||
| 116 | 403 | Іценко Інна | Ж | Здоровий киянин | |||||
| 117 | 404 | Ліщук Віталій | Ч | Здоровий киянин | |||||
| 118 | 414 | — | |||||||
| 119 | 415 | — | |||||||
| 120 | 416 | — | |||||||
| 121 | 417 | — | |||||||
| 122 | 418 | — | |||||||
| 123 | 419 | — | |||||||
| 124 | 420 | — | |||||||
| 125 | 421 | — | |||||||
| 126 | 422 | — | |||||||
| 127 | 423 | — | |||||||
| 128 | 424 | — | |||||||
✕