Результати змагань

ВелоСОТКА Біла Церква-2021

Визначення призових місць проводиться за часом пострілу (Guntime).

Шосейні велосипеди УАТ

Місце Атлет Стать Вік Місто УАТ Швидкість Gap Результат Chip Time
1 180 Oleksii Koretskii Ч 30 Odesa УАТ 42,20 2:11:16.9 2:11:16.9
2 128 Дмитрий Коваленко Ч 30 Київ УАТ 42,20 2:11:18.1 2:11:18.1
3 139 Гліб Леонтьєв Ч 35 Київ УАТ 42,19 2:11:19.0 2:11:19.0
4 131 Михайло Хилько Ч 31 Київ УАТ 42,19 2:11:19.4 2:11:19.4
5 597 Батюхов Денис Ч 41 Київ УАТ 42,05 2:11:45.2 2:11:45.2
6 72 Андрій Садовський Ч 49 Луцьк УАТ 42,05 2:11:45.7 2:11:45.7
7 73 Олександр Грушецький Ч 50 Біла Церква УАТ 42,05 2:11:46.1 2:11:46.1
8 119 Денис Кузнецов Ч 26 Київ УАТ 42,04 2:11:46.5 2:11:46.5
9 186 Рожко Данііл Ч 19 Одеса УАТ 42,04 2:11:46.5 2:11:46.5
10 16 Микола Шманьов Ч 46 Тернопіль УАТ 42,04 2:11:46.8 2:11:46.8
11 60 Аркадій Руденко Ч 34 Київ УАТ 42,04 2:11:46.8 2:11:46.8
12 580 Oleksandr Mytsak Ч 29 Odesa УАТ 42,04 2:11:47.0 2:11:47.0
13 127 Олександр Мисник Ч 19 Київ УАТ 42,04 2:11:47.1 2:11:47.1
14 100 Георгій Єгіазарян Ч 33 Київ УАТ 42,04 2:11:47.2 2:11:47.2
15 159 Олександр Василевський Ч 29 Київ УАТ 42,04 2:11:47.8 2:11:47.8
16 164 Костянтин Гарбар Ч 27 Киев УАТ 42,04 2:11:47.8 2:11:47.8
17 151 Борис Бакуринський Ч 35 Київ УАТ 42,03 2:11:48.2 2:11:48.2
18 583 Максим Чемерис Ч 35 Бориспіль УАТ 42,03 2:11:48.5 2:11:48.5
19 194 Дмитро Петров Ч 35 Київ УАТ 42,03 2:11:48.6 2:11:48.6
20 102 Вадим Гудима Ч 38 Київ УАТ 42,03 2:11:48.8 2:11:48.8
21 126 Дмитро Лахтадир Ч 33 Киів УАТ 42,03 2:11:48.8 2:11:48.8
22 163 Вадим Єветушенко Ч 36 Київ УАТ 42,03 2:11:48.9 2:11:48.9
23 135 Artem Parashchenko Ч 32 Kyiv УАТ 42,03 2:11:49.1 2:11:49.1
24 187 Дзюба Олександр Ч 35 Київ УАТ 42,02 2:11:50.3 2:11:50.3
25 158 Микола Карапась Ч 33 Київ УАТ 42,02 2:11:50.4 2:11:50.4
26 196 Павло Гадзевич Ч 32 Вишневе УАТ 42,02 2:11:50.5 2:11:50.5
27 184 Андрі Чеботарьов Ч 35 Харків УАТ 42,02 2:11:50.8 2:11:50.8
28 192 Egor Aleksandrov Ч 31 Kyiv УАТ 42,02 2:11:50.9 2:11:50.9
29 596 Руслан Атаманів Ч 47 Київ УАТ 42,02 2:11:51.0 2:11:51.0
30 177 Александр Сошенко Ч 33 Киев УАТ 42,02 2:11:51.4 2:11:51.4
31 130 Алексей Третяк Ч 33 Київ УАТ 42,02 2:11:51.8 2:11:51.8
32 199 Євген Шилов Ч 32 Київ УАТ 41,98 2:11:59.3 2:11:59.3
33 74 Сергій Куксінов Ч 48 Узин УАТ 40,46 2:16:55.9 2:16:55.9
34 129 Олексій Іванюк Ч 30 Київ УАТ 40,45 2:16:58.8 2:16:58.8
35 152 Євген Філін Ч 31 Київ УАТ 40,45 2:16:58.9 2:16:58.9
36 156 Денис Грищенко Ч 32 Киев УАТ 40,41 2:17:06.7 2:17:06.7
37 183 Андрей Бучко Ч 37 Борисполь УАТ 38,87 2:22:32.4 2:22:32.4
38 95 Олег Тодер Ч 25 Київ УАТ 38,12 2:25:21.6 2:25:21.6
39 141 Ольга Ящук Ж 33 Київ УАТ 38,04 2:25:38.9 2:25:38.9
40 581 Andriy Kuropyatnyk Ч 40 Kyiv УАТ 38,04 2:25:39.2 2:25:39.2
41 149 Dmytro Pilipenko Ч 51 Київ УАТ 38,02 2:25:44.1 2:25:44.1
42 170 Євген Троценко Ч 41 Київ УАТ 38,01 2:25:45.9 2:25:45.9
43 190 Oleksandr Nahornyi Ч 35 Київ УАТ 37,95 2:25:58.5 2:25:58.5
44 160 Сергей Шаклеин Ч 40 Харьков УАТ 37,95 2:25:59.1 2:25:59.1
45 132 Дмитрий Кащенко Ч 34 Київ УАТ 37,87 2:26:18.2 2:26:18.2
46 93 Павло Єфіменко Ч 38 Вишневе УАТ 37,80 2:26:33.9 2:26:33.9
47 175 Natalya Tarnavchyk-Chuhuievets Ж 31 Lviv УАТ 37,80 2:26:33.9 2:26:33.9
48 165 Олексій Костецький Ч 44 Київ УАТ 36,45 2:31:59.3 2:31:59.3
49 116 Валерій Нарижний Ч 64 Запоріжжя УАТ 36,45 2:31:59.7 2:31:59.7
50 121 Sergey Odnosumov by Ч 49 Kyiv УАТ 36,44 2:32:02.5 2:32:02.5
51 591 Олег Пастущин Ч 56 Тернопіль УАТ 35,90 2:34:18.5 2:34:18.5
52 137 Юрій Поляновський Ч 38 Київ УАТ 35,89 2:34:22.1 2:34:22.1
53 592 Костянтин Яремус Ч 49 Тернопіль УАТ 35,89 2:34:22.2 2:34:22.2
54 157 Marii Shevchenko Ж 31 Kyiv УАТ 35,88 2:34:25.2 2:34:25.2
55 111 Ганна Шалигіна Ж 43 Київ УАТ 35,88 2:34:25.4 2:34:25.4
56 185 Микола Лазебний Ч 37 Киев УАТ 34,43 2:40:56.4 2:40:56.4
57 182 Андрій Поляновський Ч 36 Київ УАТ 34,43 2:40:56.4 2:40:56.4
58 172 Володимир Пономаренко Ч 46 Киев УАТ 34,23 2:41:52.6 2:41:52.6
59 143 Гліб Леонтьєв Гліб Леонтьєв Ч 37 Київ УАТ 34,22 2:41:53.8 2:41:53.8
60 144 Olena Akhmetshyna Ж 35 Київ УАТ 34,22 2:41:53.8 2:41:53.8
61 178 Володимир Шейко Ч 36 Музичі УАТ 34,21 2:41:57.3 2:41:57.3
62 108 Андрій Осадчий Ч 42 Киів УАТ 34,21 2:41:57.4 2:41:57.4
63 106 Віктор Шевельов Ч 66 Днепр УАТ 33,57 2:45:03.3 2:45:03.3
64 140 Олексій Зволінський Ч 34 Київ УАТ 33,56 2:45:06.6 2:45:06.6
65 150 Наталія Ковалевська Ж 42 Киів УАТ 33,55 2:45:07.6 2:45:07.6
66 83 Віталій Коваленко Ч 54 Київ УАТ 33,55 2:45:09.6 2:45:09.6
67 101 Сільвана Каддах Ж 27 Київ УАТ 32,79 2:48:58.7 2:48:58.7
68 91 Ірина Васильєва Ж 48 Боярка УАТ 32,77 2:49:03.6 2:49:03.6
69 146 Oleksiy Mokhov Ч 52 Kyiv УАТ 32,75 2:49:11.0 2:49:11.0
70 169 Віктор Грушецький Ч 40 Луцьк УАТ 32,22 2:51:57.6 2:51:57.6
71 176 Олексій Самойлов Ч 38 Київ УАТ 31,92 2:53:33.4 2:53:33.4
72 110 Євгенія Водоп'янова Ж 40 Київ УАТ 30,92 2:59:09.6 2:59:09.6
73 589 Богдан Чорноус Ч 31 Київ УАТ 30,16 3:03:43.5 3:03:43.5
74 109 Андрій Шамардін Ч 40 Київ УАТ 27,79 3:19:22.3 3:19:22.3
75 166 Евгений Рисов Ч 31 Харьков УАТ 27,18 3:23:49.0 3:23:49.0
76 112 Євгеній Новохатський Ч 33 Ірпінь УАТ
77 89 Alona Nakonechna Ж 25 Vinnytsia УАТ
78 87 Піліпенко Дмитро Ч 51 Київ УАТ
79 117 Олександр Грицун Ч 27 Вінниця УАТ
80 145 Дмитро Воловод Ч 29 Киев УАТ