Результати змагань
SCOTT RACE 2021
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 18-29 Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 74 | Аліса Дубовецка | 24 | 25,78 | 1:09:49 | |||
| 2 | 240 | 79 | Марина Довганич | 27 | Вишгород | 25,55 | 1:10:27 | ||
| 3 | 370 | 83 | Юлія Третьякова | 24 | Хмельницький | 25,28 | 1:11:11 | ||
| 4 | 380 | 86 | Юлія Сердюк | 23 | Київ | 25,20 | 1:11:25 | ||
| 5 | 226 | 87 | Iryna Liuta | 21 | Київ | 25,17 | 1:11:30 | ||
| 6 | 239 | 130 | Марія Нікітенко | 23 | Київ | 22,18 | 1:21:09 | ||
| 7 | 322 | 131 | Юлія Данєвич | 27 | Київ | 22,01 | 1:21:47 | ||
| 8 | 225 | 162 | Христина Якобчук | 28 | Київ | 19,62 | 1:31:45 | ||
| 9 | 406 | 172 | Дорофєєва Дар'я | 24 | 17,53 | 1:42:40 | |||
| 10 | 221 | 175 | Вікторія Свінціцька | 21 | Київ | 15,94 | 1:52:54 | ||
| 11 | 313 | 199 | Дар'я Лібович | 28 | Київ | ---- | |||
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 18-29 Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 2 | Робертас Каупайтіс | 23 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 34,03 | 0:52:53 | |
| 2 | 283 | 8 | Андрій Батиренко | 19 | Бровари | BROVARY CYCLING TEAM | 31,80 | 0:56:36 | |
| 3 | 202 | 15 | Илья Чумак | 21 | Киев | - | 30,00 | 1:00:00 | |
| 4 | 399 | 21 | Дмитро Ященко | 19 | Чернігів | 29,10 | 1:01:51 | ||
| 5 | 302 | 22 | Денис Папіжук | 18 | Бровари | BROVARY CYCLING TEAM | 29,09 | 1:01:52 | |
| 6 | 316 | 24 | Олександр Семенюта | 28 | Київ | Bike L.A.B | 28,90 | 1:02:16 | |
| 7 | 248 | 31 | Андрій Алексєєв | 25 | Київ | echėlon | 28,67 | 1:02:47 | |
| 8 | 369 | 45 | Андрей Луценко | 27 | Киев | 27,88 | 1:04:34 | ||
| 9 | 285 | 56 | Андрій Панасюк | 22 | Київ | 26,73 | 1:07:20 | ||
| 10 | 311 | 60 | Владимир Недужко | 28 | Киев | 26,46 | 1:08:01 | ||
| 11 | 389 | 72 | Єгор Іванов | 22 | Київ | 25,80 | 1:09:46 | ||
| 12 | 241 | 81 | Микита Стельмашенко | 28 | Київ | 25,33 | 1:11:03 | ||
| 13 | 242 | 85 | Дмитро Родін | 29 | Київ | 25,21 | 1:11:24 | ||
| 14 | 361 | 94 | Олександр Павленко | 24 | Киев | 24,93 | 1:12:12 | ||
| 15 | 298 | 102 | Игор Тарасюк | 18 | Киев | 24,45 | 1:13:37 | ||
| 16 | 336 | 105 | Vadym Mytrofanov | 24 | Kyiv | 24,35 | 1:13:56 | ||
| 17 | 360 | 106 | Ігор Рябінін | 25 | Київ | 24,20 | 1:14:22 | ||
| 18 | 331 | 108 | Владислав Пилипюк | 22 | Київ | 23,93 | 1:15:12 | ||
| 19 | 368 | 110 | Роман Пономаренко | 19 | Київ | 23,69 | 1:15:58 | ||
| 20 | 310 | 111 | Андрій Листопад | 28 | Київ | SLS CLUB | 23,67 | 1:16:03 | |
| 21 | 387 | 118 | Антон Бойко | 22 | Киев | 23,20 | 1:17:34 | ||
| 22 | 263 | 119 | Олег Єлісєєв | 20 | Київ | 23,19 | 1:17:37 | ||
| 23 | 291 | 121 | Вячеслав Кукса | 27 | Київ | 23,04 | 1:18:06 | ||
| 24 | 281 | 123 | Денис Павленко | 27 | Смт.Гостомель | 22,97 | 1:18:22 | ||
| 25 | 280 | 128 | Михайло Ренський | 18 | Київ | 22,25 | 1:20:53 | ||
| 26 | 304 | 134 | Говорун Евгений | 27 | Киев | 21,78 | 1:22:39 | ||
| 27 | 375 | 135 | Максим Тур | 25 | Київ | 21,75 | 1:22:45 | ||
| 28 | 243 | 137 | Єгор Лапко | 29 | Київ | 21,63 | 1:23:13 | ||
| 29 | 272 | 139 | Олексій Драга | 25 | Киев | 21,58 | 1:23:25 | ||
| 30 | 342 | 140 | Костянтин Горяйнов | 28 | Київ | 21,56 | 1:23:28 | ||
| 31 | 220 | 145 | Максим Гілляка | 26 | Київ | 21,20 | 1:24:54 | ||
| 32 | 307 | 147 | Євгеній Марковський | 28 | Київ | 21,04 | 1:25:33 | ||
| 33 | 335 | 149 | Матвій Нечай | 22 | Киев | 21,01 | 1:25:39 | ||
| 34 | 334 | 150 | Артур Касьян | 26 | Киев | Артуха | 21,01 | 1:25:39 | |
| 35 | 246 | 151 | Роман Оксьоненко | 28 | Гостомель | 20,98 | 1:25:46 | ||
| 36 | 340 | 155 | Евгений Тоцкий | 25 | Kiev | 20,70 | 1:26:56 | ||
| 37 | 405 | 158 | Лигута Дмитро | 29 | 20,43 | 1:28:05 | |||
| 38 | 338 | 160 | Богдан Саламатін | 26 | Київ | 19,86 | 1:30:38 | ||
| 39 | 372 | 168 | Юрій Плосконос | 29 | Шпола | 18,20 | 1:38:54 | ||
| 40 | 217 | 173 | Гузій Дмито | 27 | Київ | 17,45 | 1:43:08 | ||
| 41 | 207 | 182 | Сергій Воронцов | 29 | Київ | ||||
| 42 | 208 | 183 | Олександр Капшученко | 23 | Київ | ||||
| 43 | 233 | 188 | Олександр Феоклістов | 29 | Київ | ||||
| 44 | 235 | 189 | Костянтин Каширін | 29 | Київ | ||||
| 45 | 249 | 190 | Максим Венгер | 19 | Київ | ||||
| 46 | 273 | 195 | Олександр Ярошенко | 26 | Київ | ||||
| 47 | 282 | 196 | Володимир Конак | 27 | Киев | ||||
| 48 | 339 | 205 | Денис Парфеня | 25 | Київ | ||||
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 30-39 Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 16 | Анна Капущак | 37 | Киів | Bike L.A.B. | 29,56 | 1:00:53 | |
| 2 | 306 | 35 | Лариса Чекаленко | 38 | 28,61 | 1:02:55 | |||
| 3 | 391 | 48 | Олена Опанасенко | 38 | Київ | Barva MTB Club | 27,64 | 1:05:07 | |
| 4 | 362 | 49 | Олександра Барабанщикова | 32 | Київ | 27,51 | 1:05:25 | ||
| 5 | 213 | 50 | Тата Заім | 32 | Бровари | BROVARY CYCLING TEAM | 27,48 | 1:05:29 | |
| 6 | 321 | 53 | Дарья Ткаченко | 36 | Киев | Bike L.A.B. | 26,86 | 1:07:00 | |
| 7 | 201 | 57 | Ольга Новак | 34 | Боярка | ВелоБоярка | 26,67 | 1:07:29 | |
| 8 | 288 | 78 | Вікторія Дяченко | 35 | Київ | 25,56 | 1:10:25 | ||
| 9 | 366 | 153 | Олена Тимошенко | 38 | Київ | 20,85 | 1:26:20 | ||
| 10 | 245 | 163 | Володимир Севостьянов | 37 | Київ | 19,55 | 1:32:03 | ||
| 11 | 279 | 166 | Kateryna Smal | 31 | Kyiv | 19,37 | 1:32:56 | ||
| 12 | 216 | 169 | Ольга Пономарьова | 32 | Київ | 17,72 | 1:41:36 | ||
| 13 | 348 | 170 | Тетяна Сударушкіна | 37 | Київ | 17,62 | 1:42:08 | ||
| 14 | 337 | 204 | Оксана Кушниренко | 32 | Київ | ||||
| 15 | 359 | 209 | Вероніка Вишинська | 31 | Київ | ||||
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 30-39 Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | 3 | Василь Капущак | 34 | Киів | Cannondale Ukraine | 34,00 | 0:52:56 | |
| 2 | 346 | 6 | Володимир Андрушко | 32 | Київ | 32,30 | 0:55:43 | ||
| 3 | 365 | 7 | Дима Виноградов | 31 | Киев | velofara.com | 32,26 | 0:55:48 | |
| 4 | 394 | 10 | Юрій Расько | 37 | Київ | 31,53 | 0:57:05 | ||
| 5 | 305 | 14 | Володимир Шиліжинський | 34 | Київ | ONRIDE | 30,01 | 0:59:58 | |
| 6 | 228 | 18 | Artem Grynenko | 33 | Kyiv | 29,31 | 1:01:25 | ||
| 7 | 395 | 19 | Іван Слуцький | 33 | Київ | 29,20 | 1:01:39 | ||
| 8 | 407 | 25 | Баранчук Вадим | 37 | 28,90 | 1:02:16 | |||
| 9 | 260 | 26 | Заярський Станіслав | 39 | 28,86 | 1:02:21 | |||
| 10 | 250 | 27 | Тарас Тимчик | 38 | Київ | 28,79 | 1:02:30 | ||
| 11 | 398 | 28 | Максим Кудій | 38 | Київ | 28,75 | 1:02:35 | ||
| 12 | 284 | 29 | Антон Яковенко | 30 | Київ | 28,70 | 1:02:43 | ||
| 13 | 396 | 33 | Віктор Бойко | 30 | Київ | A&A Bicycles | 28,61 | 1:02:54 | |
| 14 | 314 | 37 | Максим Махник | 34 | Київ | 28,35 | 1:03:29 | ||
| 15 | 236 | 38 | Дмитро Нагорняк | 39 | Київ | Bike L.A.B. | 28,35 | 1:03:29 | |
| 16 | 349 | 39 | Сергій Лобода | 36 | Київ | 28,33 | 1:03:31 | ||
| 17 | 277 | 40 | Andrii Smal | 31 | Kyiv | 28,31 | 1:03:34 | ||
| 18 | 343 | 41 | Павло Бурлаченко | 39 | Київ | 28,28 | 1:03:39 | ||
| 19 | 344 | 42 | Всеволод Комарницький | 36 | Київ | 28,25 | 1:03:42 | ||
| 20 | 203 | 44 | Микола Юдін | 34 | Київ | 28,05 | 1:04:09 | ||
| 21 | 374 | 46 | Олексiй Сатиров | 32 | Киев | 27,86 | 1:04:35 | ||
| 22 | 379 | 47 | Orest Brygider | 36 | Київ | 27,80 | 1:04:45 | ||
| 23 | 266 | 51 | Денис Артеменко | 38 | Київ | Скрізні двори | 27,15 | 1:06:18 | |
| 24 | 230 | 52 | Сергей Малючик | 36 | kyiv | 27,13 | 1:06:20 | ||
| 25 | 299 | 55 | Роман Войталік | 34 | Київ | 26,75 | 1:07:17 | ||
| 26 | 309 | 59 | Олексій Онищенко | 38 | Київ | 26,50 | 1:07:55 | ||
| 27 | 371 | 62 | Синиця Дмитро | 39 | Київ | 26,36 | 1:08:16 | ||
| 28 | 205 | 63 | Volodymyr Bronnikov | 37 | Kyiv | 26,36 | 1:08:17 | ||
| 29 | 267 | 66 | Олег Настевич | 37 | Київ | Скрізні двори | 26,13 | 1:08:52 | |
| 30 | 312 | 67 | Михайло Чуб | 38 | Київ | 26,12 | 1:08:54 | ||
| 31 | 363 | 68 | Сліпич Михайло | 38 | Київ | Timon&Pumba Racing Team | 25,96 | 1:09:20 | |
| 32 | 219 | 69 | Маркус Навроцки | 31 | Киев | 25,88 | 1:09:33 | ||
| 33 | 373 | 70 | Антон Бризгалов | 36 | Київ | Дохляки | 25,85 | 1:09:37 | |
| 34 | 258 | 71 | Arnold Reshniuk | 32 | Kyiv | 25,81 | 1:09:43 | ||
| 35 | 270 | 76 | Maksym Semak | 33 | Kyiv | 25,71 | 1:10:00 | ||
| 36 | 268 | 80 | Олексій Симоненко | 33 | Одеса | 25,53 | 1:10:30 | ||
| 37 | 259 | 84 | Артем Логвіновський | 31 | Киев | Нет | 25,25 | 1:11:17 | |
| 38 | 275 | 88 | Віктор Поліщук | 30 | Київ | 25,17 | 1:11:30 | ||
| 39 | 294 | 90 | Микола Чечко | 34 | Вишгород | 25,03 | 1:11:55 | ||
| 40 | 204 | 95 | Ростислав Струков | 32 | Київ | 24,89 | 1:12:18 | ||
| 41 | 297 | 96 | Володимир Мелимука | 39 | Київ | Кринжулі | 24,78 | 1:12:38 | |
| 42 | 341 | 97 | Сергій Власюк | 30 | Вишневе | 24,69 | 1:12:53 | ||
| 43 | 274 | 99 | Владислав Табунчик | 30 | Вінниця | 24,62 | 1:13:07 | ||
| 44 | 255 | 100 | Іван Єршов | 32 | Київ | Учасник АТО | 24,61 | 1:13:08 | |
| 45 | 209 | 101 | Алексей Лебедев | 37 | Киев | 24,60 | 1:13:11 | ||
| 46 | 261 | 104 | Виктор Лёвин | 32 | Київ | 24,41 | 1:13:44 | ||
| 47 | 293 | 107 | Ярослав Білошицький | 33 | Київ | 23,95 | 1:15:09 | ||
| 48 | 271 | 109 | Роман Кривицький | 38 | Киів | Файтер | 23,84 | 1:15:29 | |
| 49 | 327 | 112 | Виталий Шуляк | 31 | Киев | 23,56 | 1:16:23 | ||
| 50 | 308 | 116 | Олександр Александров | 31 | Київ | 23,33 | 1:17:10 | ||
| 51 | 381 | 117 | Всеволод Помазановський | 36 | Київ | Habibylin Crew | 23,28 | 1:17:19 | |
| 52 | 303 | 120 | Максим Зинченко | 38 | Вышгород | 23,15 | 1:17:45 | ||
| 53 | 215 | 122 | Олексій Петричко | 35 | Київ | 23,02 | 1:18:11 | ||
| 54 | 286 | 124 | Максим Пясківський | 31 | Київ | 22,79 | 1:18:58 | ||
| 55 | 224 | 126 | Андрій Костенко | 38 | Київ | 22,55 | 1:19:49 | ||
| 56 | 218 | 127 | Кирило Пономарьов | 32 | Київ | 22,44 | 1:20:13 | ||
| 57 | 247 | 132 | Olexandr Andryuschenko | 33 | Kyiv | КВНЖ | 21,82 | 1:22:28 | |
| 58 | 244 | 133 | Юрій Лук‘янчук | 34 | Київ | 21,80 | 1:22:33 | ||
| 59 | 388 | 136 | Лєснік Максим | 32 | Київ | 21,68 | 1:23:02 | ||
| 60 | 353 | 138 | Николай Милованов | 33 | Kiyv | 21,58 | 1:23:24 | ||
| 61 | 238 | 144 | Антон Борисов | 37 | Київ | 21,22 | 1:24:49 | ||
| 62 | 315 | 146 | Юрій Михайлик | 34 | Київ | printto.com.ua | 21,13 | 1:25:11 | |
| 63 | 251 | 148 | Роман Якобчук | 31 | Київ | 21,02 | 1:25:36 | ||
| 64 | 318 | 156 | Максим Романов | 33 | Київ | printto.com.ua | 20,44 | 1:28:02 | |
| 65 | 256 | 157 | Ярослав Боршош | 35 | Гатне | 20,44 | 1:28:03 | ||
| 66 | 227 | 161 | Микола Сенченко | 31 | Бориспіль | 19,74 | 1:31:11 | ||
| 67 | 210 | 164 | Володимир Клименко | 37 | Київ | 19,55 | 1:32:04 | ||
| 68 | 392 | 165 | Віталій Пашков | 33 | Київ | 19,48 | 1:32:25 | ||
| 69 | 358 | 167 | Владислав Безуглий | 33 | Київ | Сам/Спортлайф | 18,58 | 1:36:54 | |
| 70 | 403 | 174 | Терещенко Андрій | 33 | 16,26 | 1:50:42 | |||
| 71 | 384 | 177 | Александр Башевой | 31 | Киев | 14,90 | 2:00:47 | ||
| 72 | 200 | 180 | Фёдор Евтушов | 33 | Киев | ||||
| 73 | 206 | 181 | Ігор Тимошенко | 32 | Київ | ||||
| 74 | 214 | 185 | Богдан Карленко | 32 | Київ | ||||
| 75 | 232 | 187 | Андрій Потриденний | 35 | Київ | ||||
| 76 | 257 | 192 | Андрій Куценко | 36 | Київ | ||||
| 77 | 269 | 194 | Олексій Бобовніков | 37 | Київ | ||||
| 78 | 289 | 197 | Константин Левицкий | 30 | Киев | ||||
| 79 | 295 | 198 | Павло Стопикін | 31 | Київ | ||||
| 80 | 323 | 200 | Юрій Юречко | 35 | Київ | ||||
| 81 | 326 | 201 | Артем Корбань | 37 | Київ | ||||
| 82 | 328 | 202 | Юрій Кузів | 38 | Київ | ||||
| 83 | 332 | 203 | Дмитрий Стельмащук | 35 | Киев | ||||
| 84 | 345 | 206 | Виталий Зубченко | 32 | Киев (Kyiv, Ukraine) | ESCAPE | |||
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 40-49 Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 75 | Лариса Невшупа | 49 | Київ | 25,77 | 1:09:51 | ||
| 2 | 400 | 171 | Ганна Зоткіна | 41 | 17,61 | 1:42:12 | |||
| 3 | 253 | 176 | Олена Онуфрієнко | 41 | Київ | 15,28 | 1:57:49 | ||
| 4 | 347 | 207 | Наталія Беркало | 40 | Київ | BIKE L.A.B. | |||
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 40-49 Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 1 | Андрій Навроцький | 40 | Київ | 34,05 | 0:52:51 | ||
| 2 | 252 | 4 | Лев Романець | 46 | Київ | 33,96 | 0:53:00 | ||
| 3 | 385 | 5 | Сергій Васильченко | 46 | Київ | СП | 33,95 | 0:53:00 | |
| 4 | 333 | 9 | Андрій Бригіда | 45 | Київ | ONRIDE | 31,68 | 0:56:48 | |
| 5 | 410 | 11 | Шамардин Андрій | 40 | 31,51 | 0:57:07 | |||
| 6 | 397 | 12 | Кирило Денисов | 45 | Київ | 31,49 | 0:57:10 | ||
| 7 | 354 | 13 | Євген Туркулевич | 45 | Київ | 30,01 | 0:59:58 | ||
| 8 | 231 | 17 | Ярослав Ягодинець | 41 | Київ | 29,31 | 1:01:24 | ||
| 9 | 276 | 23 | Ярослав Брайко | 42 | Київ | 29,01 | 1:02:02 | ||
| 10 | 222 | 32 | Ruslan Kukhar | 40 | Київ | Angry Beavers Team | 28,66 | 1:02:48 | |
| 11 | 330 | 36 | Олексій Гладков | 43 | Київ | 28,53 | 1:03:05 | ||
| 12 | 301 | 43 | Денис Князєв | 40 | Шостка | Шостка-Вело | 28,06 | 1:04:08 | |
| 13 | 376 | 54 | Сергiй Костiн | 40 | Киев | Monkey balance | 26,75 | 1:07:16 | |
| 14 | 357 | 58 | Александр Головко | 42 | Киев | 26,59 | 1:07:42 | ||
| 15 | 317 | 61 | Михайло Мудрий | 44 | Київ | Колобок | 26,45 | 1:08:03 | |
| 16 | 296 | 64 | Юрій Лисенко | 41 | Боярка | 26,26 | 1:08:32 | ||
| 17 | 300 | 65 | Dmytro Syniuka | 41 | Kyiv | 26,26 | 1:08:33 | ||
| 18 | 287 | 73 | Дмитро Тарасов | 48 | Київ | 25,79 | 1:09:47 | ||
| 19 | 355 | 77 | Олександр Капкан | 46 | Київ | 25,61 | 1:10:16 | ||
| 20 | 229 | 89 | Олег Онуфрієнко | 40 | Київ | 25,08 | 1:11:46 | ||
| 21 | 364 | 91 | Сергій Невмержицький | 42 | Київ | 25,01 | 1:11:58 | ||
| 22 | 234 | 92 | Володимир Данилюк | 43 | Киев | vikna special project | 24,96 | 1:12:06 | |
| 23 | 329 | 93 | Максим Сидоров | 42 | Киев | 24,96 | 1:12:07 | ||
| 24 | 352 | 98 | Роман Лавриненко | 41 | Киев | 24,68 | 1:12:55 | ||
| 25 | 290 | 103 | Сергій Шеховцов | 41 | Київ | 24,43 | 1:13:39 | ||
| 26 | 262 | 113 | Юрій Єлісєєв | 42 | Київ | 23,53 | 1:16:29 | ||
| 27 | 356 | 114 | Evgeny Nam | 46 | Kyiv | 23,51 | 1:16:33 | ||
| 28 | 390 | 115 | Іван Лаворик | 46 | Київ | 23,38 | 1:16:59 | ||
| 29 | 351 | 125 | Юрій Краско | 42 | Запоріжжя | 22,78 | 1:19:01 | ||
| 30 | 212 | 142 | Ярослав Клименко | 40 | Київ | 21,36 | 1:24:15 | ||
| 31 | 265 | 143 | Андрій Мадика | 40 | Київ | 21,31 | 1:24:27 | ||
| 32 | 292 | 152 | Андрій Попіль | 44 | Київ | ГО Центр гуманітарних місій | 20,96 | 1:25:53 | |
| 33 | 393 | 154 | Dima Tsapko | 46 | Київ | 20,84 | 1:26:23 | ||
| 34 | 320 | 159 | Юрій Остролуцький | 42 | Київ | 20,04 | 1:29:48 | ||
| 35 | 237 | 178 | Андрій Троян | 40 | Київ | 14,90 | 2:00:48 | ||
| 36 | 383 | 179 | Сергій Трофімов | 41 | Київ | 13,41 | 2:14:11 | ||
| 37 | 211 | 184 | Геннадій Яковишин | 40 | Київ | ||||
| 38 | 264 | 193 | Oleksiy Kuzmin | 47 | Вишгород | ||||
| 39 | 350 | 208 | Віталій Єрмак | 40 | Київ | Я сам | |||
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди 50-59 Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | 20 | Роман Погожих | 50 | Вишгород | 29,13 | 1:01:47 | ||
| 2 | 325 | 30 | Сергій Петущак | 57 | Київ | 28,68 | 1:02:45 | ||
| 3 | 401 | 82 | Андрій Безубенко | 54 | 25,29 | 1:11:10 | |||
| 4 | 278 | 129 | Юрій Ковальов | 51 | Київ | 22,21 | 1:21:02 | ||
| 5 | 223 | 186 | Сергей Пастух | 55 | Київ | ||||
| 6 | 254 | 191 | Гліб Хропачов | 53 | Kyiv | ||||
✕