Результати змагань
ЧУ зі спортивного туризму – скандинавська ходьба
2,5 км (діти) Жінки |
||||||||||||
| М | № | Учасник | Стать | Вікова категорія | Вікова категорія (детально) | Клуб | Місто | Місце в категорії | Штраф | Темп | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | Васенко Уляна | Жінки | МД 12-13 років | Молодші дівчата 12-13 років | Школа 112 | Київ | 1. | 15:33 | +19:50 | 38:54 | |
| 2. | 402 | Лімачова Єва | Жінки | МД 10-11 років | Молодші дівчата 10-11 років | Школа 112 | Київ | 1. | 15:53 | +20:40 | 39:44 | |
| 3. | 436 | Фещенко Олександра | Жінки | СД 16-17 років | Старші дівчата 16-17 років | - | 1. | 15:57 | +20:50 | 39:54 | ||
| 4. | 409 | Столярчук Олеся | Жінки | МД 8-9 років | Молодші дівчата 8-9 років | Енергія- Wi-Fi ,,Дім,, | м. Запоріжжя | 1. | 16:06 | +21:13 | 40:17 | |
| 5. | 407 | Мороз Влада | Жінки | МД 10-11 років | Молодші дівчата 10-11 років | Walking foxes | Ворзель | 2. | 16:08 | +21:17 | 40:21 | |
| 6. | 434 | Бодрецова Крістіна | Жінки | СД 16-17 років | Старші дівчата 16-17 років | - | 2. | 16:25 | +22:00 | 41:04 | ||
| 7. | 446 | Колеснік Анна | Жінки | МД 10-11 років | Молодші дівчата 10-11 років | Київ | 3. | 16:30 | +22:12 | 41:16 | ||
| 8. | 405 | Білоус Лізавета | Жінки | МД 12-13 років | Молодші дівчата 12-13 років | Nordic walking.zt | Житомир | 2. | 16:40 | +22:38 | 41:42 | |
| 9. | 406 | Тимошик Катерина | Жінки | МД 12-13 років | Молодші дівчата 12-13 років | Житомирський клуб скандинавськоі ходьби | Житомир | 3. | 16:40 | +22:39 | 41:43 | |
| 10. | 70 | Шумада Софія | Жінки | СД 16-17 років | Старші дівчата 16-17 років | NW Team Karpatija | Львів | 3. | 16:58 | +23:22 | 42:26 | |
| 11. | 437 | Гудим Дар'я | Жінки | СД 16-17 років | Старші дівчата 16-17 років | - | 4. | 17:04 | +23:38 | 42:42 | ||
| 12. | 448 | Іщенко Анна | Жінки | МД 10-11 років | Молодші дівчата 10-11 років | 112 школа | Київ | 4. | +01:00 | 17:06 | +23:43 | 42:47 |
| 13. | 413 | Бадьора Марія | Жінки | МД 12-13 років | Молодші дівчата 12-13 років | Ніжин | Ніжин | 4. | 17:50 | +25:32 | 44:36 | |
| 14. | 412 | Бабич Катерина | Жінки | МД 12-13 років | Молодші дівчата 12-13 років | Ніжин | Ніжин | 5. | 17:52 | +25:37 | 44:41 | |
| 15. | 419 | Примушко Анастасія | Жінки | МД 14-15 років | Молодші дівчата 14-15 років | Ніжин | Ніжин | 1. | 18:03 | +26:04 | 45:08 | |
| 16. | 411 | Кошевич Соломія | Жінки | МД 8-9 років | Молодші дівчата 8-9 років | Nordic walking.zt | Житомир | 2. | 18:05 | +26:11 | 45:15 | |
| 17. | 410 | Зелінська Аня | Жінки | МД 10-11 років | Молодші дівчата 10-11 років | Nordic walking.zt | Житомир | 5. | 18:13 | +26:31 | 45:35 | |
| DNF | 435 | Степаненко Олександра | Жінки | СД 16-17 років | Старші дівчата 16-17 років | - | +23:05 | DNF | ||||
2,5 км (діти) Чоловіки |
||||||||||||
| М | № | Учасник | Стать | Вікова категорія | Вікова категорія (детально) | Клуб | Місто | Місце в категорії | Штраф | Темп | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 430 | Олійник Нікіта | Чоловіки | СЮ 16-17 років | Старші юнаки 16-17 років | - | 1. | 7:37 | -- | 19:04 | ||
| 2. | 438 | БондарЧук Ярослав | Чоловіки | СЮ 16-17 років | Старші юнаки 16-17 років | - | 2. | 7:37 | +00 | 19:04 | ||
| 3. | 428 | ТкаЧенко Роман | Чоловіки | СЮ 16-17 років | Старші юнаки 16-17 років | - | 3. | 15:52 | +20:38 | 39:42 | ||
| 4. | 408 | Вербицкий Давид | Чоловіки | МЮ 14-15 років | Молодші юнаки 14-15 років | 112 школа | Київ | 1. | 16:13 | +21:31 | 40:35 | |
| 5. | 429 | ТкаЧенко Олександр | Чоловіки | СЮ 16-17 років | Старші юнаки 16-17 років | - | 4. | 16:22 | +21:53 | 40:57 | ||
| 6. | 417 | Нагорний Євгеній | Чоловіки | МЮ 12-13 років | Молодші юнаки 12-13 років | Ніжин | Ніжин | 1. | +01:00 | 16:28 | +22:08 | 41:12 |
| 7. | 445 | Кухар Владислав | Чоловіки | МЮ 10-11 років | Молодші юнаки 10-11 років | Nordic People Club Khmelnytskyi | Хмельницький | 1. | 16:33 | +22:21 | 41:25 | |
| 8. | 447 | Бугай Андрій | Чоловіки | МЮ 14-15 років | Молодші юнаки 14-15 років | Школа 112 | Київ | 2. | 16:36 | +22:28 | 41:32 | |
| 9. | 400 | Косарєв Максим | Чоловіки | МЮ 10-11 років | Молодші юнаки 10-11 років | Школа 121 | Київ | 2. | 16:38 | +22:32 | 41:36 | |
| 10. | 403 | Федір Майний | Чоловіки | МЮ 14-15 років | Молодші юнаки 14-15 років | Школа 112 | Київ | 3. | +01:00 | 16:57 | +23:21 | 42:25 |
| 11. | 416 | Микитенко Матвій | Чоловіки | МЮ 14-15 років | Молодші юнаки 14-15 років | Ніжин | Ніжин | 4. | +03:00 | 17:36 | +24:58 | 44:02 |
| 12. | 420 | Шульжик Гліб | Чоловіки | МЮ 14-15 років | Молодші юнаки 14-15 років | Ніжин | Ніжин | 5. | 19:16 | +29:07 | 48:11 | |
| 13. | 415 | Жизневський Вадим | Чоловіки | МЮ 12-13 років | Молодші юнаки 12-13 років | Ніжин | Ніжин | 2. | 19:39 | +30:06 | 49:10 | |
| 14. | 414 | Головко Кирило | Чоловіки | МЮ 12-13 років | Молодші юнаки 12-13 років | Ніжин | Ніжин | 3. | +01:00 | 20:04 | +31:07 | 50:11 |
✕