Результати змагань
Uzhhorod Sakura Half Marathon 2021
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5.3км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | Кирил Буяновський | Ч | 29 | Ужгород | U-Run club | 0:17:32 | 3:16 | 0:34:44 | |
| 2 | 1031 | Назар Чорній | Ч | 32 | Тернополь | 0:19:07 | 3:32 | 0:37:35 | ||
| 3 | 10011 | Дмитро Лихошерстий | Ч | 30 | Київ | 0:18:59 | 3:33 | 0:37:47 | ||
| 4 | 1085 | Олександр Дмитрук | Ч | 31 | Ужгород | U-Run club | 0:18:59 | 3:34 | 0:37:52 | |
| 5 | 1030 | Олександр Пугач | Ч | 39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:19:07 | 3:36 | 0:38:12 | |
| 6 | 1107 | Сергій Мойся | Ч | 29 | Львів | MC RunOk | 0:19:08 | 3:37 | 0:38:25 | |
| 7 | 1050 | Олександр Марін | Ч | 24 | Коломия | Kolomyia Running Club | 0:19:07 | 3:40 | 0:38:54 | |
| 8 | 1001 | Андрій Козир | Ч | 30 | Хуст | Kozyr team | 0:19:14 | 3:41 | 0:39:06 | |
| 9 | 1118 | Олександр Брунцвик | Ч | 30 | Воловець | Патрульна поліція | 0:19:14 | 3:42 | 0:39:21 | |
| 10 | 1070 | Томаш Симкович | Ч | 30 | Uzhorod | 0:20:46 | 4:00 | 0:42:29 | ||
| 11 | 1093 | Ivan Zhidov | Ч | 33 | Іршава | Ir-Run Club | 0:22:32 | 4:05 | 0:43:22 | |
| 12 | 1032 | Микола Кость | Ч | 51 | смт.Міжгір*я | Urun Club | 0:22:19 | 4:08 | 0:43:52 | |
| 13 | 1081 | Микола Машіка | Ч | 37 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 0:21:57 | 4:08 | 0:43:52 | |
| 14 | 1017 | Роман Гарасим | Ч | 27 | Нова Кам'янка | Рух Тверезих Галичан | 0:21:54 | 4:11 | 0:44:22 | |
| 15 | 1046 | Володимир Юртин Володимир Юртин | Ч | 53 | Міжгір'я | Динамо | 0:22:08 | 4:12 | 0:44:32 | |
| 16 | 1117 | Ірина Брунцвик | Ж | 29 | Воловець | Патрульна поліція | 0:22:05 | 4:12 | 0:44:35 | |
| 17 | 1033 | Роман Староселець | Ч | 31 | Kmdsd | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:23:10 | 4:14 | 0:44:56 | |
| 18 | 1068 | Соляк Марина | Ж | 35 | Ужгород | Run with us | 0:22:36 | 4:14 | 0:44:59 | |
| 19 | 10010 | Ольга Кросенко | Ж | 28 | Київ | 0:22:25 | 4:14 | 0:45:02 | ||
| 20 | 1063 | Євгеній Дацюк | Ч | 20 | Ужгород | 0:23:55 | 4:15 | 0:45:05 | ||
| 21 | 1104 | Ангеліна Хміль | Ж | 24 | Воловець | 0:22:05 | 4:17 | 0:45:32 | ||
| 22 | 1114 | Микола Прокоп | Ч | 25 | Ужгород | D51 | 0:23:10 | 4:20 | 0:46:04 | |
| 23 | 1034 | Марат Сабіров | Ч | 23 | Тернопіль | 0:23:09 | 4:23 | 0:46:31 | ||
| 24 | 1058 | Вадим Запрутняк | Ч | 35 | Ужгород | 0:23:15 | 4:23 | 0:46:36 | ||
| 25 | 1025 | Віталій Каптур | Ч | 16 | Іршава | Ir-Run Club | 0:23:19 | 4:25 | 0:46:55 | |
| 26 | 1097 | Богдан Зем'янський | Ч | 16 | Іршава | Ir-Run Club | 0:23:20 | 4:25 | 0:46:56 | |
| 27 | 10001 | Сергій Балицький | Ч | 56 | Луцьк | 0:23:15 | 4:27 | 0:47:16 | ||
| 28 | 1071 | Артур Черниогло | Ч | 24 | Ужгород | U-Run | 0:24:10 | 4:29 | 0:47:40 | |
| 29 | 1013 | Василь Цогла | Ч | 35 | Іршава | Ir-run club | 0:23:19 | 4:32 | 0:48:03 | |
| 30 | 1100 | Мирослав Булеза | Ч | 34 | Ужгород | Urun | 0:23:24 | 4:32 | 0:48:08 | |
| 31 | 1015 | Данило Романишин | Ч | 27 | Львів | 0:23:42 | 4:33 | 0:48:20 | ||
| 32 | 1074 | Михайло Голубєв | Ч | 33 | Мукачево | 0:24:12 | 4:33 | 0:48:24 | ||
| 33 | 10014 | Андрій Шагало | Ч | 33 | Ужгород | 0:24:21 | 4:34 | 0:48:34 | ||
| 34 | 1041 | Роман Скрипник | Ч | 25 | Львів | Run4u | 0:25:44 | 4:35 | 0:48:44 | |
| 35 | 1024 | Павло Валящук | Ч | 30 | Іршава | Ir-Run Club | 0:23:39 | 4:38 | 0:49:12 | |
| 36 | 10013 | Марія Євтушенко | Ж | 30 | Львів | Run4U | 0:24:56 | 4:38 | 0:49:13 | |
| 37 | 1110 | Andrii Tserkovniuk | Ч | 28 | Ланівці | 0:25:03 | 4:40 | 0:49:33 | ||
| 38 | 1067 | Іван Рошко | Ч | 23 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 0:23:54 | 4:40 | 0:49:36 | |
| 39 | 1111 | Борис Любка | Ч | 33 | Підвиноградів | 0:25:36 | 4:45 | 0:50:29 | ||
| 40 | 1116 | Ігор Щербанич | Ч | 28 | Ужгород | Патрульна поліція | 0:26:03 | 4:45 | 0:50:30 | |
| 41 | 10007 | Иштван Мойса | Ч | 44 | Bratislava | 0:24:38 | 4:46 | 0:50:34 | ||
| 42 | 1038 | Костянтин Блажевич | Ч | 46 | Ужгород | ДКС (Донецький Клуб Спорту) | 0:25:15 | 4:49 | 0:51:07 | |
| 43 | 10015 | Наталія Петришин | Ж | 29 | Львів | 0:26:04 | 4:50 | 0:51:18 | ||
| 44 | 1037 | Микола Лесьо | Ч | 31 | Ужгород | Body Zone | 0:26:01 | 4:51 | 0:51:28 | |
| 45 | 1019 | Людмила Данько-Товтин | Ж | 40 | Uzhhorod | Uzhhorod Running Club | 0:26:02 | 4:53 | 0:51:51 | |
| 46 | 1012 | Євгенія Афанасьєва | Ж | 36 | Ужгород | 0:25:59 | 4:54 | 0:51:58 | ||
| 47 | 1028 | Malynovska Oleksandra | Ж | 33 | львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:25:31 | 4:54 | 0:52:06 | |
| 48 | 1016 | Юлія Прокопук | Ж | 29 | Київ | 0:26:05 | 4:57 | 0:52:37 | ||
| 49 | 1043 | Владислав Торола | Ч | 25 | Ужгород | 0:25:29 | 4:58 | 0:52:42 | ||
| 50 | 1042 | Ольга Яцковець | Ж | 31 | Львів | Run4u | 0:25:44 | 5:00 | 0:53:05 | |
| 51 | 1098 | Марина Юхимчук | Ж | 37 | Іршава | Ir-Run Club | 0:26:26 | 5:02 | 0:53:22 | |
| 52 | 10012 | Наталія Дідорук | Ж | 40 | 0:26:26 | 5:02 | 0:53:22 | |||
| 53 | 1115 | Ілля Мунеров | Ч | 28 | Ужгород | Патрульна поліція | 0:26:02 | 5:04 | 0:53:44 | |
| 54 | 1057 | Святослав Микита | Ч | 38 | Ужгород | 0:25:59 | 5:05 | 0:54:00 | ||
| 55 | 1022 | Віталій Скунзя | Ч | 40 | Хуст | 0:27:09 | 5:06 | 0:54:12 | ||
| 56 | 1023 | Надія Скунзя | Ж | 38 | Хуст | 0:27:08 | 5:06 | 0:54:12 | ||
| 57 | 10009 | Олена Дьоміна | Ж | 42 | Ужгород | 0:27:02 | 5:09 | 0:54:43 | ||
| 58 | 10008 | Корнелія Князева | Ж | 37 | Ужгород | 0:27:03 | 5:09 | 0:54:44 | ||
| 59 | 1113 | Марія Гичка | Ж | 27 | Ужгород | D51 | 0:28:13 | 5:12 | 0:55:10 | |
| 60 | 1086 | Надежда Бабенко | Ж | 42 | Ужгород | D51 | 0:28:14 | 5:12 | 0:55:11 | |
| 61 | 1044 | Анна Астаф'єва | Ж | 25 | Ужгород | 0:27:41 | 5:12 | 0:55:13 | ||
| 62 | 10002 | Василь Шаркадій | Ч | 61 | Онок | ІР-Біг клуб | 0:28:10 | 5:15 | 0:55:44 | |
| 63 | 1087 | Чорнак Звенислава | Ж | 33 | Иршава | IRRUN | 0:27:26 | 5:16 | 0:55:59 | |
| 64 | 1092 | Наталія Палюх | Ж | 35 | Іршава | IR-RUN CLUB | 0:28:14 | 5:21 | 0:56:51 | |
| 65 | 10006 | Pavlo Logvinov | Ч | 34 | УЖГОРОД | Ужгородська міська рада | 0:28:17 | 5:21 | 0:56:52 | |
| 66 | 1054 | Михайло Дуран | Ч | 35 | Ужгород | 0:28:17 | 5:22 | 0:56:54 | ||
| 67 | 1084 | Віктор Чубирка | Ч | 22 | Ужгоро | 0:28:35 | 5:22 | 0:57:01 | ||
| 68 | 1072 | Арсен Ряшко | Ч | 26 | Ужгород | 506744941 | 0:27:28 | 5:23 | 0:57:04 | |
| 69 | 1082 | Antonina Nedbaylo | Ж | 40 | Мукачево | Avocado | 0:29:46 | 5:25 | 0:57:34 | |
| 70 | 10003 | Вікторія Михайлюк | Ж | 34 | Львів | 0:28:33 | 5:26 | 0:57:37 | ||
| 71 | 1052 | Євгеній Івашко | Ч | 42 | Ужгород | 0:28:20 | 5:26 | 0:57:40 | ||
| 72 | 1095 | Василь Клевець | Ч | 34 | Іршава | Ir-Run Club | 0:28:32 | 5:27 | 0:57:46 | |
| 73 | 1053 | Ірина Трегубова | Ж | 38 | Ужгород | BodyZone | 0:29:37 | 5:28 | 0:58:04 | |
| 74 | 1011 | Сергій Рішняк | Ч | 55 | Ужгород | 0:28:33 | 5:29 | 0:58:15 | ||
| 75 | 1079 | Дмитро Дідух | Ч | 28 | Львів | numo.travel | 0:30:02 | 5:31 | 0:58:34 | |
| 76 | 1039 | Oleh Sholtys | Ч | 32 | Uzhhorod | 0:30:08 | 5:32 | 0:58:47 | ||
| 77 | 1004 | Ірина Осадчук | Ж | 39 | Ужгород | 0:29:11 | 5:33 | 0:58:59 | ||
| 78 | 1069 | Євген Дудкін | Ч | 34 | Ужгород | BODYZONE | 0:30:20 | 5:35 | 0:59:17 | |
| 79 | 1010 | Ярослав Сивохоп | Ч | 42 | Ужгород | 0:30:20 | 5:37 | 0:59:36 | ||
| 80 | 1076 | Вікторія Варга | Ж | 41 | Ужгород | Bodyzone | 0:33:21 | 5:39 | 0:59:54 | |
| 81 | 1026 | Мар'яна Піщанецька | Ж | 30 | Ужгород | 0:29:40 | 5:40 | 1:00:05 | ||
| 82 | 1040 | Андрій Репетило | Ч | 25 | Ужгород | 0:30:22 | 5:40 | 1:00:07 | ||
| 83 | 1094 | Марина Малютіна | Ж | 33 | Ужгород | 0:29:30 | 5:43 | 1:00:40 | ||
| 84 | 1106 | Вадим Гура | Ч | 28 | Червоноград | 0:30:24 | 5:46 | 1:01:12 | ||
| 85 | 1066 | Соломія Чопко | Ж | 22 | Львів | 0:30:03 | 5:47 | 1:01:21 | ||
| 86 | 1120 | Ольга Дьордяй | Ж | 34 | Ужгород | 0:30:25 | 5:47 | 1:01:23 | ||
| 87 | 1090 | Крістіна Черепаня | Ж | 21 | Мукачево | Відсутня | 0:30:15 | 5:48 | 1:01:34 | |
| 88 | 1049 | Наталія Пишна | Ж | 31 | Ужгоррд | 0:29:44 | 5:53 | 1:02:22 | ||
| 89 | 1091 | Наталія Квак | Ж | 34 | Іршава | IR-RUN | 0:30:43 | 5:55 | 1:02:43 | |
| 90 | 1007 | Галина Баліцька | Ж | 21 | Львів | Run4U | 0:30:05 | 5:56 | 1:03:01 | |
| 91 | 1088 | Діана Сігеті | Ж | 34 | Іршава | IRSHAVA -RUN | 0:30:55 | 6:04 | 1:04:22 | |
| 92 | 1008 | Katalina Durkota | Ж | 26 | Ужгород | 0:33:36 | 6:06 | 1:04:42 | ||
| 93 | 1065 | Ярослав Наріжний | Ч | 46 | Ужгород | 0:32:14 | 6:07 | 1:05:00 | ||
| 94 | 1075 | Юліанна Наріжна | Ж | 43 | Ужгород | BDZN | 0:33:21 | 6:08 | 1:05:10 | |
| 95 | 1002 | Вікторія Гитик | Ж | 32 | Ужгород | 0:33:38 | 6:11 | 1:05:39 | ||
| 96 | 1003 | Віктор Гитик | Ч | 38 | Ужгород | U-run | 0:33:39 | 6:11 | 1:05:40 | |
| 97 | 1051 | Ірина Бордун | Ж | 37 | Коломия | 0:33:16 | 6:11 | 1:05:41 | ||
| 98 | 1102 | Анастасія Хлєбникова | Ж | 31 | Львів | 0:32:37 | 6:14 | 1:06:11 | ||
| 99 | 10004 | Ольга Луцишин | Ж | 31 | Львів | 0:32:56 | 6:17 | 1:06:39 | ||
| 100 | 1109 | Богдан Михайлишин | Ч | 31 | Тернопіль | Молокія | 0:33:10 | 6:18 | 1:06:50 | |
| 101 | 1009 | Гнат Думинець | Ч | 27 | Львів | Світокрути | 0:32:54 | 6:18 | 1:06:51 | |
| 102 | 1101 | Іванна Стриганин | Ж | 29 | Ужгород | 0:33:19 | 6:19 | 1:07:03 | ||
| 103 | 1014 | Іван Стойка | Ч | 50 | Ужгород | 0:32:36 | 6:19 | 1:07:05 | ||
| 104 | 1048 | Олександр Саліковський | Ч | 19 | Ужгород | 0:32:59 | 6:22 | 1:07:38 | ||
| 105 | 1047 | Юліанна Рак | Ж | 28 | Ужгород | 0:32:59 | 6:22 | 1:07:38 | ||
| 106 | 1018 | Анастасія Зозуля | Ж | 20 | Ужгород | 0:33:36 | 6:23 | 1:07:48 | ||
| 107 | 1061 | Олексій Рубаняк | Ч | 29 | Львів | 0:33:59 | 6:24 | 1:07:59 | ||
| 108 | 1060 | Вікторія Міляр | Ж | 24 | Львів | 0:34:00 | 6:24 | 1:08:00 | ||
| 109 | 1119 | Оксана Мильо | Ж | 36 | Ужгород | Bodyzone | 0:33:03 | 6:27 | 1:08:26 | |
| 110 | 1045 | Катерина Бурла | Ж | 29 | Львів | Avenga | 0:33:01 | 6:30 | 1:08:57 | |
| 111 | 1006 | Ольга Остапенко | Ж | 30 | Ужгород | 0:34:38 | 6:39 | 1:10:33 | ||
| 112 | 1077 | Аммар Сапожніков | Ч | 30 | Ужгород | Їж Двіж | 0:33:31 | 6:41 | 1:10:56 | |
| 113 | 1055 | Вікторія Мельник | Ж | 34 | Ужгород | 0:34:25 | 6:50 | 1:12:26 | ||
| 114 | 1027 | Roman Martynov | Ч | 37 | Kiev | Vodafone Team | 0:33:43 | 6:58 | 1:13:52 | |
| 115 | 1005 | Natalia Bondarenko | Ж | 28 | Ужгород | Vodafone team | 0:33:45 | 6:58 | 1:13:54 | |
| 116 | 1064 | Марина Гутлебет | Ж | 25 | Ужгород | Bodyzone | 0:36:58 | 7:01 | 1:14:23 | |
| 117 | 1078 | Илья Демидов | Ч | 26 | Ужгород | Bodyzone run club | 0:36:58 | 7:01 | 1:14:24 | |
| 118 | 1108 | Marianna Rarych | Ж | 28 | Ужгород | 0:38:56 | 7:41 | 1:21:34 | ||
| 119 | 1083 | Олеся Смирнова | Ж | 34 | Ужгород | Bodyzone | 0:29:43 | |||
| 120 | 1020 | Микола Башмаков | Ч | 19 | Запоріжжя | M&A | ||||
| 121 | 1021 | Анастасія Подопригора | Ж | 18 | Запоріжжя | M&A | ||||
| 122 | 1029 | Євген Марців | Ч | 37 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | ||||
| 123 | 1035 | Марія Ковальчук | Ж | 32 | Київ | #9:00RUN | ||||
| 124 | 1036 | Євгенія Червона | Ж | 31 | Київ | #9:00RUN | ||||
| 125 | 1056 | Даніелла Геворкян | Ж | 40 | Ужгород | Body Zone | ||||
| 126 | 1059 | Ігор Шинкарюк | Ч | 35 | Ужгород | |||||
| 127 | 1073 | Яна Ряшко | Ж | 32 | Ужгород | Юран | ||||
| 128 | 1080 | Мар'яна Шимоняк | Ж | 32 | Ужгород | |||||
| 129 | 1089 | Юрій Микита | Ч | 34 | Іршава | ВК Сокіл, Ir-run club. | ||||
| 130 | 1096 | Шатохін Юрій | Ч | 29 | Іршава | Ir-Run club | ||||
| 131 | 1099 | Іван Горват | Ч | 29 | Ужгород | |||||
| 132 | 1103 | Євгеній Бураков | Ч | 33 | Вараш | Рівненська АЕС | ||||
| 133 | 1105 | Іванна Буракова | Ж | 36 | Вараш | Рівненська АЕС | ||||
| 134 | 1112 | Вовканич Андрій | Ч | 23 | Ужгород | Без клубу | ||||
| 135 | 10005 | Анна Малекіна | Ж | 37 | Київ | ПУШЕБ | ||||
✕