Результати змагань
Квітнева Україна: благодійна 12-ка
4 км Скандинавська ходьба Жінки |
|||||||||||
| М. | Bib# | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у віковій групі | Клуб | Місто | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 628 | Каленська Олена | 47 | Ж40-49 | 1. | КСХ Економіст | Київ | 7:10 | 28:41 | -- | 28:42 |
| 2. | 615 | Остапчук Юлія | 52 | Ж50-59 | 1. | Guide Walker | Киев | 7:18 | 29:14 | +33 | 29:15 |
| 3. | 627 | Левківська Юлія | 36 | Ж30-39 | 1. | КСХ Економіст | Київ | 7:29 | 29:59 | +1:18 | 30:00 |
| 4. | 630 | Бондаренко Юлія | 51 | Ж50-59 | 2. | Київ | 7:34 | 30:16 | +1:36 | 30:18 | |
| 5. | 616 | Яременко Ганна | 41 | Ж40-49 | 2. | Guide Walker | Київ | 7:35 | 30:22 | +1:42 | 30:24 |
| 6. | 600 | Кулик Людмила | 37 | Ж30-39 | 2. | КСХ “Scandi Fun” | Київ | 7:41 | 30:39 | +2:04 | 30:46 |
| 7. | 624 | Орлова Анна | 49 | Ж40-49 | 3. | Scandi Fun | Київ | 7:46 | 31:02 | +2:24 | 31:06 |
| 8. | 606 | Ворона Наталія | 46 | Ж40-49 | 4. | Scandi fun | Київ | 7:49 | 31:11 | +2:38 | 31:20 |
| 9. | 612 | Мельник Анжеліка | 53 | Ж50-59 | 3. | Guide Walker | Київ | 8:05 | 32:22 | +3:42 | 32:24 |
| 10. | 631 | Ісаєнко Юлія | 50 | Ж50-59 | 4. | Сканді-клуб КПІ | Київ | 8:09 | 32:37 | +3:57 | 32:39 |
| 11. | 623 | Свиридова Оксана | 47 | Ж40-49 | 5. | Scandi Fun | Киев | 8:09 | 32:33 | +3:58 | 32:40 |
| 12. | 621 | Голованюк Наталія | 53 | Ж50-59 | 5. | Сканді-клуб КПІ | Київ | 8:23 | 33:33 | +4:52 | 33:34 |
| 13. | 607 | Белова Надія | 40 | Ж40-49 | 6. | Scandi Fun | Київ | 8:28 | 33:53 | +5:14 | 33:56 |
| 14. | 617 | Тітаренко Вікторія | 52 | Ж50-59 | 6. | Київ | 8:39 | 34:34 | +5:56 | 34:38 | |
| 15. | 609 | Чуняк Зінаїда | 77 | Ж70+ | 1. | Деснянський район університет третего возраста | Київ | 9:34 | 38:16 | +9:36 | 38:18 |
| 614 | Рогожина Ірина | 36 | Ж30-39 | Guide Walker | Київ | ||||||
| 619 | Бистра Марія | 47 | Ж40-49 | Guide Walker | Київ | ||||||
4 км Скандинавська ходьба Чоловіки |
|||||||||||
| М. | Bib# | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у віковій групі | Клуб | Місто | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 610 | Malyi Yuriy | 39 | Ч30-39 | DSQ | Nike + Run Club | Київ | 6:03 | 24:15 | -- | 24:16 |
| DSQ | 608 | Юран Олександр | 54 | Ч50-59 | DSQ | - | Київ | 6:04 | 24:16 | +01 | 24:17 |
| 1. | 602 | Федоренко Сергій | 62 | Ч60-69 | 1. | Бровари | 6:25 | 25:43 | +1:28 | 25:44 | |
| 2. | 613 | Рубель Руслан | 55 | Ч50-59 | 1. | Guide Walker | Київ | 6:42 | 26:52 | +2:36 | 26:52 |
| 3. | 605 | Мазунін Владислав | 54 | Ч50-59 | 2. | Квінта | Украина, Киевская область, Вышгородский район, Вышгород | 7:05 | 28:20 | +4:05 | 28:21 |
| 4. | 626 | Зарицький Микола | 68 | Ч60-69 | 2. | КСХ Економіст | Київ | 7:10 | 28:41 | +4:26 | 28:42 |
| 5. | 601 | Кулик Віталій | 44 | Ч40-49 | 1. | КСХ “Scandi Fun” | Київ | 7:11 | 28:40 | +4:32 | 28:48 |
| 6. | 603 | Коротич Олександр | 71 | Ч70+ | 1. | Економіст | Умань | 7:15 | 29:00 | +4:45 | 29:01 |
| 7. | 632 | Макаренко Роман | 45 | Ч40-49 | 2. | Scundi fun | Київ | 7:22 | 29:27 | +5:14 | 29:30 |
| 8. | 633 | Олійник Анатолій | 39 | Ч30-39 | 1. | Scandi Club KПІ | Київ | 7:34 | 30:15 | +6:02 | 30:18 |
| 9. | 625 | Кокарев Дмитро | 50 | Ч50-59 | 3. | Науковець | Київ | 8:38 | 33:56 | +10:19 | 34:35 |
| 10. | 622 | Коновкін Максим | 49 | Ч40-49 | 3. | КПІ | Київ | 8:45 | 34:58 | +10:45 | 35:01 |
| 11. | 629 | Кулик Юрій | 32 | Ч30-39 | 2. | Scandi Fun | Київ | 8:53 | 35:30 | +11:18 | 35:34 |
| 604 | Остапенко Максим | 42 | Ч40-49 | Киев | |||||||
| 611 | Мельник Олександр | 32 | Ч30-39 | Guide Walker | м. Київ | ||||||
| 618 | Стойка Отто | 58 | Ч50-59 | Stickbugs Walking (Let's go Kyiv) | Київ | ||||||
✕