BUCHA RACE 2022
Група

Група 18-39 |
||||||
Місце | № | Атлет | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Мисник Олександр | 2:26:43.1 | |||
2 | 37 | Бакуринський Борис | 2:26:43.1 | |||
3 | 25 | Калатай Віктор | 2:26:43.3 | |||
4 | 17 | Кузнецов Денис | 2:26:43.3 | |||
5 | 40 | Карапась Микола | 2:26:43.3 | |||
6 | 105 | Кошовий Руслан | 2:26:43.4 | |||
7 | 32 | Кацимон Олександр | 2:26:43.5 | |||
8 | 41 | Юшко Владислав | 2:26:43.8 | |||
9 | 29 | Марченко Костянтин | 2:26:43.9 | |||
10 | 26 | Тодоров Анатолій | 2:26:44.0 | |||
11 | 12 | Коваленко Дмитро | 2:26:48.8 | |||
12 | 14 | Мельников Дмитро | 2:26:49.8 | |||
13 | 36 | Лахтадир Дмитро | 2:27:12.9 | |||
14 | 16 | Руденко Аркадій | 2:29:00.0 | |||
15 | 21 | Іляш Святослав | 2:29:29.4 | |||
16 | 102 | Шатохін Денис | 2:29:30.2 | |||
17 | 24 | Довженко Євген | 2:29:48.9 | |||
18 | 23 | Кучин Юрій | 2:30:01.0 | |||
19 | 103 | Стах Олексій | 2:30:08.5 | |||
20 | 31 | Должиков Гліб | 2:30:08.8 | |||
21 | 19 | Федоров Євген | 2:30:26.8 | |||
22 | 35 | Хилько Михайло | 2:30:39.9 | |||
23 | 38 | Кащенко Дмитро | 2:31:25.0 | |||
24 | 106 | Шилижинський Володимир | 2:31:44.8 | |||
25 | 39 | Макаренко Віктор | 2:36:40.6 | |||
26 | 20 | Шевцов Юрій | 2:43:28.7 | |||
27 | 34 | Храпін Сергій | 2:44:00.1 | |||
28 | 18 | Лазебний Микола | ||||
29 | 154 | Ковмір Владислав | ||||
30 | 153 | Рудяк Назар |
Група 40+ |
||||||
Місце | № | Атлет | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Батюхов Денис | 2:03:35.9 | |||
2 | 307 | Дубинець Тарас | 2:03:36.4 | |||
3 | 301 | Шамардін Андрій | 2:03:36.5 | |||
4 | 317 | Рисенко Сергій | 2:03:38.5 | |||
5 | 315 | Романець Лев | 2:03:42.1 | |||
6 | 311 | Луцишин Валентин | 2:03:45.7 | |||
7 | 304 | Щербань Андрій | 2:03:54.0 | |||
8 | 309 | Померанцев Сергій | 2:14:47:7 | |||
9 | 319 | Козленко Ігор | 2:31:27.3 | |||
10 | 325 | Авдеев Сергій | DNF |
Група ФАН |
||||||
Місце | № | Атлет | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | Пилипчук Олексій | 31-12-1899 | |||
2 | 611 | Зиков Валентин | 31-12-1899 | |||
3 | 609 | Бойко Віктор | 31-12-1899 |
Група жінки |
||||||
Місце | № | Атлет | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | Васильєва Ірина | 1:21:54.2 |

✕