Квітучий сад 2023
Результати Квітучий сад 2023

10 км Жінки |
||||||||
Місце | № | Атлет | Рік | Місто | Клуб | - | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Kovaliv Ivanna | 1990 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | -- | 4:42 | 47:03 |
2 | 28 | Продан Ольга | 1990 | Івано -Франківськ | Borys Running Club | +2:22 | 4:56 | 49:25 |
3 | 77 | Дубчак Ганна | 1988 | Тернопіль | +3:39 | 5:04 | 50:42 | |
4 | 60 | Швидченко Наталя | 1987 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +5:54 | 5:17 | 52:57 |
5 | 93 | Березович Романа | 1998 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | +6:55 | 5:23 | 53:58 |
6 | 40 | Рочняк Маряна | 1981 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | +7:17 | 5:25 | 54:20 |
7 | 37 | Кондратюк Олена | 1992 | Кременець | Кременець трейл | +7:22 | 5:26 | 54:25 |
8 | 86 | Петренко Діана | 1998 | Івано Франківськ | Gutsul Running Club | +7:26 | 5:26 | 54:29 |
9 | 75 | Динька Віра | 1986 | Івано -Франківськ | Gutsul Running Club | +7:27 | 5:26 | 54:30 |
10 | 25 | Храбатенко Надія | 1983 | Бучач | +8:54 | 5:35 | 55:57 | |
11 | 10 | Галина Щепанівська Галина Щепанівська | 1977 | Тернопіль | Ternopil Trail | +9:23 | 5:38 | 56:26 |
12 | 97 | Грекова Сніжана | 1997 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +10:16 | 5:43 | 57:19 |
13 | 56 | Юлія Пришляк Юлія Пришляк | 2005 | Копичинці | +10:44 | 5:46 | 57:47 | |
14 | 43 | Скочинська Роксана | 1974 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | +11:13 | 5:49 | 58:16 |
15 | 30 | Горгут-Керницька Наталія | 1982 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +11:36 | 5:51 | 58:39 |
16 | 79 | Павлишин Світлана | 1988 | Івано- Франківськ | Gutsul Running Club | +11:49 | 5:53 | 58:52 |
17 | 39 | Яровик Оксана | 1977 | Ивано-Франковск | Gutsul Running Club | +12:31 | 5:57 | 59:34 |
18 | 58 | Сорока Христина-Ірина | 1995 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club /Run Family | +14:02 | 6:06 | 1:01:05 |
19 | 54 | Андрійців Тетяна | 1987 | Івано-Ф | Гуцулран | +14:23 | 6:08 | 1:01:26 |
20 | 88 | Овчаренко Олена | 1991 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +15:01 | 6:12 | 1:02:04 |
21 | 21 | Струтинська Тетяна | 1979 | Івано- Франківськ | The Sun Running Club | +15:52 | 6:17 | 1:02:55 |
22 | 36 | Сусяк Ілона | 1986 | Івано-франківськ | GRC | +17:09 | 6:25 | 1:04:12 |
23 | 68 | Боголуцька Валерія | 2000 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +17:45 | 6:28 | 1:04:48 |
24 | 71 | Киселик Юлія | 1975 | с.Жизномир | +19:09 | 6:37 | 1:06:12 | |
25 | 46 | Брикса Ірина | 1983 | Івано Франківськ | Сонечко | +20:58 | 6:48 | 1:08:01 |
26 | 74 | Мохначук Наталія | 1983 | Івано-Франківськ | +20:58 | 6:48 | 1:08:01 | |
27 | 42 | Данілова Наталія | 1981 | Івано-Франківськ | +20:58 | 6:48 | 1:08:01 | |
28 | 38 | Абаровська Анастасія | 1991 | Івано - Франківськ | Gutsul Running Club | +21:12 | 6:49 | 1:08:15 |
29 | 67 | Добріловська Вікторія | 1985 | Івано- Франківськ | GRC | +21:48 | 6:53 | 1:08:51 |
30 | 98 | Манів Інна | 1985 | Івано-Франківськ | - | +22:30 | 6:57 | 1:09:33 |
31 | 7 | Савків Лілія | 1972 | Бучач | Біжимо разом | +28:00 | 7:30 | 1:15:03 |
32 | 90 | Гошій Ольга | 1985 | Івано-Франківськ | GRC | +28:48 | 7:35 | 1:15:51 |
33 | 4 | Марцінковська Анастасія | 2004 | Бучач | +41:24 | 8:50 | 1:28:27 | |
34 | 63 | Пантелеймін Анастасія | 2001 | Тернопіль | ||||
35 | 64 | Мула Людмила | 1995 | Тернопіль | ||||
36 | 52 | Фіцак Наталія | 1993 | Івано-Франківськ | DRAKONKAPUSTA | |||
37 | 12 | Масловська Наталя | 1981 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | |||
38 | 16 | Гайдамака Ольга | 1999 | Тернопіль | ||||
39 | 5 | Матвіїв Юлія | 1997 | Оришківці | ||||
40 | 69 | Сінгаєвська Юлія | 1989 | Смига | Кременець Трейл |
10 км Чоловіки |
||||||||
Місце | № | Атлет | Рік | Місто | Клуб | - | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Стребков Іван | 1991 | Бучач | StrebCoach running team | -- | 3:33 | 35:32 |
2 | 1 | Yurchuk Volodymyr | 1983 | Івано -Франківськ | Gutsul Running Club | +1:14 | 3:40 | 36:46 |
3 | 82 | Заремба Ігор | 1975 | Тернопіль | +2:12 | 3:46 | 37:44 | |
4 | 80 | Полковніков Петро | 1988 | Івано-Франківськ | Gutsul running club | +3:04 | 3:51 | 38:36 |
5 | 13 | Ворох Андрій | 1992 | Тернопіль | Ternopil Trail | +3:13 | 3:52 | 38:45 |
6 | 104 | Гусар Олександр | 1993 | Рахів | Gutsul Running Club | +4:31 | 4:00 | 40:03 |
7 | 27 | Кузьменко Альберт | 1992 | Тернопіль | Ternopil Trail | +5:35 | 4:06 | 41:07 |
8 | 17 | Андрій Мартинюк | 1990 | Тернопіль | +5:37 | 4:06 | 41:09 | |
9 | 76 | Сухінський Сергій | 1978 | Львів | +5:38 | 4:06 | 41:10 | |
10 | 14 | Гром'як Олександр | 1986 | Тернопіль | Ternopil Trail | +6:20 | 4:11 | 41:52 |
11 | 105 | Новосад Ростислав | 2004 | Тернопіль | +6:34 | 4:12 | 42:06 | |
12 | 83 | Юрчук Богдан | 1995 | Тернопіль | +6:54 | 4:14 | 42:26 | |
13 | 94 | Хом'як Роман | 1996 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +8:44 | 4:25 | 44:16 |
14 | 35 | Ivanyshyn Stepan | 1994 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Running Club | +9:00 | 4:27 | 44:32 |
15 | 50 | Дзісяк Максим | 1975 | Тернопіль | TernopilRunningClub | +9:19 | 4:29 | 44:51 |
16 | 99 | Пирожак Віталій | 2005 | Бучач | +10:20 | 4:35 | 45:52 | |
17 | 51 | Бучинський Ярослав | 1963 | Тернопіль | Ternopil Runnig Club | +10:22 | 4:35 | 45:54 |
18 | 22 | Шкляр Дмитро | 1988 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | +11:31 | 4:42 | 47:03 |
19 | 57 | Сорока Назарій-Андрій | 1996 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | +11:32 | 4:42 | 47:04 |
20 | 23 | Свістяк Богдан | 1999 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +11:56 | 4:44 | 47:28 |
21 | 85 | Петренко Дмитро | 1994 | Івано Франківськ | Gutsul Running Club | +12:55 | 4:50 | 48:27 |
22 | 9 | Боднар Рома | 1973 | Тернопіль | +13:32 | 4:54 | 49:04 | |
23 | 84 | Пантазі Дмитро | 1973 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +13:37 | 4:54 | 49:09 |
24 | 31 | Mandzii Roman | 2000 | Ternopil | RunDay Ternopil | +13:44 | 4:55 | 49:16 |
25 | 2 | Кордівський Арсен | 1999 | Бучач | Колос | +14:59 | 5:03 | 50:31 |
26 | 61 | Piechnik Dariusz | 1979 | Buchach | +16:05 | 5:09 | 51:37 | |
27 | 44 | Дуркот Василь | 1989 | М. Тернопіль | +16:20 | 5:11 | 51:52 | |
28 | 100 | Гах Роман | 1986 | Тернопіль | Західноукраїнський національний університет | +16:27 | 5:11 | 51:59 |
29 | 48 | Савчук Петро | 1964 | Івано - Франківськ | +16:54 | 5:14 | 52:26 | |
30 | 107 | Павлів Андрій | 2000 | Монастириська | +17:01 | 5:15 | 52:33 | |
31 | 70 | Бурсак Вадим | 1992 | Бучач | Квітучий сад | +17:02 | 5:15 | 52:34 |
32 | 95 | Садовий Назарій | 2004 | Бучач | +17:19 | 5:17 | 52:51 | |
33 | 81 | Семців Борис | 1990 | Тернопіль | +17:24 | 5:17 | 52:56 | |
34 | 78 | Никеруй Олег | 1996 | Тернопіль | +18:18 | 5:22 | 53:50 | |
35 | 6 | ГРИЦІВ Віктор | 1975 | Бучач | +18:32 | 5:24 | 54:04 | |
36 | 15 | Іванечко Юрій | 1979 | Тернопіль | Ternopil running club | +18:37 | 5:24 | 54:09 |
37 | 65 | Костюк Володимир | 1976 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +18:54 | 5:26 | 54:26 |
38 | 41 | Чайківський Максим | 2004 | Чортків | +21:44 | 5:43 | 57:16 | |
39 | 47 | Брикса Олександр | 1979 | Івано - Франківськ | Сонечко | +22:07 | 5:45 | 57:39 |
40 | 87 | Тертичний Євген | 1988 | Івано-Франківськ | +25:34 | 6:06 | 1:01:06 | |
41 | 73 | Мохначук Віктор | 1981 | Івано-Франківськ | +26:04 | 6:09 | 1:01:36 | |
42 | 49 | Кривко Анатолій | 1996 | Тернопіль | +26:12 | 6:10 | 1:01:44 | |
43 | 106 | Драбик Давид | 2001 | Тернопі | КУТОР ТО ДЮСШ з біатлону | +26:24 | 6:11 | 1:01:56 |
44 | 111 | Тимчак Сергій | 2005 | Бучач | +27:08 | 6:15 | 1:02:40 | |
45 | 18 | Демидюк Олександр | 1986 | с.Соколів | +28:17 | 6:22 | 1:03:49 | |
46 | 96 | Костишин Максим | 2004 | Бучач | +34:34 | 7:00 | 1:10:06 | |
47 | 109 | Гох Степан | 2001 | Нові Петликівці | +57:04 | 9:15 | 1:32:36 | |
48 | 110 | Фіняк Ігор | 1982 | Івано-Франківськ | +57:05 | 9:15 | 1:32:37 | |
49 | 89 | Волощук Ярослав | 1984 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Running Club | |||
50 | 8 | Denchuk Oleksandr | 2002 | Ternopil | ||||
51 | 72 | Борис Андрій | 2005 | Бучач | Gadz | |||
52 | 11 | Михайло Апостол | 2009 | |||||
53 | 24 | Бурак Богдан | 1974 | Бучач | ||||
54 | 108 | Юрчук Богдан | 1995 | Тернопіль | ||||
55 | 103 | Гнатів Віктор | 2002 | Тернопіль | ||||
56 | 32 | Левчук Віталій | 1973 | Тернопіль | ||||
57 | 53 | Маліборський Віталій | 1970 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | |||
58 | 62 | Дронь Володимир | 1992 | Чортків | Harden Team | |||
59 | 19 | Сенчак Іван | 1971 | Богородчани | The Sun Running Club | |||
60 | 66 | Іщук Іван | 1992 | Шумськ | ||||
61 | 26 | Масловський Ігор | 1977 | Тернопіль | ||||
62 | 59 | Горин Йосип | 2001 | Бучач | Ґадз | |||
63 | 101 | Простий Максим | 2004 | Бучач | ||||
64 | 102 | Простий Максим | 2004 | Бучач | ||||
65 | 92 | Микола Хрупалик Микола Хрупалик | 1996 | Тернопіль | ||||
66 | 33 | Зінько Олег | 1991 | Тернопіль | ||||
67 | 45 | Микуляк Олег | 2004 | Бучач, С. Медведівці | ||||
68 | 91 | Грицак Олег | 1981 | с.Переволока | ||||
69 | 3 | Іжук Роман | 1995 | Бучач | ||||
70 | 34 | Ростислав Супрун | 1973 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club |
300м (Дівчата) |
||||||||
Місце | № | Атлет | Рік | Місто | Клуб | - | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | Гошій Ліза | 2010 | Івано-Франківськ | GRC Juniors | -- | 2:49 | 00:51 |
2 | 320 | Добріловська Дарія | 2012 | Івано- Франківськ | GRC Juniors | 7 | 3:11 | 00:58 |
3 | 342 | Надвернюк Каролінка | 2010 | с.Цвітова | 9 | 3:18 | 01:00 | |
4 | 327 | Мохначук Юліана | 2012 | Івано-Франківськ | GRC Juniors | 10 | 3:21 | 01:01 |
5 | 364 | Чура Марія | 2010 | Тернопіль | Немає | 10 | 3:22 | 01:01 |
6 | 374 | Бутчак Ярина | 2011 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club juniors | 11 | 3:23 | 01:02 |
7 | 318 | Софія Буграк | 2011 | 29723 | Gutsul running club | 11 | 3:24 | 01:02 |
8 | 333 | Скочипець Марійка | 2011 | Соколів | 12 | 3:28 | 01:03 | |
9 | 315 | Людкевич Соломія | 2013 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 12 | 3:29 | 01:03 |
10 | 359 | Йосифів Вікторія | 2012 | м.Івано-Франківськ | GRC Juniors | 17 | 3:44 | 01:08 |
11 | 372 | Софія Тереняк | 2010 | М. БУЧАЧ | Н | 17 | 3:45 | 01:08 |
12 | 368 | Терещук Наталія | 2010 | Тернопіль | 20 | 3:54 | 01:11 | |
13 | 326 | Бондарчук-Грита Анжеліка | 2011 | Івано-Франківськ | GRC Juniors | 22 | 4:00 | 01:13 |
14 | 357 | Грицуляк Ірина | 2011 | Трибухівці | 24 | 4:08 | 01:15 | |
15 | 300 | Мельник Ангеліна | 2012 | с,Сороки | 24 | 4:09 | 01:15 | |
16 | 363 | Листюк Марічка | 2013 | Бучач | 25 | 4:12 | 01:16 | |
17 | 349 | Прокіпчук Каріна | 2013 | Сороки | 26 | 4:16 | 01:17 | |
18 | 328 | Гуцул Злата | 2012 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club juniors | 27 | 4:17 | 01:18 |
19 | 343 | Романів Вероніка | 2013 | Сороки | 27 | 4:17 | 01:18 | |
20 | 356 | Митко Марія | 2013 | Нові петликівці | 28 | 4:22 | 01:19 | |
21 | 307 | Івасишин Марійка | 2013 | с.Цвітова | 28 | 4:23 | 01:19 | |
22 | 322 | Зельвах Софія | 2013 | Село Жизномир | 29 | 4:24 | 01:20 | |
23 | 365 | Скасків Вероніка | 2010 | Івано-Франківськ | 30 | 4:27 | 01:21 | |
24 | 346 | Бохняк Анастасія | 2011 | Трибухівці | Офіс | 39 | 4:57 | 01:30 |
25 | 321 | Будна Віра | 2014 | Бучач | 40 | 5:01 | 01:31 | |
26 | 306 | Івасишин Вікторія | 2012 | с.Звенигород | 41 | 5:06 | 01:32 | |
27 | 302 | Анастасія Кузьменко Анастасія Кузьменко | 2013 | Тернопіль | ||||
28 | 338 | Боднар Анна-Вікторія | 2013 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | |||
29 | 373 | Ковальчук Вероніка | 2016 | Тернопіль | ||||
30 | 345 | Прокіпчук Каріна | 2013 | Сороки | ||||
31 | 355 | Митко Марія | 2013 | Нові петликівці | ||||
32 | 360 | Іваніцька Марія | 2011 | с.Трибухівці | ||||
33 | 310 | Савон Олександра | 2013 | Бучач | ||||
34 | 353 | Цибульська Олена | 2011 | Кременець | ||||
35 | 340 | Жук Соломія | 2010 | Київ | ||||
36 | 367 | Тернавська Софія | 2011 | Новоставці | ||||
37 | 329 | Гошій Юрій | 2010 | Івано-Франківськ | GRC Juniors |
300м (Юнаки) |
||||||||
Місце | № | Атлет | Рік | Місто | Клуб | - | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Гевко Владислав | 2012 | Бучач | -- | 3:07 | 00:57 | |
2 | 314 | Павлов Богдан | 2010 | Івано-Франківськ | GRC Juniors | 1 | 3:12 | 00:58 |
3 | 332 | Скочипець Іван | 2009 | Соколів | 2 | 3:14 | 00:59 | |
4 | 304 | Монюк Віталік | 2010 | Трибухівці | 2 | 3:15 | 00:59 | |
5 | 369 | Андрухів Дмитро | 2009 | Новоставці | 960058675 | 3 | 3:17 | 01:00 |
6 | 366 | Чура Роман | 2011 | Тернопіль | Немає | 4 | 3:21 | 01:01 |
7 | 371 | Романів Артем | 2009 | Новоставці | 989335691 | 5 | 3:23 | 01:02 |
8 | 370 | Дем'янчук Володя | 2009 | Трибухівці | 5 | 3:23 | 01:02 | |
9 | 378 | Гикавчук Ростислав | 2012 | Новоставці | 5 | 3:26 | 01:02 | |
10 | 303 | Коріньовський Віталій | 2010 | Трибухівці | 6 | 3:27 | 01:03 | |
11 | 352 | Зуєв Омелян | 2012 | Донецьк- Київ-Івано-Франківськ | GRC | 6 | 3:29 | 01:03 |
12 | 325 | Бондарчук-Грита Крістіан | 2013 | Івано-Франківськ | GRC Junoirs | 7 | 3:30 | 01:04 |
13 | 337 | Грицак Назарій Олегович | 2012 | Переволока, Тернопільська область | 8 | 3:35 | 01:05 | |
14 | 362 | Алексевич Олег | 2012 | Бучач | 9 | 3:38 | 01:06 | |
15 | 361 | Матіяш Назар | 2012 | Бучач | 14 | 3:55 | 01:11 | |
16 | 317 | Брикса Остап | 2013 | Івано Франківськ | GRC Juniors | 14 | 3:56 | 01:11 |
17 | 312 | Бубнів Дмитро | 2012 | Бучач | 680027457 | 16 | 4:01 | 01:13 |
18 | 344 | Романів Артем | 2011 | Сороки | 16 | 4:03 | 01:13 | |
19 | 375 | Гриців Станіслав | 2013 | с.Новоставці | 17 | 4:06 | 01:14 | |
20 | 358 | Нетреб'як Василь | 2010 | Трибухівці | 18 | 4:07 | 01:15 | |
21 | 313 | Когут Назар | 2013 | Підзамочок | 19 | 4:12 | 01:16 | |
22 | 334 | Гаврилюк Володимир | 2014 | Трибухівці | 20 | 4:14 | 01:17 | |
23 | 316 | Швидченко Даниїл | 2013 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club juniors | 22 | 4:22 | 01:19 |
24 | 348 | Курпель Андрій | 2011 | Переволока | Офіс | 23 | 4:23 | 01:20 |
25 | 335 | Дзундза Богдан | 2012 | селоТрибухівці | 23 | 4:25 | 01:20 | |
26 | 305 | Сусяк Устим | 2012 | Івано-франківськ | GRC Juniour | 24 | 4:28 | 01:21 |
27 | 354 | Надвернюк Костянтин | 2012 | с.Цвітова | 25 | 4:32 | 01:22 | |
28 | 331 | Турчинский Давид | 2013 | Івано франківськ | Grc Juniors | 26 | 4:33 | 01:23 |
29 | 347 | Бохняк Ігор | 2012 | Трибухівці | Офіс | 27 | 4:37 | 01:24 |
30 | 351 | Кобильник Микола | 2015 | Тернопіль | 30 | 4:49 | 01:27 | |
31 | 336 | Горин Андрій | 2011 | Трибухівці, село, Тернопільська область | ||||
32 | 341 | Вознюк Влад | 2014 | Тернопіль | ||||
33 | 308 | Дем'янчук Володя | 2009 | Трибухівці | ||||
34 | 323 | Коваленко Ілля | 2014 | Івано-Франківськ | GRC Juniors | |||
35 | 301 | ОЛЕСЬКІВ МАРК | 2011 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | |||
36 | 324 | Лесів Матвій | 2013 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club Juniors | |||
37 | 319 | Ляшенко Микола | 2012 | Лисичанськ | СК ЛПК | |||
38 | 309 | Сировяк Олександр | 2010 | Трибухівці | ||||
39 | 311 | Гогунський Олександр | 2012 | Бучач | ||||
40 | 339 | Гаврилюк Сергій | 2014 | Трибухівці |
5 км Жінки |
||||||||
Місце | № | Атлет | Рік | Місто | Клуб | - | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | Діана Вихопень | 1997 | Копичинці | 12 | 5:15 | 26:20 | |
2 | 610 | Овчаренко Олександра | 2005 | Тернопіль | +1:36 | 5:32 | 27:44 | |
3 | 584 | Каратник Олександра | 1995 | Івано-Франківськ | GRC | +2:52 | 5:47 | 29:00 |
4 | 601 | Іванців Ніна | 1984 | С. Пилява | +4:43 | 6:10 | 30:51 | |
5 | 595 | Урядник Світлана | 1989 | Київ | StrebCoach running team | +5:51 | 6:23 | 31:59 |
6 | 596 | Коваленко Ольга | 1984 | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | +6:13 | 6:28 | 32:21 |
7 | 544 | Павлова Тетяна | 1974 | Івано-Франківськ | +6:42 | 6:33 | 32:50 | |
8 | 552 | Дзундза Галина | 1989 | Село Трибухівці | 979705424 | +7:30 | 6:43 | 33:38 |
9 | 505 | Ліщинська Світляк | 1988 | Бучач | Молодіжний Портал Бучача | +7:34 | 6:44 | 33:42 |
10 | 562 | Олійник Валентина | 1987 | Бучач | +8:25 | 6:54 | 34:33 | |
11 | 564 | Боднар Наталія | 1993 | Бучач | +9:01 | 7:01 | 35:09 | |
12 | 542 | Кущак Лілія | 1981 | Трибухівці, село, Тернопільська область | +10:17 | 7:16 | 36:25 | |
13 | 576 | Грицуляк Діана | 2004 | Трибухівці | +10:39 | 7:21 | 36:47 | |
14 | 572 | Назаренко Анна | 1978 | Харків | StrebCoach running team | +10:49 | 7:23 | 36:57 |
15 | 565 | Гостинська Уляна | 1993 | Трибухівці | +10:57 | 7:24 | 37:05 | |
16 | 512 | Оксана Новаківська Оксана Новаківська | 1976 | С. Медведівці | ------ | +11:59 | 7:37 | 38:07 |
17 | 594 | Павлова Ірина | 1997 | Івано Франківськ | Гуцул | +12:21 | 7:41 | 38:29 |
18 | 591 | Коріньовська Наталя | 1978 | Бучач | +12:29 | 7:43 | 38:37 | |
19 | 543 | Пастущак Ірина | 1990 | С.Пилява | +12:59 | 7:49 | 39:07 | |
20 | 587 | Бурак Софія | 2004 | Бучач | - | +13:53 | 8:00 | 40:01 |
21 | 529 | Коршняк Юлія | 2004 | Бучач | +13:53 | 8:00 | 40:01 | |
22 | 537 | Пристаєцька Ірина | 1988 | с. Медведівці | ... | +14:33 | 8:08 | 40:41 |
23 | 5582 | Яцько Олена | 2004 | Бучач, С. Трибухівці | +15:48 | 8:23 | 41:56 | |
24 | 539 | Бубнів Олена | 1987 | Бучач | 680027457 | +16:43 | 8:34 | 42:51 |
25 | 556 | Гаврилюк Діана | 2005 | с.Трибухівці | Біжимо разом | +17:18 | 8:41 | 43:26 |
26 | 593 | Надія Яворська Надія Яворська | 1992 | Підзамочок | +17:30 | 8:43 | 43:38 | |
27 | 523 | Івасишин Оксана | 1985 | с.Цвітова | +17:53 | 8:48 | 44:01 | |
28 | 599 | Іванців Ірина | 1992 | Бучач, с.Новоставці | +21:22 | 9:29 | 47:30 | |
29 | 519 | Кобіта Марія | 1990 | Тернопіль | +28:27 | 10:54 | 54:35 | |
30 | 526 | Бабій Анастасія | 2004 | Бучач | ||||
31 | 545 | Рожелюк Анастасія | 1988 | Бучач з Херсону | 992591080 | |||
32 | 607 | Джима Анастасія | 2005 | Тернопіль | ||||
33 | 614 | Грицик Богдана | 2005 | Тернопіль | ||||
34 | 604 | Дрьомова Валерія | 2001 | Тернопіль | Галичанка | |||
35 | 503 | Стойків Віра | 1983 | Бучач | ||||
36 | 606 | Кімак Віталіна | 2001 | Тернопіль | ||||
37 | 521 | Карпінська Віталія | 1985 | Івано-франківськ | ||||
38 | 582 | Курило Віталія | 2004 | Бучач,село Трибухівці | ||||
39 | 613 | Губенко Владислава | 2005 | Тернопіль | ||||
40 | 520 | Івасишин Галина | 1990 | с.Звенигород | ||||
41 | 563 | Табачак Галина | 1984 | Бучач, С. Медведівці | ||||
42 | 612 | Степура Дарія | 2005 | Тернопіль | ||||
43 | 504 | Галина Дзундза | 1989 | Трибухівці | ||||
44 | 585 | Бурак Діана | 2004 | Бучач | ||||
45 | 611 | Голод Діана | 2005 | Тернопіль | ||||
46 | 515 | Гапій Іра | 2004 | Бучач | ||||
47 | 536 | Карачка Ірина | 1987 | Бобулинці | - | |||
48 | 548 | Ляшенко Катерина | 1987 | Лисичанськ | СК ЛПК | |||
49 | 586 | ЮЩАК ЛЕСЯ | 1986 | ТРИБУХІВЦІ | ||||
50 | 605 | Попович Лілія | 2004 | Тернопіль | Галичанка | |||
51 | 501 | Мельник Марія | 1991 | с.Сороки | ||||
52 | 514 | Дзундза Марія | 2004 | Бучач,село Трибухівці | ||||
53 | 538 | Кавецька Марія | 1982 | Бобулинці | - | |||
54 | 609 | Риболовлєва Марія | 2005 | Тернопіль | ||||
55 | 500 | Дерев'янчук Оксана | 1981 | Бучач | ||||
56 | 608 | Осипенко Олександра | 2005 | Тернопіль | ||||
57 | 502 | Христина Цьомик Христина Цьомик | 1997 | Бучач | ||||
58 | 566 | Перехресна Юлія | 1986 | Трибухівці | ||||
59 | 511 | Назаренко Яна | 1994 | Київ |
5 км Чоловіки |
||||||||
Місце | № | Атлет | Рік | Місто | Клуб | - | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | Гнатів Віктор | 2002 | Тернопіль | -- | 3:24 | 17:05 | |
2 | 583 | Юрій Вихопень | 1992 | Копичинці | +1:57 | 3:48 | 19:02 | |
3 | 557 | Дронь Тарас | 1990 | Тернопіль | +4:09 | 4:14 | 21:14 | |
4 | 527 | Бабій Павло | 1992 | Бучач | +5:21 | 4:29 | 22:26 | |
5 | 567 | Бруц Ігор | 1992 | Бучач | +6:57 | 4:48 | 24:02 | |
6 | 570 | Курцеба Ростислав | 2003 | Трибухівці | +7:59 | 5:00 | 25:04 | |
7 | 528 | Волощук Ростислав | 2004 | Соколів | +8:23 | 5:05 | 25:28 | |
8 | 575 | Кубишин Віктор | 2005 | Цвітова | +9:12 | 5:15 | 26:17 | |
9 | 525 | Гикавчук Олег | 2004 | Бучач | +9:14 | 5:15 | 26:19 | |
10 | 549 | Левчик Іван | 1995 | Тернопіль | Рандей | +9:23 | 5:17 | 26:28 |
11 | 522 | Івасишин Анатолій | 1985 | с.Цвітова | +9:28 | 5:18 | 26:33 | |
12 | 517 | Івасишин Тарас | 1987 | с.Звенигород | +9:33 | 5:19 | 26:38 | |
13 | 555 | Романюк Андрій | 1992 | Тернопіль | +9:38 | 5:20 | 26:43 | |
14 | 558 | Покурбанич Дмитро | 1997 | Тернопіль | +9:53 | 5:23 | 26:58 | |
15 | 554 | Магас Михайло | 1999 | Тернопіль | +10:05 | 5:25 | 27:10 | |
16 | 569 | Єднак Ігор | 1993 | Бучач | +11:18 | 5:40 | 28:23 | |
17 | 568 | Буя Віталій | 1996 | Бучач | +11:18 | 5:40 | 28:23 | |
18 | 571 | Грицуляк Вадим | 2005 | Трибухівці | +11:45 | 5:45 | 28:50 | |
19 | 578 | Кубишин Іван | 2004 | Бучач | +12:23 | 5:53 | 29:28 | |
20 | 541 | Поліщук Дмитро | 1992 | Бучач | ФГ Гадз | +13:09 | 6:02 | 30:14 |
21 | 550 | Гаврилюк Андрій | 1982 | Трибухівці | +13:33 | 6:07 | 30:38 | |
22 | 573 | Дячек Михайло | 1992 | Бучач | +13:36 | 6:08 | 30:41 | |
23 | 577 | Кубишин Валентин | 2005 | Трибухівці | +13:37 | 6:08 | 30:42 | |
24 | 574 | Кобильник Петро | 1980 | Тернопіль | +13:47 | 6:10 | 30:52 | |
25 | 546 | Мельник Василь | 1985 | БУЧАЧ | +14:28 | 6:18 | 31:33 | |
26 | 603 | Дискурський Володимир | 1958 | с. Гончарівка | +14:33 | 6:19 | 31:38 | |
27 | 540 | Бойчук Роман | 1981 | Бучач | +16:12 | 6:39 | 33:17 | |
28 | 580 | Кічула Богдан | 2004 | Трибухівці | +16:13 | 6:39 | 33:18 | |
29 | 559 | Рутка Іван | 1992 | Бучач | Біг | +16:45 | 6:45 | 33:50 |
30 | 561 | Гамалій Максим | 1976 | Бучач | +17:29 | 6:54 | 34:34 | |
31 | 602 | Урядко Ігор | 1959 | с.Криниця | +22:07 | 7:50 | 39:12 | |
32 | 553 | Косідло Мар'ян | 1941 | м.Бучач | КосідлоRUN | +23:34 | 8:07 | 40:39 |
33 | 589 | Гритчук Василь | 1994 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | +24:47 | 8:22 | 41:52 |
34 | 513 | Кохановський Богдан | 2004 | Медведівці | +25:22 | 8:29 | 42:27 | |
35 | 579 | Горин Андрій | 2004 | Трибухівці | +25:27 | 8:30 | 42:32 | |
36 | 592 | Яворський Олександр | 1987 | Трибухівці | ||||
37 | 506 | ОЛЕСЬКІВ АНДРІЙ | 1987 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | |||
38 | 530 | Алексевич Андрій | 2010 | Бучач | Дюсш 2010 | |||
39 | 551 | Танчик Андрій | 2005 | Бучач | ||||
