Результати змагань
Spring Run
| М. | # | Учасник | Вік | Місто | Клуб | 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | Темп | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kalyakin Ruslan | 22 | Полтава | 02:58 | 06:03 | 09:16 | 12:26 | 3:06 | -- | 15:31 | |
| 2. | 93 | Тютюнник Юрій | 19 | Полтава | 03:13 | 06:34 | 10:00 | 13:25 | 3:21 | +1:15 | 16:46 | |
| 3. | 4 | Лук'яненко Вадим | 18 | Полтава | 03:18 | 06:53 | 10:30 | 14:09 | 3:29 | +1:55 | 17:26 | |
| 4. | 12 | Ковтун Ігор | 33 | Полтава | CrossFit by Amil | 03:27 | 07:10 | 11:04 | 14:53 | 3:44 | +3:12 | 18:43 |
| 5. | 81 | Дібров Андрій | 24 | Полтава | Весела Годжіра | 03:40 | 07:31 | 11:28 | 15:32 | 3:55 | +4:05 | 19:36 |
| 6. | 73 | Тарабан Дан | 17 | Полтава | Полтавський ліцей с посиленою фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка | 03:38 | 07:35 | 11:38 | 15:46 | 3:58 | +4:20 | 19:51 |
| 7. | 78 | Снісар Сергій | 38 | Полтава | Горинич | 03:30 | 07:32 | 11:40 | 16:00 | 3:58 | +4:24 | 19:55 |
| 8. | 102 | Варварчин Назар | 23 | Полтава | 03:27 | 07:18 | 11:30 | 15:54 | 4:00 | +4:32 | 20:03 | |
| 9. | 21 | Шабалтій Олег | 39 | Кобеляки | Кобеляцька станція юних туристів | 03:40 | 07:44 | 11:57 | 16:04 | 4:01 | +4:37 | 20:08 |
| 10. | 98 | Валерій Ручка | 38 | Полтава | Running Club Poltava | 03:55 | 07:57 | 12:09 | 16:26 | 4:07 | +5:05 | 20:36 |
| 11. | 106 | Кашуба Іван | 53 | Котельва | Kashuba Team | 03:56 | 07:56 | 12:13 | 16:29 | 4:07 | +5:08 | 20:39 |
| 12. | 40 | Остапчук Євгеній | 27 | Полтава | 04:42 | 08:45 | 12:44 | 16:50 | 4:12 | +5:33 | 21:04 | |
| 13. | 53 | Любчик Назар | 19 | Полтава | 03:55 | 07:51 | 12:08 | 16:41 | 4:14 | +5:41 | 21:12 | |
| 14. | 83 | Велентій Вадим | 27 | Полтава | 04:07 | 08:19 | 12:40 | 17:14 | 4:17 | +5:55 | 21:26 | |
| 15. | 103 | Гончаренко Микола | 23 | Полтава | 03:46 | 07:53 | 12:26 | 17:07 | 4:17 | +5:56 | 21:27 | |
| 16. | 66 | Соловей Нікіта | 22 | Полтава | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 04:43 | 09:22 | 13:39 | 17:52 | 4:21 | +6:17 | 21:48 |
| 17. | 52 | Лаврiненко Арсеній | 20 | Полтава | 04:09 | 08:32 | 12:56 | 17:26 | 4:25 | +6:36 | 22:07 | |
| 18. | 50 | Данила Собянин | 27 | Харьков | Управління Патрульної Поліції | 04:16 | 08:31 | 12:59 | 17:47 | 4:27 | +6:46 | 22:17 |
| 19. | 30 | Білоус Віталій | 34 | Полтава | 05:14 | 10:04 | 14:46 | 18:48 | 4:29 | +6:59 | 22:30 | |
| 20. | 90 | Цибулько Олександр | 20 | Полтава | Динамо | 04:44 | 09:19 | 13:54 | 18:28 | 4:30 | +7:00 | 22:31 |
| 21. | 109 | Шугалей Олексій | 15 | Полтава | 04:44 | 09:17 | 13:47 | 18:19 | 4:30 | +7:01 | 22:32 | |
| 22. | 84 | Палій Микола | 26 | Полтава | 04:30 | 09:03 | 13:36 | 18:12 | 4:30 | +7:04 | 22:35 | |
| 23. | 44 | Рогуля Данило | 21 | Полтава | 04:08 | 08:37 | 13:21 | 18:09 | 4:34 | +7:22 | 22:53 | |
| 24. | 72 | Борісов Вадим | 17 | Полтава | Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка | 04:06 | 08:49 | 13:36 | 18:24 | 4:38 | +7:42 | 23:13 |
| 25. | 18 | Бовкун Олександр | 37 | Полтава | 04:33 | 09:06 | 13:43 | 18:40 | 4:38 | +7:43 | 23:14 | |
| 26. | 46 | Фаєв Сергій | 20 | Полтава | 03:55 | 08:22 | 13:04 | 18:08 | 4:39 | +7:49 | 23:20 | |
| 27. | 114 | Вячеслав Антоненко | Полтава | Proton | 04:47 | 09:30 | 14:04 | 18:49 | 4:40 | +7:51 | 23:22 | |
| 28. | 22 | Сурков Максим | 39 | Одеса | adidas Runners Kyiv | 04:38 | 09:22 | 14:05 | 18:48 | 4:40 | +7:51 | 23:22 |
| 29. | 97 | Рудник Гоша | 27 | Полтава | Я | 04:30 | 09:03 | 13:36 | 18:12 | 4:41 | +7:58 | 23:29 |
| 30. | 7 | Дяченко Олег | 26 | Полтава | 04:22 | 09:03 | 13:52 | 18:46 | 4:44 | +8:10 | 23:41 | |
| 31. | 95 | Мулюков Роман | 21 | Полтава | 04:02 | 08:40 | 13:53 | 19:00 | 4:46 | +8:21 | 23:52 | |
| 32. | 31 | Сушко Ярослав | 29 | Полтава | 05:14 | 10:04 | 14:46 | 19:26 | 4:47 | +8:28 | 23:59 | |
| 33. | 91 | Костюк Сергій | 31 | Полтава | 04:45 | 09:25 | 14:11 | 19:12 | 4:49 | +8:36 | 24:07 | |
| 34. | 47 | Воронцов Ілля | 21 | Полтава | 03:09 | 07:08 | 12:57 | 17:25 | 4:55 | +9:08 | 24:39 | |
| 35. | 34 | Гречаний Андрій | 31 | Кобеляки | Головне управління ДСНС України у Полтавській області | 05:22 | 10:29 | 15:47 | 21:00 | 5:11 | +10:29 | 26:00 |
| 36. | 113 | Сімон Анатолій | Полтава | Pr0ton | 05:16 | 10:30 | 15:50 | 21:05 | 5:12 | +10:34 | 26:05 | |
| 37. | 14 | Волошин Юрій | 43 | Полтава | 05:12 | 10:21 | 15:34 | 20:53 | 5:13 | +10:37 | 26:08 | |
| 38. | 33 | Кулінський Дмитро | 17 | Полтава | Байер | 03:55 | 08:41 | 15:17 | 21:29 | 5:18 | +11:00 | 26:31 |
| 39. | 32 | Щербінін Артем | 17 | Полтава | 03:55 | 08:41 | 15:18 | 21:29 | 5:18 | +11:00 | 26:31 | |
| 40. | 48 | Прокопенко Илья | 18 | Полтава | Байер | 03:55 | 08:41 | 15:17 | 21:29 | 5:18 | +11:00 | 26:31 |
| 41. | 29 | Коваленко Олександр | 25 | Полтава | 05:25 | 10:55 | 16:26 | 22:09 | 5:33 | +12:15 | 27:46 | |
| 42. | 107 | Кульбашний Давид | 26 | Полтава | 05:43 | 11:25 | 17:11 | 22:49 | 5:35 | +12:28 | 27:59 | |
| 43. | 99 | Кобзар Олександр | 37 | Полтава | 33 coffee wave | 05:55 | 11:30 | 17:12 | 22:51 | 5:36 | +12:31 | 28:02 |
| 44. | 61 | Ісаков Денис | 20 | Полтава | 04:49 | 10:18 | 16:21 | 22:30 | 5:36 | +12:32 | 28:03 | |
| 45. | 77 | Панасенко Тарас | 45 | Полтава | 05:57 | 11:44 | 17:35 | 23:22 | 5:49 | +13:37 | 29:08 | |
| 46. | 75 | Попенко Олександр | 46 | Полтава | 05:57 | 11:45 | 17:35 | 23:22 | 5:49 | +13:38 | 29:09 | |
| 47. | 37 | Кербут Дмитро | 42 | Полтава | Running club Poltava | 06:07 | 12:20 | 18:40 | 24:55 | 6:12 | +15:31 | 31:02 |
| 48. | 64 | Бондаренко Артем | 35 | Полтава | 04:42 | 18:12 | 23:01 | 25:45 | 6:54 | +19:04 | 34:35 | |
| 26 | Бабенко Андрій | 12 | Полтава | ФК Полтава | ||||||||
| 79 | Грішин Богдан | 15 | Полтава | - | ||||||||
| 9 | Богатирьов Вадим | 17 | Полтава | |||||||||
| 86 | Катрук Валентин | 19 | Полтава | |||||||||
| 2 | Пархоменко Валерій | 54 | Полтава | |||||||||
| 20 | Юрченко Влад | 24 | Полтава | |||||||||
| 27 | Оченаш Володимир | 33 | Полтава | |||||||||
| 71 | Тарабан Дан | 17 | Полтава | Полтавський ліцей с посиленою фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка | ||||||||
| 88 | Галущенко Денис | 19 | Полтава | |||||||||
| 104 | Підгайний Іван | 31 | Полтава | |||||||||
| 63 | Беспалов Ігор | 19 | Полтава | Прометей | ||||||||
| 59 | Верещаєв Кирило | 23 | Кобеляки | |||||||||
| 105 | Валерій Кришталь | 21 | Полтава | |||||||||
| 87 | Сергієнко Микола | 20 | Полтава | |||||||||
| 62 | Золенко Михайло | 15 | Полтава | Прометей | ||||||||
| 51 | Калінін Михайло | 18 | Полтава | клуб | ||||||||
| 89 | Карнаух Олександр | 17 | Полтава | |||||||||
| 82 | Остапович Олександр | 32 | Полтава | |||||||||
| 76 | Трач Олександр | 17 | Полтава | КУЕП | ||||||||
| 28 | Микита Підопригора | 6 | Полтава | ДЮСШ | ||||||||
| 94 | Мулюков Роман | 21 | Полтава | |||||||||
| 25 | Носков Ростислав | 22 | Полтава | |||||||||
| 54 | Шинкарьов Ярослав | 19 | Полтава |
✕