Результати змагань

Фестиваль бігу

5,5 км Жінки

М. Учасник Місце у віковій групі Вікова група Клуб Місто Старт 0,5 км 1,1 км 1.5 км 2,2 км 2,7 км 3,3 км 3,8 км 4,4 км 4,9 км 5,5 км Темп Відставання Результат
1. 8 Шустова Анна 1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] NRC Киів 00:00 01:44 03:59 05:48 08:04 09:54 12:09 13:59 16:14 18:02 20:09 3:39 +1:18 20:09
2. 31 Чайка Вікторія 1 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Seagull academy ПП Борщаговка 00:03 02:11 04:46 06:50 09:23 11:31 14:08 16:14 18:50 20:57 23:30 4:16 +4:39 23:30
3. 18 Соляник Тетяна 1 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Running club Scientist Біла Церква 00:04 02:07 04:46 06:54 09:37 11:46 14:28 16:36 19:15 21:21 23:58 4:21 +5:07 23:58
4. 70 Запорожець Вікторія 2 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Squad UA Runners Киев 00:13 02:21 05:01 07:13 09:59 12:13 15:02 17:22 20:11 22:25 25:03 4:33 +6:12 25:03
5. 40 Миронюк Алла 2 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] RUN IN IRPIN Ірпінь 00:06 02:20 05:04 07:15 10:00 12:16 15:02 17:15 20:07 22:23 25:09 4:34 +6:18 25:09
6. 75 Свиридова Ксенія 3 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Гостомель 00:13 02:33 05:20 07:35 10:23 12:40 15:28 17:40 20:23 22:38 25:09 4:34 +6:18 25:09
7. 95 Конєва Катерина 4 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Run in Irpin Ірпінь 00:06 02:20 05:04 07:16 10:00 12:17 15:05 17:26 20:19 22:38 25:30 4:38 +6:39 25:30
8. 4 Метляєва Олена 1 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] Adidas Runners Kyiv Київ 00:01 02:14 05:07 07:28 10:18 12:33 15:22 17:40 20:37 23:01 26:06 4:44 +7:15 26:06
9. 148 Строілова Ганна 2 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:01 02:04 04:53 07:12 10:09 12:30 15:28 17:51 20:50 23:10 26:06 4:44 +7:15 26:06
10. 51 Сімонок Олена 3 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Drozd Team Київ 00:03 02:17 05:07 07:29 10:18 12:34 15:22 17:40 20:37 22:56 26:07 4:44 +7:16 26:07
11. 6 Гацко Олена 2 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] СК Науковець Київ 00:03 02:21 05:21 07:47 10:50 13:17 16:22 18:50 21:56 24:26 27:31 5:00 +8:40 27:31
12. 106 Мартиненко Надія 5 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Боярка 00:09 02:57 06:07 08:43 11:50 14:22 17:15 19:42 22:50 25:18 28:10 5:07 +9:19 28:10
13. 189 Сірук Любов 3 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:07 02:33 05:35 08:06 11:09 13:44 16:53 19:31 22:41 25:14 28:12 5:07 +9:21 28:12
14. 30 Шарова Вікторія 4 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Боярка RUN Боярка 00:08 03:17 07:06 09:31 12:29 14:51 17:46 20:10 23:06 25:31 28:26 5:10 +9:35 28:26
15. 60 Бокщанина Лара 5 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Runday Васильков 00:12 02:58 06:19 09:01 12:11 14:45 17:46 20:18 23:27 26:00 29:04 5:16 +10:13 29:04
16. 208 Лазарева Оксана 4 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Kyiv 00:10 02:41 05:35 08:05 11:13 13:56 17:14 20:00 23:14 25:59 29:10 5:18 +10:19 29:10
17. 23 Бєлікова Оксана 5 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Run in Irpin Ірпінь 00:09 02:42 05:47 08:20 11:35 14:09 17:26 20:04 23:24 26:02 29:11 5:18 +10:20 29:11
18. 57 Русавська Тетяна 6 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Киев (Kyiv, Ukraine) 00:04 02:19 05:22 07:56 11:10 13:49 17:11 19:54 23:23 26:02 29:12 5:18 +10:21 29:12
19. 50 Ізотова Ніка 7 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Runday Obolon Київ 00:21 03:15 06:31 09:12 12:24 14:58 18:07 20:38 23:47 26:18 29:20 5:19 +10:29 29:20
20. 71 Каркунова Тетяна 6 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Боярка 00:08 03:06 06:25 09:01 12:21 14:56 18:09 20:46 24:01 26:37 29:50 5:25 +10:59 29:50
21. 200 Шевчук Наталія 6 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Буча 00:09 02:49 05:52 08:21 11:35 14:21 17:49 20:34 23:56 26:36 29:51 5:25 +11:00 29:51
22. 134 Костянец Ольга 7 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Киев 00:07 02:31 05:40 08:16 11:34 14:18 17:42 20:25 23:54 26:33 29:53 5:25 +11:02 29:53
23. 122 Ващишина Оля 8 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Черкаси 00:04 02:43 06:03 08:45 12:06 14:48 18:06 20:48 24:07 26:48 30:01 5:27 +11:10 30:01
24. 107 Красноштан Ольга 9 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:05 02:40 05:53 08:33 11:54 14:40 18:05 20:53 24:19 27:03 30:16 5:30 +11:25 30:16
25. 201 Людмила Тищенко 10 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:06 02:32 05:45 08:20 11:38 14:26 17:57 20:46 24:16 27:03 30:21 5:31 +11:30 30:21
26. 194 Позднякова Дарія 8 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:09 02:57 06:17 09:05 12:27 15:12 18:32 21:16 24:34 27:18 30:29 5:32 +11:38 30:29
27. 45 Білоус Олександра 11 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 02:55 06:16 08:59 12:21 15:08 18:32 21:17 24:41 27:27 30:38 5:34 +11:47 30:38
28. 20 Онопрієнко Тетяна 12 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:14 03:13 06:44 09:31 12:55 15:35 18:57 21:38 25:00 27:39 30:43 5:35 +11:52 30:43
29. 109 Гетьман Анна 13 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:05 02:42 06:00 08:43 12:09 14:56 18:21 21:08 24:34 27:21 30:46 5:35 +11:55 30:46
30. 175 Грама Світлана 7 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:15 02:58 06:14 08:55 12:19 15:12 18:43 21:35 24:58 27:44 30:58 5:37 +12:07 30:58
31. 202 Крушинська Наталія 14 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Ветеранська десятка Київ 00:10 02:58 06:23 09:13 12:36 15:26 18:53 21:43 25:10 28:02 31:09 5:39 +12:18 31:09
32. 33 Козлова Надія 15 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] SquadUarunners Київ 00:04 02:43 06:07 08:56 12:26 15:21 19:00 21:48 25:20 28:04 31:21 5:41 +12:30 31:21
33. 82 Довбиш Ірина 8 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 02:55 06:15 08:59 12:20 15:08 18:41 21:32 25:10 28:13 32:05 5:49 +13:14 32:05
34. 156 Іщук Анна 16 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:12 02:59 06:25 09:20 12:52 15:44 19:16 22:12 25:41 28:39 32:13 5:51 +13:22 32:13
35. 90 Сорокина Татьяна 1 Ж70-79 [img:flags/UA.gif] БояркаRunАБУ Боярка 00:04 02:50 06:23 09:16 12:56 15:55 19:33 22:30 26:09 29:06 32:37 5:55 +13:46 32:37
36. 178 Пальчик Юлія 9 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:04 02:55 06:30 09:29 13:15 16:16 19:58 22:54 26:29 29:25 32:56 5:59 +14:05 32:56
37. 171 Троханчук Ольга 17 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] м. Київ, (Київ), Київ р-н, Київ обл. 00:09 02:48 06:16 09:06 12:39 15:41 19:28 22:34 26:21 29:29 33:09 6:01 +14:18 33:09
38. 79 Нагорна Наталія 9 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:05 03:01 06:28 09:23 13:05 16:13 19:56 22:59 26:39 29:39 33:16 6:02 +14:25 33:16
39. 111 Сікорська Оксана 18 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:06 03:01 06:27 09:23 13:05 16:13 19:57 22:59 26:39 29:39 33:17 6:02 +14:26 33:17
40. 128 Кузуб Анна 10 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:04 03:04 06:40 09:40 13:27 16:27 20:14 23:16 27:05 29:58 33:24 6:04 +14:33 33:24
41. 24 Гардецька Тетяна 11 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Спортлайф Київ 00:05 03:03 06:43 09:45 13:30 16:29 20:16 23:17 27:04 30:03 33:39 6:07 +14:48 33:39
42. 137 Сердюк Соломія 10 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Paraschuk Run Team Софіївська Борщагівка 00:16 03:20 06:59 09:50 13:19 16:05 19:42 22:53 27:19 30:29 34:15 6:13 +15:24 34:15
43. 91 Ніколаєва Юлія 19 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:14 03:15 07:00 10:00 13:49 16:54 20:37 23:43 27:32 30:38 34:15 6:13 +15:24 34:15
44. 139 Сердюк Анна 20 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Paraschuk Run Team Софіївська Борщагівка 00:17 03:21 07:17 09:56 13:19 16:05 19:46 22:53 27:20 30:30 34:16 6:13 +15:25 34:16
45. 102 Федоренко Ірина 11 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:14 03:15 07:00 10:00 13:50 16:55 20:38 23:44 27:33 30:39 34:17 6:13 +15:26 34:17
46. 105 Нечеснюк Юлія 12 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:13 03:15 07:00 10:00 13:49 16:54 20:37 23:43 27:33 30:39 34:23 6:14 +15:32 34:23
47. 88 Філатова Оксана 12 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Tribe10 Вишгород 00:13 03:12 06:58 09:58 13:49 16:53 20:37 23:39 27:29 30:38 34:23 6:15 +15:32 34:23
48. 114 Хошобіна Олеся 3 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] Kyiv 00:11 03:14 07:02 10:02 13:50 16:55 20:41 23:43 27:33 30:38 34:24 6:15 +15:33 34:24
49. 38 Костюк Тетяна 13 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Калинівка Калинівка 00:08 03:11 06:57 10:00 13:51 16:59 20:44 23:50 27:40 30:46 34:27 6:15 +15:36 34:27
50. 39 Бортнік Олена 4 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] Київ 00:13 03:15 06:58 10:01 13:52 16:57 20:49 23:58 27:52 30:56 34:40 6:18 +15:49 34:40
51. 192 Мірошніченко Анастасія 13 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:05 03:00 06:42 09:48 13:40 16:53 20:47 24:00 28:01 31:17 35:09 6:23 +16:18 35:09
52. 199 Богданець Дарина 14 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:05 03:06 07:01 10:13 14:10 17:24 21:25 24:40 28:51 32:05 35:53 6:31 +17:02 35:53
53. 195 Дроботун Анастасія 15 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:05 03:06 07:01 10:13 14:10 17:24 21:25 24:40 28:51 32:05 35:53 6:31 +17:02 35:53
54. 145 Тимченко Ілона 21 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:05 02:46 06:20 09:17 12:54 16:14 20:19 23:35 27:48 31:27 35:59 6:32 +17:08 35:59
55. 48 Нітковець Наталія 16 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 03:13 07:12 10:19 14:09 17:21 21:19 24:41 28:46 32:26 36:08 6:34 +17:17 36:08
56. 46 Тишко Оксана 5 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] Київ 00:09 03:15 07:07 10:17 14:18 17:35 21:40 25:06 29:23 32:46 36:34 6:38 +17:43 36:34
57. 169 Paladiy Mariia 17 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Track&speed club Kyiv 00:11 03:08 06:44 09:53 13:46 17:13 21:15 25:24 29:27 32:47 36:48 6:41 +17:57 36:48
58. 143 Алексеєва Тетяна 22 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 03:34 07:37 11:04 15:09 18:29 22:27 26:13 30:22 33:41 37:16 6:46 +18:25 37:16
59. 144 Корольова Ніна 14 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 03:34 07:37 11:04 15:09 18:29 22:27 26:13 30:21 33:41 37:16 6:46 +18:25 37:16
60. 167 Косуха Катя 18 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] ДНЗКиївське ОВПУХТРС Київ 00:10 02:56 06:27 09:56 13:48 17:31 21:54 25:31 29:45 33:09 37:32 6:49 +18:41 37:32
61. 116 Максюта Олександра 19 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:11 03:16 07:06 10:11 14:10 17:35 21:53 25:20 29:49 33:33 37:49 6:52 +18:58 37:49
62. 210 Анжелика Булигіна 20 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] 00:13 03:38 07:51 11:23 15:44 19:19 23:30 26:58 30:58 34:05 37:51 6:52 +19:00 37:51
63. 34 Козлова Анна 21 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:14 03:39 07:57 11:25 15:41 19:12 26:56 31:14 38:26 6:59 +19:35 38:26
64. 19 Першенко Олена 23 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Adidas runners Kyiv Київ 00:11 03:39 07:57 11:26 15:42 19:12 23:31 26:56 31:14 34:35 38:37 7:01 +19:46 38:37
65. 64 Шевченко Светлана 6 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] RC Scientist Киев 00:11 03:39 07:57 11:26 15:42 19:12 23:31 26:56 31:15 34:35 38:41 7:01 +19:50 38:41
66. 162 Кузнєцова Лілія 15 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:06 03:14 07:11 10:44 15:04 18:48 23:23 27:06 31:38 35:14 39:22 7:09 +20:31 39:22
67. 163 Каплунова Анна 24 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:06 03:14 07:12 10:43 15:04 18:48 23:23 27:06 31:38 35:14 39:23 7:09 +20:32 39:23
68. 68 Солімчук Оля 16 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Rabbit Sport Club Бровари 00:04 03:10 07:05 10:31 15:10 18:50 23:28 27:00 31:50 35:24 39:40 7:12 +20:49 39:40
69. 124 Дорошенко Наталія 17 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Saucony Run Club Київ 00:10 03:23 07:27 10:52 15:18 18:57 23:37 27:26 32:08 35:55 40:28 7:21 +21:37 40:28
70. 76 Таран Анастасія 22 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Кривий Ріг 00:10 03:07 07:23 11:11 15:33 19:23 23:52 27:51 32:18 36:23 40:49 7:25 +21:58 40:49
71. 155 Троценко Анастасія 25 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Ірпінь 00:07 03:31 07:57 11:29 16:07 19:59 24:58 28:50 33:40 37:23 41:47 7:35 +22:56 41:47
72. 89 Шаповал Олена 18 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Boyarka Run Боярка 00:08 03:20 07:39 11:23 16:21 20:20 25:09 29:11 34:08 38:17 42:58 7:48 +24:07 42:58
73. 135 Скляр Дар'я 19 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Track&Speed Club Київ 00:12 03:21 07:25 10:43 14:52 18:07 22:22 25:49 30:13 47:53 8:42 +29:02 47:53
190 Хорс Діана -1 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 03:09 07:09 10:42 15:20 19:11 23:52 27:39 32:16 36:22 +19:32 36:22
165 Шеремет Аліна -1 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] ДНЗ Київське ОВПУХТРС Київ 00:10 02:56 06:41 10:02 14:21 18:23 22:40 26:33 30:34 +15:25 30:34
97 Кривонос Іра -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Яготин 1:20:32 +1:05:23 1:20:32
83 Кривонос Оксана -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 1:24:42 +1:09:33 1:24:42
153 Вакуленко Інна -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Софіївська Борщагівка 00:16 04:43 11:44 16:10 22:58 28:58 36:18 +24:57 36:18
99 Didukh Oleksandra -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] YELLOW DUCK Brovary
146 Алдохіна Аліна -1 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Київ
118 Дрозд Альона -1 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] New Run Київ
115 Руденок Анна -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Калинівка
141 Галілейська Дар'я -1 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] MilkyWayTrialAcademy м. Бровари
15 Шевченко Жанна -1 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] ПТН-ПНХ Kyiv
150 Нестерчук Катерина -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Family Run Club Бердичів Бердичів
123 Поліщук Надія -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Family Run Club Бердичев, Житомирская обл.
131 Коломійчук Олена -1 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] adidas Київ
87 Захарова Ольга -1 Ж30-39 [img:flags/UA.gif] Київ
142 Яковлева Світлана -1 Ж50-54 [img:flags/UA.gif] Бровари
53 Петриченко Тетяна -1 Ж40-49 [img:flags/UA.gif] Я ❤️біг Боярка
16 Назаренко Яна -1 Ж до 29 [img:flags/UA.gif] Scientist Київ

5,5 км Чоловіки

М. Учасник Місце у віковій групі Вікова група Клуб Місто Старт 0,5 км 1,1 км 1.5 км 2,2 км 2,7 км 3,3 км 3,8 км 4,4 км 4,9 км 5,5 км Темп Відставання Результат
1. 108 Паращук Виталий 1 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Києв 00:01 01:40 03:44 05:24 07:30 09:13 11:21 13:04 15:09 16:50 18:51 3:25 -- 18:51
2. 121 Попов Сергій 1 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Run to Summit Київ 00:01 01:40 03:45 05:26 07:33 09:17 11:24 13:08 15:18 17:01 19:04 3:27 +13 19:04
3. 117 Четверіков Павло 1 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Пящанський стиль Київ 00:01 01:42 03:46 05:28 07:34 09:17 11:25 13:09 15:18 17:02 19:06 3:28 +15 19:06
4. 56 Тимченко Дмитро 2 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:02 01:43 03:54 05:41 07:55 09:44 12:05 13:59 16:15 18:11 20:31 3:43 +1:40 20:31
5. 80 Рубаненко Ігор 2 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Browary Running Бровари (Київська область) Козелець 00:01 01:49 04:06 05:56 08:15 10:04 12:23 14:14 16:32 18:22 20:36 3:44 +1:45 20:36
6. 206 Palamarchuk Ruslan 2 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:02 01:44 03:58 05:50 08:09 10:03 12:22 14:18 16:38 18:33 20:42 3:45 +1:51 20:42
7. 133 Сердюк Микола 3 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:02 01:44 03:58 05:48 08:06 10:00 12:21 14:15 16:37 18:32 20:44 3:46 +1:53 20:44
8. 55 Шкурко Артем 3 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Boryspil Running Club Бориспіль 00:01 01:41 03:56 05:45 08:05 09:57 12:19 14:12 16:35 18:30 20:55 3:48 +2:04 20:55
9. 207 Черешнєв Артем 3 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Торецьк 00:03 01:45 04:01 05:54 08:16 10:17 12:44 14:45 17:15 19:14 21:39 3:56 +2:48 21:39
10. 96 Бойко Сергій 4 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Ржищів Ржищів 00:02 01:57 04:19 06:19 08:44 10:43 13:09 15:05 17:32 19:27 21:51 3:58 +3:00 21:51
11. 3 Базарний Сергій 5 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Збройні сили України Київ 00:01 01:46 04:12 06:11 08:40 10:37 13:06 15:05 17:32 19:29 21:53 3:58 +3:02 21:53
12. 151 Бригіда Андрій 6 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] ONRIDE Київ 00:03 01:55 04:22 06:20 08:47 10:46 13:14 15:13 17:41 19:40 22:02 4:00 +3:11 22:02
13. 29 Кривда Сергій 1 Ч50-54 [img:flags/UA.gif] Runday Obolon Київ 00:01 01:44 04:09 06:10 08:41 10:39 13:07 15:03 17:32 19:33 22:02 4:00 +3:11 22:02
14. 191 Трішін Олександр 4 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] adidas Runners Kyiv Київ 00:02 01:50 04:18 06:15 08:41 10:42 13:12 15:13 17:43 19:43 22:11 4:01 +3:20 22:11
15. 113 Туруй Олександр 5 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Софіївська Борщагівка 00:01 01:46 04:04 06:05 08:36 10:38 13:09 15:12 17:41 19:49 22:24 4:04 +3:33 22:24
16. 41 Заболотний Павло 2 Ч50-54 [img:flags/UA.gif] Browary Running Бровари 00:02 01:50 04:15 06:15 08:40 10:40 13:12 15:19 17:58 20:05 22:29 4:05 +3:38 22:29
17. 52 Шкурко Юрій 7 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Бориспіль 00:02 01:56 04:24 06:22 08:48 10:46 13:16 15:24 18:06 20:10 22:33 4:05 +3:42 22:33
18. 10 Петренко Сергій 4 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Tristars Київ 00:02 01:51 04:16 06:18 08:50 10:55 13:30 15:39 18:18 20:23 22:52 4:09 +4:01 22:52
19. 37 KULKIVSKYI VOLODYMYR 5 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] RUN IN IRPIN Ірпінь 00:06 01:59 04:22 06:17 08:46 10:47 13:24 15:29 18:07 20:16 22:55 4:09 +4:04 22:55
20. 112 Суховєй Євгеній 6 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] м. Київ 00:03 02:10 04:46 06:48 09:22 11:30 14:09 16:15 18:50 21:06 23:37 4:17 +4:46 23:37
21. 77 Добрівський Тарас 8 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Боярка RUN Боярка 00:02 02:10 04:55 07:06 09:48 11:58 14:40 16:49 19:28 21:35 24:02 4:22 +5:11 24:02
22. 193 Чепурний Владислав 7 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:03 01:51 04:24 06:35 09:14 11:38 14:38 16:51 19:39 21:51 24:24 4:26 +5:33 24:24
23. 1 Коваленко Микола 6 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:10 02:28 05:07 07:17 10:01 12:17 15:00 17:15 19:58 22:10 24:46 4:30 +5:55 24:46
24. 157 Андрєєв Микола 7 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Киев 00:02 02:12 04:57 07:10 09:51 12:06 14:51 17:04 19:51 22:08 24:54 4:31 +6:03 24:54
25. 101 Злиденний Ігор 8 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:02 02:00 04:38 06:57 09:52 12:11 15:04 17:25 20:13 22:32 25:12 4:34 +6:21 25:12
26. 92 Захаров Олександр 8 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:06 02:12 05:00 07:17 10:12 12:32 15:28 17:48 20:38 22:51 25:28 4:37 +6:37 25:28
27. 58 Тимошенко Василь 9 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] RUN IN IRPIN Киев 00:10 02:13 04:52 07:07 09:56 12:14 15:00 17:24 20:22 22:44 25:28 4:37 +6:37 25:28
28. 85 Біляєвський Максим 10 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:03 01:54 04:30 06:42 09:34 11:56 14:58 17:24 20:25 22:44 25:33 4:38 +6:42 25:33
29. 69 Саченко Максим 11 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:03 02:08 04:55 07:13 10:02 12:23 15:17 17:38 20:29 22:48 25:43 4:40 +6:52 25:43
30. 180 Oleh Kolos 9 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] adidas Runners Kyiv Бориспіль 00:01 02:14 05:07 07:29 10:17 12:33 15:21 17:40 20:36 22:56 26:07 4:44 +7:16 26:07
31. 26 Боднарчук Олег 3 Ч50-54 [img:flags/UA.gif] ННІП ДПУ Буча 00:04 02:09 05:00 07:23 10:22 12:45 15:46 18:10 21:08 23:31 26:18 4:46 +7:27 26:18
32. 63 Чучкалов Дмитро 9 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:11 02:52 05:43 08:07 10:59 13:24 16:20 18:45 21:45 24:10 26:54 4:53 +8:03 26:54
33. 170 Yaremenko Evgeniy 10 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Kyiv 00:05 02:32 05:32 07:55 10:56 13:22 16:19 18:47 21:51 24:16 27:05 4:55 +8:14 27:05
34. 154 Троценко Олексій 12 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Ірпінь, Київська обл. 00:06 02:31 05:28 07:51 10:51 13:16 16:12 18:33 21:33 24:04 27:27 4:59 +8:36 27:27
35. 203 Васільєв Володимир 11 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] PUMA Київ 00:03 02:04 05:02 07:22 10:23 13:02 16:19 18:59 22:15 24:50 27:36 5:01 +8:45 27:36
36. 61 Андросов Павло 1 Ч55-59 [img:flags/UA.gif] Runday Kramatorsk Киев (Kyiv, Ukraine) 00:12 02:44 05:51 08:18 11:19 13:47 16:44 19:12 22:13 24:42 27:38 5:01 +8:47 27:38
37. 186 Табачук Вова 12 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] ДНЗ Київське ОВПУХТРС Гостомель 00:11 03:10 06:09 08:36 11:41 14:12 17:11 19:42 22:35 24:47 27:39 5:01 +8:48 27:39
38. 103 Бурчак Павло 13 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Parashchuk Run Team Київ 00:04 02:18 05:17 07:40 10:49 13:14 16:26 19:04 22:08 24:38 27:40 5:01 +8:49 27:40
39. 7 Шлінчак Віктор 10 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Kyiv 00:07 02:30 05:31 08:02 11:12 13:47 16:58 19:32 22:33 24:57 27:45 5:02 +8:54 27:45
40. 62 Кисельов Сергій 11 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] UKRINSTAL Run Club Київ 00:13 02:50 05:55 08:21 11:21 13:50 16:52 19:21 22:26 24:56 27:50 5:03 +8:59 27:50
41. 126 Хищенко Максим 14 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:11 02:48 05:59 08:32 11:41 14:11 17:09 19:36 22:34 24:56 28:01 5:05 +9:10 28:01
42. 197 Горпинченко Андрій 15 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Київ 00:03 02:10 04:57 07:15 10:14 12:41 15:59 19:16 22:17 25:19 28:09 5:06 +9:18 28:09
43. 2 Рак Олександр 12 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Бровари 00:10 02:49 06:02 08:36 11:47 14:22 17:28 20:01 23:04 25:32 28:22 5:09 +9:31 28:22
44. 78 Гайковий Олександр 16 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Киев 00:03 02:14 05:16 07:46 10:56 13:37 16:55 19:35 22:50 25:25 28:28 5:10 +9:37 28:28
45. 181 Плиска Василь 13 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:11 02:37 05:46 08:18 11:26 13:59 17:04 19:40 22:53 25:29 28:31 5:10 +9:40 28:31
46. 176 Гарбарчук Олександр 14 Ч40-49 [img:flags/UA.gif] Київ 00:09 02:13 05:08 07:37 10:51 13:27 16:55 19:38 22:56 25:42 28:44 5:13 +9:53 28:44
47. 198 Заїка Олександр 13 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:06 02:28 05:31 08:02 11:18 14:01 17:19 20:03 23:29 26:05 28:47 5:13 +9:56 28:47
48. 184 Венжик Ярослав 17 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Tribe X Київ 00:07 02:11 05:03 07:31 10:40 13:21 16:41 19:27 22:47 25:30 28:48 5:14 +9:57 28:48
49. 125 Михальчук Андрій 14 Ч30-39 [img:flags/UA.gif] Київ 00:08 02:21 05:19 07:47 11:00 13:35 16:54 19:39 22:59 25:44 28:51 5:14 +10:00 28:51
50. 136 Царенок Віталій 18 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] Ржищів 00:02 02:18 05:17 07:54 11:07 13:53 17:01 19:48 22:55 25:46 28:57 5:15 +10:06 28:57
51. 43 Бондарев Костянтин 1 Ч60-64 [img:flags/UA.gif] АБУ Кожухівка 00:05 02:31 05:43 08:15 11:32 14:08 17:29 20:03 23:25 25:59 29:13 5:18 +10:22 29:13
52. 140 Галілейський Ілля 19 Ч до 29 [img:flags/UA.gif] MilkyWayTrialAcademy Бровари 00:17 03:17 06:55 09:27 12:34 15:05 18:10 20:47 23:57 26:29 29:20 5:19 +10:29 29:20
