Результати змагань
Переможна весна 2024: з Україною в серці
4 км Жінки |
|||||||||||
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | Відставання вид лідера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 421 | Соляник Тетяна | 43 | Ж40-49 | 1. | Біла Церква | Running club Scientist | 4:15 | 17:02 | 17:03 | -- |
| 2. | 401 | Кросенко Ольга | 31 | Ж30-39 | 1. | Київ | КМРС | 4:37 | 18:30 | 18:30 | +1:27 |
| 3. | 419 | Коломійчук Олена | 45 | Ж40-49 | 2. | Київ | adidas | 4:42 | 18:50 | 18:50 | +1:47 |
| 4. | 415 | Тетяна Осадча | 37 | Ж30-39 | 2. | Київ | Фармак | 4:44 | 18:54 | 18:58 | +1:55 |
| 5. | 423 | Лазарева Оксана | 27 | Ж до 29 | 1. | Київ | 4:55 | 19:41 | 19:43 | +2:40 | |
| 6. | 410 | Петренко Наталия | 50 | Ж50-59 | 1. | Киев | 5:03 | 20:11 | 20:13 | +3:10 | |
| 7. | 412 | Юлія Радчук | 30 | Ж30-39 | 3. | м.Київ | Фармак | 5:05 | 20:12 | 20:21 | +3:18 |
| 8. | 403 | Царенко Ірина | 41 | Ж40-49 | 3. | Київ | 5:43 | 22:51 | 22:53 | +5:50 | |
| 9. | 414 | Наталія Бегей | 33 | Ж30-39 | 4. | Київ | Фармак | 5:56 | 23:44 | 23:48 | +6:45 |
| 10. | 409 | Зубченко Анна | 45 | Ж40-49 | 4. | Ірпінь, Київська обл. | 5:57 | 23:48 | 23:49 | +6:46 | |
| 11. | 404 | Лазарєва Дар'я | 30 | Ж30-39 | 5. | Київ | 6:02 | 24:09 | 24:09 | +7:06 | |
| 12. | 420 | Донченко Ірина | 66 | Ж60-69 | 1. | Київ | 6:54 | 27:33 | 27:37 | +10:34 | |
| 405 | Загорія Олена | 62 | Ж60-69 | Вишневе | Жіночий Десант | ||||||
4 км Чоловіки |
|||||||||||
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | Відставання вид лідера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 417 | Туруй Олександр | 28 | Ч до 29 | 1. | Софіївська Борщагівка | 3:31 | 14:05 | 14:06 | -- | |
| 2. | 406 | Суховєй Євгеній | 26 | Ч до 29 | 2. | Київ | 3:43 | 14:55 | 14:55 | +49 | |
| 3. | 407 | Капустюк Максим | 32 | Ч30-39 | 1. | Київ | Running club Scientis/Gabel | 3:44 | 14:58 | 15:00 | +54 |
| 4. | 400 | Набережних Богдан | 33 | Ч30-39 | 2. | Маріуполь | Old runners | 3:46 | 15:05 | 15:05 | +59 |
| 5. | 425 | Кривда Сергій | 51 | Ч50-59 | 1. | Київ | Runday Obolon | 3:50 | 15:21 | 15:22 | +1:16 |
| 6. | 426 | Булгаков Нікіта | 22 | Ч до 29 | 3. | Київ | 3:50 | 15:22 | 15:23 | +1:17 | |
| 7. | 418 | Polishchuk Yaroslav | 33 | Ч30-39 | 3. | Kyiv | Бігова Україна | 3:59 | 15:58 | 15:59 | +1:53 |
| 8. | 416 | Андрєєв Микола | 38 | Ч30-39 | 4. | Киев | 4:10 | 16:40 | 16:41 | +2:35 | |
| 9. | 408 | Кисельов Сергій | 48 | Ч40-49 | 1. | Київ | Obolon Runday | 4:22 | 17:28 | 17:31 | +3:25 |
| 10. | 413 | Олексій Базюк | 36 | Ч30-39 | 5. | Київ | Фармак | 4:36 | 18:23 | 18:26 | +4:20 |
| 11. | 411 | Ярослав Кравченко | 30 | Ч30-39 | 6. | Київ | Фармак | 5:14 | 20:51 | 20:58 | +6:52 |
| 12. | 424 | Манікало Евген | 46 | Ч40-49 | 2. | Київ | 5:29 | 21:51 | 21:57 | +7:51 | |
| 13. | 402 | Галба Руслан | 41 | Ч40-49 | 3. | Київ | HRusTeam | 5:37 | 22:24 | 22:29 | +8:23 |
| 14. | 422 | Шульга Євген | 29 | Ч до 29 | 4. | Київ | 5:37 | 22:30 | 22:32 | +8:26 | |
✕