Результати змагань
Квітучий сад 2024
| М. | # | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у ВГ | Місто | Клуб | 2.6 км | Темп | Відставання | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Андрій Мартинюк | 34 | Ч30-39 | 1. | ![]() | Тернопіль | 12:33 | 3:55 | -- | 39:12 | 39:13 | |
| 2. | 35 | Volgin Andrian | 38 | Ч30-39 | 2. | ![]() | Ivano Frankivsk | 12:35 | 3:58 | +30 | 39:42 | 39:43 | |
| 3. | 16 | Свістяк Богдан | 24 | Ч0-29 | 1. | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 12:33 | 4:05 | +1:46 | 40:58 | 40:59 |
| 4. | 4 | Шкляр Дмитро | 35 | Ч30-39 | 3. | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 13:14 | 4:17 | +3:39 | 42:51 | 42:52 |
| 5. | 11 | Ярема Володимир | 42 | Ч40-49 | 1. | ![]() | Джурин | 13:15 | 4:22 | +4:35 | 43:47 | 43:48 | |
| 6. | 43 | Нагайовський Петро | 33 | Ч30-39 | 4. | ![]() | Бучач | 13:13 | 4:31 | +6:03 | 45:14 | 45:16 | |
| 7. | 22 | Батрин Петро | 24 | Ч0-29 | 2. | ![]() | Тернопіль | 14:07 | 4:33 | +6:21 | 45:34 | 45:34 | |
| 8. | 28 | Санагурський Андрій | 45 | Ч40-49 | 2. | ![]() | Петропавлівська Борщагівка | 4:35 | +6:39 | 45:52 | 45:52 | ||
| 9. | 36 | Савчук Петро | 59 | Ч60-69 | 1. | ![]() | Івано - Франківськ | The Sun Running Club | 14:41 | 4:38 | +7:08 | 46:18 | 46:21 |
| 10. | 39 | ГРИЦІВ Віктор | 48 | Ч40-49 | 3. | ![]() | Бучач | 15:21 | 4:45 | +8:18 | 47:31 | 47:31 | |
| 11. | 7 | Брикса Олександр | 44 | Ч40-49 | 4. | ![]() | Івано Франківськ | The Sun Running Club | 16:37 | 5:16 | +13:31 | 52:41 | 52:44 |
| 12. | 15 | Добріловський Михайло | 38 | Ч30-39 | 5. | ![]() | Івано - Франківськ | GRC | 18:06 | 5:52 | +19:31 | 58:43 | 58:44 |
| 13. | 19 | Блаженко Володимир | 39 | Ч30-39 | 6. | ![]() | Тернопіль | 17:26 | 6:02 | +21:15 | 1:00:26 | 1:00:28 | |
| 14. | 32 | Аветісян Вачаган | 38 | Ч30-39 | 7. | ![]() | Тернопіль | 18:23 | 6:11 | +22:40 | 1:01:50 | 1:01:53 | |
| 15. | 5 | Бурак Богдан | 49 | Ч50-59 | 1. | ![]() | Бучач | SundayRun | 6:48 | +28:57 | 1:08:10 | 1:08:10 | |
| 44 | ![]() | ||||||||||||
| 45 | ![]() | ||||||||||||
| 13 | Коршняк Володимир | 43 | Ч40-49 | ![]() | Бучач | ||||||||
| 12 | Гузээв Денис | 44 | Ч40-49 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club |
✕
