Результати змагань
Киевская сотка 2019
100км Masters (шосе та крос) |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Клуб | Місто | км/г | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11080 | Олексій Кочін | Ч | 37 | Харьков Велоцентр | Харків | 43,38 | 2:29:21 | 2:29:25 | |
| 2 | 11076 | Антон Пустовіт | Ч | 32 | Giant Ukraine | Svitlovodsk | 42,93 | 2:30:57 | 2:30:57 | |
| 3 | 11050 | Віктор Гузов | Ч | 35 | SkyFitness - Grawe cycling team | Львів | 42,92 | 2:30:59 | 2:30:59 | |
| 4 | 11030 | Борис Бакуринський | Ч | 33 | SkyFitness - GRAWE cycling team | Київ | 42,80 | 2:31:24 | 2:31:24 | |
| 5 | 11003 | Олександр Шевченко | Ч | 33 | Tacx-Leader-KHS | Київ | 42,81 | 2:31:21 | 2:31:25 | |
| 6 | 11069 | Олександр Кацімон | Ч | 32 | SkyFitness - GRAWE cycling team | Нові Петрівці | 42,84 | 2:31:15 | 2:31:25 | |
| 7 | 11103 | Дмитрий Бартюк | Ч | 18 | Винница | 42,79 | 2:31:25 | 2:31:26 | ||
| 8 | 11056 | Олександр Дзюба | Ч | 33 | Velobazar-Cadence90 | Kyiv | 42,83 | 2:31:18 | 2:31:26 | |
| 9 | 11095 | Yauheni Navasad | Ч | 30 | Minsk | 42,84 | 2:31:15 | 2:31:26 | ||
| 10 | 11101 | Андрей Коротенко | Ч | 39 | Минск | 42,82 | 2:31:19 | 2:31:26 | ||
| 11 | 11085 | Олексій Третяк | Ч | 31 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 42,82 | 2:31:19 | 2:31:27 | |
| 12 | 11094 | Георгій Єгіазарян | Ч | 31 | Kyiv Cycling Team | Київ | 42,79 | 2:31:25 | 2:31:27 | |
| 13 | 11010 | Сергій Верман | Ч | 38 | Вишгород | 42,80 | 2:31:24 | 2:31:27 | ||
| 14 | 11105 | Степан Матвіїв | Ч | 29 | Makeba | Буськ | 42,84 | 2:31:14 | 2:31:27 | |
| 15 | 11016 | Сергій Бойко | Ч | 30 | echelon | Київ | 42,83 | 2:31:18 | 2:31:28 | |
| 16 | 11084 | Михайло Хилько | Ч | 29 | Velobazar-Cadence90 | Нові Петрівці | 42,79 | 2:31:25 | 2:31:37 | |
| 17 | 11099 | Дмитро Кащенко | Ч | 32 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 42,76 | 2:31:31 | 2:31:37 | |
| 18 | 11090 | Костянтин Денека | Ч | 36 | Leader-Tacx-KHS | Киів | 42,66 | 2:31:52 | 2:31:58 | |
| 19 | 11032 | Александр Голубенко | Ч | 42 | Нетешин | 42,01 | 2:34:16 | 2:34:26 | ||
| 20 | 11043 | Александр Литвиненко | Ч | 45 | ZP SICH | Мелитополь | 41,98 | 2:34:21 | 2:34:26 | |
| 21 | 11058 | Руслан Старченко | Ч | 26 | Palmyra Cycling Team | Чернігів | 42,02 | 2:34:13 | 2:34:27 | |
| 22 | 11075 | Глеб Должиков | Ч | 33 | Sigma Software - Unicorn | Киев | 41,69 | 2:35:25 | 2:35:31 | |
| 23 | 11064 | Сергій Бабченко | Ч | 51 | Нікополь | Нікополь | 41,43 | 2:36:23 | 2:36:23 | |
| 24 | 11040 | Владимир Яценко | Ч | 44 | SkyFitness-GRAWE cycling team | Киев | 40,47 | 2:40:07 | 2:40:17 | |
| 25 | 11109 | Юрій Старченко | Ч | 51 | Чернігів | 40,48 | 2:40:04 | 2:40:17 | ||
| 26 | 11065 | Микола Карапась | Ч | 31 | SkyFitness - GRAWE cycling team | Київ | 40,42 | 2:40:18 | 2:40:18 | |
| 27 | 11041 | Андрей Махно | Ч | 43 | SkyFitness-GRAWE cycling team | Киев | 40,47 | 2:40:08 | 2:40:18 | |
| 28 | 11108 | Ігор Сікорський | Ч | 28 | Київ | 40,42 | 2:40:18 | 2:40:18 | ||
| 29 | 11082 | Гліб Леонтьєв | Ч | 33 | Sigma Software - Unicorn | Київ | 40,45 | 2:40:12 | 2:40:19 | |
| 30 | 11026 | Дмитро Воронов | Ч | 37 | digicom cycling team | Херсон | 40,43 | 2:40:16 | 2:40:19 | |
| 31 | 11093 | Oleksii Koretskii | Ч | 28 | Одеса | 40,45 | 2:40:11 | 2:40:19 | ||
| 32 | 11074 | Artem Parashchenko | Ч | 30 | Velobazar-Cadence90 | Kyiv | 40,46 | 2:40:08 | 2:40:19 | |
| 33 | 11096 | Павло Красніков | Ч | 44 | Харків | 40,39 | 2:40:25 | 2:40:38 | ||
| 34 | 11045 | Роман Завада | Ч | 45 | Quick Cycling Team | Дніпро | 39,11 | 2:45:39 | 2:45:44 | |
| 35 | 11066 | Вадим Чепіга | Ч | 29 | echelon | Харків | 39,13 | 2:45:35 | 2:45:47 | |
| 36 | 11035 | Данило Притченко | Ч | 31 | Ірпінь | 39,04 | 2:45:58 | 2:46:07 | ||
| 37 | 11033 | Олексій Коваль | Ч | 33 | echelon | Київ | 39,05 | 2:45:57 | 2:46:07 | |
| 38 | 11089 | Святослав Шурупов | Ч | 52 | Київ | 39,01 | 2:46:06 | 2:46:09 | ||
| 39 | 11049 | игорь гримайло | Ч | 58 | VELOCENTER | {fhmrjd | 38,86 | 2:46:45 | 2:46:49 | |
| 40 | 11068 | Олександр Пирогов | Ч | 29 | Sigma Software - Unicorn | Київ | 38,87 | 2:46:42 | 2:46:49 | |
| 41 | 11078 | Валерій Нарижний | Ч | 62 | Запоріжжя | 38,87 | 2:46:41 | 2:46:49 | ||
| 42 | 11100 | Егор Александров | Ч | 29 | echelon | Минск | 38,83 | 2:46:52 | 2:47:04 | |
| 43 | 11062 | Ольга Ящук | Ж | 31 | Palmyra Cycling Team | Одеса | 38,66 | 2:47:36 | 2:47:48 | |
| 44 | 11088 | Сергій Сичов | Ч | 30 | Kyiv Cycling Team | Киів | 38,61 | 2:47:50 | 2:47:50 | |
| 45 | 11039 | Юрий Доценко | Ч | 56 | - | 38,26 | 2:49:22 | 2:49:26 | ||
| 46 | 11034 | Андрій Щербань | Ч | 41 | Київ | 38,26 | 2:49:23 | 2:49:26 | ||
| 47 | 11071 | Dmitry Kovalenko | Ч | 28 | Velobazar-Cadence90 | Kyiv | 38,27 | 2:49:19 | 2:49:30 | |
| 48 | 11107 | Анатолий Тодоров | Ч | 26 | Kyiv Cycling Team | Киев | 38,12 | 2:50:00 | 2:50:04 | |
| 49 | 11072 | Роман Коца | Ч | 25 | Greenwill | Миколаїв | 38,12 | 2:49:59 | 2:50:13 | |
| 50 | 11029 | Олексій Катасонов | Ч | 37 | Echelon | Київ | 38,03 | 2:50:22 | 2:50:29 | |
| 51 | 11063 | Віктор Язенок | Ч | 58 | Київ | 37,99 | 2:50:35 | 2:50:42 | ||
| 52 | 11104 | Валерій Цупрун | Ч | 47 | Біла Церква | 37,77 | 2:51:32 | 2:51:32 | ||
| 53 | 11008 | Евгеній Торяник | Ч | 59 | Харьков Masters | Харьков | 37,77 | 2:51:33 | 2:51:33 | |
| 54 | 11015 | Дмитро Петров | Ч | 33 | echelon | Київ | 37,79 | 2:51:27 | 2:51:34 | |
| 55 | 11092 | Natalya Tarnavchyk-Chuhuyevets | Ж | 29 | Kyiv Cycling Team | Київ | 37,51 | 2:52:44 | 2:52:48 | |
| 56 | 11098 | В'ячеслав Турок | Ч | 31 | Ужгород | 37,44 | 2:53:03 | 2:53:07 | ||
| 57 | 11005 | Наталія Курзанова | Ж | 52 | ZP SICH | Запоріжжя | 37,01 | 2:55:05 | 2:55:08 | |
| 58 | 11027 | Игорь Иванченко | Ч | 30 | Greenwill-BikeLab | Николаев | 37,04 | 2:54:56 | 2:55:09 | |
| 59 | 11048 | Юрий Клим | Ч | 34 | KliMTeam | Киев | 37,01 | 2:55:06 | 2:55:10 | |
| 60 | 11060 | Игорь Тимков | Ч | 54 | Timkoff | Киев | 36,97 | 2:55:16 | 2:55:16 | |
| 61 | 11097 | Анна Питомець | Ж | 29 | Харків | 37,00 | 2:55:07 | 2:55:20 | ||
| 62 | 11046 | Віктор Шевельов | Ч | 64 | Velosokal | Дніпро | 36,97 | 2:55:15 | 2:55:24 | |
| 63 | 11054 | Сергій Аржанов | Ч | 58 | Sigma Software - Unicorn | Лиман | 36,81 | 2:56:02 | 2:56:10 | |
| 64 | 11077 | Андрій Костенок | Ч | 41 | Київ | 36,75 | 2:56:18 | 2:56:25 | ||
| 65 | 11051 | Кристина Стрижак | Ж | 30 | Київ | 36,73 | 2:56:23 | 2:56:29 | ||
| 66 | 11052 | Ігор Широкий | Ч | 29 | Team-One | Київ | 36,73 | 2:56:24 | 2:56:31 | |
| 67 | 11091 | Кирило Хрiненко | Ч | 30 | Одеса | 36,51 | 2:57:28 | 2:57:39 | ||
| 68 | 11009 | Драган Виталий | Ч | 38 | ZP SICH | Запоріжжя | 36,47 | 2:57:39 | 2:57:45 | |
| 69 | 11086 | Андрій Люткевич | Ч | 30 | Velobazar-Cadence90 | Нові Петрівці | 36,49 | 2:57:34 | 2:57:45 | |
| 70 | 11053 | Ілона Аржанова | Ж | 41 | Sigma Software - Unicorn | Лиман | 36,47 | 2:57:39 | 2:57:47 | |
| 71 | 11106 | Олександр Суханюк | Ч | 27 | Kyiv Cycling Team | Київ | 36,46 | 2:57:44 | 2:57:48 | |
| 72 | 11055 | Петро Куценко | Ч | 50 | Харків | 36,46 | 2:57:42 | 2:57:55 | ||
| 73 | 11059 | Олександр Тимченко | Ч | 50 | Харків | 36,46 | 2:57:43 | 2:57:56 | ||
| 74 | 11073 | Денис Любуцін | Ч | 35 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 36,41 | 2:57:57 | 2:58:03 | |
| 75 | 11110 | Ооексій Єфімов | Ч | 41 | Київ | 36,06 | 2:59:40 | 2:59:50 | ||
| 76 | 11044 | Оксана Сугакова | Ж | 31 | echelon | Київ | 35,64 | 3:01:47 | 3:01:51 | |
| 77 | 11022 | Юрій Янчиков | Ч | 60 | Житомир | 34,93 | 3:05:30 | 3:05:37 | ||
| 78 | 11081 | Юрій Опанасюк | Ч | 49 | Бориспіль | 34,65 | 3:07:00 | 3:07:09 | ||
| 79 | 11057 | Сергей Кольцов | Ч | 33 | Sigma Software Unicorn | Киев | 34,42 | 3:08:16 | 3:08:25 | |
| 80 | 11031 | Анатолій Сербін | Ч | 47 | BikeMotive | Київ | 34,22 | 3:09:22 | 3:09:22 | |
| 81 | 11007 | Андрій Щербина | Ч | 43 | Київ | 33,01 | 3:16:18 | 3:16:31 | ||
| 82 | 11013 | Алексей Ильчук | Ч | 31 | echelon | Киев | 32,59 | 3:18:51 | 3:19:01 | |
| 83 | 11061 | Юрій Кислов | Ч | 60 | Житомир | 31,98 | 3:22:35 | 3:22:44 | ||
| 84 | 11017 | Тарас Кришталь | Ч | 36 | echelon | Київ | 31,89 | 3:23:11 | 3:23:22 | |
| 85 | 11019 | Тanya Nesterchuk | Ж | 50 | Житомир | 30,88 | 3:29:49 | 3:29:57 | ||
| 86 | 11042 | Віталій Мацелюх | Ч | 34 | CapitalTRI | Київ | 30,19 | 3:34:36 | 3:34:36 | |
| 87 | 11067 | Татьяна Лищинская | Ж | 27 | CapitalTRI | Киев | 28,60 | 3:46:35 | 3:46:35 | |
| 88 | 11047 | Олександр Качіков | Ч | 65 | digicom cycling team | Херсон | 28,56 | 3:46:52 | 3:46:57 | |
| 89 | 11021 | Петро Троп | Ч | 68 | Житомир | 28,41 | 3:48:07 | 3:48:16 | ||
| 90 | 11036 | Ігор Пастух | Ч | 64 | EKTA | Київ / Житомир | 28,38 | 3:48:20 | 3:48:20 | |
| 91 | 11037 | Vasyl Dizhak | Ч | 31 | Tri4Ever | Zurich | 27,99 | 3:51:28 | 3:51:28 | |
| 92 | 11001 | Любарська Софія | Ж | 19 | Київ | 26,95 | 4:00:27 | 4:00:33 | ||
| 93 | 11004 | Вікторія Нестерова | Ж | 45 | Київ | 26,95 | 4:00:26 | 4:00:34 | ||
| 94 | 11006 | Бойко Виталий | Ч | 57 | Киев | 26,94 | 4:00:31 | 4:00:42 | ||
| 95 | 11038 | Павло Новак | Ч | 31 | Киев | 25,14 | 4:17:46 | 4:17:46 | ||
| 96 | 11023 | Михайло Кучинський | Ч | 74 | Житомир | 21,23 | 5:05:14 | 5:05:28 | ||
| 97 | 11028 | Skinny Spinner | Ч | 28 | Kyiv Cycling Team | Киев | ||||
| 98 | 11012 | Юрій Шевцов | Ч | 35 | echelon | Київ | ||||
| 99 | 11079 | Сергей Вербицкий | Ч | 37 | ARCADIA Cycling Club | Одесса | ||||
| 100 | 11024 | Анатолий Карпенко | Ч | 50 | Київ | |||||
| 101 | 11087 | Олена Гарькава | Ж | 35 | Escape | Київ | ||||
| 102 | 11011 | Марта Захарова | Ж | 32 | Makeba | Львів | ||||
| 103 | 11018 | Наталія Радушинська | Ж | 49 | Житомир | |||||
| 104 | 11020 | — | ||||||||
| 105 | 11070 | Maksim Liazhaika | Ч | 21 | Minsk | |||||
✕