Результати змагань
Квітучий сад 2024
| М. | # | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | Відставання | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 522 | Марущак Діана | 20 | Ж0-29 | 1. | ![]() | Тернопіль | 4:14 | -- | 21:10 | 21:11 | |
| 2. | 406 | Гурська Ірина | 28 | Ж0-29 | 2. | ![]() | Івано-Франківськ | GRC | 4:36 | +1:50 | 22:59 | 23:01 |
| 3. | 509 | Павлишин Світлана | 35 | Ж30-39 | 1. | ![]() | Івано- Франківськ | Gutsul Running Club | 4:53 | +3:18 | 24:28 | 24:29 |
| 4. | 524 | Омеля Тетяна | 62 | Ж60-69 | 1. | ![]() | Львів | GRC | 5:02 | +4:03 | 25:12 | 25:14 |
| 5. | 526 | Храбатенко Надія | 40 | Ж40-49 | 1. | ![]() | Бучач | 5:05 | +4:16 | 25:24 | 25:27 | |
| 6. | 527 | Маценко Оля | 46 | Ж40-49 | 2. | ![]() | Тернопіль | 5:26 | +6:01 | 27:09 | 27:12 | |
| 7. | 504 | Грицак Тетяна | 39 | Ж30-39 | 2. | ![]() | Переволока, Тернопільська область | 6:06 | +9:22 | 30:32 | 30:33 | |
| 8. | 501 | Павлова Тетяна | 49 | Ж50-59 | 1. | ![]() | Івано-Франківськ | Без клубу | 6:17 | +10:19 | 31:29 | 31:30 |
| 9. | 521 | Кущак Лілія | 43 | Ж40-49 | 3. | ![]() | Трибухівці, село, Тернопільська область | 6:21 | +10:37 | 31:47 | 31:48 | |
| 10. | 514 | Бурак Софія | 15 | Ж0-29 | 3. | ![]() | Бучач | - | 6:29 | +11:19 | 32:27 | 32:30 |
| 11. | 409 | Юлія Коршняк | 19 | Ж0-29 | 4. | ![]() | Бучач | 6:30 | +11:20 | 32:31 | 32:31 | |
| 12. | 518 | Влашин Тетяна | 41 | Ж40-49 | 4. | ![]() | Івано-Франківськ | Біговий клуб "Вільні" | 6:56 | +13:34 | 34:43 | 34:45 |
| 13. | 551 | Задер Тетяна | 41 | Ж40-49 | 5. | ![]() | Івано-Франківськ | Вільні | 6:56 | +13:34 | 34:43 | 34:45 |
| 14. | 408 | Дзундза Марія | 15 | Ж0-29 | 5. | ![]() | Трибухівці | 7:00 | +13:50 | 35:00 | 35:01 | |
| 15. | 515 | Перехресна Юлія | 37 | Ж30-39 | 3. | ![]() | Трибухівці | 7:31 | +16:26 | 37:35 | 37:37 | |
| 16. | 404 | Гейна Наталія | 37 | Ж30-39 | 4. | ![]() | Бучач | 8:36 | +21:54 | 43:02 | 43:05 | |
| 17. | 405 | Бобин Тетяна | 21 | Ж0-29 | 6. | ![]() | Бучач | 8:58 | +23:42 | 44:49 | 44:53 | |
| 512 | Івасишин Вікторія | 11 | Ж0-29 | ![]() | с.Звенигород | |||||||
| 505 | Пойдюк Наталія | 40 | Ж40-49 | ![]() | Івана Франківськ | Без клубу |
✕
