Khmelnytskyi Love Island Swim
LIVE 3.8 км Вікові категорії

LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
3,8 км 18-29 років Жінки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 116 | Катерина Лисак | 24 | 1:38 | 1:02:21 | |||
2 | 30 | 108 | Nadiia Osmankina | 29 | Kyiv | Trilab Club | 2:20 | 1:29:05 | |
3 | 35 | 129 | Катерина Чобанюк | 27 | Чернівці | Swim Чернівці-Мастерс | 2:48 | 1:46:41 | |
4 | 40 | 102 | Лілія Кметь | 29 | Луцьк | Atlant swim team |
3,8 км 18-29 років Чоловіки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 139 | Богдан Нікітенко | 29 | Черкассы | 1:37 | 1:01:49 |
3,8 км 30-39 років Жінки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 145 | Сюткіна Катерина | 36 | 1:39 | 1:03:18 | |||
2 | 9 | 135 | Александра Левченко | 35 | Кропивницький | Фанклуб | 1:42 | 1:04:56 | |
3 | 16 | 119 | Ірина Орєхова | 33 | Київ | WolfPack | 1:58 | 1:15:20 | |
4 | 17 | 124 | Daryna Postnikova | 33 | Kyiv | WolfPack | 2:01 | 1:16:49 | |
5 | 28 | 112 | Тетяна Карпенко | 35 | Київ | TriLab | 2:18 | 1:27:59 | |
6 | 29 | 193 | Світлана Романенко | 39 | Киів | Wolfpack | 2:20 | 1:28:59 |
3,8 км 30-39 років Чоловіки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 134 | Юрий Дубрянский | 33 | Киев | Rusty AXE | 1:33 | 0:59:02 | |
2 | 3 | 143 | Тарас Ульянченко | 38 | Черкаси | Самостійно | 1:36 | 1:01:08 | |
3 | 4 | 118 | Олексій Гарбаренко | 38 | Київ | WolfPack | 1:36 | 1:01:10 | |
4 | 11 | 115 | Олексій Афанасьєв | 36 | Kyiv | Wolf Pack Sport Club | 1:53 | 1:12:07 | |
5 | 15 | 138 | Богдан Яворович | 37 | Київ | Wolfpack | 1:58 | 1:14:46 | |
6 | 19 | 113 | Viktor Stepanenko | 33 | Львів | TRILEWY | 2:03 | 1:18:18 | |
7 | 22 | 137 | Александр Белоус | 39 | Каменец-Подолский | TRILEWY | 2:10 | 1:22:24 | |
8 | 26 | 133 | Александр Вербицкий | 35 | Хмельницкий | 2:13 | 1:24:17 | ||
9 | 42 | 141 | Володимир Савчук | 39 | Бровари | ENOT |
3,8 км 40-49 років Жінки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 131 | Наталія Боришкевич | 45 | Київ | WOLFPACK SPORT CLUB | 1:38 | 1:02:20 | |
2 | 24 | 140 | Ольга Цеценова | 47 | Київ | WolfPack Sport Club | 2:11 | 1:23:01 | |
3 | 25 | 122 | Наталія Векслер | 44 | Львів | Мальви | 2:13 | 1:24:16 | |
4 | 31 | 111 | Зоряна Богдан | 41 | Львів | Malvy | 2:26 | 1:32:39 | |
5 | 34 | 127 | Євгенія Єгорова | 44 | Київ | MAFIA Team | 2:44 | 1:43:52 | |
6 | 37 | 126 | Tetyana Volkova | 44 | Київ | Mafia Team | 3:11 | 2:01:02 |
3,8 км 40-49 років Чоловіки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 128 | Nikolay Volkov | 44 | київ | MAFIA TEAM | 1:33 | 0:59:26 | |
2 | 10 | 123 | Андрей Васильев | 45 | Киев | 1:52 | 1:11:05 | ||
3 | 12 | 121 | Олег Писаренко | 49 | Чернівці | Мастерс Чернівці | 1:54 | 1:12:28 | |
4 | 13 | 136 | Вячеслав Явіц | 45 | 1:54 | 1:12:28 | |||
5 | 14 | 107 | Дмитро Грібов | 40 | Київ | TriLab | 1:57 | 1:14:12 | |
6 | 18 | 125 | Андрій Кіхтенко | 40 | Київ | 2:02 | 1:17:42 | ||
7 | 20 | 130 | Дмитро Костюкович | 45 | Кам'янець-Подільський | TRILEWY | 2:04 | 1:18:42 | |
8 | 21 | 142 | Болеслав Малиновський | 40 | Київ | Khudyakova Unlimited | 2:09 | 1:22:10 | |
9 | 23 | 114 | Андрей Маклаков | 41 | Хмельницкий | 2:10 | 1:22:45 | ||
10 | 27 | 106 | Руслан Йолтухівський | 45 | Тернопіль | 2:18 | 1:27:53 | ||
11 | 36 | 132 | Олександр Завертень | 45 | Київ | БРОКБІЗНЕС | 2:50 | 1:48:17 | |
12 | 38 | 110 | Віталій Науменко | 43 | Львів | Shark | 3:14 | 2:03:03 | |
13 | 39 | 101 | Віктор Грушецький | 40 | Луцьк | ||||
14 | 41 | 105 | Ігор Дулин | 42 | Львів | Три Леви |
3,8 км 50-59 років Жінки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 109 | Галина Павленко | 53 | Хмельницький | Проскурів Мастерс | 2:38 | 1:40:07 |
3,8 км 50-59 років Чоловіки |
|||||||||
Місце | Абсолют | Chip | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп (хв/100 м) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 120 | Михайлик Андрій | 52 | Черкаси | Syutkin team | 2:33 | 1:37:19 |

✕