Результати змагань
Забіг у вишиванках 2023
| Місце | № | Атлет | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | ||||||||||||||
| 1. | 614 | Сітковський Олександр | Ч40-49 | 1 | Київ | 3:14 | 16:13 | -- | 16:14 | |||||
| 2. | 57 | Ігнатенко Андрій | - | 3:15 | 16:17 | +04 | 16:18 | |||||||
| 3. | 734 | Краст Юрій | Ч30-39 | 2 | Київ | RunLab Team | 3:22 | 16:52 | +40 | 16:54 | ||||
| 4. | 694 | Анікеєв Тимофій | Ч до 29 | 1 | Київ | StrebCoach Running | 3:27 | 17:17 | +1:04 | 17:18 | ||||
| 5. | 592 | Гайдай Євген | Ч до 29 | 2 | Київ | adidas Runners Kyiv | 3:31 | 17:33 | +1:23 | 17:37 | ||||
| 6. | 657 | Романенко Роман | Ч30-39 | 3 | Київ | RomanenkoTeam | 3:55 | 19:35 | +3:23 | 19:37 | ||||
| 7. | 656 | Oleh Kolos | Ч40-49 | 2 | Бориспіль | adidas Runners Kyiv | 3:55 | 19:34 | +3:23 | 19:37 | ||||
| 8. | 637 | Шлінчак Віктор | Ч40-49 | 3 | Київ | Kuzin Team | 3:56 | 19:44 | +3:30 | 19:44 | ||||
| 9. | 616 | Косинський Іван | Ч30-39 | 4 | Київ | Saucony Run Club | 3:59 | 19:55 | +3:46 | 20:00 | ||||
| 10. | 700 | Мазниця Павло | Ч30-39 | 5 | Київ | Obolon Runday | 4:08 | 20:40 | +4:28 | 20:42 | ||||
| 11. | 536 | Капустюк Максим | Ч30-39 | 6 | Київ | Running club Scientis/Gabel | 4:12 | 21:00 | +4:48 | 21:02 | ||||
| 12. | 659 | Капітульський Сергій | Ч до 29 | 3 | Київ | 4:17 | 21:24 | +5:12 | 21:26 | |||||
| 13. | 508 | Чуряк Євген | Ч40-49 | 4 | Пролиски | Kuzin Team | 4:21 | 21:46 | +5:36 | 21:50 | ||||
| 14. | 522 | Ястреба Валерій | Ч40-49 | 5 | Крюківщина | Parashchuk Run Team | 4:26 | 22:10 | +6:01 | 22:15 | ||||
| 15. | 584 | Федорцев Кирил | Ч до 29 | 4 | Київ | 4:30 | 22:31 | +6:19 | 22:33 | |||||
| 16. | 521 | Вознюк Валерій | Ч40-49 | 6 | Вишневе | 4:34 | 22:45 | +6:40 | 22:54 | |||||
| 17. | 648 | Яроменок Роман | Ч40-49 | 7 | Київ | Parashchuk Run Team | 4:42 | 23:27 | +7:17 | 23:31 | ||||
| 18. | 699 | Lets Viktor | Ч40-49 | 8 | Боярка | LetsGo | 4:44 | 23:40 | +7:28 | 23:42 | ||||
| 19. | 586 | Дорошук Даниіл | Ч до 29 | 5 | Київ | Основа бігу | 4:46 | 23:50 | +7:39 | 23:53 | ||||
| 20. | 713 | Василенко Павло | Ч до 29 | 6 | Харків | 4:50 | 23:58 | +7:59 | 24:13 | |||||
| 21. | 517 | Цветенко Игорь | Ч50-59 | 1 | Киев | 4:58 | 24:48 | +8:40 | 24:54 | |||||
| 22. | 609 | Якименко Юрій | Ч30-39 | 7 | Київ | Track & Speed | 5:02 | 24:49 | +8:59 | 25:13 | ||||
| 23. | 638 | Мамаєв Микола | Ч40-49 | 9 | Київ | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" | 5:03 | 24:29 | +9:06 | 25:20 | ||||
| 24. | 526 | Слюняєв Олег | Ч30-39 | 8 | Київ | Adidas ranners kyiv | 5:04 | 25:21 | +9:09 | 25:23 | ||||
| 25. | 523 | Боднарчук Олег | Ч50-59 | 2 | Буча | 5:07 | 25:16 | +9:24 | 25:38 | |||||
| 26. | 594 | Keij Eelco | Ч40-49 | 10 | Київ | 5:07 | 25:01 | +9:25 | 25:39 | |||||
| 27. | 541 | Мамчур Юрий | Ч40-49 | 11 | Киев | 5:07 | 25:09 | +9:26 | 25:40 | |||||
| 28. | 569 | Назарков Тарас | Ч до 29 | 7 | Київ | 5:08 | 25:27 | +9:27 | 25:41 | |||||
| 29. | 532 | Стадник Олександр | Ч до 29 | 8 | Київ | Ajax Running Club | 5:08 | 25:34 | +9:28 | 25:42 | ||||
| 30. | 528 | Клименко Руслна | Ч40-49 | 12 | Київ | Dyka Gonka | 5:10 | 25:40 | +9:40 | 25:54 | ||||
| 31. | 530 | Проценко Валерій | Ч до 29 | 9 | Київ | Crossfit Banda | 5:12 | 25:26 | +9:51 | 26:05 | ||||
| 32. | 642 | Клібус Сергій | Ч50-59 | 3 | Київ (Kyiv, Ukraine) | 5:16 | 26:20 | +10:11 | 26:25 | |||||
| 33. | 511 | Борисьонок Марк | Ч30-39 | 9 | Київ (Київ) | Nike run club | 5:17 | 26:22 | +10:13 | 26:27 | ||||
| 34. | 660 | Тютюнніков Денис | Ч30-39 | 10 | Київ | VICTORY TEAM 2 | 5:18 | 26:20 | +10:19 | 26:33 | ||||
| 35. | 774 | Степанов Андрій | Ч30-39 | 11 | Київ | 5:20 | 26:18 | +10:29 | 26:43 | |||||
| 36. | 651 | Цингарюк Олександр | Ч30-39 | 12 | Чабани | 5:25 | 26:57 | +10:54 | 27:08 | |||||
| 37. | 607 | Маценко Микола | Ч60-69 | 1 | Київ | 5:26 | 27:06 | +10:58 | 27:12 | |||||
| 38. | 726 | Золотаревич Василь | Ч30-39 | 13 | Київ | 5:27 | 27:06 | +11:06 | 27:20 | |||||
| 39. | 719 | Рутковський Володимир | Ч30-39 | 14 | Київ | Мінстратегпром | 5:28 | 27:11 | +11:07 | 27:21 | ||||
| 40. | 697 | Неймет Ігор | Ч30-39 | 15 | Чабани | 5:31 | 27:26 | +11:22 | 27:36 | |||||
| 41. | 621 | Боков Артем | Ч30-39 | 16 | Чабан | 5:33 | 27:38 | +11:33 | 27:47 | |||||
| 42. | 717 | Фортунатов Андрій | Ч30-39 | 17 | Київ | 5:36 | 27:43 | +11:47 | 28:01 | |||||
| 43. | 605 | Каденко Евген | Ч30-39 | 18 | Киев | Running Club "Domino's" | 5:38 | 27:26 | +11:57 | 28:11 | ||||
| 44. | 665 | Арман Саргсян | Ч30-39 | 19 | Київ | SnP Partners | 5:40 | 28:01 | +12:10 | 28:24 | ||||
| 45. | 737 | Іванюта Сергій | Ч50-59 | 4 | Київ | 5:41 | 27:31 | +12:13 | 28:27 | |||||
| 46. | 722 | Климюк Олександр | Ч30-39 | 20 | Kyiv | БіGUнИ-ПеRDYнИ | 5:41 | 28:09 | +12:16 | 28:30 | ||||
| 47. | 679 | Артем Максименко | Ч до 29 | 10 | Київ | CS Team | 5:44 | 27:42 | +12:31 | 28:45 | ||||
| 48. | 565 | Лотох Василь | Ч30-39 | 21 | Київ | 5:45 | 27:42 | +12:34 | 28:48 | |||||
| 49. | 543 | Вовк Максим | Ч до 29 | 11 | Київ | 5:49 | 28:35 | +12:54 | 29:08 | |||||
| 50. | 553 | Makitruk Taras | Ч40-49 | 13 | Київ | 5:49 | 28:23 | +12:54 | 29:08 | |||||
| 51. | 712 | Тодосієнко Олексій | Ч50-59 | 5 | Київ | Рубіж | 5:51 | 28:59 | +13:05 | 29:19 | ||||
| 52. | 809 | 1 | 5:51 | 28:33 | +13:06 | 29:20 | ||||||||
| 53. | 655 | Кравчук Андрій | Ч до 29 | 12 | Київ | 5:55 | 29:21 | +13:23 | 29:37 | |||||
| 54. | 692 | Заєць Олександр | Ч до 29 | 13 | Київ | 5:55 | 28:56 | +13:23 | 29:37 | |||||
| 55. | 653 | Синєгуб Руслан | Ч30-39 | 22 | Київ | 5:55 | 28:51 | +13:25 | 29:39 | |||||
| 56. | 613 | Ромащін Євген | Ч40-49 | 14 | Киів | 5:57 | 29:05 | +13:32 | 29:46 | |||||
| 57. | 762 | Киценко Денис | Ч40-49 | 15 | Київ | АТ «УОП» | 5:57 | 29:22 | +13:33 | 29:47 | ||||
| 58. | 684 | Лаговський Микола | Ч30-39 | 23 | Київ | 6:00 | 29:34 | +13:47 | 30:01 | |||||
| 59. | 721 | Сломчинський Денис | Ч30-39 | 24 | Київ | 6:01 | 29:24 | +13:52 | 30:06 | |||||
| 60. | 725 | Жуков Олексій | Ч30-39 | 25 | Київ | 6:03 | 29:48 | +14:05 | 30:19 | |||||
| 61. | 519 | Новак Євгеній | Ч до 29 | 14 | Київ | 6:05 | 30:02 | +14:13 | 30:27 | |||||
| 62. | 738 | Lyushnenko Aleksandr | Ч30-39 | 26 | Kyiv | БеGYнЫ ПеRDYнЫ | 6:06 | 30:10 | +14:17 | 30:31 | ||||
| 63. | 751 | Жувака Олександр | Ч до 29 | 15 | Київ | 6:07 | 30:32 | +14:24 | 30:38 | |||||
| 64. | 733 | Закутін Павло | Ч40-49 | 16 | Київ | 6:07 | 29:59 | +14:26 | 30:40 | |||||
| 65. | 661 | Бурдико Володимир | Ч30-39 | 27 | Київ | 6:08 | 30:36 | +14:31 | 30:45 | |||||
| 66. | 596 | Гордійчук Єгор | Ч до 29 | 16 | Київ | 6:09 | 30:28 | +14:34 | 30:48 | |||||
| 67. | 770 | Артем Казакуца | Ч до 29 | 17 | Київ | ГУНП у м. Києві | 6:11 | 30:38 | +14:44 | 30:58 | ||||
| 68. | 554 | Макітрук Сергій | Ч30-39 | 28 | Київ | 6:15 | 30:30 | +15:02 | 31:16 | |||||
| 69. | 755 | Моргун Олександр | Ч30-39 | 29 | Київ | АТ УОП | 6:16 | 31:13 | +15:10 | 31:24 | ||||
| 70. | 714 | Сурков Антон | Ч40-49 | 17 | Київ | 6:19 | 31:19 | +15:22 | 31:36 | |||||
| 71. | 503 | Мухін Віталій | Ч40-49 | 18 | Київ | 6:25 | 31:43 | +15:55 | 32:09 | |||||
| 72. | 709 | Коваль Олег | Ч до 29 | 18 | Київ | Chameleon club | 6:27 | 31:16 | +16:06 | 32:20 | ||||
| 73. | 693 | Гольдштейн Ігор | Ч50-59 | 6 | Київ | 6:29 | 32:01 | +16:13 | 32:27 | |||||
| 74. | 772 | Шаповалов Максим | Ч30-39 | 30 | Київ | 6:30 | 32:20 | +16:18 | 32:32 | |||||
| 75. | 500 | Жарінов Василь | Ч50-59 | 7 | Київ | 6:31 | 31:43 | +16:24 | 32:38 | |||||
| 76. | 527 | Кравченко Микола | Ч30-39 | 31 | Київ | 6:35 | 32:19 | +16:43 | 32:57 | |||||
| 77. | 618 | Кобенко Андрій | Ч30-39 | 32 | Київ | 6:36 | 31:55 | +16:51 | 33:05 | |||||
| 78. | 706 | Овчаренко Денис | Ч30-39 | 33 | Київ | AdidasRunnersKyiv | 6:37 | 32:25 | +16:55 | 33:09 | ||||
| 79. | 998 | 2 | 6:39 | 32:52 | +17:04 | 33:18 | ||||||||
| 80. | 754 | Мазураш Сергій | Ч30-39 | 34 | Гостомель | 6:39 | 32:52 | +17:06 | 33:20 | |||||
| 81. | 742 | Левченко Максим | Ч40-49 | 19 | Київ | 6:40 | 33:10 | +17:07 | 33:21 | |||||
| 82. | 730 | DANILOV SERGII | Ч40-49 | 20 | Київ | Smart Swim | 6:41 | 32:26 | +17:15 | 33:29 | ||||
| 83. | 625 | Покрова Сергій | Ч30-39 | 35 | Київ | Kuzin Team | 6:42 | 32:39 | +17:21 | 33:35 | ||||
| 84. | 539 | Демченко Дмитро | Ч30-39 | 36 | Ірпінь | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" | 6:42 | 32:40 | +17:21 | 33:35 | ||||
| 85. | 739 | Бебешко Тарас | Ч30-39 | 37 | Київ | 6:45 | 33:36 | +17:33 | 33:47 | |||||
| 86. | 574 | Сальник Анатолій | Ч30-39 | 38 | Київ | SHOGUN SPORTS CORPORATION | 6:47 | 33:56 | +17:45 | 33:59 | ||||
| 87. | 617 | Ребрина Андрій | Ч до 29 | 19 | Київ | Спорт для всіх | 6:50 | 33:47 | +17:57 | 34:11 | ||||
| 88. | 643 | Korniyenko Anatoliy | Ч30-39 | 39 | Kyiv | ITigers | 6:51 | 33:31 | +18:05 | 34:19 | ||||
| 89. | 741 | Суходольский Павєл | Ч30-39 | 40 | Київ | 6:56 | 33:59 | +18:27 | 34:41 | |||||
| 90. | 704 | Олійник Ярослав | Ч до 29 | 20 | Киев | Немає | 6:56 | 34:05 | +18:30 | 34:44 | ||||
| 91. | 711 | Сметанін Герман | Ч30-39 | 41 | Київ | 6:56 | 34:05 | +18:31 | 34:45 | |||||
| 92. | 650 | Романов Єгор | Ч до 29 | 21 | Київ | Біжачки | 6:59 | 34:47 | +18:42 | 34:56 | ||||
| 93. | 619 | Єщенко Андрій | Ч30-39 | 42 | Київ | 7:04 | 34:29 | +19:09 | 35:23 | |||||
| 94. | 624 | Бруквенко Максим | Ч40-49 | 21 | Кіїв | kuzinteam | 7:07 | 34:41 | +19:23 | 35:37 | ||||
| 95. | 582 | Бовт Олександр | Ч30-39 | 43 | Київ | Smart Medical center | 7:08 | 35:37 | +19:30 | 35:44 | ||||
| 96. | 748 | Житков Володимир | Ч30-39 | 44 | Київ | 7:12 | 35:49 | +19:47 | 36:01 | |||||
| 97. | 749 | Синиця Ігор | Ч40-49 | 22 | Київ ( Київська обл.) | 7:29 | 37:11 | +21:13 | 37:27 | |||||
| 98. | 545 | Черніков Євген | Ч50-59 | 8 | Київ | Stickbugs Walking (Let's go Kyiv) | 7:31 | 36:26 | +21:24 | 37:38 | ||||
| 99. | 599 | Смірнов Олександр | Ч40-49 | 23 | Київ | KuzinTeam | 7:37 | 37:48 | +21:52 | 38:06 | ||||
| 100. | 999 | 3 | 7:39 | 37:49 | +22:04 | 38:18 | ||||||||
| 101. | 505 | Рильський Олег | Ч40-49 | 24 | Iзмаiл | #Izmailultrateam | 7:43 | 38:23 | +22:25 | 38:39 | ||||
| 102. | 740 | Слободенюк Денис | Ч до 29 | 22 | Київ | 7:46 | 38:37 | +22:38 | 38:52 | |||||
| 103. | 723 | Павленко Олексій | Ч40-49 | 25 | Київ | KuzinTeam | 7:50 | 38:35 | +22:58 | 39:12 | ||||
| 104. | 548 | Андрусенко Андрій | Ч40-49 | 26 | Київ | Shark team | 7:50 | 38:35 | +22:59 | 39:13 | ||||
| 105. | 520 | Єгоркін Ярослав | Ч30-39 | 45 | Київ | 7:51 | 38:13 | +23:03 | 39:17 | |||||
| 106. | 564 | ШЕХАЛЕВИЧ Олександр | Ч30-39 | 46 | Київ | Stickbugs Walking (Let's go Kyiv) | 8:08 | 39:28 | +24:28 | 40:42 | ||||
| 107. | 550 | Стойка Отто | Ч50-59 | 9 | Київ | Stickbugs Walking (Let's go Kyiv) | 8:12 | 39:46 | +24:48 | 41:02 | ||||
| 108. | 690 | Анастасьєв Дмитро | Ч до 29 | 23 | Київ | Creative States | 8:20 | 41:01 | +25:29 | 41:43 | ||||
| 109. | 587 | Козлов Олексій | Ч40-49 | 27 | Київ | Squad U | 8:28 | 42:11 | +26:08 | 42:22 | ||||
| 110. | 612 | Рябенко Сергій | Ч30-39 | 47 | Київ | 8:52 | 43:43 | +28:11 | 44:25 | |||||
| 111. | 746 | Пономаренко Сергій | Ч40-49 | 28 | Київ | 9:08 | 45:33 | +29:30 | 45:44 | |||||
| 112. | 515 | Чередніченко Владислав | Ч30-39 | 48 | Київ | 9:40 | 47:24 | +32:11 | 48:25 | |||||
| 113. | 571 | Heaney Thomas | Ч40-49 | 29 | Darlington, UK | 10:33 | 51:28 | +36:33 | 52:47 | |||||
| 114. | 604 | Віталій Сердюк | Ч30-39 | 49 | Київ | 12:34 | 1:02:47 | +46:38 | 1:02:52 | |||||
| 775 | -1 | |||||||||||||
| 776 | -1 | |||||||||||||
| 777 | -1 | |||||||||||||
| 778 | -1 | |||||||||||||
| 779 | -1 | |||||||||||||
| 780 | -1 | |||||||||||||
| 781 | -1 | |||||||||||||
| 782 | -1 | |||||||||||||
| 783 | -1 | |||||||||||||
| 784 | -1 | |||||||||||||
| 785 | -1 | |||||||||||||
| 786 | -1 | |||||||||||||
| 787 | -1 | |||||||||||||
| 788 | -1 | |||||||||||||
| 789 | -1 | |||||||||||||
| 790 | -1 | |||||||||||||
| 791 | -1 | |||||||||||||
| 792 | -1 | |||||||||||||
| 793 | -1 | |||||||||||||
| 794 | -1 | |||||||||||||
| 795 | -1 | |||||||||||||
| 796 | -1 | |||||||||||||
| 797 | -1 | |||||||||||||
| 798 | -1 | |||||||||||||
| 799 | -1 | |||||||||||||
| 800 | -1 | |||||||||||||
| 801 | -1 | |||||||||||||
| 802 | -1 | |||||||||||||
| 803 | -1 | |||||||||||||
| 804 | -1 | |||||||||||||
| 805 | -1 | |||||||||||||
| 806 | -1 | |||||||||||||
| 807 | -1 | |||||||||||||
| 808 | -1 | |||||||||||||
| 810 | -1 | |||||||||||||
| 811 | -1 | |||||||||||||
| 812 | -1 | |||||||||||||
| 813 | -1 | |||||||||||||
| 814 | -1 | |||||||||||||
| 815 | -1 | |||||||||||||
| 816 | -1 | |||||||||||||
| 817 | -1 | |||||||||||||
| 818 | -1 | |||||||||||||
| 819 | -1 | |||||||||||||
| 820 | -1 | |||||||||||||
| 821 | -1 | |||||||||||||
| 822 | -1 | |||||||||||||
| 823 | -1 | |||||||||||||
| 824 | -1 | |||||||||||||
| 825 | -1 | |||||||||||||
| 826 | -1 | |||||||||||||
| 827 | -1 | |||||||||||||
| 828 | -1 | |||||||||||||
| 829 | -1 | |||||||||||||
| 830 | -1 | |||||||||||||
| 831 | -1 | |||||||||||||
| 832 | -1 | |||||||||||||
| 833 | -1 | |||||||||||||
| 834 | -1 | |||||||||||||
| 835 | -1 | |||||||||||||
| 836 | -1 | |||||||||||||
| 837 | -1 | |||||||||||||
| 838 | -1 | |||||||||||||
| 839 | -1 | |||||||||||||
| 840 | -1 | |||||||||||||
| 841 | -1 | |||||||||||||
| 842 | -1 | |||||||||||||
| 843 | -1 | |||||||||||||
| 844 | -1 | |||||||||||||
| 845 | -1 | |||||||||||||
| 846 | -1 | |||||||||||||
| 847 | -1 | |||||||||||||
| 848 | -1 | |||||||||||||
| 849 | -1 | |||||||||||||
| 850 | -1 | |||||||||||||
| 851 | -1 | |||||||||||||
| 852 | -1 | |||||||||||||
| 853 | -1 | |||||||||||||
| 854 | -1 | |||||||||||||
| 855 | -1 | |||||||||||||
| 856 | -1 | |||||||||||||
| 857 | -1 | |||||||||||||
| 858 | -1 | |||||||||||||
| 859 | -1 | |||||||||||||
| 860 | -1 | |||||||||||||
| 861 | -1 | |||||||||||||
| 862 | -1 | |||||||||||||
| 863 | -1 | |||||||||||||
| 864 | -1 | |||||||||||||
| 865 | -1 | |||||||||||||
| 866 | -1 | |||||||||||||
| 867 | -1 | |||||||||||||
| 868 | -1 | |||||||||||||
| 869 | -1 | |||||||||||||
| 870 | -1 | |||||||||||||
| 871 | -1 | |||||||||||||
| 872 | -1 | |||||||||||||
| 873 | -1 | |||||||||||||
| 874 | -1 | |||||||||||||
| 875 | -1 | |||||||||||||
| 876 | -1 | |||||||||||||
| 877 | -1 | |||||||||||||
| 878 | -1 | |||||||||||||
| 879 | -1 | |||||||||||||
| 880 | -1 | |||||||||||||
| 881 | -1 | |||||||||||||
| 882 | -1 | |||||||||||||
| 883 | -1 | |||||||||||||
| 884 | -1 | |||||||||||||
| 885 | -1 | |||||||||||||
| 886 | -1 | |||||||||||||
| 887 | -1 | |||||||||||||
| 888 | -1 | |||||||||||||
| 889 | -1 | |||||||||||||
| 890 | -1 | |||||||||||||
| 891 | -1 | |||||||||||||
| 892 | -1 | |||||||||||||
| 893 | -1 | |||||||||||||
| 894 | -1 | |||||||||||||
| 895 | -1 | |||||||||||||
| 896 | -1 | |||||||||||||
| 897 | -1 | |||||||||||||
| 898 | -1 | |||||||||||||
| 899 | -1 | |||||||||||||
| 900 | -1 | |||||||||||||
| 901 | -1 | |||||||||||||
| 902 | -1 | |||||||||||||
| 903 | -1 | |||||||||||||
| 904 | -1 | |||||||||||||
| 905 | -1 | |||||||||||||
| 906 | -1 | |||||||||||||
| 907 | -1 | |||||||||||||
| 908 | -1 | |||||||||||||
| 909 | -1 | |||||||||||||
| 910 | -1 | |||||||||||||
| 911 | -1 | |||||||||||||
| 912 | -1 | |||||||||||||
| 913 | -1 | |||||||||||||
| 914 | -1 | |||||||||||||
| 915 | -1 | |||||||||||||
| 916 | -1 | |||||||||||||
| 917 | -1 | |||||||||||||
| 918 | -1 | |||||||||||||
| 919 | -1 | |||||||||||||
| 920 | -1 | |||||||||||||
| 921 | -1 | |||||||||||||
| 922 | -1 | |||||||||||||
| 923 | -1 | |||||||||||||
| 924 | -1 | |||||||||||||
| 925 | -1 | |||||||||||||
| 926 | -1 | |||||||||||||
| 927 | -1 | |||||||||||||
| 928 | -1 | |||||||||||||
| 929 | -1 | |||||||||||||
| 930 | -1 | |||||||||||||
| 931 | -1 | |||||||||||||
| 932 | -1 | |||||||||||||
| 933 | -1 | |||||||||||||
| 934 | -1 | |||||||||||||
| 935 | -1 | |||||||||||||
| 936 | -1 | |||||||||||||
| 937 | -1 | |||||||||||||
| 938 | -1 | |||||||||||||
| 939 | -1 | |||||||||||||
| 940 | -1 | |||||||||||||
| 941 | -1 | |||||||||||||
| 942 | -1 | |||||||||||||
| 943 | -1 | |||||||||||||
| 944 | -1 | |||||||||||||
| 945 | -1 | |||||||||||||
| 946 | -1 | |||||||||||||
| 947 | -1 | |||||||||||||
| 948 | -1 | |||||||||||||
| 949 | -1 | |||||||||||||
| 950 | -1 | |||||||||||||
| 951 | -1 | |||||||||||||
| 952 | -1 | |||||||||||||
| 953 | -1 | |||||||||||||
| 954 | -1 | |||||||||||||
| 955 | -1 | |||||||||||||
| 956 | -1 | |||||||||||||
| 957 | -1 | |||||||||||||
| 958 | -1 | |||||||||||||
| 959 | -1 | |||||||||||||
| 960 | -1 | |||||||||||||
| 961 | -1 | |||||||||||||
| 962 | -1 | |||||||||||||
| 963 | -1 | |||||||||||||
| 964 | -1 | |||||||||||||
| 965 | -1 | |||||||||||||
| 966 | -1 | |||||||||||||
| 967 | -1 | |||||||||||||
| 968 | -1 | |||||||||||||
| 969 | -1 | |||||||||||||
| 970 | -1 | |||||||||||||
| 971 | -1 | |||||||||||||
| 972 | -1 | |||||||||||||
| 973 | -1 | |||||||||||||
| 974 | -1 | |||||||||||||
| 975 | -1 | |||||||||||||
| 976 | -1 | |||||||||||||
| 977 | -1 | |||||||||||||
| 978 | -1 | |||||||||||||
| 979 | -1 | |||||||||||||
| 980 | -1 | |||||||||||||
| 981 | -1 | |||||||||||||
| 982 | -1 | |||||||||||||
| 983 | -1 | |||||||||||||
| 984 | -1 | |||||||||||||
| 985 | -1 | |||||||||||||
| 986 | -1 | |||||||||||||
| 987 | -1 | |||||||||||||
| 988 | -1 | |||||||||||||
| 989 | -1 | |||||||||||||
| 990 | -1 | |||||||||||||
| 991 | -1 | |||||||||||||
| 992 | -1 | |||||||||||||
| 993 | -1 | |||||||||||||
| 994 | -1 | |||||||||||||
| 995 | -1 | |||||||||||||
| 996 | -1 | |||||||||||||
| 997 | -1 | |||||||||||||
| 10000 | -1 | |||||||||||||
| 579 | Варналі Василь | Ч40-49 | -1 | Київ | White Lines | |||||||||
| 502 | Гречаний Володимир | Ч40-49 | -1 | Київ | ||||||||||
| 538 | Гречаний Володимир | Ч40-49 | -1 | Київ | ||||||||||
| 576 | Гречаний Володимир | Ч40-49 | -1 | Київ | ||||||||||
| 567 | Дудніченко Володимир | Ч30-39 | -1 | Київ | ||||||||||
| 631 | Кондратенко Володимир | Ч40-49 | -1 | Київ | ||||||||||
| 640 | Піцик Григорій | Ч30-39 | -1 | Київ | ||||||||||
| 768 | Олег Давідовський | -1 | Київ | Wine Bureau Team | ||||||||||
| 577 | Буняк Дмитро | Ч до 29 | -1 | Київ | ||||||||||
| 673 | Олександр Колесников | Ч30-39 | -1 | Київ | CS Team | |||||||||
| 535 | Поляков Максим | Ч до 29 | -1 | Одесса | ||||||||||
| 636 | Терентьев Олег | Ч50-59 | -1 | Киев | Aparat.ua - Garmin | |||||||||
| 591 | Кондратюк Олександр | Ч40-49 | -1 | Київ | Kuzin Team | |||||||||
| 572 | Аксьонов Павло | Ч30-39 | -1 | Киев | ||||||||||
| ||||||||||||||
✕