Результати змагань
КИЇВСЬКА СОТКА 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.ВАЖЛИВО!Учасникам, які ще НЕ відстартували, заборонено наближатись до стартової арки і перетинати її! Якщо ви “погуляєте” біля старту, ваш чіп може зчитатись і час подолання дистанції розпочнеться раніше, ніж ви очікували.*Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time).
100км - Шосейні (в т.ч. кросові) Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1575 | Анастасія Гіль | 87 | 31 | Київ | Decathlon Ukraine | Decathlon Ukraine | 2:32:39 | |
| 2 | 1101 | Марина Зотова | 136 | 34 | Бровари | echelon | echelon | 2:37:37 | |
| 3 | 1215 | Марія Панасенко | 137 | 24 | Київ | 2:37:39 | |||
| 4 | 1366 | Марина Довганич | 171 | 26 | Вишгород | 2:40:15 | |||
| 5 | 1010 | Анастасія Петрова | 221 | 28 | Київ | 2:44:46 | |||
| 6 | 1306 | Oleksandra Brylenko | 259 | 43 | Kyiv | Infopulse | Infopulse | 2:46:05 | |
| 7 | 1162 | Людмила Афанасьєва | 285 | 37 | Обухів | 2:47:41 | |||
| 8 | 1111 | Ievgeniia Lavrenets | 293 | 29 | Kyiv | Happy TRI Friends | 2:48:22 | ||
| 9 | 1456 | Юлія Ніколаєва | 311 | 33 | Київ | adidas Runners Kyiv | 2:50:53 | ||
| 10 | 1131 | Олеся Малюга | 326 | 35 | Киïв | 2:52:20 | |||
| 11 | 1199 | Марина Коротенко | 336 | 32 | Київ | 2:53:31 | |||
| 12 | 1110 | Вікторія Заславська | 344 | 40 | Вишневе | Cherry Sport Club | Cherry Sport Club | 2:54:09 | |
| 13 | 1076 | Надежда Османкина | 361 | 28 | Київ | Victory Cycling Club | Victory Cycling Club | 2:55:41 | |
| 14 | 1572 | Лисько Єлизавета | 405 | 32 | Київ | 3:01:26 | |||
| 15 | 1462 | Ірина Бондаренко | 412 | 53 | Київ | SapikTeam | SapikTeam | 3:02:32 | |
| 16 | 1547 | Юлія Лоєнко | 469 | 39 | Київ | 3:13:02 | |||
| 17 | 1516 | Юлія Погрібна | 481 | 37 | Кременчук | Гарді | Гарді | 3:15:20 | |
| 18 | 1582 | Олена Савченко | 498 | 49 | Киів | 3:19:01 | |||
| 19 | 1133 | Оксана Кириленко | 510 | 39 | Вишневе | Cherry Sport Club | Cherry Sport Club | 3:21:31 | |
| 20 | 1098 | Анна Коцюба | 514 | 33 | Київ | 3:21:56 | |||
| 21 | 1472 | Наталія Вірич | 533 | 29 | Київ | 3:26:54 | |||
| 22 | 1031 | Юля Люлька | 534 | 33 | Київ | 3:27:11 | |||
| 23 | 1044 | Світлана Носач | 538 | 36 | Київ | 3:28:37 | |||
| 24 | 1524 | Ульянова Юлія | 545 | 42 | Кременчук | 3:30:50 | |||
| 25 | 1227 | Елизавета Поражинська | 547 | 24 | Київ | 3:30:56 | |||
| 26 | 1647 | Олександра Похвальна | 561 | 32 | Київ | 3:35:52 | |||
| 27 | 1328 | Людмила Кирпаньова | 565 | 26 | Херсон | digicom cycling team | digicom cycling team | 3:37:40 | |
| 28 | 1654 | Анжела Томіленко | 574 | 45 | Київ | 3:42:29 | |||
| 29 | 1535 | Наталія Шаванова | 575 | 37 | Київ | 3:42:56 | |||
| 30 | 1287 | Natalia Dovgan | 589 | 34 | Kyiv | 3:50:43 | |||
| 31 | 1037 | Inna Miroshnichenko | 593 | 35 | Kyiv | Victory Cycling Club | Victory Cycling Club | 3:51:52 | |
| 32 | 1372 | Olga Ryabova | 594 | 34 | Киев | 3:52:36 | |||
| 33 | 1567 | Анастасія Ніжинська | 605 | 28 | Київ | 3:58:35 | |||
| 34 | 1725 | Наталья Савюк | 612 | 31 | Кіїв | Khomytskyi Pro | Khomytskyi Pro | 4:04:47 | |
| 35 | 1616 | Олександра Клещенко | 616 | 31 | Київ | 4:07:53 | |||
| 36 | 1023 | Ольга Чубай | 619 | 47 | Київ | 4:12:26 | |||
| 37 | 1649 | Катерина Ласюк | 622 | 31 | Київ | 4:15:21 | |||
| 38 | 1336 | Людмила Мельник | 632 | 27 | Київ | 4:29:17 | |||
| 39 | 1240 | Юлія Кухаренко | 633 | 34 | Київ | 4:33:11 | |||
| 40 | 57 | Харчук Софія | 637 | 20 | 4:40:26 | ||||
| 41 | 1439 | Наталія Нікітенко | 643 | 34 | Київ | 5:02:11 | |||
| 42 | 1074 | Анна Савченко | 651 | 28 | Київ | PARIMATCH | |||
| 43 | 1078 | Євгения Гаркавенко | 652 | 100 | Київ | ||||
| 44 | 1080 | Yulia Kostenko | 653 | 27 | Kyiv | Kyiv Cycling Girls | |||
| 45 | 1171 | Марина Желтоног | 669 | 45 | Харьков | Велоцентр харьков | Велоцентр харьков | ||
| 46 | 1381 | Anna Yastremska | 702 | 33 | Kiev | ||||
✕