Результати змагань
Квітнева Україна: благодійна 12-ка
4 км Жінки |
|||||||||||
| М. | Bib# | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у віковій групі | Клуб | Місто | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | Соляник Тетяна | 43 | Ж40-49 | 1. | Running club Scientist | Біла Церква | 4:16 | 17:04 | -- | 17:05 |
| 2. | 404 | Titarenko Kateryna | 27 | Ж до 29 | 1. | Kyiv | 4:49 | 19:15 | +2:12 | 19:17 | |
| 3. | 400 | Кузнєцова Тетяна | 39 | Ж30-39 | 1. | - | Киев | 5:03 | 20:11 | +3:10 | 20:15 |
| 4. | 403 | Петренко Наталия | 50 | Ж50-59 | 1. | Киев | 5:06 | 20:23 | +3:20 | 20:25 | |
| 5. | 414 | Репетило Марина | 44 | Ж40-49 | 2. | Репетило | Кривой Ріг | 5:14 | 20:57 | +3:54 | 20:59 |
| 6. | 409 | Chyhrina Nina | 39 | Ж30-39 | 2. | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари | Бровари | 5:22 | 21:30 | +4:27 | 21:32 |
| 7. | 413 | Богданович Лера | 15 | Ж до 29 | 2. | Київ | 6:39 | 26:35 | +9:33 | 26:38 | |
| 8. | 402 | Климчук Світлана | 40 | Ж40-49 | 3. | Київ | 7:45 | 30:40 | +13:56 | 31:01 | |
| 9. | 401 | Прохоренко Анна | 35 | Ж30-39 | 3. | Київ | 7:45 | 31:01 | +13:56 | 31:01 | |
| 10. | 415 | Шеремет Ірина | 29 | Ж до 29 | 3. | Київ | 7:45 | 30:39 | +13:56 | 31:01 | |
4 км Чоловіки |
|||||||||||
| М. | Bib# | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у віковій групі | Клуб | Місто | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1511 | Кривда Сергій | 51 | Ч50-59 | 1. | 3:43 | 14:53 | -- | 14:53 | ||
| 2. | 407 | Капустюк Максим | 32 | Ч30-39 | 1. | Running club Scientis/Gabel | Київ | 3:53 | 15:31 | +40 | 15:33 |
| 3. | 408 | Жиленко Антон | 38 | Ч30-39 | 2. | X-WAY | Киев (Kyiv, Ukraine) | 5:07 | 20:29 | +5:39 | 20:32 |
| 4. | 411 | Кривенко Михайло | 14 | Ч до 29 | 1. | СК Сібумі | Київ | 5:11 | 20:43 | +5:54 | 20:47 |
| 5. | 412 | Кривенко Андрій | 17 | Ч до 29 | 2. | СК Сібумі | Київ | 5:11 | 20:43 | +5:54 | 20:47 |
| 6. | 4 | Кудрявцев Геннадій | 34 | Ч30-39 | 3. | Боярка | 5:16 | 21:05 | +6:14 | 21:07 | |
| 7. | 410 | Пащенко Максим | 14 | Ч до 29 | 3. | Сібумі | Київ | 6:30 | 25:57 | +11:09 | 26:02 |
| 8. | 406 | Мальцев Володимир | 19 | Ч до 29 | 4. | Shibumi | Київ | 6:36 | 26:22 | +11:33 | 26:26 |
✕