Результати змагань
Spring Run
| М. | # | Учасник | Вік | Місто | Клуб | 1 км | 2 км | Темп | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 384 | Мичко Єгор | 21 | Полтава | Trienergy Poltava | 03:07 | 06:23 | 3:14 | -- | 09:45 |
| 2. | 338 | Варга АРТЕМ | 18 | Полтава | 03:15 | 06:47 | 3:22 | +22 | 10:07 | |
| 3. | 316 | Гречаний Андрій | 31 | Кобеляки | Головне управління ДСНС України у Полтавській області | 03:30 | 06:56 | 3:22 | +23 | 10:08 |
| 4. | 332 | Некіпєлов Артем | 18 | Полтава | 03:10 | 06:42 | 3:28 | +41 | 10:26 | |
| 5. | 357 | Наумов Володимир | 20 | Полтава | 03:18 | 06:59 | 3:33 | +56 | 10:41 | |
| 6. | 335 | Лопатчук Андрій | 19 | Полтава | 03:12 | 06:56 | 3:33 | +56 | 10:41 | |
| 7. | 356 | Гавриш Андрій | 20 | Миргород | 03:18 | 06:59 | 3:42 | +1:24 | 11:09 | |
| 8. | 355 | Курта Михайло | 19 | Полтава | 03:20 | 07:11 | 3:45 | +1:33 | 11:18 | |
| 9. | 336 | Нос Анатолій | 18 | Полтава | 03:14 | 07:20 | 3:48 | +1:41 | 11:26 | |
| 10. | 386 | Побоков Дмитро | 31 | Полтава | 03:56 | 07:43 | 3:49 | +1:43 | 11:28 | |
| 11. | 366 | Коряченко Вадим | 17 | Полтава | Полтавський ліцей з підвищеною військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка | 03:51 | 07:49 | 3:51 | +1:51 | 11:36 |
| 12. | 333 | Стрельніков Андрій | 26 | Полтава | 03:14 | 07:19 | 3:52 | +1:52 | 11:37 | |
| 13. | 351 | BRIUKH ARTEM | 30 | Полтава | 03:39 | 07:43 | 3:52 | +1:52 | 11:37 | |
| 14. | 325 | Брянкін Андрій | 20 | Полтава | Марсель | 03:31 | 07:35 | 3:53 | +1:55 | 11:40 |
| 15. | 341 | Панасейко Остап | 15 | Полтава | Triathlon Poltava | 03:40 | 07:46 | 3:56 | +2:05 | 11:50 |
| 16. | 302 | Карпенко Денис | 21 | Полтава | 04:09 | 08:07 | 3:59 | +2:13 | 11:58 | |
| 17. | 307 | Перепелиця Кирило | 19 | Полтава | 03:50 | 08:12 | 4:00 | +2:17 | 12:02 | |
| 18. | 363 | Карпяк Ілля | 17 | Полтава | Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | 03:43 | 07:56 | 4:02 | +2:23 | 12:08 |
| 19. | 306 | Щур-Дунець Омелян | 20 | Полтава | 04:08 | 08:26 | 4:16 | +3:05 | 12:50 | |
| 20. | 329 | Бутирін Владислав | 18 | Охтирка | ВЮІ | 03:57 | 08:29 | 4:24 | +3:28 | 13:13 |
| 21. | 331 | Пупко Андрій | 32 | Полтава | 04:16 | 08:49 | 4:26 | +3:34 | 13:19 | |
| 22. | 407 | Скворцов Артем | Полтава | Карате тц | 04:26 | 08:48 | 4:26 | +3:35 | 13:20 | |
| 23. | 320 | Кучеренко Дмитро | 20 | полтава | 04:31 | 09:04 | 4:27 | +3:38 | 13:23 | |
| 24. | 322 | Коробка Данило | 20 | Полтава | 04:31 | 09:04 | 4:30 | +3:48 | 13:33 | |
| 25. | 378 | Костенко Дмитро | 15 | Полтава | ДЮСШ Олімпійські надії, секція Триатлон | 04:36 | 09:08 | 4:31 | +3:50 | 13:35 |
| 26. | 404 | Дубина Володимир | Полтава | Tri Energy Kids | 04:25 | 09:08 | 4:31 | +3:50 | 13:35 | |
| 27. | 327 | Пахота Єгор | 21 | Полтава | ДЮСШ 1 | 04:02 | 08:56 | 4:35 | +4:01 | 13:46 |
| 28. | 323 | Тимоник Євген | 20 | Полтава | ВЮІ | 04:03 | 08:48 | 4:37 | +4:07 | 13:52 |
| 29. | 365 | Костюков Іліан | 16 | Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грацаєнка | Полтавський ліцей з підвищеною військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка | 04:22 | 09:16 | 4:41 | +4:19 | 14:04 |
| 30. | 352 | Биков Назар | 15 | Полтава | Назар | 04:29 | 09:24 | 4:43 | +4:26 | 14:11 |
| 31. | 343 | Малінський Максим | 18 | Полтава | 04:00 | 09:17 | 4:46 | +4:35 | 14:20 | |
| 32. | 382 | Науменко Іван | 14 | Полтава | BARABASH TEAM | 04:54 | 09:55 | 4:59 | +5:14 | 14:59 |
| 33. | 395 | Григорій Онищенко | 16 | Полтава | 04:52 | 09:53 | 5:05 | +5:32 | 15:17 | |
| 34. | 301 | Ноздрін Ілля | 27 | Полтава | 05:21 | 10:28 | 5:07 | +5:38 | 15:23 | |
| 35. | 383 | Шепіда Михайло | 19 | Полтава | 04:34 | 10:01 | 5:08 | +5:41 | 15:26 | |
| 36. | 397 | Лотош Влад | 18 | Полтава | 04:34 | 10:01 | 5:08 | +5:41 | 15:26 | |
| 37. | 385 | Мисик Ілля | 14 | Полтава | BARABASH TEAM | 04:54 | 10:02 | 5:10 | +5:47 | 15:32 |
| 38. | 400 | Владислав Моршна | Полтава | 05:47 | 10:42 | 5:11 | +5:51 | 15:36 | ||
| 39. | 392 | Твердохліб Вячеслав | 38 | Полтава | 05:10 | 10:28 | 5:12 | +5:53 | 15:38 | |
| 40. | 398 | Пашолка Андрій | 40 | Полтава | 06:13 | 11:41 | 5:43 | +7:26 | 17:11 | |
| 41. | 345 | Кірʼян Сергій | 36 | Миргород | 05:47 | 11:44 | 5:58 | +8:11 | 17:56 | |
| 347 | BRIUKH ARTEM | 30 | Полтава | |||||||
| 348 | BRIUKH ARTEM | 30 | Полтава | |||||||
| 349 | BRIUKH ARTEM | 30 | Полтава | |||||||
| 350 | BRIUKH ARTEM | 30 | Полтава | |||||||
| 358 | Cepyrnoy Roman | 14 | Poltava | |||||||
| 368 | Василевський Антон | 23 | Полтава | |||||||
| 403 | Кисіль Владислав | Полтава | ||||||||
| 388 | В'юницький Володимир | 20 | Полтава | |||||||
| 374 | Зінов'єв Даниїл | 17 | Полтава | |||||||
| 375 | Костенко Дмитро | 15 | Полтава | ДЮСШ Олімпійські надії, секція Триатлон | ||||||
| 337 | Новіков Дмитро | 19 | Полтава | |||||||
| 399 | Пахота Єгор | 21 | Полтава | ДЮСШ 1 | ||||||
| 364 | Костюков Іліан | 16 | Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грацаєнка | Полтавський ліцей з підвищеною військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка | ||||||
| 389 | Валерій Кришталь | 21 | Полтава | |||||||
| 303 | Звягольський Максим | 23 | Полтава | Нема | ||||||
| 381 | Бойчак Микола | 21 | Полтава | |||||||
| 390 | Нагорний Миша | 19 | Полтава | |||||||
| 313 | Мормуль Руслан | 28 | Полтава | |||||||
| 300 | Совин Сергій | 27 | Скороходове |
✕