Результати змагань
Вверх по Потемкинской лестнице
1 забег Мужчины |
|||||||
| Место | № | Атлет | Абсолют | Возраст | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Шаматрін Данило | 1 | 25 | 3:10 | 0:00:25.8 | |
| 2 | 1 | Бородін Сергій | 2 | 39 | 3:18 | 0:00:26.8 | |
| 3 | 2 | Шаматрін Артем | 3 | 29 | 3:23 | 0:00:27.6 | |
| 4 | 14 | Сян Іван | 4 | 14 | 4:03 | 0:00:33.2 | |
| 5 | 26 | Харицький Олег | 5 | 34 | 4:12 | 0:00:34.3 | |
2 забег Мужчины |
|||||||
| Место | № | Атлет | Абсолют | Возраст | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Комяк Едуард | 1 | 20 | 3:31 | 0:00:28.6 | |
| 2 | 7 | Іванов Дмитро | 2 | 24 | 3:38 | 0:00:29.6 | |
| 3 | 10 | Вородя Игорь | 3 | 27 | 3:38 | 0:00:29.7 | |
| 4 | 12 | Фіткевич Деян | 4 | 15 | 4:23 | 0:00:36.0 | |
| 5 | 13 | Бондаренко Михайло | 5 | 15 | 5:09 | 0:00:42.4 | |
| 6 | 4 | Баранцов Юрій | 6 | 25 | 198:23 | 0:27:45.5 | |
3 забег Мужчины |
|||||||
| Место | № | Атлет | Абсолют | Возраст | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Овдиенко Артем | 1 | 30 | 3:43 | 0:00:30.3 | |
| 2 | 18 | Швець Ярослав | 2 | 19 | 3:57 | 0:00:32.3 | |
| 3 | 16 | Амірян Оганес | 3 | 17 | 4:22 | 0:00:35.8 | |
| 4 | 15 | Хамтряшан Саркіс | 4 | 15 | 5:23 | 0:00:44.3 | |
| 5 | 11 | Бережний Володимир | 5 | 13 | 175:01 | 0:24:29.2 | |
4 забег Мужчины |
|||||||
| Место | № | Атлет | Абсолют | Возраст | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Деметрашко Андрій | 1 | 14 | 4:00 | 0:00:32.7 | |
| 2 | 30 | Куртев Вадім | 2 | 13 | 4:03 | 0:00:33.1 | |
| 3 | 29 | Курінакі Кирило | 3 | 13 | 5:19 | 0:00:43.8 | |
| 4 | 32 | Дедушкевич Вадім | 4 | 16 | 74:48 | 0:10:27.5 | |
7 забег Мужчины |
|||||||
| Место | № | Атлет | Абсолют | Возраст | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Заполокін Денис | 1 | 40 | 3:50 | 0:00:31.4 | |
| 2 | 23 | Канубриков Андрей | 2 | 49 | 4:27 | 0:00:36.5 | |
| 3 | 24 | Лугин Дмитрий | 3 | 47 | 4:57 | 0:00:40.7 | |
| 4 | 21 | Папинян Роберт | 4 | 63 | 5:01 | 0:00:41.3 | |
| 5 | 19 | Булатов Раіль | 5 | 59 | 5:41 | 0:00:46.8 | |
| 6 | 17 | Левдіков Володимир | 6 | 62 | 5:48 | 0:00:47.8 | |
| 7 | 35 | Абашин Володимир | 7 | 60 | 5:51 | 0:00:48.3 | |
8 забег Мужчины |
|||||||
| Место | № | Атлет | Абсолют | Возраст | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Коваль Виктор | 1 | 38 | 3:41 | 0:00:30.1 | |
| 2 | 41 | Олег Дехтяренко | 2 | 29 | 4:53 | 0:00:40.1 | |
| 3 | 42 | Коваль Евгений | 3 | 40 | 6:13 | 0:00:51.4 | |
✕