Результати змагань
І лісовий трейл «Мишоловка 2021»
5 км Скандинавська ходьба 18-29 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 6 | Кунцевич Полина | Ж | 7:38 | 0:38:10 | 0:38:10 | |||
| 2 | 718 | 7 | Анна Думчева | Ж | Киев | ISAKOV TEAM | 7:39 | 0:38:18 | 0:38:18 | |
| 3 | 707 | 14 | Мария Яременко | Ж | Киев | 8:02 | 0:40:12 | 0:40:13 | ||
| 4 | 710 | 16 | Ирина Щербук | Ж | Киев | ISAKOV TEAM | 8:19 | 0:41:39 | 0:41:39 | |
5 км Скандинавська ходьба 30-39 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722 | 9 | Olga Reveka | Ж | Kyiv | VITA VERDE | 7:46 | 0:38:51 | 0:38:51 | |
| 2 | 719 | 10 | Юлия Барковская | Ж | Киев | ISAKOV TEAM | 7:51 | 0:39:16 | 0:39:16 | |
| 3 | 709 | 15 | Наталия Сорокина | Ж | Боярка | Boyarka run | 8:19 | 0:41:37 | 0:41:37 | |
| 4 | 712 | 17 | Валентина Радецька | Ж | Київ | Науковець | 8:21 | 0:41:48 | 0:41:49 | |
| 5 | 717 | 19 | Юлія Левківська | Ж | Київ | КСХ Економіст | 8:33 | 0:42:49 | 0:42:49 | |
| 6 | 724 | 20 | Юлія Тихонова | Ж | Київ | ISAKOV TEAM | 8:41 | 0:43:26 | 0:43:26 | |
| 7 | 33 | 22 | Ермаченкова Карина | Ж | Киев | 8:45 | 0:43:48 | 0:43:49 | ||
| 8 | 12 | 23 | Данилова Алиса | Ж | Киев | 8:46 | 0:43:50 | 0:43:51 | ||
| 9 | 701 | 25 | Наталія Олійник | Ж | Київ | ТОІ ТОІ | 9:00 | 0:45:03 | 0:45:04 | |
| 10 | 726 | 30 | Наталья Барановская | Ж | Киев | - | ||||
5 км Скандинавська ходьба 30-39 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | 4 | Тарас Коломійченко | Ч | 7:37 | 0:38:05 | 0:38:05 | |||
| 2 | 702 | 21 | Іван Ісаков | Ч | Київ | ISAKOV TEAM | 8:44 | 0:43:43 | 0:43:43 | |
| 3 | 706 | 28 | Федір Ковальов | Ч | Київ | |||||
5 км Скандинавська ходьба 40-49 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | 11 | Валентина Данилова | Ж | Киев | 7:52 | 0:39:22 | 0:39:22 | ||
| 2 | 715 | 12 | Людмила Нікітенко | Ж | Бровари | КСХ Економіст | 7:55 | 0:39:38 | 0:39:38 | |
| 3 | 713 | 13 | Наталья Гудзенко | Ж | Kiev | 7:57 | 0:39:47 | 0:39:47 | ||
| 4 | 723 | 26 | Світлана Кузора | Ж | Київ | 9:26 | 0:47:11 | 0:47:11 | ||
5 км Скандинавська ходьба 40-49 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 1 | Андрій Блануца | Ч | Петропавлівська Борщагівка | Running club Scientist | 7:05 | 0:35:27 | 0:35:27 | |
| 2 | 725 | 29 | Aleksandr Stetsenko | Ч | киев | |||||
5 км Скандинавська ходьба 50-59 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 24 | Ірина Пелепейко | Ж | Київ | КСХ Економіст | 8:50 | 0:44:11 | 0:44:11 | |
| 2 | 704 | 27 | Вікторія Зінько | Ж | Бровари | 10:18 | 0:51:32 | 0:51:32 | ||
5 км Скандинавська ходьба 50-59 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | 2 | Святослав Гнилоскуренко | Ч | Киев | RC Scientist | 7:29 | 0:37:25 | 0:37:25 | |
| 2 | 711 | 8 | Олег Жмуро | Ч | Kиїв | Науковець | 7:39 | 0:38:19 | 0:38:21 | |
| 3 | 705 | 18 | Сергей Коноваленко | Ч | Київ і область | Науковець | 8:32 | 0:42:40 | 0:42:41 | |
5 км Скандинавська ходьба 60+ Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | 5 | Татьяна Сорокина | Ж | Боярка | БояркаRunАБУ | 7:37 | 0:38:07 | 0:38:07 | |
5 км Скандинавська ходьба 60+ Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Абсолют | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 3 | Микола Зарицький | Ч | Київ | КСХ Економіст | 7:35 | 0:37:59 | 0:37:59 | |
✕