Вело-вікенд Kyiv Fall Edelburg Cup
Ride (F) Вікові категорії

Ride OPEN F18-34 (F) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | Лисько Єлизавета | F18-34 | echelon | 2:26:33.7 | |
2 | 849 | Альохіна Анастасія | F18-34 | 2:53:11.0 | ||
3 | 740 | Горай Іванна | F18-34 | Cyclo_Cats | 2:56:41.1 | |
4 | 724 | Харламова Євгенія | F18-34 | 3:35:57.0 | ||
DQ | 848 | Пожиганова Виктория | F18-34 | Nutrixxon-Palmira | ||
DNF | 721 | Євтушенко Дар’я | F18-34 | |||
DNF | 764 | Олена Куценко | F18-34 | |||
DNS | 767 | Товстопят Анна | F18-34 |
Ride OPEN F35-39 (F) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | Ясінська Юлія | F35-39 | 3:03:34.5 | ||
2 | 781 | Чернюк Леся | F35-39 | 3:19:14.9 | ||
3 | 769 | Ткаченко Наталія | F35-39 | 3:55:15.4 | ||
DNS | 827 | Погрібна Юлія | F35-39 |
Ride OPEN F40-44 (F) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 779 | Loenko Yulia | F40-44 | 2:58:18.6 |
Ride OPEN F50-54 (F) |
||||||
Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | Гордієнко Ольга | F50-54 | TeamExim | 3:23:47.6 |

✕