Результати змагань
Напівмарафон «Я-Українець!»
10 км Жінки |
|||||||||||||
| Місце | Абсолют | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 3.5 km | 7.0 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1007 | Світлана Ільченко | Ж | 40 | Нетішин | 0:14:10 | 0:28:20 | 4:04 | 0:40:43 | 0:40:41 | ||
| 2 | 6 | 1015 | Розяєва Тетяна | Ж | 52 | Бердичів | Три Ведмеді | 0:16:13 | 0:33:04 | 4:41 | 0:47:01 | 0:46:53 | |
| 3 | 11 | 1008 | Anna Matiushenko | Ж | 30 | Житомир | MakeMeTri | 0:16:35 | 0:34:20 | 5:03 | 0:50:40 | 0:50:30 | |
| 4 | 12 | 1011 | Наталія Бондарчук | Ж | 24 | Житомир | MakeMeTri | 0:16:56 | 0:35:31 | 5:12 | 0:52:17 | 0:52:07 | |
| 5 | 13 | 1024 | Наталія Телушко | Ж | 40 | Житомир | TigerRunClub | 0:16:47 | 0:36:06 | 5:18 | 0:53:03 | 0:53:00 | |
| 6 | 14 | 1036 | Наталія Блажко | Ж | 19 | Бердичів | Tiger run | 0:17:35 | 0:36:48 | 5:22 | 0:53:48 | 0:53:43 | |
| 7 | 16 | 1030 | Оля Бойченко | Ж | 35 | Житомир | TigerRunClub | 0:18:46 | 0:38:40 | 5:31 | 0:55:20 | 0:55:14 | |
| 8 | 20 | 1005 | Оксана Глазкова | Ж | 34 | Житомир | TigerRunClub | 0:19:24 | 0:39:30 | 5:38 | 0:56:30 | 0:56:26 | |
| 9 | 22 | 1023 | Сидухіна Галина | Ж | 45 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:19:32 | 0:39:51 | 5:44 | 0:57:30 | 0:57:26 | |
| 10 | 24 | 1040 | Івасенко Інна | Ж | 22 | Львів | FRC | 0:17:40 | 0:39:12 | 5:55 | 0:59:12 | 0:59:11 | |
| 11 | 25 | 1018 | Євенко Олена | Ж | 45 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:21:11 | 0:43:56 | 6:24 | 1:04:06 | 1:04:02 | |
| 12 | 26 | 1028 | Viktoriia Yarosh | Ж | 33 | Житомир | Tiger Run Club | 0:20:35 | 0:45:03 | 6:25 | 1:04:15 | 1:04:10 | |
| 13 | 27 | 1033 | Oksana Furlet | Ж | 35 | Zhytomyr | СК 'Полісся UA' | 0:21:13 | 0:45:35 | 6:36 | 1:06:09 | 1:06:06 | |
| 14 | 28 | 1002 | Олена Куценко Олена Куценко | Ж | 43 | Бердичів | Family Run Club | 0:20:47 | 0:44:05 | 6:37 | 1:06:13 | 1:06:10 | |
| 15 | 30 | 1004 | Остапенко Ольга | Ж | 26 | Житомир | Tiger run club | 0:22:15 | 0:46:11 | 6:53 | 1:09:00 | 1:08:50 | |
| 16 | 32 | 1019 | Терещенко Єлизавета | Ж | 22 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:22:52 | 0:47:51 | 6:53 | 1:09:01 | 1:08:56 | |
| 17 | 33 | 1006 | Вітер Олена | Ж | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:21:03 | 0:48:12 | 7:01 | 1:10:23 | 1:10:14 | |
| 18 | 35 | 1042 | Марченко Анна | Ж | 31 | Хмільник | FamilyRunClub | 0:24:03 | 0:51:01 | 7:27 | 1:14:42 | 1:14:38 | |
| 19 | 36 | 1022 | Власенко Ірина | Ж | 40 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:23:24 | 0:50:51 | 7:29 | 1:14:57 | 1:14:52 | |
| 20 | 37 | 1021 | Попудрібко Ірина | Ж | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:23:27 | 0:50:47 | 7:29 | 1:15:00 | 1:14:54 | |
| 21 | 39 | 1010 | Ельміра Шиш | Ж | 28 | Житомир | Trx Pantera | 0:23:28 | 1:11:40 | ||||
| 22 | 41 | 1001 | Тетяна Дорошук | Ж | 37 | Київ | - | ||||||
| 23 | 42 | 1002 | Олена Куценко Олена Куценко | Ж | 43 | Бердичів | Family Run Club | ||||||
| 24 | 43 | 1003 | Ирина Чаплинская | Ж | 34 | Житомир | TIGER RUN CLUB | ||||||
| 25 | 44 | 1004 | Остапенко Ольга | Ж | 26 | Житомир | Tiger run club | ||||||
| 26 | 45 | 1005 | Оксана Глазкова | Ж | 34 | Житомир | TigerRunClub | ||||||
| 27 | 46 | 1006 | Вітер Олена | Ж | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 28 | 47 | 1007 | Світлана Ільченко Світлана Ільченко | Ж | 40 | Нетішин | |||||||
| 29 | 48 | 1008 | Anna Matiushenko | Ж | 30 | Житомир | MakeMeTri | ||||||
| 30 | 50 | 1010 | Ельміра Шиш | Ж | 28 | Житомир | Trx Pantera | ||||||
| 31 | 51 | 1011 | Наталія Бондарчук | Ж | 24 | Житомир | MakeMeTri | ||||||
| 32 | 55 | 1015 | Розяєва Тетяна | Ж | 52 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||||
| 33 | 58 | 1018 | Євенко Олена | Ж | 45 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 34 | 59 | 1019 | Терещенко Єлизавета | Ж | 22 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 35 | 61 | 1021 | Попудрібко Ірина | Ж | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 36 | 62 | 1022 | Власенко Ірина | Ж | 40 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 37 | 63 | 1023 | Сидухіна Галина | Ж | 45 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 38 | 64 | 1024 | Наталія Телушко | Ж | 40 | Житомир | TigerRunClub | ||||||
| 39 | 66 | 1026 | Яна Козерацька | Ж | 29 | Житомир | |||||||
| 40 | 68 | 1028 | Viktoriia Yarosh | Ж | 33 | Житомир | Tiger Run Club | ||||||
| 41 | 70 | 1030 | Оля Бойченко | Ж | 35 | Житомир | TigerRunClub | ||||||
| 42 | 73 | 1033 | Oksana Furlet | Ж | 35 | Zhytomyr | СК 'Полісся UA' | ||||||
| 43 | 74 | 1034 | Анна Марченко | Ж | 31 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | ||||||
| 44 | 76 | 1036 | Наталія Блажко | Ж | 19 | Бердичів | Tiger run | ||||||
| 45 | 79 | 1039 | Вікторія Зімаріна | Ж | 42 | Kyiv | ZA_руба_RUN | ||||||
| 46 | 80 | 1040 | Івасенко Інна | Ж | 22 | Львів | FRC | ||||||
| 47 | 82 | 1042 | Марченко Анна | Ж | 31 | Хмільник | FamilyRunClub | ||||||
| 48 | 87 | 1001 | Тетяна Дорошук | Ж | 37 | Київ | - | ||||||
| 49 | 88 | 1003 | Ирина Чаплинская | Ж | 34 | Житомир | TIGER RUN CLUB | ||||||
| 50 | 90 | 1026 | Яна Козерацька | Ж | 29 | Житомир | |||||||
| 51 | 92 | 1034 | Анна Марченко | Ж | 31 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | ||||||
| 52 | 93 | 1039 | Вікторія Зімаріна | Ж | 42 | Kyiv | ZA_руба_RUN | ||||||
10 км Чоловіки |
|||||||||||||
| Місце | Абсолют | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 3.5 km | 7.0 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1017 | Бондарь Сергій | Ч | 38 | Київ | FamilyRunClub | 0:12:42 | 0:25:28 | 3:38 | 0:36:31 | 0:36:29 | |
| 2 | 2 | 1037 | Петро Михальчук | Ч | 61 | с.Підгородне | Волинь | 0:13:09 | 0:26:59 | 3:55 | 0:39:14 | 0:39:12 | |
| 3 | 3 | 1000 | Антон Сікора | Ч | 42 | Київ | Основа бігу | 0:14:23 | 0:28:28 | 3:59 | 0:40:00 | 0:39:58 | |
| 4 | 5 | 1009 | Сергій Трохимишин | Ч | 32 | Житомир | Крошня Бігова | 0:14:33 | 0:29:13 | 4:11 | 0:41:58 | 0:41:55 | |
| 5 | 7 | 1032 | Серафим Філіповський | Ч | 25 | Бердичів | 0:16:46 | 0:33:49 | 4:46 | 0:47:47 | 0:47:43 | ||
| 6 | 8 | 114 | Риндюк Олександр | Ч | 0:15:12 | 0:33:17 | 4:51 | 0:48:40 | 0:48:33 | ||||
| 7 | 9 | 1035 | Володимир Гамма | Ч | 29 | Житомир | 0:16:06 | 0:33:23 | 4:56 | 0:49:29 | 0:49:22 | ||
| 8 | 10 | 1025 | Сергій Шелудченко | Ч | 35 | Житомир | Tiger Run Club | 0:17:06 | 0:34:35 | 4:56 | 0:49:31 | 0:49:23 | |
| 9 | 15 | 1012 | Андрій Большак | Ч | 34 | Житомир | 0:18:09 | 0:37:52 | 5:30 | 0:55:16 | 0:55:09 | ||
| 10 | 17 | 1044 | Ткач Валерій | Ч | 38 | Бердичів | ЦарХліб | 0:19:33 | 0:39:33 | 5:35 | 0:56:00 | 0:55:52 | |
| 11 | 18 | 1016 | Шакор Валентин | Ч | 62 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:18:12 | 0:38:18 | 5:37 | 0:56:24 | 0:56:19 | |
| 12 | 19 | 1041 | Михайлюк Олег | Ч | 21 | Бердичів | Ортек | 0:17:41 | 0:38:56 | 5:37 | 0:56:25 | 0:56:19 | |
| 13 | 21 | 1029 | Роман Кришталь | Ч | 34 | Житомир | 0:16:39 | 0:37:42 | 5:40 | 0:56:53 | 0:56:45 | ||
| 14 | 23 | 1038 | Олександр Левковський | Ч | 18 | Бердичів | Gris sport | 0:16:58 | 0:38:01 | 5:46 | 0:57:43 | 0:57:42 | |
| 15 | 29 | 1031 | Борис Бодарацький | Ч | 20 | Бердичів | 0:19:42 | 0:42:51 | 6:40 | 1:06:44 | 1:06:42 | ||
| 16 | 31 | 1020 | Омелянський Євгеній | Ч | 22 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:22:51 | 0:47:51 | 6:53 | 1:09:00 | 1:08:55 | |
| 17 | 34 | 1013 | Руслан Вітер | Ч | 41 | Бердичів | 0:21:03 | 0:48:12 | 7:01 | 1:10:23 | 1:10:14 | ||
| 18 | 38 | 1045 | Андрій Олексюк | Ч | 40 | Житомир | TigerRunClub | 0:16:19 | 0:50:07 | ||||
| 19 | 40 | 1000 | Антон Сікора | Ч | 42 | Київ | Основа бігу | ||||||
| 20 | 49 | 1009 | Сергій Трохимишин | Ч | 32 | Житомир | Крошня Бігова | ||||||
| 21 | 52 | 1012 | Андрій Большак | Ч | 34 | Житомир | |||||||
| 22 | 53 | 1013 | Руслан Вітер | Ч | 41 | Бердичів | |||||||
| 23 | 54 | 1014 | Ярослав Буренко | Ч | 34 | Суми | SKIF | ||||||
| 24 | 56 | 1016 | Шакор Валентин | Ч | 62 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 25 | 57 | 1017 | Бондарь Сергій | Ч | 38 | Київ | FamilyRunClub | ||||||
| 26 | 60 | 1020 | Омелянський Євгеній | Ч | 22 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 27 | 65 | 1025 | Сергій Шелудченко | Ч | 35 | Житомир | Tiger Run Club | ||||||
| 28 | 67 | 1027 | Андрій Білоус | Ч | 40 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 29 | 69 | 1029 | Роман Кришталь | Ч | 34 | Житомир | |||||||
| 30 | 71 | 1031 | Борис Бодарацький | Ч | 20 | Бердичів | |||||||
| 31 | 72 | 1032 | Серафим Філіповський | Ч | 25 | Бердичів | |||||||
| 32 | 75 | 1035 | Володимир Гамма | Ч | 29 | Житомир | |||||||
| 33 | 77 | 1037 | Петро Михальчук | Ч | 61 | с.Підгородне | Волинь | ||||||
| 34 | 78 | 1038 | Олександр Левковський | Ч | 18 | Бердичів | Gris sport | ||||||
| 35 | 81 | 1041 | Михайлюк Олег | Ч | 21 | Бердичів | Ортек | ||||||
| 36 | 83 | 1043 | Топчій Алексей | Ч | 36 | Рубіжне | |||||||
| 37 | 84 | 1044 | Ткач Валерій | Ч | 38 | Бердичів | ЦарХліб | ||||||
| 38 | 85 | 1045 | Андрій Олексюк | Ч | 40 | Житомир | TigerRunClub | ||||||
| 39 | 86 | 114 | Риндюк Олександр | Ч | |||||||||
| 40 | 89 | 1014 | Ярослав Буренко | Ч | 34 | Суми | SKIF | ||||||
| 41 | 91 | 1027 | Андрій Білоус | Ч | 40 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||||
| 42 | 94 | 1043 | Топчій Алексей | Ч | 36 | Рубіжне | |||||||
✕