Забіг заради миру
Тетіївська миля

Миля Жінки |
||||||||
Місце | № | Атлет | ВГ | Місто | Клуб | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 696 | Франчук Лариса | Ж40-49 | С Кашперівка | Міська рада | 4:34 | -- | 07:22 |
2. | 138 | Ребрина Марина | Ж до 29 | Київ | 5:31 | +1:32 | 08:54 | |
3. | 31 | Супрунюк Анастасія | Ж до 29 | Київ | 5:42 | +1:49 | 09:11 | |
4. | 123 | Гайченя Аліна | Ж до 29 | с.Дзвеняче | Дзвеняцька філія Тетіївського ліцею №1 | 5:42 | +1:49 | 09:11 |
5. | 46 | Брижата Олександра | Ж до 29 | Київ | 5:47 | +1:57 | 09:19 | |
6. | 51 | Ничиталюк Анна | Ж30-39 | Нікополь | 5:55 | +2:11 | 09:33 | |
7. | 89 | Анна Бабіна | Ж30-39 | с. Галайки | 6:10 | +2:34 | 09:56 | |
8. | 36 | Мотовилець Марія | Ж до 29 | Тетіїв | 6:21 | +2:52 | 10:14 | |
9. | 47 | Анна Єрастова | Ж30-39 | Тетіїв | 6:24 | +2:58 | 10:20 | |
10. | 54 | Зінченко Ольга | Ж30-39 | Енергодар | 6:27 | +3:01 | 10:23 | |
11. | 86 | Зєнова Олена | Ж40-49 | П'ятигори | 6:44 | +3:29 | 10:51 | |
12. | 139 | Кисляк Олена | Ж30-39 | Тетіїв | 6:46 | +3:33 | 10:55 | |
13. | 81 | Фаловська Ірина | Ж40-49 | Тетіїв | 6:50 | +3:40 | 11:02 | |
14. | 44 | Малікова Анастасія | Ж до 29 | Київ | 7:35 | +4:52 | 12:14 | |
15. | 71 | Вещева Леся | Ж30-39 | Тетіїв | 7:46 | +5:08 | 12:30 | |
16. | 45 | Віговська Наталія | Ж40-49 | Макарів | - | 8:03 | +5:36 | 12:58 |
17. | 156 | Сторожук Вікторія | Ж до 29 | Тетіїв | 18:48 | +22:55 | 30:17 | |
18. | 172 | Ніщук Даніела | Ж до 29 | Голодьки | 18:51 | +22:59 | 30:21 | |
DNF | 6 | Коржак Інна | Ж30-39 | Тетіїв | - | DNF | ||
DNF | 28 | Burіаchok Oksana | Ж до 29 | Київ | DNF | |||
DNF | 92 | Калашник Аделіна | Ж до 29 | Тетіїв Злагода18 | DNF | |||
DNF | 101 | Сорока Аліна | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 150 | Петрик Альона | Ж40-49 | Горошків | DNF | |||
DNF | 15 | Гаврилюк Анастасія | Ж до 29 | Київ | Шалена череха | DNF | ||
DNF | 160 | Оберемок Анна | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 43 | Скочинська Анна | Ж30-39 | Тетіїв | Приватбанк | DNF | ||
DNF | 102 | Яворська Аня | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 149 | Стьобало Аня | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 79 | Стьобало Аня | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 80 | Стьобало Аня | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 165 | Сторожук Артем | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 124 | Пуршега Валентина | Ж до 29 | с.Дзвеняче | Дзвеняцька філія Тетіївського ліцею №1 | DNF | ||
DNF | 152 | Сторожук Вікторія | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 19 | Бурак Віталіна | Ж до 29 | DNF | ||||
DNF | 127 | Кінча Галина | Ж50-59 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 171 | Ніщук Даніела | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 131 | Іванова Івана | Ж до 29 | с.П'ятигори | DNF | |||
DNF | 73 | Хом'ячук Інна | Ж40-49 | Тетіїв | ТЦПБ | DNF | ||
DNF | 25 | Кімак Іра | Ж до 29 | Київ | DNF | |||
DNF | 103 | Скиба Ірина | Ж до 29 | Ненадиха | DNF | |||
DNF | 178 | Пасічник Ірина | Ж50-59 | Буча | Буча | DNF | ||
DNF | 18 | Карпінська Ірина | Ж30-39 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 155 | Даріна Казурова | Ж до 29 | Скибинці | DNF | |||
DNF | 24 | Івасишин Катерина | Ж30-39 | DNF | ||||
DNF | 41 | Вещева Леся | Ж30-39 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 148 | Мельник Людмила | Ж30-39 | Горошків | DNF | |||
DNF | 91 | Владиченко Людмила | Ж40-49 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 14 | Коваленко Марія | Ж30-39 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 63 | Локайчук Наталия | Ж30-39 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 145 | Калашник Наталія | Ж40-49 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 179 | Петренко Наталія | Ж40-49 | Денихівка | DNF | |||
DNF | 57 | Ткачик Наталія | Ж30-39 | Тетіїв | ЦПБ | DNF | ||
DNF | 74 | Любаренко Наталія | Ж50-59 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 146 | Гарбар Неля | Ж50-59 | Тетіїв0 | DNF | |||
DNF | 147 | Рудюк Оксана | Ж40-49 | Черепин | DNF | |||
DNF | 58 | Шевчук Оксана | Ж40-49 | Тетіїв | ЦПБ | DNF | ||
DNF | 173 | Соломка Олена | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 174 | Соломка Олена | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 164 | Журомська Ольга | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 34 | Неділько Розаліна | Ж до 29 | Тетіїв | - | DNF | ||
DNF | 17 | Курило Світлана | Ж30-39 | Київ | Шалена череха | DNF | ||
DNF | 39 | Кобзєва Світлана | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 61 | Паращина Світлана | Ж30-39 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 85 | Кобзєва Світлана | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 168 | Франчук Світланаґ | Ж60-69 | Голодьки | DNF | |||
DNF | 68 | Мельник Софія | Ж до 29 | Тетіїв Злагода18 | Миля | DNF | ||
DNF | 170 | Наталія Швець | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 64 | Повшедна Юлія | Ж30-39 | Тетіївський район | DNF | |||
DNF | 90 | Ліщинська Юлія | Ж до 29 | Тетіїв | DNF |
Миля Чоловіки |
||||||||
Місце | № | Атлет | ВГ | Місто | Клуб | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 700 | — | 3:21 | -- | 05:25 | |||
2. | 37 | Пархомчук Віктор | Ч30-39 | Київ | Пархомчук | 3:49 | +44 | 06:09 |
3. | 158 | Сидоренко Іван | Ч до 29 | Тететіїв | Колосок | 3:57 | +57 | 06:22 |
4. | 128 | Товкач Олександр | Ч до 29 | Кашперівка | ДЮСШ | 4:02 | +1:06 | 06:31 |
5. | 76 | Сподоба Олег | Ч30-39 | Тетіїв | СК ТЕТІЇВ | 4:08 | +1:15 | 06:40 |
6. | 122 | Анаженко Іван | Ч до 29 | Село П'ятигори | 4:19 | +1:34 | 06:59 | |
7. | 78 | Назарчук Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | 4:24 | +1:40 | 07:05 | |
8. | 12 | Сергій Микитюк | Ч40-49 | Черепинка | 4:25 | +1:43 | 07:08 | |
9. | 11 | Сіваш Євген | Ч30-39 | Ірпінь | Lebedevrun | 4:26 | +1:45 | 07:10 |
10. | 8 | Бабушкін Юрій | Ч30-39 | Біла Церква | 4:27 | +1:45 | 07:10 | |
11. | 167 | Ситник Денис | Ч до 29 | Переяслав | Матадор | 4:28 | +1:47 | 07:12 |
12. | 4 | Демтів Сергій | Ч30-39 | Київ | 4:30 | +1:51 | 07:16 | |
13. | 38 | Руденко Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | 4:32 | +1:53 | 07:18 | |
14. | 180 | Кузьменко Костя | Ч до 29 | Переяслав | Університет Григорія Сковороди | 4:32 | +1:55 | 07:20 |
15. | 136 | Карпенко Євген | Ч30-39 | Гатне | 4:41 | +2:09 | 07:34 | |
16. | 83 | Мельник Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | 4:43 | +2:11 | 07:36 | |
17. | 159 | Проценко Андрій | Ч до 29 | Тетіїв | 4:43 | +2:12 | 07:37 | |
18. | 88 | Галінський Олег | Ч до 29 | Кашперівка | 4:44 | +2:13 | 07:38 | |
19. | 121 | Возний Антон | Ч до 29 | Тетіїв | 4:47 | +2:19 | 07:44 | |
20. | 94 | Савченко Дмитро | Ч30-39 | Білоцерківський Район | 4:49 | +2:21 | 07:46 | |
21. | 162 | Терновий Богдан | Ч до 29 | П'ятигори | 4:52 | +2:26 | 07:51 | |
22. | 53 | Зінченко Юрій | Ч40-49 | Енергодар | 4:53 | +2:28 | 07:53 | |
23. | 32 | Скарбовенко Владислав | Ч до 29 | Тетіїв | 4:56 | +2:32 | 07:57 | |
24. | 133 | Олійник Павло | Ч50-59 | Тетіїв | черепинська гімназія | 4:57 | +2:35 | 08:00 |
25. | 116 | Гусєв Іван | Ч до 29 | Сквира | 5:01 | +2:41 | 08:06 | |
26. | 35 | Канчура Ілля | Ч до 29 | Тетіїв | 5:02 | +2:43 | 08:08 | |
27. | 93 | Остапенко Вова | Ч до 29 | Кашперівка | 5:04 | +2:46 | 08:11 | |
28. | 154 | Шпильовий Олександр | Ч40-49 | Тетіїв | 5:05 | +2:47 | 08:12 | |
29. | 105 | Шафранський В'ячеслав | Ч до 29 | С. Михайлівка | 5:07 | +2:51 | 08:16 | |
30. | 96 | Лисенко Богдан | Ч30-39 | Тетіїв | 5:13 | +2:59 | 08:24 | |
31. | 40 | Кондратюк Іван | Ч до 29 | Кашперівка | 5:13 | +3:01 | 08:26 | |
32. | 52 | Жепінський Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | 5:16 | +3:05 | 08:30 | |
33. | 97 | Ткаченко Артем | Ч до 29 | с.Скибенці | 5:17 | +3:06 | 08:31 | |
34. | 161 | Скурятін Максим | Ч до 29 | П'ятигори | 5:19 | +3:10 | 08:35 | |
35. | 117 | Крамар Олександр | Ч40-49 | Тетіїв | Депутат | 5:22 | +3:14 | 08:39 |
36. | 50 | Щетінін Михайло | Ч до 29 | Тетіїв | 5:25 | +3:19 | 08:44 | |
37. | 151 | Думанський Назар | Ч до 29 | Tetiiv | КП 'КНП 'Тетіївський' ЦПМПСД | 5:28 | +44 | 08:49 |
38. | 157 | Білик Павло | Ч до 29 | Тетіїв | 5:28 | +3:25 | 08:50 | |
39. | 2 | Ребрина Андрій | Ч до 29 | Київ | Спорт для всіх | 5:29 | +3:26 | 08:51 |
40. | 98 | Зелений Максим | Ч до 29 | с.Кашперівка | 5:37 | +3:39 | 09:04 | |
41. | 69 | Королович Вадім | Ч до 29 | Тетіїв | 5:48 | +3:57 | 09:22 | |
42. | 175 | Резніченко Ярослав | Ч30-39 | Богуслав | Чайка | 5:58 | +4:13 | 09:38 |
43. | 1 | Балагура Богдан | Ч до 29 | Тетіїв | - | 5:58 | +4:13 | 09:38 |
44. | 77 | Карпович Віталій | Ч30-39 | Тетіїв | Тетіївська міська рада | 6:01 | +4:17 | 09:42 |
45. | 66 | Тихонюк Дмитро | Ч до 29 | Тетіїв | 6:03 | +4:20 | 09:45 | |
46. | 62 | Бондаренко Віктор | Ч до 29 | Тетіїв | Дмш | 6:03 | +4:20 | 09:45 |
47. | 42 | Павло Бабушкін | Ч40-49 | Ігорович | Ставище 0987634474 | 6:22 | +4:50 | 10:15 |
48. | 9 | Костіцький Владислав | Ч30-39 | Ставище | 6:23 | +4:53 | 10:18 | |
DNF | 3 | Гавюк Ярослав | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 100 | Власюк Віталій | Ч70+ | Київ | КОВА | DNF | ||
DNF | 67 | Балинський Денис | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 10 | Bozhok Oleksandr | Ч до 29 | Kyiv | Всеукраїнський центр «Спорт для всіх» | DNF | ||
DNF | 130 | Гайченя Андрій | Ч до 29 | с.Дзвеняче | DNF | |||
DNF | 137 | Хохич Богдан | Ч до 29 | Київ | Khokhych team | DNF | ||
DNF | 163 | Терновий Богдан | Ч до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 113 | Яворський Валентин | Ч30-39 | Тетіїв | Клуб | DNF | ||
DNF | 21 | Голод Василь | Ч до 29 | DNF | ||||
DNF | 87 | Москалюк Влад | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 143 | Семенюк Владислав | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ легка атлетика | DNF | ||
DNF | 169 | Мараховський Владислав | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 176 | Ребристий Владислав | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 65 | Рижак Владислав | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 111 | Заяць Володимир | Ч до 29 | Високе | DNF | |||
DNF | 120 | Павлюк Володимир | Ч до 29 | СМТ. ВОЛОДАРКА | ДСНС | DNF | ||
DNF | 126 | Рубленко Володимир | Ч40-49 | Біла Церква | DNF | |||
DNF | 26 | Магас Володимир | Ч60-69 | DNF | ||||
DNF | 55 | Скрипник Володимир | Ч40-49 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 95 | Скрипник Володимир | Ч40-49 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 84 | Мазєєв Давид | Ч до 29 | Тетиев | DNF | |||
DNF | 49 | Сидорук Данило | Ч до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 59 | Сидорук Данило | Ч до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 7 | Кошлатий Данило | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ | DNF | ||
DNF | 107 | Лашкул Дмитро | Ч до 29 | Високе | DNF | |||
DNF | 110 | Савчук Дмитро | Ч до 29 | Високе | DNF | |||
DNF | 141 | Лашкул Дмитро | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ легка атлетика | DNF | ||
DNF | 144 | Савчук Дмитро | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ легка атлетика | DNF | ||
DNF | 23 | Кімак Дмитро | Ч30-39 | DNF | ||||
DNF | 114 | Хоменко Іван | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 140 | Шмаркатюк Іван | Ч40-49 | М. ТЕТІЇВ | DNF | |||
DNF | 22 | Грицуляк Іван | Ч до 29 | DNF | ||||
DNF | 115 | Щаблевський Ігор | Ч40-49 | Тетіїв, Дібрівська 14 | DNF | |||
DNF | 27 | Покурбанич Ігор | Ч30-39 | DNF | ||||
DNF | 135 | Руденко Ілля | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 5 | Бринько Кирило | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ | DNF | ||
DNF | 104 | Любаренко Коля | Ч до 29 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 108 | Огородник Максим | Ч до 29 | Високе | DNF | |||
DNF | 13 | Пастух Максим | Ч до 29 | Тетіїв | Веслування на байдарках | DNF | ||
DNF | 142 | Огородник Максим | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ легка атлетика | DNF | ||
DNF | 166 | Хом'ячук Максим | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 99 | Худобенко Микола | Ч30-39 | с. П'ятигори | DNF | |||
DNF | 20 | Дрьомов Михайло | Ч до 29 | Біла Церква | DNF | |||
DNF | 177 | Коваленко Назар | Ч30-39 | Біла Церква, Run Up Nation | Run Up Nation | DNF | ||
DNF | 29 | Ратушний Назар | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 70 | Терновий Олег | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 118 | Чорний Олександр | Ч40-49 | Тетіїв | Депутат | DNF | ||
DNF | 129 | Товкач Олександр | Ч до 29 | Кашперівка | ДЮСШ | DNF | ||
DNF | 134 | Чернишенко Олександр | Ч30-39 | Київ | DNF | |||
DNF | 153 | Шевчук Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 72 | Руденко Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 75 | Носик Олександр | Ч до 29 | Денихіака | DNF | |||
DNF | 132 | Павло Олійник | Ч50-59 | Тетіїв | Черепинська гімназія | DNF | ||
DNF | 125 | Заболотний Павло | Ч50-59 | Бровари | Browary Running | DNF | ||
DNF | 106 | Ковбасюк Руслан | Ч до 29 | с.Скибенці | DNF | |||
DNF | 109 | Владислав Семенюк | Ч до 29 | Високе | DNF | |||
DNF | 119 | Мережко Сергій | Ч50-59 | Горошків | DNF | |||
DNF | 60 | Лукавський Сергій | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 82 | Лукавський Сергій | Ч40-49 | Ненадиха | DNF | |||
DNF | 16 | Коріньовська Тарас | Ч30-39 | Біла Церква | DNF | |||
DNF | 48 | Луцюк Юрій | Ч до 29 | М. ТЕТІЇВ | DNF |
Півмилі (2005-2007) Жінки |
||||||||
Місце | № | Атлет | ВГ | Місто | Клуб | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 881 | Тетяна Мишкой | Ж до 29 | Денихівка | 4:19 | -- | 03:29 | |
2. | 914 | Грабчак Настя | Ж до 29 | Тетіїв | 4:51 | +26 | 03:55 | |
3. | 873 | Шпиток Христина | Ж до 29 | Кашперівка | 5:01 | +34 | 04:03 | |
4. | 842 | Бойко Крістіна | Ж до 29 | Дібрівка | 5:19 | +49 | 04:18 | |
5. | 845 | Цвігун Вікторія | Ж до 29 | Тетіїв | 5:30 | +58 | 04:27 | |
6. | 844 | Степаненко Крістіна | Ж до 29 | Тетіїв | 5:36 | +1:03 | 04:32 | |
7. | 945 | Кухар Сквира | Ж до 29 | Каріна | Сквира | 5:48 | +1:12 | 04:41 |
8. | 838 | Чайковська Каміла | Ж до 29 | Тетіїв | 5:48 | +1:12 | 04:41 | |
9. | 840 | Даша Мельниченко | Ж до 29 | Тарасівна | 5:48 | +1:12 | 04:41 | |
10. | 832 | Бевзюк Настюша | Ж до 29 | Тетіїв | 5:50 | +1:13 | 04:42 | |
11. | 812 | Шалапута Ірина | Ж до 29 | с. Денихівка | 6:15 | +1:34 | 05:03 | |
12. | 868 | Товкач Юлія | Ж до 29 | Кашперівка | 6:24 | +1:41 | 05:10 | |
DNF | 858 | Oksak Nadia | Ж до 29 | Тетіїв | Тетіївський ліцей номер 2 | DNF | ||
DNF | 890 | Tukanova Stefaniia | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 877 | Сорока Аліна | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 941 | Сорока Аліна | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 947 | Іванова Альбіна | Ж до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 824 | Люта Анастасія | Ж до 29 | Одайпіль | DNF | |||
DNF | 874 | Кузьменко Анастасія | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 925 | Присмицька Анастасія | Ж до 29 | Стадниця | DNF | |||
DNF | 809 | Поліщук Ангеліна | Ж до 29 | Київ | ДЮСШ Тетіїв Біатлон | DNF | ||
DNF | 834 | Ляшенко Ангеліна | Ж до 29 | Село дібрівка | DNF | |||
DNF | 863 | Немченко Анна | Ж до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 943 | Мотовилець Анна | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 944 | Солом'янюк Анна | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 864 | Борсук Аня | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 882 | MELNYK Аня | Ж до 29 | Тетіїв | . | DNF | ||
DNF | 815 | Зубрій Аріна | Ж до 29 | Село П'ятигори | DNF | |||
DNF | 930 | Цвик Вікторія | Ж до 29 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 855 | Карасьова Дар‘я | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 825 | Немченко Дарина | Ж до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 932 | Біденко Дарина | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 837 | Валентенко Дарія | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 938 | Сугак Дарія | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 885 | Моргун Діана | Ж до 29 | Бурківці | Школа 1 | DNF | ||
DNF | 886 | Беззубенко Ілона | Ж до 29 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 822 | Товстонога Ірина | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 827 | Чайковська Каміла | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 859 | Носальська Каріна | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 841 | Бойко Крістіна | Ж до 29 | Дібрівка | DNF | |||
DNF | 849 | Самозван Надія | Ж до 29 | с. Клюки | DNF | |||
DNF | 901 | Веля Надя | Ж до 29 | Село Одайпіль | DNF | |||
DNF | 839 | Донець Наталія | Ж до 29 | Горошків | DNF | |||
DNF | 848 | Опалько Олена | Ж до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 829 | Журомська Ольга | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 811 | Кобзєва Світлана | Ж до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 869 | Горгола Софія | Ж до 29 | Пятигори | DNF | |||
DNF | 920 | Кудрявцева Софія | Ж до 29 | Село П'ятигори | DNF | |||
DNF | 833 | Мельник Суламіта | Ж до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 871 | Шпиток Христина | Ж до 29 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 851 | Півчук Юлія | Ж до 29 | С. Клюки | DNF | |||
DNF | 884 | Рябич Юлія | Ж до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 887 | Рябич Юлія | Ж до 29 | П'ятигори | DNF | |||
DNF | 905 | Галка Юлія | Ж до 29 | Кашперівка | DNF | |||
DNF | 940 | Якимчук Ярина | Ж до 29 | Тетіїв | DNF |
Півмилі (2005-2007) Чоловіки |
||||||||
Місце | № | Атлет | ВГ | Місто | Клуб | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 818 | Столяр Микола | Ч до 29 | Денихівка | 2:52 | -- | 02:19 | |
2. | 831 | Галиченко Максім | Ч до 29 | Тетіїв | 3:10 | +15 | 02:34 | |
3. | 936 | Корчак Назар | Ч до 29 | Тетіїв | 3:12 | +17 | 02:36 | |
4. | 929 | Істратій Дмитро | Ч до 29 | Дородка | 3:17 | +20 | 02:39 | |
5. | 830 | Кучерявий Ярослав | Ч до 29 | Тетіїв | 3:17 | +21 | 02:40 | |
6. | 807 | Шафранський Єгор | Ч до 29 | Тетіїв | 3:21 | +24 | 02:43 | |
7. | 904 | Прохорчук Тарас | Ч до 29 | Горошків | Денхівка | 3:24 | +26 | 02:45 |
8. | 915 | Костюкевич Роман | Ч до 29 | Тетіїв | 3:28 | +30 | 02:49 | |
9. | 927 | Наконечний Женя | Ч до 29 | Дородка | 3:29 | +30 | 02:49 | |
10. | 806 | Паламарчук Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | 3:33 | +33 | 02:52 | |
11. | 810 | Гусар Максим | Ч до 29 | Тетіїв | 3:34 | +34 | 02:53 | |
12. | 1817 | Поп Артем | Ч до 29 | Тетіїв | 3:35 | +35 | 02:54 | |
13. | 847 | Кирилюк Богдан | Ч до 29 | Тетіїв | 3:37 | +37 | 02:56 | |
14. | 910 | Василик Богдан | Ч до 29 | Село Денихівка | Денихівка | 3:38 | +37 | 02:56 |
15. | 836 | Біляков Микола | Ч до 29 | Тетіїв | 3:41 | +40 | 02:59 | |
16. | 828 | Нескоромюк Максим | Ч до 29 | Дібрівка | 3:43 | +41 | 03:00 | |
17. | 867 | Загородній Євгеній | Ч до 29 | Тетіїв | Ліцей номер 2 | 3:45 | +43 | 03:02 |
18. | 808 | Руденко Олексій | Ч до 29 | Тетіїв | 3:48 | +46 | 03:05 | |
19. | 922 | Карнюшин Вячеслав | Ч до 29 | Тетіїв | 3:55 | +51 | 03:10 | |
20. | 872 | Созанський Олександр | Ч до 29 | Тетіїв | 4:10 | +1:03 | 03:22 | |
21. | 931 | Яцюк Антон | Ч до 29 | Стадниця | 4:15 | +1:07 | 03:26 | |
22. | 826 | Гуменюк Андрій | Ч до 29 | Дібрівка | 4:25 | +1:15 | 03:34 | |
23. | 924 | Перестюк Артем | Ч до 29 | Тетіїв | 4:29 | +1:18 | 03:37 | |
24. | 878 | Кательницький Максим | Ч до 29 | м. Тетіїв | 4:40 | +1:27 | 03:46 | |
25. | 866 | Бурий Ернест | Ч до 29 | Тетіїв | Ліцей N2 | 4:44 | +1:31 | 03:50 |
26. | 865 | Шевчук Святослав | Ч до 29 | Тетіїв | Ліцей N 2 | 4:46 | +1:32 | 03:51 |
27. | 913 | Синенький Ігор | Ч до 29 | Денихівка | Денихівка | 5:00 | +1:43 | 04:02 |
28. | 817 | Костюкевич Рома | Ч до 29 | Тетіївський район | 6:14 | +2:43 | 05:02 | |
29. | 908 | Василишин Артем | Ч до 29 | Тетіїв | 6:45 | +3:08 | 05:27 | |
DNF | 846 | Максим Ткаченко | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 857 | Kostenko Denus | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 937 | Рибак Андріан | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 804 | Мазюк Андрій | Ч до 29 | Тетіїв | ДЮСШ біатлон | DNF | ||
DNF | 918 | Шатнюк Андрій | Ч до 29 | Село Стадниця | DNF | |||
DNF | 917 | Годлевський Аркадій | Ч до 29 | Ненадиха | DNF | |||
DNF | 854 | Макуха Артем | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 870 | Блощук Артем | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 891 | Ткаченко Артем | Ч до 29 | с.Скибенці | DNF | |||
DNF | 906 | Фаловський Артем | Ч до 29 | Теліжинці | DNF | |||
DNF | 916 | Довгалюк Артем | Ч до 29 | Горошків | Горошків | DNF | ||
DNF | 880 | Лучко Богдан | Ч до 29 | Тетіїв | Андеграуд | DNF | ||
DNF | 889 | Стельмах Богдан | Ч до 29 | С. Одайпіль | DNF | |||
DNF | 888 | Максименко Валерій | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 843 | Гуменюк Веніамін | Ч до 29 | Дібрівка | DNF | |||
DNF | 819 | Алєксєєнко Віктор | Ч до 29 | Село П'ятигори | DNF | |||
DNF | 921 | Алєксєєнко Віктор | Ч до 29 | Село П'ятигори | DNF | |||
DNF | 898 | Ярошенко Влад | Ч до 29 | Тетіїв | Тетіївська ДЮСШ Біатлон | DNF | ||
DNF | 907 | Томчай Владислав | Ч до 29 | С Кашперівка | DNF | |||
DNF | 912 | Приходько Владлен | Ч до 29 | с. Денихівка | Денихівка | DNF | ||
DNF | 813 | Танцюра Володимир | Ч до 29 | Володарка | DNF | |||
DNF | 852 | Лівандовський Вячеслав | Ч до 29 | с.Кошів | Кошів | DNF | ||
DNF | 856 | Микола Гіглавий | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 939 | Шевченко Данило | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 883 | Ткачук Даня | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 902 | Касяненко Денис | Ч до 29 | Тетіїв | 4 школа | DNF | ||
DNF | 853 | Михальський Дмитро | Ч до 29 | Кошів | DNF | |||
DNF | 923 | Лігавий Дмитро | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 935 | Козак Дмитро | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 919 | Василик Ігор | Ч до 29 | Село Стадниця | DNF | |||
DNF | 862 | Ткачук Ілля | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 875 | Гула Костя | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
DNF | 892 | Гула Костя | Ч до 29 | Тетіїв | DNF | |||
