Результати змагань
SiS Ukraine TT Race
ТТ велосипеди + шосейні велосипеди з лежаком Жінки |
|||||||||||
| Місце | № | ПІБ | Стать | Клуб | Вікова група | Абсолют | Місце в віковій групі | Старт | Швидкість | - | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Ярошенко Альона | Жінки | VeloGo Kyiv Cycling Team | Ж40-49 | 18. | 1. | 10:28:00 | 38.0 км/год | +4:28 | 00:31:30 |
| 2. | 27 | Василевська Ірена | Жінки | Sapik Team | Ж40-49 | 20. | 2. | 10:30:00 | 37.2 км/год | +5:13 | 00:32:15 |
| 3. | 8 | Botiukh Anna | Жінки | AeroStar-TeamOne | Ж до 29 | 26. | 1. | 10:29:00 | 32.8 км/год | +9:33 | 00:36:35 |
| 4. | 23 | Ніколаєва Наталія | Жінки | Kharenko Team | Ж40-49 | 27. | 3. | 10:27:00 | 29.9 км/год | +13:03 | 00:40:05 |
ТТ велосипеди + шосейні велосипеди з лежаком Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | № | ПІБ | Стать | Клуб | Вікова група | Абсолют | Місце в віковій групі | Старт | Швидкість | - | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Бакуринський Борис | Чоловіки | Ukraine Cycling Academy | Ч30-39 | 1. | 1. | 10:37:00 | 44.3 км/год | -- | 00:27:02 |
| 2. | 24 | Калатай Віктор | Чоловіки | Leader Citron Team | Ч30-39 | 2. | 2. | 10:31:00 | 44.2 км/год | +06 | 00:27:08 |
| 3. | 33 | Батюхов Денис | Чоловіки | Leader Citron Team | Ч40-49 | 3. | 1. | 10:34:00 | 43.7 км/год | +23 | 00:27:25 |
| 4. | 25 | Литвиненко Антон | Чоловіки | Capital tri | Ч30-39 | 4. | 3. | 10:23:00 | 42.8 км/год | +1:00 | 00:28:02 |
| 5. | 31 | Філін Дмитро | Чоловіки | BFCC | Ч50-59 | 5. | 1. | 10:38:00 | 41.9 км/год | +1:34 | 00:28:36 |
| 6. | 3 | Осипчук Олександр | Чоловіки | AerostarTeamOne | Ч30-39 | 6. | 4. | 10:32:00 | 41.7 км/год | +1:44 | 00:28:46 |
| 7. | 15 | Панченко Єгор | Чоловіки | Cybro Bike | Ч30-39 | 7. | 5. | 10:36:00 | 41.3 км/год | +1:58 | 00:29:00 |
| 8. | 14 | Чорноус Богдан | Чоловіки | echelon | Ч30-39 | 8. | 6. | 10:19:00 | 40.8 км/год | +2:20 | 00:29:22 |
| 9. | 6 | Denysenko Andrii | Чоловіки | BFCC | Ч30-39 | 9. | 7. | 10:10:00 | 40.8 км/год | +2:20 | 00:29:22 |
| 10. | 12 | Лєвцов Валерій | Чоловіки | BFCC | Ч40-49 | 10. | 2. | 10:17:00 | 40.5 км/год | +2:36 | 00:29:38 |
| 11. | 11 | Іляш Святослав | Чоловіки | echelon | Ч30-39 | 11. | 8. | 10:16:00 | 40.1 км/год | +2:51 | 00:29:53 |
| 12. | 7 | Анцупов Сергей | Чоловіки | Aerostar-TeamOne | Ч40-49 | 12. | 3. | 10:13:00 | 39.5 км/год | +3:19 | 00:30:21 |
| 13. | 28 | Троценко Євген | Чоловіки | Lenovo Team | Ч40-49 | 13. | 4. | 10:25:00 | 39.1 км/год | +3:35 | 00:30:37 |
| 14. | 5 | Піддубний Костянтин | Чоловіки | Aerostar-Team One | Ч30-39 | 14. | 9. | 10:09:00 | 39.1 км/год | +3:37 | 00:30:39 |
| 15. | 29 | Дзядух Денис | Чоловіки | Aerostar-TeamOne | Ч30-39 | 15. | 10. | 10:15:00 | 39.0 км/год | +3:41 | 00:30:43 |
| 16. | 18 | Чемоданов Дмитро | Чоловіки | Sis Ukraine Multisport | Ч40-49 | 16. | 5. | 10:12:00 | 38.8 км/год | +3:50 | 00:30:52 |
| 17. | 21 | Ярмола Роман | Чоловіки | Ч до 29 | 17. | 1. | 10:21:00 | 38.6 км/год | +4:00 | 00:31:02 | |
| 18. | 22 | Пичик Євгеній | Чоловіки | Cadence 90 Cycling Club | Ч40-49 | 19. | 6. | 10:22:00 | 37.8 км/год | +4:42 | 00:31:44 |
| 19. | 16 | Грюканов Олександр | Чоловіки | KIT Kharkiv Iron Team | Ч40-49 | 21. | 7. | 10:20:00 | 36.6 км/год | +5:45 | 00:32:47 |
| 20. | 32 | Лавренюк Максим | Чоловіки | - | Ч30-39 | 22. | 11. | 10:11:00 | 36.2 км/год | +6:03 | 00:33:05 |
| 21. | 132 | Олег Гладченко | Чоловіки | Ч30-39 | 23. | 12. | 10:40:00 | 35.6 км/год | +6:40 | 00:33:42 | |
| 22. | 26 | Печений Андрей | Чоловіки | Capital Tri | Ч40-49 | 24. | 8. | 10:24:00 | 35.3 км/год | +6:53 | 00:33:55 |
| 23. | 30 | Поповенко Костянтин | Чоловіки | Iron Johnson team | Ч50-59 | 25. | 2. | 10:26:00 | 34.7 км/год | +7:33 | 00:34:35 |
Шосейні велосипеди без лежака Жінки |
|||||||||||
| Місце | № | ПІБ | Стать | Клуб | Вікова група | Абсолют | Місце в віковій групі | Старт | Швидкість | - | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | Опенько Дар'я | Жінки | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ж до 29 | 23 | 1. | 09:44:00 | 35.6 км/год | +5:06 | 00:33:43 |
| 2. | 37 | Ящук Ольга | Жінки | Sigma Software-Unicorn | Ж30-39 | 38 | 1. | 09:39:00 | 33.6 км/год | +7:03 | 00:35:40 |
| 3. | 118 | Бугай Софія | Жінки | Ж до 29 | 41 | 2. | 09:37:00 | 33.2 км/год | +7:31 | 00:36:08 | |
| 4. | 140 | Куц Юлия | Жінки | Ескейп | Ж40-49 | 46 | 1. | 09:40:00 | 32.6 км/год | +8:08 | 00:36:45 |
| 5. | 125 | Аццопарді Мазур Юлія | Жінки | LeopardAss | Ж30-39 | 47 | 2. | 09:43:00 | 31.9 км/год | +8:56 | 00:37:33 |
| 6. | 130 | Наталія Кедис | Жінки | Cybro Bike | Ж до 29 | 48 | 3. | 09:41:00 | 31.6 км/год | +9:17 | 00:37:54 |
| 7. | 123 | Пасєчко Ольга | Жінки | Ж30-39 | 50 | 3. | 09:38:00 | 31.3 км/год | +9:42 | 00:38:19 | |
Шосейні велосипеди без лежака Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | № | ПІБ | Стать | Клуб | Вікова група | Абсолют | Місце в віковій групі | Старт | Швидкість | - | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Морозов Олексій | Чоловіки | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ч30-39 | 1 | 1. | 10:00:00 | 41.9 км/год | -- | 00:28:37 |
| 2. | 117 | Kovalenko Dmitry | Чоловіки | Leader Citron Team | Ч30-39 | 2 | 2. | 10:02:00 | 41.5 км/год | +18 | 00:28:55 |
| 3. | 116 | Мельников Дмитро | Чоловіки | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ч30-39 | 3 | 3. | 10:05:00 | 41.3 км/год | +23 | 00:29:00 |
| 4. | 114 | Макаренко Віктор | Чоловіки | Cadence 90 Cycling Club | Ч30-39 | 4 | 4. | 09:14:00 | 40.8 км/год | +44 | 00:29:21 |
| 5. | 157 | Кащенко Дмитро | Чоловіки | Leader Citron Team | Ч30-39 | 5 | 5. | 10:03:00 | 40.7 км/год | +48 | 00:29:25 |
| 6. | 144 | Братащук Андрій | Чоловіки | VeloGo Kyiv Cycling Team | Ч30-39 | 6 | 6. | 10:01:00 | 40.5 км/год | +57 | 00:29:34 |
| 7. | 149 | Чорний Андрій | Чоловіки | Ч30-39 | 7 | 7. | 09:34:00 | 40.3 км/год | +1:09 | 00:29:46 | |
| 8. | 111 | Романов Михайло | Чоловіки | Ч до 29 | 8 | 1. | 09:59:00 | 39.9 км/год | +1:25 | 00:30:02 | |
| 9. | 141 | Skvortsov Denys | Чоловіки | Escape | Ч30-39 | 9 | 8. | 09:22:00 | 39.6 км/год | +1:40 | 00:30:17 |
| 10. | 143 | Domanchuk Oleh | Чоловіки | BFCC | Ч30-39 | 10 | 9. | 09:32:00 | 39.5 км/год | +1:45 | 00:30:22 |
| 11. | 126 | Руденко Аркадій | Чоловіки | Polaris | Ч30-39 | 11 | 10. | 09:49:00 | 38.8 км/год | +2:15 | 00:30:52 |
| 12. | 137 | Морозов Олексій | Чоловіки | EVO | Ч до 29 | 12 | 2. | 09:19:00 | 37.9 км/год | +3:02 | 00:31:39 |
| 13. | 153 | Пась Ростислав | Чоловіки | KIT Triathlon Team | Ч30-39 | 13 | 11. | 09:50:00 | 37.7 км/год | +3:08 | 00:31:45 |
| 14. | 127 | Стасенко Богдан | Чоловіки | Ч до 29 | 14 | 3. | 09:20:00 | 37.7 км/год | +3:12 | 00:31:49 | |
| 15. | 120 | Тищенко Ярослав | Чоловіки | Cadence 90 Cycling Club | Ч30-39 | 15 | 12. | 09:16:00 | 37.6 км/год | +3:16 | 00:31:53 |
| 16. | 156 | Міфтахутдінов Олександр | Чоловіки | Ч до 29 | 16 | 4. | 09:31:00 | 37.6 км/год | +3:18 | 00:31:55 | |
| 17. | 131 | Валько Володимир | Чоловіки | Morning Road Team | Ч до 29 | 17 | 5. | 09:21:00 | 37.3 км/год | +3:30 | 00:32:07 |
| 18. | 146 | Храпін Сергій | Чоловіки | Leader Citron Team | Ч40-49 | 18 | 1. | 09:21:00 | 36.9 км/год | +3:50 | 00:32:27 |
| 19. | 104 | Крепосняк Володимир | Чоловіки | AeroStar-TeamOne | Ч40-49 | 19 | 2. | 09:06:00 | 36.3 км/год | +4:23 | 00:33:00 |
| 20. | 160 | Давлетханов Дмитро | Чоловіки | Sigma Software-Unicorn | Ч40-49 | 20 | 3. | 09:56:00 | 36.2 км/год | +4:31 | 00:33:08 |
| 21. | 139 | Misiuchenko Maksym | Чоловіки | - | Ч до 29 | 21 | 6. | 09:29:00 | 36.1 км/год | +4:35 | 00:33:12 |
| 22. | 121 | Єгіазарян Георгій | Чоловіки | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ч30-39 | 22 | 13. | 10:04:00 | 35.6 км/год | +5:00 | 00:33:37 |
| 23. | 39 | Федоров Євгеній | Чоловіки | Sigma Software-Unicorn | Ч40-49 | 24 | 4. | 09:58:00 | 35.5 км/год | +5:08 | 00:33:45 |
| 24. | 101 | Осадчий Андрій | Чоловіки | SIGMA SOFTWARE – UNICORN | Ч40-49 | 25 | 5. | 09:57:00 | 35.5 км/год | +5:10 | 00:33:47 |
| 25. | 152 | Білаш Андрій | Чоловіки | Ч30-39 | 26 | 14. | 09:48:00 | 35.4 км/год | +5:14 | 00:33:51 | |
| 26. | 38 | Піліпенко Дмитро | Чоловіки | Sigma Software-Unicorn | Ч50-59 | 27 | 1. | 09:55:00 | 35.3 км/год | +5:21 | 00:33:58 |
| 27. | 40 | Церковний Олег | Чоловіки | ЗСУ | Ч30-39 | 28 | 15. | 09:07:00 | 35.1 км/год | +5:34 | 00:34:11 |
| 28. | 110 | Дзюбенко Генадій | Чоловіки | Gentelmen`s Cycling Club | Ч50-59 | 29 | 2. | 09:12:00 | 34.9 км/год | +5:43 | 00:34:20 |
| 29. | 133 | Кришталь Олександр | Чоловіки | Ч40-49 | 30 | 6. | 09:51:00 | 34.6 км/год | +6:04 | 00:34:41 | |
| 30. | 108 | Kuraiev Vladyslav | Чоловіки | Tristars | Ч50-59 | 31 | 3. | 09:47:00 | 34.5 км/год | +6:08 | 00:34:45 |
| 31. | 147 | Золотов Олекасндр | Чоловіки | Cycling Amateur Club | Ч50-59 | 32 | 4. | 09:35:00 | 34.5 км/год | +6:08 | 00:34:45 |
| 32. | 159 | Рухадзе Олександр | Чоловіки | Sigma Software-Unicorn | Ч40-49 | 33 | 7. | 09:54:00 | 34.3 км/год | +6:18 | 00:34:55 |
| 33. | 103 | Костюк Сергій | Чоловіки | Aerostar | Ч50-59 | 34 | 5. | 09:05:00 | 34.2 км/год | +6:25 | 00:35:02 |
| 34. | 128 | Годун Евгений | Чоловіки | Низький пульс | Ч30-39 | 35 | 16. | 09:17:00 | 34.0 км/год | +6:38 | 00:35:15 |
| 35. | 115 | Варфоломєєв Данило | Чоловіки | Ч до 29 | 36 | 7. | 09:15:00 | 33.9 км/год | +6:43 | 00:35:20 | |
| 36. | 119 | Кокозей Михайло | Чоловіки | Viyar Bike Team | Ч40-49 | 37 | 8. | 09:46:00 | 33.9 км/год | +6:47 | 00:35:24 |
| 37. | 106 | Турпак Олексій | Чоловіки | Ч30-39 | 39 | 17. | 09:09:00 | 33.3 км/год | +7:20 | 00:35:57 | |
| 38. | 148 | Kovalenko Vitalii | Чоловіки | Sigma Software-Unicorn | Ч50-59 | 40 | 6. | 09:25:00 | 33.2 км/год | +7:30 | 00:36:07 |
| 39. | 138 | Серебряков Дмитро | Чоловіки | Ч до 29 | 42 | 8. | 09:28:00 | 33.1 км/год | +7:35 | 00:36:12 | |
| 40. | 100 | Александров Олексій | Чоловіки | Sigma Software - Unicorn | Ч30-39 | 43 | 18. | 09:02:00 | 33.1 км/год | +7:36 | 00:36:13 |
| 41. | 154 | Конихов Олег | Чоловіки | Hard pace | Ч30-39 | 44 | 19. | 09:30:00 | 32.8 км/год | +7:52 | 00:36:29 |
| 42. | 122 | Мороз Євген | Чоловіки | Ч30-39 | 45 | 20. | 09:18:00 | 32.8 км/год | +7:56 | 00:36:33 | |
| 43. | 142 | Попович Євген | Чоловіки | Ч30-39 | 49 | 21. | 09:36:00 | 31.3 км/год | +9:38 | 00:38:15 | |
| 44. | 150 | Нікітін Микола | Чоловіки | Run21 | Ч40-49 | 51 | 9. | 09:04:00 | 30.8 км/год | +10:14 | 00:38:51 |
| 45. | 105 | Кудряшов Денис | Чоловіки | Ч30-39 | 52 | 22. | 09:08:00 | 30.5 км/год | +10:43 | 00:39:20 | |
| 46. | 107 | Темченко Олександр | Чоловіки | Ч30-39 | 53 | 23. | 09:10:00 | 24.4 км/год | +20:29 | 00:49:06 | |
✕