Результати змагань
Житомирські вертикалі 2023
| М. | Учасник | Номер | Місце ВГ | ВГ | Стать | Рік народження | Вік | Місто | Клуб | 2,8 км | 6 км | 10,8 км | Коло | 15,3 км | 18,5 км | 23,3 км | ChipTime | Відставання | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Паращук Віталій | 121 | 1. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | Parashchuk Run Team | 13:22 | 29:44 | 56:10 | 1:03:49 | 1:17:41 | 1:35:09 | 2:02:57 | 2:10:37 | -- | 2:10:41 | |
| 2. | Меркулов Віталій | 122 | 2. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Волочиськ/Маріуполь | 13:22 | 29:53 | 56:15 | 1:03:56 | 1:18:38 | 1:37:49 | 2:09:13 | 2:17:44 | +7:08 | 2:17:49 | ||
| 3. | Марчук Олександр | 40 | 3. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Вінниця | AUTO.RIA Run Club | 13:21 | 29:41 | 56:08 | 1:03:57 | 1:18:19 | 1:37:15 | 2:09:59 | 2:19:13 | +8:37 | 2:19:18 | |
| 4. | Медков Ярослав | 92 | 4. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | 13:33 | 31:51 | 1:01:20 | 1:09:32 | 1:24:21 | 1:43:00 | 2:13:41 | 2:22:10 | +11:34 | 2:22:15 | ||
| 5. | BAHINSKYI Maksym | 107 | 5. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Житомир | Хейла Боппа | 13:55 | 31:46 | 1:01:17 | 1:09:31 | 1:25:16 | 1:45:21 | 2:18:53 | 2:27:07 | +16:30 | 2:27:11 | |
| 6. | Rabaiev Maksym | 66 | 6. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Київ | Victory Team | 13:24 | 30:19 | 1:02:16 | 1:10:20 | 1:25:28 | 1:44:38 | 2:18:42 | 2:27:45 | +17:08 | 2:27:49 | |
| 7. | Четверіков Павло | 28 | 1. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | Пящанський стиль | 13:23 | 29:56 | 1:03:48 | 1:12:02 | 1:28:01 | 1:51:03 | 2:22:25 | 2:30:23 | +19:47 | 2:30:28 | |
| 8. | Сушко Максим | 84 | 7. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Одесса | ВМС | 14:05 | 31:47 | 1:01:39 | 1:10:07 | 1:25:39 | 1:45:38 | 2:20:50 | 2:30:56 | +20:21 | 2:31:02 | |
| 9. | Добиш Андрій | 87 | 8. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | 14:09 | 33:38 | 1:05:53 | 1:14:43 | 1:30:49 | 1:51:04 | 2:24:48 | 2:33:01 | +22:29 | 2:33:10 | ||
| 10. | Struk Vasyl | 130 | 2. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Луцьк | Plast Crew | 14:50 | 33:38 | 1:03:44 | 1:12:07 | 1:28:17 | 1:49:04 | 2:24:27 | 2:33:11 | +22:35 | 2:33:16 | |
| 11. | Стецюк Дмитро | 137 | 9. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Рівне | Triathlon Academy Rivne | 13:57 | 32:12 | 1:03:45 | 1:12:13 | 1:28:23 | 1:48:46 | 2:24:51 | 2:35:02 | +24:26 | 2:35:07 | |
| 12. | Вань Лук’ян | 44 | 3. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Львів | 14:06 | 35:00 | 1:08:56 | 1:17:43 | 1:33:23 | 1:54:23 | 2:28:06 | 2:37:05 | +26:30 | 2:37:11 | ||
| 13. | В‘язінько Юрій | 27 | 4. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Київ | 14:07 | 35:19 | 1:08:22 | 1:17:00 | 1:33:07 | 1:54:26 | 2:29:02 | 2:38:04 | +27:30 | 2:38:11 | ||
| 14. | Новосад Дмитро | 77 | 10. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Ковель | Triathlon academy Rivne | 15:56 | 35:49 | 1:08:14 | 1:17:16 | 1:33:09 | 1:55:06 | 2:30:07 | 2:39:00 | +28:25 | 2:39:06 | |
| 15. | Miatka Illia | 105 | 11. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Kyiv | Nike Run Club | 15:21 | 35:49 | 1:08:31 | 1:17:17 | 1:33:40 | 1:55:01 | 2:30:21 | 2:39:11 | +28:36 | 2:39:17 | |
| 16. | Стецюк Андрій | 115 | 5. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Вінниця | Team404 | 14:50 | 35:07 | 1:08:20 | 1:16:55 | 1:34:47 | 1:57:35 | 2:32:48 | 2:41:51 | +31:14 | 2:41:55 | |
| 17. | SHYMKOV SERHII | 3 | 12. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | 15:55 | 35:31 | 1:08:15 | 1:16:46 | 1:33:06 | 1:54:43 | 2:32:13 | 2:42:04 | +31:29 | 2:42:10 | ||
| 18. | Korets Oleksandr | 45 | 13. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | 14:46 | 35:08 | 1:10:29 | 1:19:11 | 1:35:30 | 1:57:35 | 2:32:38 | 2:42:16 | +31:41 | 2:42:22 | ||
| 19. | Synianskyi Tymofii | 123 | 14. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Рубіжне | Run in Irpin | 15:41 | 36:59 | 1:10:37 | 1:19:15 | 1:35:45 | 1:58:02 | 2:34:18 | 2:44:05 | +33:34 | 2:44:15 | |
| 20. | Крапивін Євген | 35 | 6. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | 16:09 | 37:44 | 1:10:39 | 1:19:30 | 1:35:36 | 1:57:24 | 2:35:24 | 2:44:51 | +34:23 | 2:45:04 | ||
| 21. | Бовкун Даня | 75 | 7. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | 16:25 | 37:41 | 1:12:13 | 1:21:02 | 1:38:00 | 2:00:03 | 2:36:32 | 2:46:03 | +35:35 | 2:46:16 | ||
| 22. | NAZGAIDZE TEMURI | 85 | 15. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Misakcieli | 15:16 | 35:33 | 1:08:51 | 1:18:15 | 1:35:30 | 1:57:48 | 2:36:40 | 2:46:53 | +36:19 | 2:47:00 | ||
| 23. | Nevmerzhytskyi Vladyslav | 43 | 16. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Kyiv | JS | 14:45 | 37:11 | 1:10:16 | 1:19:01 | 1:35:07 | 1:57:48 | 2:36:44 | 2:47:27 | +36:52 | 2:47:33 | |
| 24. | Софяник Андрій | 26 | 8. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Ірпінь | Run in Irpin | 15:52 | 37:44 | 1:12:41 | 1:22:09 | 1:40:23 | 2:02:35 | 2:38:32 | 2:48:23 | +37:51 | 2:48:32 | |
| 25. | Віхтюк Микола | 98 | 1. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Буча | Zelesta | 15:49 | 37:23 | 1:11:32 | 1:21:16 | 1:39:10 | 2:01:59 | 2:39:13 | 2:48:37 | +38:02 | 2:48:43 | |
| 26. | Bidiuk Vetalii | 139 | 2. | Ч40-49 | Чоловіки | 1975 | 48 | ![]() | Радомишль | 16:07 | 37:49 | 1:13:23 | 1:22:55 | 1:40:49 | 2:02:39 | 2:39:38 | 2:49:01 | +38:26 | 2:49:07 | ||
| 27. | Мохун Максим | 95 | 9. | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Тернопіль | ULA Runners | 15:20 | 37:28 | 1:12:54 | 1:22:33 | 1:39:59 | 2:02:56 | 2:40:14 | 2:49:18 | +38:43 | 2:49:24 | |
| 28. | Moroz Eugene | 16 | 17. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:31 | 37:55 | 1:13:09 | 1:21:46 | 1:37:58 | 1:59:56 | 2:39:37 | 2:50:37 | +40:03 | 2:50:44 | |
| 29. | Зензелюк Вадим | 118 | 18. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Рівне | СПК Серце Воїна | 16:45 | 38:22 | 1:12:59 | 1:21:57 | 1:39:19 | 2:02:09 | 2:39:41 | 2:50:46 | +40:14 | 2:50:55 | |
| 30. | Бондарєв Тімур | 54 | 3. | Ч40-49 | Чоловіки | 1976 | 47 | ![]() | Київ | 16:56 | 38:09 | 1:14:28 | 1:24:04 | 1:41:20 | 2:03:38 | 2:41:27 | 2:50:49 | +40:17 | 2:50:58 | ||
| 31. | Трішін Олександр | 33 | 10. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | ДрімТім | 16:14 | 38:02 | 1:11:13 | 1:20:24 | 1:36:49 | 2:01:01 | 2:42:29 | 2:52:08 | +41:37 | 2:52:18 | |
| 32. | Струк Олександр | 129 | 19. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Луцьк | Run Family | 15:53 | 36:14 | 1:09:34 | 1:19:08 | 1:38:09 | 2:00:46 | 2:42:07 | 2:52:22 | +41:52 | 2:52:33 | |
| 33. | Дмитрук Олександр | 99 | 4. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | МТК Зелеста | 16:44 | 38:01 | 1:13:36 | 1:23:09 | 1:41:06 | 2:05:01 | 2:42:43 | 2:52:28 | +41:53 | 2:52:34 | |
| 34. | Удовенко Олексій | 23 | 20. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 15:56 | 36:58 | 1:10:35 | 1:20:16 | 1:38:25 | 2:01:57 | 2:42:18 | 2:53:02 | +42:31 | 2:53:12 | |
| 35. | Суверток Сергій | 59 | 5. | Ч40-49 | Чоловіки | 1974 | 49 | ![]() | Київ | Adidas Runners Kyiv | 16:51 | 38:09 | 1:13:13 | 1:22:36 | 1:40:00 | 2:05:59 | 2:44:47 | 2:54:45 | +44:14 | 2:54:55 | |
| 36. | Жинський Микола | 102 | 11. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Рівне | Titan Club Rivne | 15:59 | 37:04 | 1:10:57 | 1:19:39 | 1:36:45 | 2:01:37 | 2:43:33 | 2:55:58 | +45:29 | 2:56:10 | |
| 37. | Horbatov Dmytro | 62 | 21. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Ірпінь | Run in Irpin | 16:14 | 38:15 | 1:14:32 | 1:24:10 | 1:42:27 | 2:06:19 | 2:46:30 | 2:56:41 | +46:09 | 2:56:50 | |
| 38. | Липовий Григорій | 50 | 22. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Харків | King Banda | 15:03 | 37:02 | 1:13:29 | 1:23:25 | 1:41:22 | 2:04:51 | 2:45:49 | 2:56:46 | +46:13 | 2:56:54 | |
| 39. | Лях Сергій | 69 | 6. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Київ | Trilab | 16:31 | 37:31 | 1:12:47 | 1:22:30 | 1:40:02 | 2:04:37 | 2:47:19 | 2:58:11 | +47:45 | 2:58:26 | |
| 40. | Синенко Максим | 97 | 23. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Житомир | СК "Полісся UA" | 16:32 | 37:34 | 1:13:41 | 1:23:42 | 1:42:01 | 2:06:12 | 2:48:19 | 2:58:33 | +48:00 | 2:58:41 | |
| 41. | Бондаренко Ігор | 135 | 24. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Ірпінь | Run in Irpin | 16:01 | 37:51 | 1:14:04 | 1:23:54 | 1:42:17 | 2:05:47 | 2:47:28 | 2:58:49 | +48:19 | 2:59:00 | |
| 42. | Fatieiev Andrii | 9 | 7. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Житомир | - | 16:30 | 38:04 | 1:14:47 | 1:24:10 | 1:41:54 | 2:05:40 | 2:47:06 | 2:59:05 | +48:34 | 2:59:15 | |
| 43. | Чепіль Роман | 100 | 1. | Ч50-59 | Чоловіки | 1968 | 55 | ![]() | Львів | Ultra_LeO-Team | 16:42 | 38:00 | 1:13:11 | 1:23:06 | 1:41:57 | 2:06:19 | 2:49:11 | 3:01:31 | +50:59 | 3:01:40 | |
| 44. | Залозний Сергій | 124 | 25. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | Nike Run Club | 15:36 | 37:49 | 1:14:02 | 1:23:55 | 1:42:31 | 2:07:39 | 2:51:06 | 3:01:58 | +51:23 | 3:02:04 | |
| 45. | Голота Данило | 91 | 12. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | RUN21 | 17:27 | 39:54 | 1:17:11 | 1:27:23 | 1:46:12 | 2:11:12 | 2:53:47 | 3:03:54 | +53:20 | 3:04:01 | |
| 46. | Лавренюк Олександр | 52 | 8. | Ч40-49 | Чоловіки | 1976 | 47 | ![]() | Вараш | AMBER TRI SPORTS | 18:08 | 41:41 | 1:20:06 | 1:30:29 | 1:49:21 | 2:14:02 | 2:55:05 | 3:05:29 | +54:59 | 3:05:40 | |
| 47. | Picasso Pablo | 110 | 26. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Kyiv | Run21 | 17:41 | 40:35 | 1:19:10 | 1:29:38 | 1:48:31 | 2:13:52 | 2:57:17 | 3:07:58 | +57:29 | 3:08:10 | |
| 48. | Корбутяк Андрій | 131 | 27. | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Житомир | Runcom Team | 18:03 | 41:20 | 1:20:29 | 1:30:41 | 1:49:43 | 2:14:23 | 2:58:49 | 3:09:47 | +59:15 | 3:09:56 | |
| 49. | Лихацький Олексій | 138 | 28. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Згурівка | YaGoRun | 16:36 | 38:37 | 1:20:47 | 1:30:44 | 1:49:54 | 2:16:43 | 3:00:08 | 3:10:07 | +59:37 | 3:10:18 | |
| 50. | Fedorenko Serhii | 114 | 29. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Дніпро | 17:07 | 41:03 | 1:18:59 | 1:29:45 | 1:49:39 | 2:16:02 | 2:59:42 | 3:10:34 | +1:00:06 | 3:10:47 | ||
| 51. | Разенков Іван | 49 | 30. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | Sapik Team | 18:04 | 41:43 | 1:20:28 | 1:30:55 | 1:50:33 | 2:16:22 | 3:00:04 | 3:10:50 | +1:00:20 | 3:11:01 | |
| 52. | Базарний Сергій | 57 | 9. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | 16:05 | 37:46 | 1:14:55 | 1:25:18 | 1:44:24 | 2:09:51 | 3:00:31 | 3:11:54 | +1:01:18 | 3:11:59 | ||
| 53. | Мясников Павел | 133 | 10. | Ч40-49 | Чоловіки | 1978 | 45 | ![]() | Первомайский | Стайер Атлон | 17:02 | 40:10 | 1:19:27 | 1:30:30 | 1:51:28 | 2:17:50 | 3:01:36 | 3:11:57 | +1:01:29 | 3:12:10 | |
| 54. | Самодєєнко Руслан | 25 | 11. | Ч40-49 | Чоловіки | 1976 | 47 | ![]() | Луцьк | 16:44 | 39:51 | 1:20:43 | 1:30:45 | 1:50:37 | 2:16:46 | 3:01:24 | 3:12:52 | +1:02:19 | 3:13:00 | ||
| 55. | Єрофєєв Євген | 86 | 31. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Лисичанськ | Добрий Шубін | 19:14 | 43:38 | 1:21:53 | 1:32:06 | 1:51:11 | 2:16:59 | 3:02:13 | 3:12:50 | +1:02:24 | 3:13:05 | |
| 56. | Ільїнов Владислав | 117 | 13. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Вінниця | AUTO.RIA RUN CLUB | 17:36 | 41:39 | 1:20:24 | 1:30:51 | 1:51:14 | 2:18:08 | 3:02:47 | 3:14:18 | +1:03:49 | 3:14:30 | |
| 57. | Боровик Андрій | 70 | 32. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Житомир | midnight_runners | 15:58 | 37:53 | 1:14:47 | 1:25:09 | 1:44:36 | 2:12:15 | 3:02:57 | 3:14:54 | +1:04:19 | 3:15:00 | |
| 58. | Куцко Андрій | 51 | 12. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Вараш | AMBER TRI SPORTS | 18:08 | 41:41 | 1:20:09 | 1:30:35 | 1:50:11 | 2:17:40 | 3:03:42 | 3:14:54 | +1:04:24 | 3:15:05 | |
| 59. | Бідюк Дмитро | 73 | 14. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Радомишль | 17:18 | 42:57 | 1:25:23 | 1:35:48 | 1:55:22 | 2:20:40 | 3:04:56 | 3:15:28 | +1:04:53 | 3:15:34 | ||
| 60. | Хоменко Владислав | 111 | 15. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Камʼянське | 17:32 | 41:44 | 1:20:45 | 1:31:17 | 1:51:08 | 2:17:50 | 3:03:33 | 3:15:42 | +1:05:11 | 3:15:52 | ||
| 61. | Маліновський Юрій | 7 | 33. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | Victory Team UA | 17:34 | 42:06 | 1:24:20 | 1:35:06 | 1:54:08 | 2:21:36 | 3:06:42 | 3:17:55 | +1:07:25 | 3:18:06 | |
| 62. | Кулінський Олександр | 47 | 34. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | sapik team | 17:34 | 42:06 | 1:24:25 | 1:35:06 | 1:54:08 | 2:21:37 | 3:06:42 | 3:17:55 | +1:07:25 | 3:18:06 | |
| 63. | Кришталь Іван | 56 | 35. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | 15:23 | 37:37 | 1:14:14 | 1:24:29 | 1:43:26 | 2:09:52 | 3:06:18 | 3:18:32 | +1:08:00 | 3:18:41 | ||
| 64. | Задорожний Тарас | 34 | 36. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Київ | Nike Run Club | 18:04 | 42:38 | 1:22:16 | 1:32:57 | 1:52:04 | 2:19:19 | 3:06:47 | 3:18:30 | +1:08:01 | 3:18:42 | |
| 65. | Євплов Олексій | 65 | 37. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | Nike Run Club | 18:06 | 41:44 | 1:20:47 | 1:31:36 | 1:51:48 | 2:21:39 | 3:11:34 | 3:23:59 | +1:13:36 | 3:24:17 | |
| 66. | Нєізвєстний Володимир | 22 | 16. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | Run21 | 19:03 | 44:08 | 1:24:25 | 1:35:25 | 1:56:54 | 2:24:33 | 3:13:46 | 3:27:17 | +1:16:44 | 3:27:25 | |
| 67. | Зорян Саша | 1 | 38. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Хмельницький | Parashchuk Run Team | 18:07 | 42:59 | 1:24:26 | 1:35:45 | 1:56:38 | 2:26:12 | 3:15:49 | 3:27:28 | +1:16:52 | 3:27:33 | |
| 68. | Chetveryk Vyacheslav | 38 | 13. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Ірпінь | 18:25 | 43:49 | 1:28:55 | 1:41:01 | 2:02:51 | 2:30:03 | 3:20:19 | 3:31:18 | +1:20:52 | 3:31:33 | ||
| 69. | Владиченко Віталій | 79 | 17. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Київ | 19:25 | 45:34 | 1:29:27 | 1:40:51 | 2:02:06 | 2:30:25 | 3:21:30 | 3:33:31 | +1:23:02 | 3:33:43 | ||
| 70. | Кулаковский Юрий | 94 | 14. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | Track&speed | 19:27 | 46:06 | 1:28:00 | 1:43:30 | 2:05:40 | 2:34:00 | 3:23:23 | 3:36:57 | +1:26:26 | 3:37:07 | |
| 71. | Тимошенко Василь | 8 | 39. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Киев | 16:47 | 41:11 | 1:24:18 | 1:36:09 | 1:59:16 | 2:29:39 | 3:24:06 | 3:37:49 | +1:27:18 | 3:37:59 | ||
| 72. | Кривчун Владислав | 72 | 18. | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Житомир | Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича корольова | 16:59 | 42:38 | 1:23:58 | 1:36:06 | 2:17:39 | 3:23:46 | 3:38:08 | +1:27:36 | 3:38:17 | ||
| 73. | Філімонюк Ігор | 10 | 40. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Ірпінь | Run In Irpin | 17:58 | 43:20 | 1:26:05 | 1:37:08 | 1:57:58 | 2:26:43 | 3:26:14 | 3:39:16 | +1:28:43 | 3:39:24 | |
| 74. | Сліпченко В'ячеслав | 63 | 41. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | ГЛЕВАХА | КЛБ Білоцерківський Марафон | 18:30 | 43:54 | 1:28:30 | 1:40:36 | 2:02:43 | 2:34:47 | 3:27:29 | 3:39:17 | +1:28:51 | 3:39:32 | |
| 75. | Марченко Євгеній | 4 | 42. | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Житомир | RUNCOM TEAM | 21:43 | 51:04 | 1:36:18 | 1:47:36 | 2:08:24 | 2:37:39 | 3:27:37 | 3:40:00 | +1:29:45 | 3:40:26 | |
| 76. | Куявець Олександр | 60 | 43. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Катюжанка | 21:41 | 51:02 | 1:36:16 | 1:47:41 | 2:08:18 | 2:37:31 | 3:27:14 | 3:38:22 | +1:29:46 | 3:40:27 | ||
| 77. | Овласюк Валерій | 53 | 44. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | 19:52 | 47:30 | 1:33:57 | 1:45:39 | 2:08:10 | 2:38:12 | 3:29:43 | 3:41:34 | +1:31:07 | 3:41:48 | ||
| 78. | Мельник Ярослав | 42 | 15. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Київ | Kuzin Team | 18:37 | 46:22 | 1:36:02 | 1:46:49 | 2:08:27 | 2:37:42 | 3:28:58 | 3:41:33 | +1:31:07 | 3:41:48 | |
| 79. | Мойсеєнко Владислав | 93 | 45. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Кривий Ріг | 18:18 | 43:30 | 1:28:22 | 1:40:35 | 2:04:36 | 2:35:57 | 3:29:59 | 3:42:38 | +1:32:08 | 3:42:49 | ||
| 80. | Krasnikov Oleksii | 127 | 19. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Kyiv | Zakharova Team | 18:44 | 43:57 | 1:29:23 | 1:41:15 | 2:02:49 | 2:34:31 | 3:31:55 | 3:45:36 | +1:35:07 | 3:45:48 | |
| 81. | Єрьоменко Олександр | 64 | 20. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Рівне | 17:00 | 40:52 | 1:22:50 | 1:34:48 | 1:58:47 | 2:38:01 | 3:32:38 | 3:45:57 | +1:35:27 | 3:46:08 | ||
| 82. | Луценко Андрій | 68 | 46. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Стара Синява, Хмельницкая обл. | Novak Team | 16:35 | 41:41 | 1:24:23 | 1:37:11 | 2:00:56 | 2:35:22 | 3:32:59 | 3:47:13 | +1:36:38 | 3:47:19 | |
| 83. | Yushchyk Ihor | 18 | 21. | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Хорошів | TEAM404 | 18:34 | 47:08 | 1:36:21 | 1:48:06 | 2:09:52 | 2:41:31 | 3:37:50 | 3:51:27 | +1:40:56 | 3:51:37 | |
| 84. | Smyk Vitalii | 112 | 47. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Біла Церква | Run-Up Nation | 19:49 | 51:24 | 1:42:49 | 1:56:26 | 2:21:36 | 2:54:40 | 3:43:21 | 3:56:27 | +1:45:59 | 3:56:40 | |
| 85. | Михайлов Олександр | 67 | 2. | Ч50-59 | Чоловіки | 1973 | 50 | ![]() | Київ | 19:40 | 46:13 | 1:33:16 | 1:46:09 | 2:10:05 | 2:43:12 | 3:45:10 | 3:59:20 | +1:48:54 | 3:59:35 | ||
| 86. | Лозня Сергій | 24 | 1. | Ч60-69 | Чоловіки | 1962 | 61 | ![]() | Київ | Котрис | 22:39 | 54:00 | 1:42:38 | 1:56:02 | 2:21:32 | 2:53:07 | 3:49:40 | 4:03:55 | +1:53:33 | 4:04:14 | |
| 87. | Перепека Роман | 82 | 16. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Ірпінь | 21:35 | 49:55 | 1:37:23 | 1:50:32 | 2:19:41 | 2:52:48 | 3:51:35 | 4:05:10 | +1:54:40 | 4:05:21 | ||
| 88. | Савчин Назар | 140 | 22. | Ч до 29 | Чоловіки | 2002 | 21 | ![]() | Житомир | 16:50 | 41:41 | 1:28:28 | 1:40:58 | 2:10:17 | 2:47:04 | 3:57:06 | 4:07:55 | +1:57:27 | 4:08:08 | ||
| 89. | Томчак Артем | 78 | 48. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Богуслав | BohuslavRun | 21:56 | 51:22 | 1:38:55 | 1:51:40 | 2:15:25 | 2:53:04 | 3:54:26 | 4:09:14 | +1:58:55 | 4:09:36 | |
| 90. | Охтень Іван | 88 | 17. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Киев | 21:51 | 53:33 | 1:45:05 | 1:58:13 | 2:22:58 | 3:00:19 | 4:00:46 | 4:14:29 | +2:04:00 | 4:14:41 | ||
| 91. | Миколайович Бондур | 120 | 3. | Ч50-59 | Чоловіки | 1971 | 52 | ![]() | Кременчуг | Аскида | 21:58 | 53:43 | 1:50:27 | 2:05:32 | 2:30:17 | 3:04:45 | 4:04:02 | 4:21:12 | +2:10:47 | 4:21:28 | |
| 92. | Сінчук Євгеній | 101 | 18. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Біла Церква | Run-Up Nation | 19:51 | 51:27 | 1:42:55 | 1:56:31 | 2:21:42 | 3:03:40 | 4:14:36 | 4:28:28 | +2:18:01 | 4:28:42 | |
| 93. | Філатов Ярослав | 46 | 23. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:31 | 43:21 | 1:37:57 | 1:51:42 | 2:19:01 | 2:41:54 | 4:14:56 | 4:28:40 | +2:18:09 | 4:28:50 | |
| 94. | Сергєян Артем | 125 | 24. | Ч до 29 | Чоловіки | 2002 | 21 | ![]() | Київ | 17:58 | 45:42 | 1:37:33 | 1:50:32 | 2:12:04 | 3:04:45 | 4:16:35 | 4:33:00 | +2:22:32 | 4:33:13 | ||
| 95. | Кільяченков Сергій | 106 | 49. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | Team Gorizont | 25:17 | 58:38 | 1:52:49 | 2:07:37 | 2:36:59 | 3:15:34 | 4:18:32 | 4:33:55 | +2:23:28 | 4:34:09 | |
| 96. | Шкода Олександр | 11 | 19. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Київ | 22:57 | 1:03:06 | 1:54:52 | 2:09:34 | 2:35:51 | 3:15:20 | 4:22:23 | 4:39:23 | +2:28:52 | 4:39:33 | ||
| DNF | Христюк Олександр | 5 | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Житомир | 17:36 | 40:05 | 1:20:45 | 1:30:49 | 1:51:11 | 2:19:28 | DNF | +44:19 | DNF | ||||
| DNF | Vasiur Yevhen | 17 | Ч40-49 | Чоловіки | 1979 | 44 | ![]() | Київ | Melexis | 22:48 | 54:01 | 1:43:04 | 1:55:51 | 2:21:50 | 2:54:57 | DNF | +1:19:48 | DNF | |||
| DNF | Колос Дмитро | 74 | Ч до 29 | Чоловіки | 2003 | 20 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 15:22 | 37:27 | 1:38:02 | 1:49:06 | DNF | +45:17 | DNF | |||||
