Результати змагань
Білоцерківський марафон 2021
Text UA
Півмарафон 18-39 Ж |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Стать | Місто | Клуб | 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1253 | Марія Ходаківська | 27 | Ж | смт Терезине | 0:10:19 | 0:10:17 | 0:10:39 | 0:10:54 | 3:57 | 1:23:22 | 1:23:22 | |
| 2 | 1056 | Ivanna Melnyk | 30 | Ж | Київ | KM Running Ciub | 0:10:59 | 0:10:38 | 0:10:35 | 0:10:13 | 4:03 | 1:25:40 | 1:25:29 |
| 3 | 1274 | Анна Малекіна | 37 | Ж | Київ | ПУШЕБ | 0:11:43 | 0:11:53 | 0:12:08 | 0:11:36 | 4:31 | 1:35:39 | 1:35:35 |
| 4 | 1267 | Alena Negrutsa | 29 | Ж | Odesa | 0:12:21 | 0:12:07 | 0:11:54 | 0:11:28 | 4:34 | 1:36:31 | 1:36:25 | |
| 5 | 1129 | Євгенія Годун | 32 | Ж | Київ | KM Running Club | 0:11:50 | 0:11:45 | 0:12:24 | 0:12:36 | 4:37 | 1:37:52 | 1:37:38 |
| 6 | 1169 | Каринэ Григорян | 38 | Ж | Одеса | Stayer Run Odessa | 0:12:18 | 0:12:12 | 0:12:20 | 0:12:01 | 4:40 | 1:38:41 | 1:38:30 |
| 7 | 1036 | Катерина Мигул | 22 | Ж | Львів | 0:12:49 | 0:12:11 | 0:12:43 | 0:12:25 | 4:48 | 1:41:26 | 1:41:22 | |
| 8 | 1012 | Олена Смик | 29 | Ж | Біла Церква | 0:12:18 | 0:12:30 | 0:12:51 | 0:12:40 | 4:47 | 1:41:31 | 1:41:11 | |
| 9 | 1067 | Марія Москалець | 28 | Ж | Київ | Bila Tserkva Marathon | 0:12:55 | 0:12:51 | 0:12:52 | 0:12:16 | 4:52 | 1:43:01 | 1:42:54 |
| 10 | 1042 | Viktoria Okseniuk | 33 | Ж | Київ | 0:13:07 | 0:13:01 | 0:13:10 | 0:13:04 | 5:00 | 1:45:42 | 1:45:30 | |
| 11 | 1024 | Яна Колмогорова | 31 | Ж | Полтава | 0:12:39 | 0:12:49 | 0:13:25 | 0:14:07 | 5:00 | 1:45:52 | 1:45:36 | |
| 12 | 1099 | Леся Яковенко | 27 | Ж | Київ | 0:13:23 | 0:13:13 | 0:13:33 | 0:13:08 | 5:03 | 1:46:53 | 1:46:38 | |
| 13 | 1271 | Анастасія Альохіна | 23 | Ж | Київ | 0:13:01 | 0:13:49 | 0:14:06 | 0:13:52 | 5:08 | 1:48:49 | 1:48:28 | |
| 14 | 1047 | Олена Мельник | 33 | Ж | Харків | Cyclo-Sport | 0:13:39 | 0:13:34 | 0:14:03 | 0:14:16 | 5:13 | 1:50:22 | 1:50:18 |
| 15 | 1062 | Оксана Гаєва | 26 | Ж | Біла Церква | 0:13:28 | 0:13:43 | 0:14:14 | 0:14:48 | 5:16 | 1:51:36 | 1:51:20 | |
| 16 | 1118 | Мар`яна Швець | 32 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:12:58 | 0:13:56 | 0:14:47 | 0:15:48 | 5:22 | 1:53:21 | 1:53:15 |
| 17 | 1005 | Катерина Єлістратова | 39 | Ж | Київ | 0:14:26 | 0:14:38 | 0:14:24 | 0:13:43 | 5:24 | 1:54:32 | 1:54:15 | |
| 18 | 1219 | Валерія Довбиш | 24 | Ж | Київ | 0:13:43 | 0:14:00 | 0:14:31 | 0:14:47 | 5:26 | 1:55:01 | 1:54:44 | |
| 19 | 1124 | Наталія Максимчук | 28 | Ж | Біла Церква | 0:13:36 | 0:13:53 | 0:14:34 | 0:15:54 | 5:27 | 1:55:19 | 1:55:02 | |
| 20 | 1113 | Альона Гудзовська | 29 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:14:24 | 0:14:21 | 0:14:47 | 0:15:11 | 5:30 | 1:56:20 | 1:56:14 |
| 21 | 1114 | Вікторія Марченко | 39 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:13:17 | 0:14:47 | 0:15:04 | 0:15:56 | 5:34 | 1:57:33 | 1:57:26 |
| 22 | 1050 | Наталія Суржина | 34 | Ж | Полтава | 0:15:01 | 0:14:40 | 0:14:45 | 0:14:20 | 5:36 | 1:58:33 | 1:58:17 | |
| 23 | 1038 | Liliia Naumiak | 31 | Ж | Київ | 0:15:17 | 0:15:05 | 0:15:11 | 0:14:28 | 5:41 | 2:00:31 | 2:00:11 | |
| 24 | 1189 | Ірина Рубцова | 36 | Ж | Київ | 0:14:41 | 0:14:58 | 0:15:49 | 0:14:31 | 5:45 | 2:01:47 | 2:01:26 | |
| 25 | 1075 | Альона Коновальчук | 29 | Ж | Київ | 0:14:26 | 0:15:14 | 0:15:37 | 0:15:49 | 5:46 | 2:01:53 | 2:01:40 | |
| 26 | 1087 | Ірина Фединець | 29 | Ж | Київ | 0:14:26 | 0:15:12 | 0:15:31 | 0:15:49 | 5:46 | 2:01:56 | 2:01:43 | |
| 27 | 1191 | Діана Абдурашідова | 24 | Ж | Київ | Run21 | 0:15:45 | 0:14:56 | 0:15:38 | 0:15:31 | 5:50 | 2:03:21 | 2:03:11 |
| 28 | 1103 | Олена Бірученко | 38 | Ж | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:14:23 | 0:15:08 | 0:15:59 | 0:16:20 | 5:51 | 2:03:41 | 2:03:29 |
| 29 | 1116 | Альона Животівська | 23 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:15:03 | 0:15:27 | 0:15:22 | 0:16:09 | 5:51 | 2:03:52 | 2:03:44 |
| 30 | 1108 | Яна Вовк | 36 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:15:05 | 0:15:26 | 0:16:05 | 0:16:27 | 5:56 | 2:05:22 | 2:05:13 |
| 31 | 1039 | Ірина Коршак | 33 | Ж | Чернігів | LifeСПОРТ, Біговий Чернігів | 0:15:20 | 0:15:25 | 0:15:56 | 0:15:29 | 5:56 | 2:05:38 | 2:05:16 |
| 32 | 1190 | Оксана Попова | 34 | Ж | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:15:43 | 0:15:52 | 0:15:58 | 0:15:34 | 5:59 | 2:06:30 | 2:06:18 |
| 33 | 1212 | Ольга Антонюк | 33 | Ж | Київ | Ланет RUN | 0:15:38 | 0:15:25 | 0:15:50 | 0:15:45 | 6:01 | 2:07:15 | 2:07:00 |
| 34 | 1226 | Анастасія Бехтер | 24 | Ж | Київ | 0:16:00 | 0:16:06 | 0:16:17 | 0:16:03 | 6:06 | 2:08:55 | 2:08:45 | |
| 35 | 1230 | Tanya Nakonechna | 35 | Ж | Київ | Dimteam | 0:17:04 | 0:15:54 | 0:15:46 | 0:15:44 | 6:10 | 2:10:31 | 2:10:14 |
| 36 | 1269 | Юлія Довжик | 34 | Ж | Біла Церква | 0:15:29 | 0:15:55 | 0:16:46 | 0:17:02 | 6:14 | 2:11:50 | 2:11:32 | |
| 37 | 1077 | Наталія Бондарчук | 36 | Ж | Житомир | 0:16:47 | 0:16:26 | 0:16:23 | 0:16:06 | 6:17 | 2:13:04 | 2:12:43 | |
| 38 | 1117 | Вікторія Ромасевич | 34 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:15:51 | 0:16:28 | 0:17:10 | 0:18:01 | 6:19 | 2:13:31 | 2:13:24 |
| 39 | 1115 | Юлія Красновид | 38 | Ж | Умань | UmanRunnersClub | 0:16:18 | 0:16:54 | 0:17:46 | 0:17:12 | 6:24 | 2:15:22 | 2:15:14 |
| 40 | 1063 | Людмила Лисун | 33 | Ж | Біла Церква | 0:16:22 | 0:17:01 | 0:17:46 | 0:17:30 | 6:25 | 2:15:39 | 2:15:31 | |
| 41 | 1164 | Катерина Зінченко | 28 | Ж | Полтава | 0:15:01 | 0:17:10 | 0:19:39 | 0:20:05 | 6:39 | 2:20:28 | 2:20:21 | |
| 42 | 1027 | Юлія Лукьянчикова | 33 | Ж | Полтава | 0:15:01 | 0:17:10 | 0:19:18 | 0:20:05 | 6:39 | 2:20:28 | 2:20:28 | |
| 43 | 1182 | Анна Федченко | 31 | Ж | Біла Церква | Run- Up Nation | 0:16:34 | 0:17:44 | 0:19:50 | 0:19:34 | 6:51 | 2:24:46 | 2:24:41 |
| 44 | 1001 | Іра Волкова | 32 | Ж | Бровари | 0:18:02 | 0:17:56 | 0:18:24 | 0:19:23 | 6:56 | 2:26:34 | 2:26:21 | |
| 45 | 1025 | Наталія Білик | 28 | Ж | Біла Церква | 0:18:31 | 0:18:28 | 0:18:45 | 0:19:31 | 7:03 | 2:28:58 | 2:28:44 | |
| 46 | 1204 | Євгенія Семенюк | 24 | Ж | Біла Церква | 72 ОМБр | 0:15:51 | ||||||
| 47 | 1008 | Мария Крутоус | 24 | Ж | Белая Церковь | ||||||||
| 48 | 1029 | Marina Komarova | 36 | Ж | Київ | ||||||||
| 49 | 1064 | Вікторія Баслик | 20 | Ж | Київ | ||||||||
Півмарафон 18-39 Ч |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Стать | Місто | Клуб | 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | Андрій Гриценко | 27 | Ч | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:09:27 | 0:09:24 | 0:09:30 | 0:09:10 | 3:35 | 1:15:45 | 1:15:43 |
| 2 | 1068 | Андрій Таргоній | 34 | Ч | Бровари | 0:09:32 | 0:09:42 | 0:09:49 | 0:09:47 | 3:42 | 1:18:17 | 1:18:10 | |
| 3 | 1187 | Vitalii Kovalov | 34 | Ч | Kyiv | Track and Speed | 0:09:39 | 0:09:48 | 0:09:55 | 0:09:38 | 3:42 | 1:18:26 | 1:18:23 |
| 4 | 1252 | Микола Богданець | 38 | Ч | Рокитне | Особисто | 0:09:48 | 0:09:47 | 0:09:54 | 0:09:58 | 3:45 | 1:19:13 | 1:19:10 |
| 5 | 331 | Нанаки Дмитрий | 35 | Ч | 0:09:55 | 0:09:53 | 0:09:59 | 0:09:53 | 3:47 | 1:19:56 | 1:19:52 | ||
| 6 | 1165 | Олександр Вікторов | 31 | Ч | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:10:13 | 0:10:07 | 0:09:52 | 0:10:03 | 3:50 | 1:21:10 | 1:21:10 |
| 7 | 1105 | Олександр Хоменко | 33 | Ч | Миколаїв | 0:10:21 | 0:10:14 | 0:10:43 | 0:10:09 | 3:56 | 1:23:18 | 1:23:15 | |
| 8 | 1078 | Андрій Фатєєв | 38 | Ч | Brovary | БІГ в Броварах | 0:10:37 | 0:10:23 | 0:10:23 | 0:09:52 | 3:57 | 1:23:32 | 1:23:23 |
| 9 | 1084 | Заi'ка Олександр | 37 | Ч | Бровари | Бiг в Броварах | 0:10:12 | 0:10:21 | 0:11:00 | 0:09:57 | 3:57 | 1:23:36 | 1:23:32 |
| 10 | 1071 | Дмитро Сидорчук | 39 | Ч | Нова Каховка | NK-run | 0:10:35 | 0:10:19 | 0:10:33 | 0:10:06 | 3:58 | 1:23:54 | 1:23:51 |
| 11 | 1031 | Віталій Волошин | 34 | Ч | Киів | 0:10:54 | 0:10:41 | 0:10:35 | 0:10:08 | 4:03 | 1:25:30 | 1:25:27 | |
| 12 | 1143 | Олександр Костенко | 28 | Ч | Умань | UmanRunnersClub | 0:10:20 | 0:10:31 | 0:10:56 | 0:11:01 | 4:05 | 1:26:15 | 1:26:08 |
| 13 | 1198 | Максим Рябоконь | 26 | Ч | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon/TribeX | 0:10:20 | 0:10:42 | 0:10:55 | 0:11:06 | 4:06 | 1:26:37 | 1:26:33 |
| 14 | 1079 | Євгеній Щербак | 31 | Ч | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:10:35 | 0:10:47 | 0:10:54 | 0:10:53 | 4:06 | 1:26:41 | 1:26:36 |
| 15 | 1148 | Артем Христін | 28 | Ч | Одеса | Stayer Run Odessa | 0:10:35 | 0:10:54 | 0:11:01 | 0:10:54 | 4:07 | 1:27:08 | 1:27:03 |
| 16 | 1188 | oleg tserkovnyy | 31 | Ч | odessa | PROJECT13 | 0:11:01 | 0:10:49 | 0:10:53 | 0:10:21 | 4:07 | 1:27:11 | 1:27:05 |
| 17 | 1125 | Артур Кравець | 34 | Ч | Умань | UmanRunnersClub | 0:10:50 | 0:10:49 | 0:10:51 | 0:10:26 | 4:07 | 1:27:16 | 1:27:10 |
| 18 | 1275 | Roman Nesteruk | 37 | Ч | Бровари | BIG | 0:10:22 | 0:10:45 | 0:11:10 | 0:11:43 | 4:09 | 1:27:50 | 1:27:46 |
| 19 | 1040 | Serhii Zinovchenko | 38 | Ч | Kyiv | 0:10:43 | 0:11:14 | 0:11:15 | 0:10:47 | 4:12 | 1:28:57 | 1:28:53 | |
| 20 | 1086 | Віталій Нестеренко | 37 | Ч | Біла Церква | run-up nation | 0:11:01 | 0:10:56 | 0:11:09 | 0:10:55 | 4:13 | 1:29:01 | 1:29:01 |
| 21 | 1049 | Іван Бабенко | 34 | Ч | Ірпінь | 0:10:59 | 0:11:07 | 0:11:06 | 0:10:57 | 4:13 | 1:29:21 | 1:29:00 | |
| 22 | 1088 | Дмитро Демянів | 38 | Ч | Біла церква | Run up nation | 0:11:49 | 0:11:16 | 0:10:58 | 0:10:45 | 4:15 | 1:30:05 | 1:29:57 |
| 23 | 1179 | Дмитрий Колесник | 36 | Ч | Киев | Run21 | 0:11:07 | 0:11:03 | 0:11:09 | 0:11:16 | 4:16 | 1:30:15 | 1:30:06 |
| 24 | 1007 | Олександр Фесенко | 32 | Ч | Суми | 0:11:01 | 0:11:14 | 0:11:23 | 0:11:32 | 4:17 | 1:30:56 | 1:30:38 | |
| 25 | 1200 | Роман Староселець | 32 | Ч | Львів | ShypShynaRunClub | 0:11:06 | 0:11:01 | 0:11:28 | 0:11:52 | 4:18 | 1:31:07 | 1:31:03 |
| 26 | 1185 | Илья Сикач | 28 | Ч | Киев | Adidas runners kyiv | 0:10:56 | 0:11:05 | 0:11:32 | 0:12:01 | 4:18 | 1:31:15 | 1:30:55 |
| 27 | 1016 | Ігор Биханов | 36 | Ч | Соледар | 0:11:26 | 0:11:26 | 0:11:30 | 0:11:29 | 4:21 | 1:31:59 | 1:31:49 | |
| 28 | 1186 | Максим Синенко | 31 | Ч | Житомир | СК Полісся UA | 0:11:25 | 0:11:28 | 0:11:34 | 0:11:06 | 4:21 | 1:32:05 | 1:32:00 |
| 29 | 1170 | Игорь Сидоренко | 38 | Ч | Одеса | Stayer Run Odessa | 0:11:34 | 0:11:32 | 0:11:26 | 0:11:26 | 4:23 | 1:32:44 | 1:32:31 |
| 30 | 1270 | Андрій Кравець | 36 | Ч | Киів | 0:11:07 | 0:11:29 | 0:11:44 | 0:12:29 | 4:25 | 1:33:29 | 1:33:23 | |
| 31 | 1227 | Alex Halushko | 37 | Ч | киев | ArmorMe | 0:11:07 | 0:11:43 | 0:12:03 | 0:12:02 | 4:26 | 1:34:05 | 1:33:40 |
| 32 | 1107 | Павло Браціло | 30 | Ч | Умань | UmanRunnersClub | 0:11:45 | 0:11:57 | 0:12:33 | 0:13:16 | 4:33 | 1:36:13 | 1:36:08 |
| 33 | 1151 | Геннадий Ястребный | 34 | Ч | Одесса | Stayer Run Odessa | 0:12:21 | 0:12:08 | 0:11:55 | 0:11:29 | 4:34 | 1:36:31 | 1:36:25 |
| 34 | 1076 | Андрій Пугаков | 35 | Ч | Житомир | 0:11:20 | 0:11:44 | 0:12:09 | 0:12:25 | 4:33 | 1:36:32 | 1:36:11 | |
| 35 | 1235 | Сергій Хіміч | 35 | Ч | Київ | 0:11:43 | 0:11:53 | 0:12:09 | 0:12:40 | 4:35 | 1:36:57 | 1:36:52 | |
| 36 | 1096 | Рома Марченко | 33 | Ч | Киев | Victory Team | 0:11:54 | 0:11:58 | 0:12:08 | 0:12:23 | 4:37 | 1:37:40 | 1:37:25 |
| 37 | 1233 | Andrey Aleksandrov | 36 | Ч | Київ | 0:11:49 | 0:12:05 | 0:12:20 | 0:11:48 | 4:37 | 1:37:49 | 1:37:34 | |
| 38 | 1162 | Євгген Кайнара | 31 | Ч | Біла Церква | 0:11:41 | 0:12:18 | 0:12:38 | 0:12:39 | 4:37 | 1:37:51 | 1:37:27 | |
| 39 | 1091 | Денис Мись | 19 | Ч | Біла Церква | Трібо | 0:11:02 | 0:12:09 | 0:12:20 | 0:13:52 | 4:38 | 1:37:55 | 1:37:51 |
| 40 | 1202 | Вадим Тарасенко | 26 | Ч | Біла Церква | 72 ОМБр | 0:12:18 | 0:11:56 | 0:12:17 | 0:12:40 | 4:39 | 1:38:34 | 1:38:23 |
| 41 | 1142 | Олександр Герасимчук | 31 | Ч | Жмеринка | 0:12:41 | 0:12:25 | 0:11:59 | 0:11:54 | 4:40 | 1:38:41 | 1:38:30 | |
| 42 | 1243 | Андрій Кузьменко | 32 | Ч | Вінниця | 0:11:52 | 0:12:09 | 0:12:21 | 0:12:23 | 4:40 | 1:38:47 | 1:38:36 | |
| 43 | 1221 | Олександр Шрайтель | 29 | Ч | Полтава | GOrynych | 0:12:35 | 0:12:22 | 0:11:51 | 0:12:02 | 4:40 | 1:38:48 | 1:38:33 |
| 44 | 1178 | Артем Суров | 30 | Ч | Київ | RUN21 | 0:12:11 | 0:12:13 | 0:12:34 | 0:12:02 | 4:40 | 1:38:49 | 1:38:40 |
| 45 | 1250 | Артем Денделєв | 29 | Ч | Киев | Славутич-Стар | 0:12:32 | 0:12:18 | 0:12:15 | 0:12:04 | 4:40 | 1:39:07 | 1:38:45 |
| 46 | 1167 | Serhii Blakyta | 35 | Ч | Обухів | Victory Team | 0:11:55 | 0:11:58 | 0:12:46 | 0:12:38 | 4:41 | 1:39:19 | 1:39:04 |
| 47 | 1201 | Роман Назаренко | 31 | Ч | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:12:16 | 0:12:24 | 0:12:21 | 0:12:22 | 4:42 | 1:39:28 | 1:39:21 |
| 48 | 1259 | Микола Бочаров | 32 | Ч | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:12:15 | 0:12:24 | 0:12:22 | 0:12:23 | 4:42 | 1:39:28 | 1:39:28 |
| 49 | 1058 | Дмитро Блащук | 32 | Ч | Фастів | 0:12:17 | 0:12:33 | 0:12:17 | 0:11:55 | 4:43 | 1:39:45 | 1:39:45 | |
| 50 | 1055 | Семишкур Ігор | 38 | Ч | 0:11:54 | 0:12:16 | 0:12:33 | 0:12:20 | 4:42 | 1:39:46 | 1:39:25 | ||
| 51 | 1051 | Yurii Novikov | 35 | Ч | Kyiv | 0:12:43 | 0:12:22 | 0:12:31 | 0:11:52 | 4:43 | 1:40:00 | 1:39:42 | |
| 52 | 1173 | Олександр Гончаренко | 38 | Ч | одесса | Project13 | 0:12:20 | 0:12:08 | 0:12:44 | 0:13:16 | 4:45 | 1:40:36 | 1:40:31 |
| 53 | 1022 | Станіслав Черначук | 35 | Ч | Біла Церква | 0:12:15 | 0:12:25 | 0:12:21 | 0:12:53 | 4:45 | 1:40:41 | 1:40:25 | |
| 54 | 1104 | Володимир Андрусик | 26 | Ч | Київ | VICTORYTEAM | 0:11:54 | 0:12:14 | 0:13:04 | 0:13:10 | 4:46 | 1:40:51 | 1:40:35 |
| 55 | 1100 | Олександр Прокопенко | 31 | Ч | С. Фастівка | 0:11:46 | 0:12:36 | 0:13:18 | 0:13:13 | 4:47 | 1:41:05 | 1:40:57 | |
| 56 | 1119 | Андрій Деной | 36 | Ч | Умань | UmanRunnersClub | 0:12:37 | 0:12:43 | 0:12:36 | 0:12:04 | 4:47 | 1:41:07 | 1:40:56 |
| 57 | 1224 | Ярослав Мельник | 38 | Ч | Київ | 0:12:46 | 0:13:03 | 0:12:15 | 0:12:04 | 4:47 | 1:41:24 | 1:41:03 | |
| 58 | 1254 | Володимир Шаблей | 33 | Ч | Біла Церква | 0:12:16 | 0:12:46 | 0:13:03 | 0:12:45 | 4:47 | 1:41:29 | 1:41:14 | |
| 59 | 1097 | Віталій Смик | 29 | Ч | Біла Церква | Трібо | 0:12:18 | 0:12:31 | 0:12:52 | 0:12:41 | 4:47 | 1:41:32 | 1:41:11 |
| 60 | 1255 | Артур Марциновський | 30 | Ч | Київ | KM Running Club | 0:12:45 | 0:13:03 | 0:12:16 | 0:12:24 | 4:48 | 1:41:43 | 1:41:21 |
| 61 | 1168 | Андрій Мельник | 37 | Ч | Київ | 0:12:55 | 0:13:03 | 0:12:52 | 0:11:51 | 4:54 | 1:43:39 | 1:43:23 | |
| 62 | 1003 | Ігор Хоменко | 31 | Ч | Біла Церква | 0:11:53 | 0:12:22 | 0:13:27 | 0:14:26 | 4:54 | 1:43:41 | 1:43:31 | |
| 63 | 1106 | Ігор Туркевич | 30 | Ч | Київ | KuzinTeam | 0:12:47 | 0:12:55 | 0:13:07 | 0:12:34 | 4:54 | 1:43:42 | 1:43:42 |
| 64 | 1216 | Дмитро Редька | 23 | Ч | Біла Церква | 0:14:12 | 0:14:11 | 0:12:45 | 0:11:25 | 4:54 | 1:43:52 | 1:43:38 | |
| 65 | 1260 | Сергій Прокопенко | 34 | Ч | с Фастівка | 0:11:37 | 0:13:03 | 0:13:31 | 0:14:57 | 4:55 | 1:44:17 | 1:44:01 | |
| 66 | 1140 | Роман Мачульський | 25 | Ч | Біла Церка | 0:13:44 | 0:12:56 | 0:12:36 | 0:12:48 | 4:57 | 1:45:03 | 1:44:45 | |
| 67 | 1194 | Павло Фільварковий | 37 | Ч | Первомайськ | Stayer Run Odessa | 0:13:47 | 0:13:11 | 0:13:03 | 0:13:15 | 5:01 | 1:46:18 | 1:45:58 |
| 68 | 1244 | Дмитро Кеба | 32 | Ч | Київ | 0:13:05 | 0:12:53 | 0:13:07 | 0:13:46 | 5:01 | 1:46:25 | 1:46:07 | |
| 69 | 1122 | Анатолій Медведев | 22 | Ч | Умань | UmanRunnersClub | 0:12:28 | 0:13:22 | 0:13:29 | 0:14:38 | 5:03 | 1:46:45 | 1:46:38 |
| 70 | 1035 | Євген Марців | 38 | Ч | Львів | 0:14:03 | 0:13:19 | 0:13:10 | 0:12:41 | 5:05 | 1:47:40 | 1:47:29 | |
| 71 | 1026 | Василь Пикалюк | 35 | Ч | Біла Церква | 0:12:30 | 0:12:52 | 0:13:29 | 0:15:16 | 5:05 | 1:47:40 | 1:47:15 | |
| 72 | 1127 | Віктор Лі | 31 | Ч | Южне | Южний бежит | 0:13:25 | 0:12:59 | 0:13:25 | 0:13:46 | 5:08 | 1:48:40 | 1:48:17 |
| 73 | 1213 | Віктор Катеринич | 37 | Ч | Київ | Victory Team | 0:13:33 | 0:13:33 | 0:13:53 | 0:13:52 | 5:09 | 1:49:00 | 1:48:54 |
| 74 | 1196 | Andrii Androshchuk | 34 | Ч | Kyiv | hobo.run | 0:12:37 | 0:13:07 | 0:14:12 | 0:15:25 | 5:09 | 1:49:10 | 1:48:52 |
| 75 | 1239 | Олександр Дмитруха | 34 | Ч | Київ | 0:13:05 | 0:13:16 | 0:13:35 | 0:14:37 | 5:10 | 1:49:28 | 1:49:09 | |
| 76 | 1144 | Михайло Смілян | 31 | Ч | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:13:54 | 0:13:34 | 0:13:53 | 0:13:28 | 5:12 | 1:50:09 | 1:49:55 |
| 77 | 1015 | Віталій Краєвський | 28 | Ч | Біла Церква | 0:12:29 | 0:13:21 | 0:13:57 | 0:16:33 | 5:16 | 1:51:24 | 1:51:19 | |
| 78 | 1090 | Владимир Тринько | 38 | Ч | Николаев | 0:13:55 | 0:13:45 | 0:14:17 | 0:14:48 | 5:19 | 1:52:23 | 1:52:12 | |
| 79 | 1054 | Кирило Гончарук | 34 | Ч | Вінниця | Air fitness 365 | 0:14:04 | 0:13:59 | 0:13:58 | 0:14:38 | 5:20 | 1:52:50 | 1:52:50 |
| 80 | 1249 | Александр Соломатин | 39 | Ч | Житомир | 0:14:17 | 0:13:59 | 0:14:28 | 0:13:51 | 5:22 | 1:53:47 | 1:53:27 | |
| 81 | 1208 | Владислав Вовк | 25 | Ч | Біла Церква | 72 ОМБр | 0:13:52 | 0:13:46 | 0:14:03 | 0:14:37 | 5:23 | 1:53:54 | 1:53:37 |
| 82 | 1009 | Микола Сахно | 31 | Ч | Біла Церква | 0:12:44 | 0:13:31 | 0:15:25 | 0:16:25 | 5:26 | 1:54:58 | 1:54:43 | |
| 83 | 1013 | Саша Соляник | 32 | Ч | Біла Церква | 0:14:15 | 0:14:02 | 0:14:06 | 0:15:10 | 5:26 | 1:55:05 | 1:54:57 | |
| 84 | 1177 | Роман Пикалюк | 37 | Ч | Кропивницький | 0:13:58 | 0:14:07 | 0:14:46 | 0:14:52 | 5:29 | 1:56:01 | 1:55:43 | |
| 85 | 1203 | Ярослав Крилов | 25 | Ч | Біла Церква | 72 ОМБр | 0:13:22 | 0:13:06 | 0:15:53 | 0:17:06 | 5:32 | 1:57:08 | 1:56:59 |
| 86 | 1246 | Вячеслав Василенко | 19 | Ч | М.Біла Церква | 0:13:10 | 0:14:11 | 0:16:31 | 0:17:08 | 5:34 | 1:57:48 | 1:57:33 | |
| 87 | 1032 | Тарас Руденко | 35 | Ч | Белая Церковь | 0:14:42 | 0:14:32 | 0:14:23 | 0:16:06 | 5:38 | 1:59:18 | 1:59:05 | |
| 88 | 1257 | Василий Червонок | 29 | Ч | Киев | BANDA | 0:13:40 | 0:14:27 | 0:15:18 | 0:17:31 | 5:39 | 1:59:34 | 1:59:24 |
| 89 | 1149 | Руслан Ганжук | 30 | Ч | Донецьк | Happy Run | 0:15:18 | 0:15:05 | 0:15:11 | 0:14:28 | 5:41 | 2:00:31 | 2:00:11 |
| 90 | 1211 | Тимур Ніколайонок | 20 | Ч | Біла Церква | 1129 ЗРП | 0:14:28 | 0:14:42 | 0:15:26 | 0:15:48 | 5:45 | 2:01:33 | 2:01:21 |
| 91 | 1205 | Данило Солтівський | 21 | Ч | Біла Церква | 72 ОМБр | 0:13:52 | 0:13:47 | 0:15:44 | 0:17:42 | 5:45 | 2:01:45 | 2:01:27 |
| 92 | 1034 | Юрий Воронов | 36 | Ч | Soledar | 0:13:30 | 0:14:03 | 0:15:53 | 0:18:45 | 5:46 | 2:02:09 | 2:01:59 | |
| 93 | 1176 | Григорій Ладунський | 29 | Ч | Васильків | 0:13:49 | 0:15:14 | 0:16:39 | 0:18:25 | 5:50 | 2:03:09 | 2:03:06 | |
| 94 | 1037 | Андрій Бондаренко | 34 | Ч | Біла церква | 0:14:32 | 0:15:29 | 0:16:24 | 0:16:21 | 5:50 | 2:03:23 | 2:03:18 | |
| 95 | 1121 | Микола Махневич | 34 | Ч | Умань | UmanRunnersClub | 0:15:30 | 0:15:14 | 0:15:02 | 0:16:47 | 5:52 | 2:04:05 | 2:03:51 |
| 96 | 1156 | Владислав Фесенко | 22 | Ч | Kyiv | Victory Team | 0:14:51 | 0:14:58 | 0:15:31 | 0:16:32 | 5:52 | 2:04:10 | 2:03:54 |
| 97 | 1245 | Дмитро Петрик | 19 | Ч | Біла Церква | 0:13:11 | 0:14:11 | 0:16:31 | 0:21:27 | 5:53 | 2:04:22 | 2:04:07 | |
| 98 | 1222 | Влад Гейленко | 22 | Ч | Біла Церква | 0:13:01 | 0:13:27 | 0:15:46 | 0:21:40 | 5:54 | 2:04:58 | 2:04:44 | |
