KYIVMAN
LIVE KYIVMAN Day 2

KYIVMAN Day 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
Pos | № | Athlete | Country | Club | BIKE | Speed | BIKE_TOTAL | Pos | T2 | RUN | 6.2km | 7.9km | 12.7km | 14.4km | 19.2km | 20.9km | 25.7km | 27.4km | 32.2km | 33.9km | 38.7km | 40.4km | 45.2km | 46.9km | 51.7км | RUN_TOTAL | Pace | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Олександр Ковальчук | 37,66 | 3:47:48 | 5 | 0:02:31 | 0:27:12 | 0:34:44 | 0:56:39 | 1:04:26 | 1:26:16 | 1:34:09 | 1:56:16 | 2:04:17 | 2:26:46 | 2:34:50 | 2:58:03 | 3:06:18 | 3:30:02 | 3:38:34 | 4:02:38 | 4:04:18 | 4:41 | 7:54:37 | ||||
2 | 20 | Earth, Wind & Water | Олександр Крюков | 37,55 | 3:48:30 | 7 | 0:00:16 | Андрей Кепещук | 0:26:21 | 0:34:12 | 0:55:23 | 1:02:55 | 1:24:16 | 1:31:50 | 1:53:28 | 2:01:40 | 2:25:27 | 2:34:05 | 2:59:05 | 3:08:37 | 3:37:33 | 3:47:05 | 4:20:20 | 4:22:08 | 5:01 | 8:10:54 | ||
3 | 7 | Юрий Христянович | 36,40 | 3:55:44 | 8 | 0:04:26 | 0:29:24 | 0:37:32 | 1:00:48 | 1:08:46 | 1:32:07 | 1:40:25 | 2:04:08 | 2:12:23 | 2:36:27 | 2:45:16 | 3:09:56 | 3:18:44 | 3:43:23 | 3:52:13 | 4:16:08 | 4:17:48 | 4:56 | 8:17:57 | ||||
4 | 9 | Павел Артюшенко | 40,96 | 3:29:28 | 1 | 0:01:52 | 0:31:27 | 0:39:12 | 1:05:41 | 1:14:51 | 1:38:39 | 1:48:03 | 2:15:02 | 2:33:06 | 2:58:02 | 3:07:02 | 3:33:14 | 3:43:41 | 4:11:20 | 4:20:46 | 4:47:25 | 4:49:09 | 5:32 | 8:20:28 | ||||
5 | 11 | Игорь Ковтун | 38,61 | 3:42:14 | 3 | 0:02:07 | 0:28:54 | 0:37:12 | 1:01:11 | 1:09:56 | 1:35:01 | 1:43:54 | 2:09:30 | 2:18:45 | 2:45:48 | 2:55:28 | 3:23:12 | 3:32:55 | 4:01:34 | 4:11:48 | 4:40:50 | 4:42:34 | 5:25 | 8:26:54 | ||||
6 | 18 | ШЕРИФ | Александр Воронин | 40,55 | 3:31:36 | 2 | 0:00:25 | Дмитрий Стрижов | 0:34:13 | 0:44:00 | 1:11:13 | 1:20:40 | 1:46:31 | 1:55:58 | 2:23:30 | 2:33:28 | 3:01:35 | 3:11:51 | 3:39:59 | 3:49:55 | 4:17:54 | 4:28:11 | 4:55:40 | 4:57:12 | 5:42 | 8:29:12 | ||
7 | 10 | Алексей Сидоренко | 37,93 | 3:46:12 | 4 | 0:03:20 | 0:27:51 | 0:36:04 | 1:00:58 | 1:09:55 | 1:37:31 | 1:47:36 | 2:15:46 | 2:25:08 | 2:52:18 | 3:02:07 | 3:30:35 | 3:42:18 | 4:11:48 | 4:22:45 | 4:53:40 | 4:55:34 | 5:40 | 8:45:05 | ||||
8 | 17 | Dragon Capital | Денис Мацуев | 33,46 | 4:16:24 | 13 | 0:00:24 | Богдан Прохоров | 0:28:05 | 0:35:57 | 0:59:15 | 1:07:41 | 1:33:19 | 1:41:58 | 2:07:02 | 2:16:18 | 2:43:18 | 2:52:40 | 3:20:36 | 3:30:01 | 3:57:05 | 4:06:29 | 4:33:26 | 4:34:56 | 5:16 | 8:51:44 | ||
9 | 19 | Выжившие | Тарас Котченко | 36,11 | 3:57:36 | 9 | 0:00:28 | Алексей Фоменко | 0:37:56 | 0:48:05 | 1:17:54 | 1:27:31 | 1:56:07 | 2:05:53 | 2:34:09 | 2:43:36 | 3:11:24 | 3:20:48 | 3:47:45 | 3:57:11 | 4:24:29 | 4:34:07 | 5:01:18 | 5:03:05 | 5:49 | 9:01:08 | ||
10 | 5 | Олег Пузанов | 33,73 | 4:14:22 | 12 | 0:04:23 | 0:31:20 | 0:39:55 | 1:05:34 | 1:14:43 | 1:41:25 | 1:50:50 | 2:17:53 | 2:27:46 | 2:55:00 | 3:05:05 | 3:32:24 | 3:42:14 | 4:09:41 | 4:19:48 | 4:46:38 | 4:48:11 | 5:31 | 9:06:56 | ||||
11 | 23 | Налегке | Дмитрий Скрипка | 37,56 | 3:48:25 | 6 | 0:00:20 | Виктор Черненко | 0:31:04 | 0:39:32 | 1:04:46 | 1:42:02 | 1:42:02 | 1:52:11 | 2:22:46 | 2:33:59 | 3:10:39 | 3:22:54 | 4:01:40 | 4:14:57 | 4:53:23 | 5:04:26 | 5:35:43 | 5:37:21 | 6:28 | 9:26:05 | ||
12 | 16 | DataHeart Team | Михаил Шелемба | 34,12 | 4:11:27 | 11 | 0:00:22 | Андрей Лазаренко | 0:34:00 | 0:43:07 | 1:09:27 | 1:18:40 | 1:46:07 | 1:55:44 | 2:25:34 | 2:35:54 | 3:05:13 | 3:15:30 | 3:48:20 | 3:59:25 | 4:37:57 | 4:50:55 | 5:33:36 | 5:35:04 | 6:25 | 9:46:53 | ||
13 | 24 | Smart Team | Володимир Савченко | 28,16 | 5:04:38 | 17 | 0:00:22 | Денис Шпатенко | 0:28:51 | 0:37:06 | 1:00:54 | 1:09:18 | 1:34:30 | 1:43:18 | 2:09:58 | 2:19:20 | 2:48:39 | 2:58:51 | 3:30:01 | 3:40:29 | 4:11:14 | 4:20:56 | 4:50:00 | 4:51:32 | 5:35 | 9:56:31 | ||
14 | 21 | Barbik team | Igor Rybkin | 33,25 | 4:18:04 | 14 | 0:00:23 | Vodopianov Sergey | 0:35:12 | 0:45:05 | 1:14:26 | 1:24:51 | 1:55:41 | 2:06:41 | 2:39:42 | 2:51:17 | 3:25:53 | 3:38:53 | 4:15:51 | 4:29:00 | 5:07:36 | 5:20:22 | 5:55:34 | 5:57:47 | 6:52 | 10:16:13 | ||
15 | 22 | Kasta Team | Андрей Логвин | 32,45 | 4:24:25 | 15 | 0:00:21 | Людмила Олейник | 0:34:23 | 0:44:01 | 1:14:26 | 1:25:58 | 1:56:49 | 2:08:21 | 2:42:53 | 2:53:58 | 3:26:14 | 3:37:37 | 4:09:56 | 4:21:15 | 4:58:35 | 5:12:20 | 5:51:26 | 5:53:20 | 6:46 | 10:18:04 | ||
16 | 4 | Oleksii Bondarenko | 30,98 | 4:36:55 | 16 | 0:07:49 | 0:35:22 | 0:45:41 | 1:16:19 | 1:26:14 | 1:57:55 | 2:08:38 | 2:39:46 | 2:51:24 | 3:22:15 | 3:35:13 | 4:08:26 | 4:22:01 | 4:51:37 | 5:03:44 | 5:37:34 | 5:40:17 | 6:31 | 10:25:01 | ||||
17 | 8 | Томаш Фиала | 34,42 | 4:09:14 | 10 | 0:03:16 | 0:42:11 | 0:53:43 | 1:27:08 | 1:39:10 | 2:13:08 | 2:24:41 | 2:59:34 | 3:11:36 | 3:47:32 | 4:00:08 | 4:38:36 | 4:53:07 | 5:34:19 | 5:49:08 | 6:35:23 | 6:37:57 | 7:38 | 10:50:26 | ||||
18 | 3 | Владислав Невеселый | 26,20 | 5:27:51 | 18 | 0:09:50 | 0:40:25 | 0:51:24 | 1:24:10 | 1:24:10 | 2:08:40 | 2:20:05 | 2:55:10 | 3:07:23 | 3:42:41 | 3:56:09 | 4:36:50 | 4:49:00 | 5:25:49 | 5:37:27 | 6:10:52 | 6:12:48 | 7:09 | 11:50:24 | ||||
19 | 1 | Макс Бойко | 26,09 | 5:28:50 | 19 | 0:09:37 | 0:40:35 | 0:51:33 | 1:24:21 | 1:38:42 | 2:08:50 | 2:20:15 | 2:55:21 | 3:07:33 | 3:42:53 | 3:56:18 | 4:37:00 | 4:49:09 | 5:25:59 | 5:37:38 | 6:11:04 | 6:12:59 | 7:09 | 11:51:25 | ||||
20 | 6 | Baizhan Kanafin |

✕