Результати змагань

WINTER RUN 2024

5 км Жінки

М. Bib# Учасник Місто Клуб Вікова категорія Місце у віковій категорії Старт 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 - Результат
1. 78 Бондаренко Софія Полтава Tri energy Ж до 29 1 00:03 01:50 03:45 05:42 07:38 09:32 11:26 13:21 15:15 17:10 19:03 20:49 22:35 +5:07 22:35
2. 2 Глушко Ілона Кременчук Ж до 29 2 00:02 01:50 03:45 05:41 07:37 09:31 11:26 13:21 15:15 17:09 19:03 20:57 22:50 +5:22 22:50
3. 81 Буракова Катерина Полтава Ж40-49 1 00:05 02:04 04:14 06:27 08:41 10:54 13:04 15:18 17:34 19:50 22:06 24:21 26:15 +8:47 26:15
4. 11 Чепурна Владлена Полтава куеп Ж до 29 3 00:02 01:50 03:59 06:13 08:30 10:46 13:03 15:17 17:34 19:50 22:06 24:21 26:26 +8:58 26:26
5. 56 Ковалінська Аліна Полтава Ж30-39 1 00:06 02:20 04:37 06:52 09:12 11:25 13:38 15:53 18:07 20:22 22:39 24:56 27:11 +9:43 27:11
6. 92 Брухно Анна Полтава Ж40-49 2 00:05 02:23 04:49 07:23 09:55 12:26 14:59 17:32 20:03 22:37 25:09 27:36 29:51 +12:23 29:51
7. 95 Кривеженко Олена Полтава - Ж30-39 2 00:06 02:23 04:46 07:13 09:44 12:18 14:53 17:27 20:02 22:35 25:07 27:34 29:55 +12:27 29:55
8. 59 Лаврик Таїсія Полтава Ж40-49 3 00:04 02:34 05:05 07:38 10:09 12:37 15:06 17:36 20:05 22:34 25:03 27:32 29:57 +12:29 29:57
9. 89 Волошина Марина Полтава Ж30-39 3 00:10 02:37 05:00 07:27 10:05 12:31 14:59 17:30 20:03 22:36 25:12 27:36 30:00 +12:32 30:00
10. 71 Гмиря Катерина Полтава Ж до 29 4 00:05 02:28 04:58 07:26 09:51 12:19 14:49 17:21 19:55 22:31 25:14 28:00 30:34 +13:06 30:34
11. 44 Дзеркалій Оксана Кобеляки Ж40-49 4 00:05 02:38 05:13 07:50 10:26 13:00 15:34 18:10 20:45 23:21 25:57 28:32 31:02 +13:34 31:02
12. 22 Кербут Галина Полтава Runinng club Poltava Ж30-39 4 00:05 02:30 05:04 07:40 10:15 12:51 15:24 17:51 20:40 23:18 25:56 28:38 31:11 +13:43 31:11
13. 46 Лещенко Олеся Полтава Ж до 29 5 00:09 02:45 05:29 08:08 10:48 13:22 15:56 18:32 21:04 23:37 26:09 28:41 31:14 +13:46 31:14
14. 94 Козлова Карина Полтава Аврора Спорт Ж30-39 5 00:09 02:45 05:29 08:08 10:48 13:22 15:56 18:32 21:04 23:37 26:10 28:41 31:15 +13:47 31:15
15. 69 Оля Котелевська Ольга Полтава Аврора спорт Ж30-39 6 00:11 02:31 05:01 07:37 10:50 13:28 16:04 18:37 21:17 23:53 26:29 29:05 31:27 +13:59 31:27
16. 84 Попенко Анна Полтава Ж40-49 5 05:26 08:25 11:19 14:11 17:04 19:56 22:46 25:34 28:24 31:19 32:32 33:58 +16:30 33:58
17. 51 Сергійчук Софія Полтава Running Club Poltava Ж до 29 6 00:07 02:47 05:40 08:33 11:26 14:18 17:10 20:05 23:00 25:56 28:54 31:49 34:29 +17:01 34:29
18. 65 Сердюк Надія Полтава Running Club Poltava Ж70+ 1 00:07 02:47 05:39 08:33 11:26 14:18 17:11 20:05 23:02 25:59 28:57 31:52 34:43 +17:15 34:43
19. 57 Рєзнік Олена Полтава Ж50-59 1 00:05 02:43 05:40 08:32 11:46 14:44 17:44 20:53 23:58 27:01 30:06 33:13 34:49 +17:21 34:49
20. 55 Наталія Кривошапка Полтава Ж до 29 7 00:08 02:48 05:36 08:30 11:37 14:25 17:24 20:36 23:44 26:46 29:45 32:41 36:42 +19:14 36:42
21. 9 Оборонова Ольга Полтава Ж30-39 7 00:12 03:02 06:08 09:09 12:16 15:27 18:39 21:50 25:15 28:48 32:18 35:43 38:38 +21:10 38:38
DNF 31 Науменко Євгенія Полтава Ж30-39 -1 00:05 02:23 04:40 06:58 09:24 11:47 14:11 16:32 19:16 21:51 24:14 26:36 +10:33 DNF
DNF 98 Матійцова Ольга Полтава Аврора спорт Ж до 29 -1 00:10 02:46 05:32 08:13 10:49 13:29 16:14 19:02 21:53 24:38 27:20 30:01 +13:58 DNF
DNS 30 Сологуб Аліна Полтава Ж30-39 -1 DNS
DNS 5 Андрійчук Галина Суми Ж до 29 -1 DNS
DNS 79 Саник Лідія Полтава Ж40-49 -1 DNS
DNS 54 Карпець Марія Полтава CrossFit by Amil Ж30-39 -1 DNS
DNS 60 Івко Мирослава Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 61 Івко Мирослава Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 70 Суржина Наталія Полтава Ж30-39 -1 DNS
DNS 25 Котлік Неллі Полтава Ж30-39 -1 DNS
DNS 23 Бондаренко Оксана Полтава Ж30-39 -1 DNS
DNS 36 Гурцева Оксана Чернігів Шалені Ж30-39 -1 DNS
DNS 27 Пужай Ольга Полтава Ж30-39 -1 DNS
DNS 67 Коновал Тетяна Полтава Ж до 29 -1 DNS
DNS 90 Гуденко Юлія Миргород Ж40-49 -1 DNS

5 км Чоловіки

М. Bib# Учасник Місто Клуб Вікова категорія Місце у віковій категорії Старт 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 - Результат
1. 381 Kalyakin Ruslan Полтава Ч до 29 1 00:02 01:23 02:50 04:18 05:46 07:15 08:46 10:17 11:44 13:12 14:38 16:03 17:28 -- 17:28
2. 86 Тютюнник Юрій Полтава Ч до 29 2 00:02 01:36 03:21 05:02 06:41 08:21 10:01 11:42 13:22 15:03 16:40 18:17 19:54 +2:26 19:54
3. 75 Мичко Єгор Полтава Trienergy Poltava Ч до 29 3 00:02 01:36 03:21 05:02 06:41 08:21 10:01 11:42 13:23 15:02 16:40 18:17 19:55 +2:27 19:55
4. 16 Білаш Андрій Кременчук Ч30-39 1 00:04 01:42 03:22 05:04 06:45 08:28 10:12 11:56 13:38 15:23 17:06 18:50 20:42 +3:14 20:42
5. 14 Лозовик Дмитро Кременчук Ч40-49 1 00:03 01:44 03:30 05:17 07:07 08:58 10:49 12:40 14:31 16:23 18:17 20:08 21:58 +4:30 21:58
6. 18 Шабалтій Олег Кобеляки Ч30-39 2 00:02 01:43 03:31 05:23 07:16 09:11 11:07 13:04 15:01 16:57 18:54 20:50 22:36 +5:08 22:36
7. 97 Побоков Дмитро Полтава Ч30-39 3 00:07 02:03 03:53 05:46 07:38 09:31 11:26 13:20 15:15 17:09 19:03 20:57 22:51 +5:23 22:51
8. 77 Головко Станіслав Полтава Айсберг Ч30-39 4 00:04 01:51 03:42 05:35 07:26 09:19 11:16 13:09 15:00 16:56 18:54 20:57 23:02 +5:34 23:02
9. 20 Роман Ватажок Полтава Куеп Ч до 29 4 00:10 02:10 04:14 06:17 08:21 10:17 12:23 14:20 16:18 18:15 20:06 21:54 23:29 +6:01 23:29
10. 64 Скоробагатько Ігор Полтава Ч30-39 5 00:07 02:09 04:09 06:45 08:36 10:29 12:23 14:19 16:11 18:05 19:59 21:53 23:34 +6:06 23:34
11. 400 Ходакевич Ігор Полтава Ч30-39 6 00:04 01:52 03:48 05:40 07:33 09:19 11:04 12:48 14:28 16:12 17:54 19:35 23:36 +6:08 23:36
12. 32 Романенко Олександр Полтава Ч30-39 7 00:11 02:13 04:18 06:21 08:23 10:22 12:21 14:19 16:17 18:14 20:08 22:12 24:12 +6:44 24:12
13. 26 Білоус Віталій Полтава Ч30-39 8 00:10 02:38 04:56 07:04 09:02 10:56 12:50 14:42 16:36 18:26 20:17 22:06 24:20 +6:52 24:20
14. 352 Остапчук Євгеній Полтава Ч до 29 5 00:11 02:38 04:57 07:07 09:08 11:09 13:10 15:09 17:09 19:10 21:11 23:10 25:04 +7:36 25:04
15. 74 Віслов Артем Полтава Ч30-39 9 00:06 02:04 04:00 06:04 08:10 10:17 12:26 14:33 16:38 18:50 20:58 23:10 25:20 +7:52 25:20
16. 58 Сушко Ярослав Полтава Ч до 29 6 00:09 02:39 04:56 07:08 09:18 11:31 13:41 15:51 18:02 20:13 22:25 24:36 26:40 +9:12 26:40
17. 72 Lukianenko Kostiantyn Poltava Poltava Ч50-59 1 00:10 02:25 04:39 06:56 09:12 11:31 13:49 16:09 18:24 20:39 22:55 25:09 27:12 +9:44 27:12
18. 96 Волобуєв Дмитро Полтава Ч40-49 2 00:09 02:35 04:55 07:14 09:29 11:44 13:58 16:11 18:27 20:44 23:02 25:18 27:32 +10:04 27:32
19. 29 Сурков Максим Одеса adidas Runners Kyiv Ч30-39 10 00:09 02:23 04:32 06:43 08:54 11:06 13:17 15:28 17:39 19:51 21:58 24:04 27:53 +10:25 27:53
20. 68 Тонконог Антон Полтава Ч40-49 3 00:10 02:30 04:54 07:20 09:46 12:08 14:29 16:47 19:05 21:21 23:39 26:01 28:01 +10:33 28:01
21. 15 Гречаний Андрій Кобеляки ФСТ Динамо Ч30-39 11 00:06 02:28 04:57 07:25 09:54 12:22 14:48 17:09 19:28 21:48 24:06 26:20 28:07 +10:39 28:07
22. 88 Волошин Юрій Полтава Ч40-49 4 00:11 02:37 05:00 07:27 10:05 12:31 14:59 17:30 20:03 22:36 25:11 27:01 28:54 +11:26 28:54
23. 76 Ніколаєнко Женя Полтава МГ Ч до 29 7 00:07 02:28 04:49 07:14 09:35 11:57 14:24 16:51 19:22 21:58 24:25 26:49 29:02 +11:34 29:02
24. 99 Мальков Максим М. ПОЛТАВА Ч до 29 8 00:07 02:20 04:25 06:34 08:42 10:51 13:33 15:43 18:47 21:13 24:09 26:57 29:12 +11:44 29:12
25. 12 Ковтун Ігор Полтава CrossFit by Amil Ч30-39 12 00:05 02:28 04:58 07:25 09:51 12:19 14:49 17:21 19:55 22:31 25:14 28:01 30:34 +13:06 30:34
26. 66 Тертиченко Олександр Полтава U-Tri Ч40-49 5 00:07 02:26 04:51 07:22 09:56 12:34 15:11 17:53 20:36 23:19 26:05 28:48 30:58 +13:30 30:58
27. 49 Скворцов Артем Полтава Карате тц Ч до 29 9 00:05 01:48 03:52 06:12 08:30 11:27 14:18 16:58 19:44 23:01 26:09 29:13 33:09 +15:41 33:09
28. 62 Стороженко Олексій Полтава Ч70+ 1 00:03 02:45 05:34 08:21 11:10 13:58 16:46 19:34 22:21 25:08 27:59 30:49 33:38 +16:10 33:38
29. 21 Кербут Дмитро Полтава Running club Poltava Ч40-49 6 00:06 03:07 06:08 09:06 12:00 14:55 17:51 20:53 23:58 27:01 30:06 33:14 35:03 +17:35 35:03
30. 52 Крамаренко Валентин Полтава Ч до 29 10 00:08 02:48 05:36 08:30 11:36 14:27 17:20 20:25 23:37 26:46 29:45 32:41 36:42 +19:14 36:42
31. 91 Панасенко Тарас Полтава Ч40-49 7 05:27 08:50 11:39 14:28 17:15 20:01 22:48 25:36 28:24 31:19 33:55 36:46 +19:18 36:46
32. 83 Попенко Олександр Полтава Ч40-49 8 05:27 08:48 11:39 14:28 17:15 20:01 22:49 25:36 28:24 31:19 33:55 36:47 +19:19 36:47
DNF 73 Фірсунін Олександр Полтава Ч30-39 -1 00:06 01:59 03:55 05:58 08:06 10:15 12:27 14:35 16:46 18:55 21:05 23:15 +7:12 DNF
DNF 48 Шинкаренко Максим Кривий ріг Ч до 29 -1 00:10 02:01 03:58 06:00 08:05 10:13 12:23 14:33 16:49 19:07 21:35 23:49 +7:46 DNF
DNF 100 Бовкун Олександр Полтава Ч30-39 -1 00:09 02:13 04:14 06:25 08:31 10:45 12:56 15:10 17:23 19:35 21:49 23:59 +7:56 DNF
DNF 6 Олександр Коломієць Полтава Активні Парки - Біговий клуб Полтава Ч30-39 -1 00:05 02:22 04:31 06:43 08:50 11:04 13:18 15:34 17:52 20:09 22:20 24:37 +8:34 DNF
DNF 7 Богатирьов Вадим Полтава Ч до 29 -1 00:04 02:02 04:12 06:30 08:48 11:05 13:18 15:38 17:58 20:19 22:42 24:55 +8:52 DNF
DNF 24 Коваленко Олександр Полтава Ч до 29 -1 00:08 02:19 04:29 06:43 08:54 11:09 13:21 15:37 17:56 20:18 22:40 24:58 +8:55 DNF
DNF 45 Скрипай Дмитро Полтава Аврора Мультимаркет Ч30-39 -1 00:08 02:53 05:34 08:14 10:49 13:26 15:57 18:30 20:59 23:25 25:46 28:08 +12:05 DNF
DNF 50 Ігнатенко Богдан Полтава AvroraSport Ч30-39 -1 00:08 02:49 05:24 08:04 10:41 13:21 15:57 18:31 21:05 23:50 26:30 28:59 +12:56 DNF
DNF 42 Ставковий Станіслав Полтава Ч до 29 -1 00:04 01:36 03:22 05:14 07:35 09:42 12:00 16:11 18:43 20:58 23:10 +8:32 DNF
DNF 63 Дубовий Олексій Полтава Ч30-39 -1 00:05 02:32 04:59 07:24 09:42 12:04 14:28 19:21 23:52 29:05 +15:53 DNF
DNS 4 Toporkov Igor Київ Ч40-49 -1 DNS
DNS 93 g j poltava Ч40-49 -1 DNS
DNS 1 Блануца Андрій Київ Sport club Scientist Ч40-49 -1 DNS
DNS 28 Вячеслав Антоненко Полтава Ч40-49 -1 DNS
DNS 85 Жмак Арсеній Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 53 Цемох Артем Полтава ПКНГ Ч до 29 -1 DNS
DNS 47 Скворцов Артем Полтава Карате тц Ч до 29 -1 DNS
DNS 37 Гладыщук Артем Чернигов Шалені Ч30-39 -1 DNS
DNS 40 Дмитрий Батрак Ч30-39 -1 DNS
DNS 19 Роман Ватажок Полтава Куеп Ч до 29 -1 DNS
DNS 80 Микитенко Владислав м. Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 13 Ставицький Владислав Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 17 Зубер Дмитро Кременчук Кременчук STEELRUNNERS Ч30-39 -1 DNS
DNS 82 Сергій Кірчик Кременчук КЛБ Кремень Ч30-39 -1 DNS
DNS 8 Звягольський Максим Полтава Нема Ч до 29 -1 DNS
DNS 43 Боднарчук Олег Буча ННІП ДПУ Ч50-59 -1 DNS
DNS 10 Щур-Дунець Омелян Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 41 Вербовий Роман Полтава Ч до 29 -1 DNS
DNS 38 Дима Супруненко Чернигов Шалені Ч30-39 -1 DNS
DNS 87 Михайло Цінченко Полтава Ч до 29 -1 DNS