Результати змагань
SwimRunIF 2024
| М. | # | Учасник | Вік | Місто | Клуб | Біг 3 км | 1 коло | 2 коло | 3 коло | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Озарко Олег | 39 | Івано франківськ | 10:06 | 17:22 | 17:14 | 17:26 | -- | 1:02:08 | |
| 2. | 54 | Чуранов Андрій | 39 | Київ | Kinosura | 10:26 | 17:22 | 17:37 | 17:39 | +56 | 1:03:04 |
| 3. | 68 | Майко Олександр | 33 | Івано Франківськ | Iron Team Cadence | 10:40 | 18:13 | +2:40 | 1:04:48 | ||
| 4. | 58 | Балко Григорій | 28 | Львів | Gutsul Running Club | 11:26 | 18:31 | 19:06 | 19:30 | +6:25 | 1:08:33 |
| 5. | 64 | Бабак Віталій | 26 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Runing Club | 11:47 | 20:22 | 19:12 | 18:28 | +7:41 | 1:09:49 |
| 6. | 57 | Горблянський Тарас | 30 | Івано-Франківськ | Iron Team Cadence | 12:25 | 19:35 | 20:01 | 20:12 | +10:05 | 1:12:13 |
| 7. | 52 | Довбуш Роман | 38 | Львів | 31:34 | +10:50 | 1:12:58 | ||||
| 8. | 22 | Dushchak Dmytro | 40 | Kyiv | 13:28 | 19:50 | +11:01 | 1:13:09 | |||
| 9. | 72 | Михалушко Ярослав | 22 | Івано-Франківськ | HAZARD GYM | 11:21 | 42:10 | +11:55 | 1:14:03 | ||
| 10. | 75 | Андріан Волґін | 38 | 11:22 | 20:55 | 22:22 | 19:34 | +12:05 | 1:14:13 | ||
| 11. | 74 | Дутка Святослав | 27 | Івано Франківськ | Hazard | 11:45 | 20:59 | 21:26 | 21:08 | +13:10 | 1:15:18 |
| 12. | 69 | Климкович Олександр | 31 | Ivano-Frankivsk | 15:43 | 21:31 | 20:59 | 21:12 | +17:17 | 1:19:25 | |
| 13. | 65 | Slobodian Mykola | 41 | Київ | Pasyateam | 15:34 | 22:13 | 21:10 | 21:02 | +17:51 | 1:19:59 |
| 14. | 63 | Федорко Павло | 21 | Івано-Франківськ | 12:57 | 45:56 | +18:29 | 1:20:37 | |||
| 15. | 67 | Добріловський Михайло | 38 | Харків | Gutsul Running Club | 35:44 | 22:59 | 22:31 | +19:06 | 1:21:14 | |
| 16. | 66 | Курилюк Іван | 36 | Богородчани | 13:00 | 22:23 | 23:19 | 22:47 | +19:21 | 1:21:29 | |
| 17. | 73 | Андреєв Андрій | 34 | Київ | Orca Team | 14:26 | 22:12 | 22:47 | 22:07 | +19:24 | 1:21:32 |
| 18. | 61 | Приходько Володимир | 77 | Івано-Франківськ | 17:08 | 23:26 | 24:07 | 24:07 | +26:40 | 1:28:48 | |
| 19. | 59 | Федорищак Михайло | 42 | Івано-Франківськ | 14:44 | 24:12 | 25:16 | 26:09 | +28:13 | 1:30:21 | |
| 20. | 56 | Пантазі Дмитро :) | 50 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 15:00 | 27:24 | 25:32 | 24:14 | +30:02 | 1:32:10 |
| 21. | 71 | Лушпа Роман | 34 | Івано - Франківськ | 12:13 | +36:16 | 1:38:24 | ||||
| 22. | 60 | Литвин Андрій | 50 | Харків | Мухомор | 1:01:05 | 18:24 | 18:23 | 17:37 | +53:21 | 1:55:29 |
| DNF | 55 | Крилов Максим | 31 | м.Івано-Франківськ | 14:04 | +3:58 | 14:04 |
✕